Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 5: Zeile 5:
== Top 100 der besuchten Strecken ==
== Top 100 der besuchten Strecken ==


* Stand 2015-10-08 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-09-28)
* Stand 2015-10-20 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-10-08)


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
Zeile 11: Zeile 11:
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||189291||-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||195.868||-
|-
|-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||170517||-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||181.012||-
|-
|-
|3||[[Berlin-Usedom]]||147331||-
|3||[[Berlin-Usedom]]||154.739||-
|-
|-
|4||[[Berliner Mauerweg]]||141040||-
|4||[[Berliner Mauerweg]]||146.481||-
|-
|-
|5||[[Elbe]]||96553||-
|5||[[Elbe]]||99.615||-
|-
|-
|6||[[Donau]]||88966||-
|6||[[Donau]]||91.729||-
|-
|-
|7||[[Die Bergstraße (retour)]]||68354||-
|7||[[Die Bergstraße (retour)]]||68.511||-
|-
|-
|8||[[Main]]||53628||-
|8||[[Rhein]]||55.384||+1
|-
|-
|9||[[Rhein]]||53615||-
|9||[[Main]]||54.836||-1
|-
|-
|10||[[Weser]]||52963||-
|10||[[Weser]]||54.555||-
|-
|-
|11||[[Tour Brandenburg]]||46931||-
|11||[[Tour Brandenburg]]||48.363||-
|-
|-
|12||[[Leine]]||46682||-
|12||[[Leine]]||47.735||-
|-
|-
|13||[[Ostseeküstenradweg]]||44882||-
|13||[[Ostseeküstenradweg]]||45.414||-
|-
|-
|14||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||42393||-
|14||[[Oder-Neiße]]||44.204||+1
|-
|-
|15||[[Oder-Neiße]]||42039||-
|15||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||43.451||-1
|-
|-
|16||[[Neckar]]||38602||-
|16||[[Neckar]]||39.454||-
|-
|-
|17||[[Grünes Band Deutschland]]||37364||-
|17||[[Grünes Band Deutschland]]||38.361||-
|-
|-
|18||[[Via Claudia Augusta]]||36839||-
|18||[[Altmühl]]||38.151||+1
|-
|-
|19||[[Altmühl]]||36252||-
|19||[[Via Claudia Augusta]]||37.589||-1
|-
|-
|20||[[Lahn]]||35417||-
|20||[[Lahn]]||36.201||-
|-
|-
|21||[[Main-Donau-Kanal]]||33191||-
|21||[[Main-Donau-Kanal]]||34.263||-
|-
|-
|22||[[Werra]]||33068||-
|22||[[Werra]]||33.749||-
|-
|-
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||27972||-
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||28.495||-
|-
|-
|24||[[Bodensee-Königssee]]||26405||+2
|24||[[Bodensee-Königssee]]||27.493||-
|-
|-
|25||[[Limes]]||26244||-
|25||[[Limes]]||27.271||-
|-
|-
|26||[[Havel]]||26190||-2
|26||[[Havel]]||26.746||-
|-
|-
|27||[[Aare]]||24093||-
|27||[[Aare]]||24.747||-
|-
|-
|28||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||23286||-
|28||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||23.890||+4
|-
|-
|29||[[Mittellandroute D4]]||23045||+1
|29||[[Spree]]||23.542||+1
|-
|-
|30||[[Spree]]||22865||+1
|30||[[Mittellandroute D4]]||23.516||-1
|-
|-
|31||[[Mosel]]||22837||+1
|31||[[Mosel]]||23.373||-
|-
|-
|32||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||22825||-3
|32||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||23.337||-4
|-
|-
|33||[[Brenner]]||22000||+1
|33||[[Berlin - Dresden]]||22.820||+1
|-
|-
|34||[[Berlin - Dresden]]||21878||-1
|34||[[Brenner]]||22.648||-1
|-
|-
|35||[[Berlin - Hameln]]||20122||-
|35||[[Berlin - Hameln]]||21.594||-
|-
|-
|36||[[Oder-Neiße (Polen)]]||19831||+3
|36||[[Oder-Neiße (Polen)]]||20.588||-
|-
|-
|37||[[Fulda]]||19611||-
|37||[[Fulda]]||20.098||-
|-
|-
|38||[[Saale]]||19577||-
|38||[[Saale]]||20.007||-
|-
|-
|39||[[Weser-Harz-Heide]]||19575||-3
|39||[[Elbe (retour)]]||19.847||+1
|-
|-
|40||[[Elbe (retour)]]||19245||-
|40||[[Weser-Harz-Heide]]||19.836||-1
|-
|-
|41||[[Alte Salzstraße]]||18800||-
|41||[[Alte Salzstraße]]||19.393||-
|-
|-
|42||[[Rhône]]||18304||-
|42||[[Straßburg - Paris]]||19.002||+1
|-
|-
|43||[[Straßburg - Paris]]||18238||-
|43||[[Rhône]]||18.704||-1
|-
|-
|44||[[Loire]]||17638||-
|44||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||18.168||+2
|-
|-
|45||[[Route des Grandes Alpes]]||17194||-
|45||[[Loire]]||18.047||-1
|-
|-
|46||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||16980||+4
|46||[[Route des Grandes Alpes]]||17.371||-1
|-
|-
|47||[[Havelland Radweg]]||16944||-1
|47||[[Havelland Radweg]]||17.338||-
|-
|-
|48||[[Berlin - Leipzig]]||16503||+3
|48||[[Dahme]]||17.177||+1
|-
|-
|49||[[Dahme]]||16456||-1
|49||[[Berlin - Leipzig]]||17.066||-1
|-
|-
|50||[[Ruhr]]||16416||-3
|50||[[Alpe Adria]]||16.982||+1
|-
|-
|51||[[Alpe Adria]]||16172||-2
|51||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||16.790||+1
|-
|-
|52||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||16160||+2
|52||[[Ruhr]]||16.745||-2
|-
|-
|53||[[Die Bergstraße]]||16083||-1
|53||[[Die Bergstraße]]||16.455||-
|-
|-
|54||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||15693||-1
|54||[[Barbarossaradweg]]||16.090||+2
|-
|-
|55||[[Saar]]||15460||-
|55||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||15.978||-1
|-
|-
|56||[[Barbarossaradweg]]||15209||-
|56||[[Saar]]||15.800||-1
|-
|-
|57||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||14873||-
|57||[[Ahr]]||15.486||+3
|-
|-
|58||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||14871||+1
|58||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||15.296||-
|-
|-
|59||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||14746||-1
|59||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||15.286||-
|-
|-
|60||[[Ahr]]||14534||+4
|60||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||15.262||-3
|-
|-
|61||[[Deutsche Weinstraße]]||14522||-1
|61||[[Deutsche Weinstraße]]||14.772||-
|-
|-
|62||[[Canal des Deux Mers]]||14276||-
|62||[[Canal des Deux Mers]]||14.738||-
|-
|-
|63||[[Vennradweg]]||14238||-2
|63||[[Aller]]||14.633||+2
|-
|-
|64||[[Main (retour)]]||14147||-1
|64||[[Vennradweg]]||14.589||-1
|-
|-
|65||[[Aller]]||13607||-
|65||[[Main (retour)]]||14.437||-1
|-
|-
|66||[[Schwarzwald-Radweg]]||13290||-
|66||[[Aschaffenburg - Mainz]]||14.057||+3
|-
|-
|67||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||13251||-
|67||[[Moldau]]||13.517||+1
|-
|-
|68||[[Moldau]]||13133||-
|68||[[Schwarzwald-Radweg]]||13.488||-2
|-
|-
|69||[[Aschaffenburg - Mainz]]||13115||-
|69||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||13.436||-2
|-
|-
|70||[[Treidelweg]]||12925||-
|70||[[Treidelweg]]||13.346||-
|-
|-
|71||[[Glan-Blies]]||12792||+1
|71||[[Glan-Blies]]||13.229||-
|-
|-
|72||[[Harz-Rundweg]]||12385||-1
|72||[[Harz-Rundweg]]||13.105||-
|-
|-
|73||[[Unstrut]]||12062||-
|73||[[Unstrut]]||12.388||-
|-
|-
|74||[[Leine (retour)]]||11738||-
|74||[[Leine (retour)]]||12.103||-
|-
|-
|75||[[Limes (retour)]]||11548||+1
|75||[[Limes (retour)]]||12.015||-
|-
|-
|76||[[Emscher]]||11502||-1
|76||[[Bamberg - Werra]]||11.944||+5
|-
|-
|77||[[Oslo - Bergen]]||11405||+1
|77||[[Berlin - Hameln (retour)]]||11.737||+3
|-
|-
|78||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||11268||-1
|78||[[Oslo - Bergen]]||11.702||-1
|-
|-
|79||[[Rhein - Loire]]||11267||-
|79||[[Emscher]]||11.654||-3
|-
|-
|80||[[Berlin - Hameln (retour)]]||11238||-
|80||[[Rhein - Loire]]||11.595||-1
|-
|-
|81||[[Bamberg - Werra]]||11233||+2
|81||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||11.466||-3
|-
|-
|82||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||11107||-
|82||[[Jagst]]||11.379||+2
|-
|-
|83||[[Aalbach]]||11010||-2
|83||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||11.252||-1
|-
|-
|84||[[Jagst]]||11003||+2
|84||[[Aalbach]]||11.213||-1
|-
|-
|85||[[Dolomiten-Radweg]]||10814||-1
|85||[[Aller - Harz]]||11.096||+6
|-
|-
|86||[[Neckar (retour)]]||10802||-1
|86||[[Dolomiten-Radweg]]||11.085||-1
|-
|-
|87||[[Trondheim - Nordkap]]||10410||-
|87||[[Neckar (retour)]]||11.041||-1
|-
|-
|88||[[Rund um Bornholm]]||10403||+2
|88||[[Vulkanradweg]]||10.837||+2
|-
|-
|89||[[Tauber]]||10281||-1
|89||[[Rund um Bornholm]]||10.739||-1
|-
|-
|90||[[Vulkanradweg]]||10257||-1
|90||[[Trondheim - Nordkap]]||10.633||-3
|-
|-
|91||[[Aller - Harz]]||9970||+1
|91||[[Tauber]]||10.520||-2
|-
|-
|92||[[Bergen - Trondheim]]||9913||+2
|92||[[Bergen - Trondheim]]||10.264||-
|-
|-
|93||[[Florenz - Rom]]||9907||-2
|93||[[Florenz - Rom]]||10.228||-
|-
|-
|94||[[Nordseeküstenradweg England]]||9686||-1
|94||[[Nordseeküstenradweg England]]||9.811||-
|-
|-
|95||[[Nahe]]||9439||-
|95||[[Nahe]]||9.791||-
|-
|-
|96||[[Vélodyssée]]||9278||-
|96||[[Vélodyssée]]||9.492||-
|-
|-
|97||[[Inn]]||9081||-
|97||[[Inn]]||9.270||-
|-
|-
|98||[[Triest - Pula]]||8961||-
|98||[[Triest - Pula]]||9.175||-
|-
|-
|99||[[Aachen - Düsseldorf]]||8798||-
|99||[[Dahme - Havel]]||9.155||+1
|-
|-
|100||[[Dahme - Havel]]||8771||+3
|100||[[Aachen - Düsseldorf]]||9.014||-1
|}
|}

Version vom 20. Oktober 2015, 17:13 Uhr

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-10-20 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-10-08)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 195.868 -
2 Berlin - Kopenhagen 181.012 -
3 Berlin-Usedom 154.739 -
4 Berliner Mauerweg 146.481 -
5 Elbe 99.615 -
6 Donau 91.729 -
7 Die Bergstraße (retour) 68.511 -
8 Rhein 55.384 +1
9 Main 54.836 -1
10 Weser 54.555 -
11 Tour Brandenburg 48.363 -
12 Leine 47.735 -
13 Ostseeküstenradweg 45.414 -
14 Oder-Neiße 44.204 +1
15 Nordseeküstenradweg Deutschland 43.451 -1
16 Neckar 39.454 -
17 Grünes Band Deutschland 38.361 -
18 Altmühl 38.151 +1
19 Via Claudia Augusta 37.589 -1
20 Lahn 36.201 -
21 Main-Donau-Kanal 34.263 -
22 Werra 33.749 -
23 Fünf-Flüsse-Radweg 28.495 -
24 Bodensee-Königssee 27.493 -
25 Limes 27.271 -
26 Havel 26.746 -
27 Aare 24.747 -
28 Nordseeküstenradweg Niederlande 23.890 +4
29 Spree 23.542 +1
30 Mittellandroute D4 23.516 -1
31 Mosel 23.373 -
32 Flensburg - Glückstadt (retour) 23.337 -4
33 Berlin - Dresden 22.820 +1
34 Brenner 22.648 -1
35 Berlin - Hameln 21.594 -
36 Oder-Neiße (Polen) 20.588 -
37 Fulda 20.098 -
38 Saale 20.007 -
39 Elbe (retour) 19.847 +1
40 Weser-Harz-Heide 19.836 -1
41 Alte Salzstraße 19.393 -
42 Straßburg - Paris 19.002 +1
43 Rhône 18.704 -1
44 Nordseeküstenradweg Dänemark 18.168 +2
45 Loire 18.047 -1
46 Route des Grandes Alpes 17.371 -1
47 Havelland Radweg 17.338 -
48 Dahme 17.177 +1
49 Berlin - Leipzig 17.066 -1
50 Alpe Adria 16.982 +1
51 Berlin - Leipzig (retour) 16.790 +1
52 Ruhr 16.745 -2
53 Die Bergstraße 16.455 -
54 Barbarossaradweg 16.090 +2
55 Radfernweg Berlin - Leipzig 15.978 -1
56 Saar 15.800 -1
57 Ahr 15.486 +3
58 Mecklenburgischer Seenradweg 15.296 -
59 Berlin-Usedom (direkt) 15.286 -
60 Nordseeküstenradweg Schweden 15.262 -3
61 Deutsche Weinstraße 14.772 -
62 Canal des Deux Mers 14.738 -
63 Aller 14.633 +2
64 Vennradweg 14.589 -1
65 Main (retour) 14.437 -1
66 Aschaffenburg - Mainz 14.057 +3
67 Moldau 13.517 +1
68 Schwarzwald-Radweg 13.488 -2
69 Uckermärkischer Radrundweg 13.436 -2
70 Treidelweg 13.346 -
71 Glan-Blies 13.229 -
72 Harz-Rundweg 13.105 -
73 Unstrut 12.388 -
74 Leine (retour) 12.103 -
75 Limes (retour) 12.015 -
76 Bamberg - Werra 11.944 +5
77 Berlin - Hameln (retour) 11.737 +3
78 Oslo - Bergen 11.702 -1
79 Emscher 11.654 -3
80 Rhein - Loire 11.595 -1
81 Nordseeküstenradweg Norwegen 11.466 -3
82 Jagst 11.379 +2
83 Bremen - Glückstadt (retour) 11.252 -1
84 Aalbach 11.213 -1
85 Aller - Harz 11.096 +6
86 Dolomiten-Radweg 11.085 -1
87 Neckar (retour) 11.041 -1
88 Vulkanradweg 10.837 +2
89 Rund um Bornholm 10.739 -1
90 Trondheim - Nordkap 10.633 -3
91 Tauber 10.520 -2
92 Bergen - Trondheim 10.264 -
93 Florenz - Rom 10.228 -
94 Nordseeküstenradweg England 9.811 -
95 Nahe 9.791 -
96 Vélodyssée 9.492 -
97 Inn 9.270 -
98 Triest - Pula 9.175 -
99 Dahme - Havel 9.155 +1
100 Aachen - Düsseldorf 9.014 -1