Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-03-24 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-03-16)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 102403 -
2 Berlin - Kopenhagen 70652 -
3 Berliner Mauerweg 68113 -
4 Die Bergstraße (retour) 57781 -
5 Elbe 54195 -
6 Donau 45707 -
7 Berlin-Usedom 44186 -
8 Weser 30924 +1
9 Rhein 29084 -1
10 Leine 28302 -
11 Tour Brandenburg 26808 +2
12 Main 26544 -1
13 Nordseeküstenradweg Deutschland 26267 +2
14 Ostseeküstenradweg 25805 -2
15 Via Claudia Augusta 24494 -1
16 Grünes Band Deutschland 22737 -
17 Flensburg - Glückstadt (retour) 21734 -
18 Neckar 21377 -
19 Lahn 20836 +1
20 Main-Donau-Kanal 20766 -1
21 Oder-Neiße 20115 -
22 Fünf-Flüsse-Radweg 17802 -
23 Werra 17157 -
24 Mittellandroute D4 14027 -
25 Mosel 13805 -
26 Limes 13521 -
27 Brenner 13370 +5
28 Spree 13252 +1
29 Altmühl 13176 -1
30 Weser-Harz-Heide 13134 +1
31 Nordseeküstenradweg Niederlande 13037 -4
32 Havel 12395 -2
33 Bodensee-Königssee 12364 +1
34 Rhône 11462 +1
35 Elbe (retour) 11386 -2
36 Route des Grandes Alpes 11065 -
37 Aare 10995 -
38 Straßburg - Paris 10811 +1
39 Oder-Neiße (Polen) 10718 +1
40 Havelland Radweg 10682 -2
41 Ruhr 9960 -
42 Loire 9835 -
43 Radfernweg Berlin - Leipzig 9766 -
44 Dahme 9764 +19
45 Alte Salzstraße 9426 +3
46 Deutsche Weinstraße 9277 +4
47 Berlin - Dresden 9254 +21
48 Bremen - Glückstadt (retour) 9106 -3
49 Saar 9067 -5
50 Nordseeküstenradweg Schweden 8936 -1
51 Berlin - Leipzig 8905 -5
52 Main (retour) 8889 -5
53 Canal des Deux Mers 8597 -
54 Fulda 8477 -3
55 Moldau 8361 -3
56 Die Bergstraße 8173 +1
57 Schwarzwald-Radweg 8131 -3
58 Uckermärkischer Radrundweg 7991 -3
59 Vennradweg 7855 -3
60 Berlin - Leipzig (retour) 7759 +31
61 Mecklenburgischer Seenradweg 7549 -3
62 Alpe Adria 7481 +2
63 Saale 7447 -4
64 Treidelweg 7400 -4
65 Emscher 7290 -4
66 Leine (retour) 7212 -1
67 Barbarossaradweg 7184 +16
68 Glan-Blies 7054 -6
69 Nordseeküstenradweg Norwegen 6915 -3
70 Neckar (retour) 6829 -3
71 Unstrut 6657 -1
72 Harz-Rundweg 6616 -3
73 Oslo - Bergen 6539 -1
74 Rund um Bornholm 6517 -3
75 Nordseeküstenradweg Dänemark 6429 -2
76 Dolomiten-Radweg 6379 -2
77 Tauber 6250 -2
78 Rhein - Loire 6191 -1
79 Ahr 6122 -3
80 Aller 5981 +13
81 Florenz - Rom 5735 -3
82 Berlin - Hameln 5705 -
83 Berlin-Usedom (direkt) 5611 +33
84 Trondheim - Nordkap 5598 -5
85 Aalbach 5575 +2
86 Limes (retour) 5517 -6
87 Jagst 5389 -6
88 Nordseeküstenradweg England 5267 -2
89 Vulkanradweg 5264 -5
90 Karlsruhe - Konstanz 5191 -5
91 Triest - Pula 5066 -3
92 Inn 4938 -3
93 Bergen - Trondheim 4913 +22
94 Gaubahnweg 4909 -4
95 Nahe 4856 -3
96 Wuhletal Radweg 4787 -1
97 Eisack 4785 -4
98 Nordseeküstenradweg Schottland 4785 -
99 Kocher 4716 -3
100 Holland-Heide 4692 -1