Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-07-28 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-06-23)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 154327 -
2 Berlin - Kopenhagen 128470 -
3 Berliner Mauerweg 116207 -
4 Berlin-Usedom 112345 -
5 Elbe 76863 -
6 Donau 69788 +1
7 Die Bergstraße (retour) 67619 -1
8 Weser 43945 -
9 Rhein 42893 -
10 Ostseeküstenradweg 38926 -
11 Main 37827 +2
12 Tour Brandenburg 37790 -
13 Leine 36737 -2
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 35825 -
15 Via Claudia Augusta 32517 -
16 Grünes Band Deutschland 31407 -
17 Oder-Neiße 30792 -
18 Neckar 29287 -
19 Lahn 29203 -
20 Altmühl 28702 +1
21 Main-Donau-Kanal 28240 -1
22 Fünf-Flüsse-Radweg 24111 +1
23 Werra 23302 +1
24 Flensburg - Glückstadt (retour) 22851 -2
25 Aare 20847 +1
26 Spree 20108 -1
27 Havel 19724 +2
28 Mittellandroute D4 19643 -1
29 Bodensee-Königssee 19599 -1
30 Nordseeküstenradweg Niederlande 19528 +1
31 Mosel 19070 -1
32 Brenner 18188 -
33 Limes 17751 -
34 Weser-Harz-Heide 17224 -
35 Berlin - Dresden 16660 -
36 Alte Salzstraße 15837 +3
37 Rhône 15753 -
38 Straßburg - Paris 15444 -2
39 Route des Grandes Alpes 15214 +2
40 Elbe (retour) 15011 -2
41 Havelland Radweg 14742 -1
42 Oder-Neiße (Polen) 14741 +2
43 Berlin - Hameln 14591 +9
44 Ruhr 14202 -1
45 Dahme 14150 -3
46 Loire 13877 -1
47 Die Bergstraße 13697 -1
48 Radfernweg Berlin - Leipzig 13175 -1
49 Fulda 13053 +1
50 Deutsche Weinstraße 12866 -1
51 Alpe Adria 12819 +4
52 Nordseeküstenradweg Schweden 12807 -1
53 Berlin - Leipzig (retour) 12761 -5
54 Saar 12616 -1
55 Canal des Deux Mers 12288 -1
56 Saale 11938 +8
57 Berlin-Usedom (direkt) 11894 -
58 Berlin - Leipzig 11802 -2
59 Vennradweg 11691 -
60 Barbarossaradweg 11684 -2
61 Mecklenburgischer Seenradweg 11372 +5
62 Moldau 11368 -1
63 Uckermärkischer Radrundweg 11317 -3
64 Main (retour) 11280 -2
65 Schwarzwald-Radweg 11162 -2
66 Nordseeküstenradweg Dänemark 10891 +11
67 Harz-Rundweg 10690 -
68 Bremen - Glückstadt (retour) 10284 -3
69 Aller 10254 +1
70 Ahr 10150 +3
71 Treidelweg 10117 -3
72 Emscher 9970 -3
73 Unstrut 9701 -1
74 Aalbach 9681 +2
75 Nordseeküstenradweg Norwegen 9652 -4
76 Glan-Blies 9573 -2
77 Leine (retour) 9335 -2
78 Oslo - Bergen 9317 -
79 Dolomiten-Radweg 9308 -
80 Rhein - Loire 9144 +2
81 Aschaffenburg - Mainz 9077 +6
82 Tauber 8881 -1
83 Trondheim - Nordkap 8858 +1
84 Nordseeküstenradweg England 8788 -4
85 Vulkanradweg 8576 +1
86 Neckar (retour) 8570 -3
87 Rund um Bornholm 8431 -2
88 Bergen - Trondheim 8108 -
89 Vélodyssée 7905 +8
90 Berlin - Hameln (retour) 7902 +1
91 Florenz - Rom 7877 -2
92 Aller - Harz 7875 -2
93 Limes (retour) 7767 +3
94 Bamberg - Werra 7753 +4
95 Aachen - Düsseldorf 7665 +12
96 Jagst 7502 -3
97 Triest - Pula 7462 -5
98 Wuhletal Radweg 7277 -4
99 Gaubahnweg 7211 -4
100 Aachen - Köln 7125 +8