Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2015-10-20 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-10-08)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 195.868 -
2 Berlin - Kopenhagen 181.012 -
3 Berlin-Usedom 154.739 -
4 Berliner Mauerweg 146.481 -
5 Elbe 99.615 -
6 Donau 91.729 -
7 Die Bergstraße (retour) 68.511 -
8 Rhein 55.384 +1
9 Main 54.836 -1
10 Weser 54.555 -
11 Tour Brandenburg 48.363 -
12 Leine 47.735 -
13 Ostseeküstenradweg 45.414 -
14 Oder-Neiße 44.204 +1
15 Nordseeküstenradweg Deutschland 43.451 -1
16 Neckar 39.454 -
17 Grünes Band Deutschland 38.361 -
18 Altmühl 38.151 +1
19 Via Claudia Augusta 37.589 -1
20 Lahn 36.201 -
21 Main-Donau-Kanal 34.263 -
22 Werra 33.749 -
23 Fünf-Flüsse-Radweg 28.495 -
24 Bodensee-Königssee 27.493 -
25 Limes 27.271 -
26 Havel 26.746 -
27 Aare 24.747 -
28 Nordseeküstenradweg Niederlande 23.890 +4
29 Spree 23.542 +1
30 Mittellandroute D4 23.516 -1
31 Mosel 23.373 -
32 Flensburg - Glückstadt (retour) 23.337 -4
33 Berlin - Dresden 22.820 +1
34 Brenner 22.648 -1
35 Berlin - Hameln 21.594 -
36 Oder-Neiße (Polen) 20.588 -
37 Fulda 20.098 -
38 Saale 20.007 -
39 Elbe (retour) 19.847 +1
40 Weser-Harz-Heide 19.836 -1
41 Alte Salzstraße 19.393 -
42 Straßburg - Paris 19.002 +1
43 Rhône 18.704 -1
44 Nordseeküstenradweg Dänemark 18.168 +2
45 Loire 18.047 -1
46 Route des Grandes Alpes 17.371 -1
47 Havelland Radweg 17.338 -
48 Dahme 17.177 +1
49 Berlin - Leipzig 17.066 -1
50 Alpe Adria 16.982 +1
51 Berlin - Leipzig (retour) 16.790 +1
52 Ruhr 16.745 -2
53 Die Bergstraße 16.455 -
54 Barbarossaradweg 16.090 +2
55 Radfernweg Berlin - Leipzig 15.978 -1
56 Saar 15.800 -1
57 Ahr 15.486 +3
58 Mecklenburgischer Seenradweg 15.296 -
59 Berlin-Usedom (direkt) 15.286 -
60 Nordseeküstenradweg Schweden 15.262 -3
61 Deutsche Weinstraße 14.772 -
62 Canal des Deux Mers 14.738 -
63 Aller 14.633 +2
64 Vennradweg 14.589 -1
65 Main (retour) 14.437 -1
66 Aschaffenburg - Mainz 14.057 +3
67 Moldau 13.517 +1
68 Schwarzwald-Radweg 13.488 -2
69 Uckermärkischer Radrundweg 13.436 -2
70 Treidelweg 13.346 -
71 Glan-Blies 13.229 -
72 Harz-Rundweg 13.105 -
73 Unstrut 12.388 -
74 Leine (retour) 12.103 -
75 Limes (retour) 12.015 -
76 Bamberg - Werra 11.944 +5
77 Berlin - Hameln (retour) 11.737 +3
78 Oslo - Bergen 11.702 -1
79 Emscher 11.654 -3
80 Rhein - Loire 11.595 -1
81 Nordseeküstenradweg Norwegen 11.466 -3
82 Jagst 11.379 +2
83 Bremen - Glückstadt (retour) 11.252 -1
84 Aalbach 11.213 -1
85 Aller - Harz 11.096 +6
86 Dolomiten-Radweg 11.085 -1
87 Neckar (retour) 11.041 -1
88 Vulkanradweg 10.837 +2
89 Rund um Bornholm 10.739 -1
90 Trondheim - Nordkap 10.633 -3
91 Tauber 10.520 -2
92 Bergen - Trondheim 10.264 -
93 Florenz - Rom 10.228 -
94 Nordseeküstenradweg England 9.811 -
95 Nahe 9.791 -
96 Vélodyssée 9.492 -
97 Inn 9.270 -
98 Triest - Pula 9.175 -
99 Dahme - Havel 9.155 +1
100 Aachen - Düsseldorf 9.014 -1
101 Barnimer Dörferweg 8.982 +1
102 Berlin - Halle 8.867 +5
103 Eisack 8.796 -2
104 Gaubahnweg 8.752 -1
105 Wuhletal Radweg 8.705 -1
106 Aachen - Köln 8.685 -1
107 Drau 8.586 -1
108 Rhein (retour) 8.443 +1
109 Rennsteig 8.413 -1
110 Panke 8.256 -
111 Holland-Heide 8.196 +1
112 Ilm 8.179 +2
113 Hadrian's Cycleway 8.151 -2
114 Karlsruhe - Konstanz 7.976 -1
115 Kocher 7.975 -
116 Aschaffenburg - Mainz (retour) 7.912 +10
117 Börde-Radweg 7.826 +4
118 Warthe 7.766 -1
119 Brenner-Römerstraße 7.751 -3
120 Gardasee - Lucca 7.733 -1
121 Hofjagdweg 7.709 +2
122 Ems 7.706 -
123 Jura-Route 7.674 -5
124 Nordseeküstenradweg Schottland 7.626 -4
125 Fränkische Saale 7.560 -1
126 Brüssel - Köln 7.496 +1
127 Weiße Elster 7.490 -2
128 Meer-Radweg 7.341 -
129 Kyll 7.332 -
130 Stromberg-Murrtal-Weg 7.323 -
131 Thüringer Städtekette 7.284 -
132 Seen-Route 7.181 +1
133 Véloroute Rhin 7.145 -1
134 Leipzig - Dresden 7.103 +1
135 Isar 7.096 -1
136 Pegnitz 7.010 -
137 Diemel 6.963 +3
138 Venedig - Triest 6.947 -1
139 DK-6 6.893 -1
140 Rhone-Route 6.877 -1
141 Aller - Elbe 6.824 +1
142 Aller (retour) 6.716 +8
143 Karlsruhe - Stuttgart 6.678 -2
144 Saône 6.660 -1
145 Leipzig - Erfurt 6.607 -
146 Hamburg - Rügen 6.601 +1
147 Mulde 6.563 -2
148 Sauerlandradring 6.563 -3
149 Etsch 6.559 -
150 Ochsenweg 6.538 -2
151 Leine-Heide 6.459 +1
152 Dortmund - Wiesbaden 6.405 -1
153 Eisernes Tor (Serbien) 6.331 -
154 Paneuropa-Radweg 6.319 -
155 Seen-Kultur-Radweg 6.302 +1
156 Murg 6.276 +1
157 Wiesbaden - Karlsruhe 6.257 -2
158 Gera 6.217 +4
159 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 6.201 -
160 Bad Düben - Werdau 6.192 +1
161 Pfitscherjoch 6.188 -3
162 Venedig - Ravenna 6.158 -2
163 Halden - Trondheim 6.133 -
164 Greenways Praha - Wien 6.008 -
165 Salzach 5.994 -
166 Saarbrücken - Heidelberg 5.941 +1
167 Regen 5.923 +2
168 Main-Donau-Kanal (retour) 5.834 -2
169 East Carpathian Greenway 5.813 -1
170 Karlsruhe - Zweibrücken 5.798 -
171 Römerroute 5.661 -
172 Berlin - Dresden (retour) 5.591 +11
173 Bremen - Glückstadt 5.580 +2
174 Rhön-Radweg 5.567 -2
175 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 5.529 -2
176 Heidelberg Stadtrundfahrt 5.499 -2
177 Lenne 5.486 -1
178 Pustertal 5.420 -
179 Elbe - Neiße 5.404 -2
180 Rom - Neapel 5.369 +1
181 Neapel - Messina 5.364 +6
182 Bernau - Niederfinow 5.353 +3
183 Iller 5.334 -3
184 Hessischer Radfernweg R6 5.329 -5
185 Erft 5.296 -1
186 Hessischer Radfernweg R5 5.292 -4
187 München-Regensburg-Prag 5.195 -1
188 Straßburg - Paris (retour) 5.161 -
189 Paris - Orléans 5.160 +1
190 Herkules-Wartburg-Radweg 5.154 +2
191 Enns 5.152 -
192 Glasgow - Inverness 5.115 -3
193 Oderbruchbahn 5.101 +4
194 Braunschweig - Wolfsburg 5.095 -1
195 Main - Werra 5.080 +1
196 Gurkenradweg 5.070 -2
197 Kristiansand - Ålesund 5.039 +1
198 Paris - Wesel 5.036 +11
199 Emmerich - Amsterdam 5.021 -4
200 Bergell 5.018 +2
201 Stilfser Joch 5.000 -1
202 Main - Neckar 4.988 +1
203 München - Jenbach 4.964 -4
204 Hrádek nad Nisou - Domazlice 4.945 -3
205 Paris - Chartres 4.936 -1
206 Izmir - Anamur 4.927 +1
207 Krusnohorská Magistralá 4.864 -1
208 München - Salzburg 4.859 -3
209 Mittelland-Route 4.841 -1
210 Rhein - Donau 4.814 -
211 Kinzig 4.764 +4
212 Paris - Dieppe 4.756 -1
213 Nordseeküstenradweg Belgien 4.754 -1
214 Ingolstadt - München 4.746 -
215 Eurovelo 9 4.744 -2
216 Moldau - Donau 4.684 +1
217 Cölbe - Usseln 4.651 +2
218 Aalbach (retour) 4.636 +2
219 Sumavska magistrala 4.619 -1
220 Larvik - Åndalsnes (retour) 4.615 -4
221 Froschradweg 4.454 +1
222 Magdeburg - Rostock 4.451 +2
223 Chalon - Mâcon 4.448 -
224 Mosel (retour) 4.447 +2
225 Radrunde Allgäu 4.420 +13
226 Véloroute Rhin (retour) 4.408 -5
227 Leine - Werra 4.407 +1
228 Sieg-Bigge-Radweg 4.405 -3
229 Aller - Elbe (retour) 4.398 +5
230 Bremen - Bielefeld 4.380 +3
231 Canal du Nivernais 4.345 -4
232 Mur 4.344 -3
233 Milseburg-Radweg 4.313 -3
234 Leutasch 4.298 -3
235 Gailtal - Monfalcone 4.294 -3
236 Frankfurt - Lorsch 4.275 -
237 Moravska stezka 4.202 -2
238 Flensburg - Aalborg 4.191 -1
239 Wutach 4.166 +6
240 Gail 4.152 -
241 Sinntal - Streutal 4.132 -2
242 Gerlospass 4.117 -1
243 Hadrian's Cycleway (retour) 4.079 -1
244 Münster - Bremen 4.076 -1
245 Paris - Rouen 4.067 -1
246 Radweg zur Kunst 4.066 +1
247 München - Bodensee 4.029 -1
248 Frankfurt - Bielefeld 4.025 +3
249 Albulapass 4.003 +3
250 Nürnberg - Würzburg 4.000 -
251 Cheb - Regensburg 3.994 -2
252 Splügenpass 3.975 -4
253 Fläming-Skate 3.929 +2
254 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 3.928 -1
255 Ulster 3.922 +4
256 Hamburg - Bremen 3.915 -2
257 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 3.906 -1
258 Forth and Clyde 3.879 +2
259 Dole - Fontainebleau 3.877 +4
260 Deutsche Weinstraße (retour) 3.871 -3
261 Rhön - Bamberg 3.857 -
262 Kopenhagen - Varberg 3.851 -4
263 Laura 3.805 +1
264 Nürnberg - Ingolstadt 3.805 -1
265 Pilgrimsruta 3.799 +1
266 Larvik - Åndalsnes 3.763 +2
267 Dortmund - Münster 3.761 -
268 Magdeburg - Halle 3.760 -4
269 Aller - Harz (retour) 3.746 +19
270 Bieszczady 3.727 +2
271 Großglockner 3.726 -2
272 Stuttgart - Ulm 3.701 -2
273 Wern 3.686 -
274 Schorfheide 3.684 +3
275 Prims 3.671 -
276 Magistrála Ceský les 3.655 -2
277 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 3.645 -6
278 Nürnberg - Jagsttal 3.607 -
279 Köln - Osnabrück 3.588 -3
280 Inn (retour) 3.514 -1
281 Elz - Frankfurt 3.509 -1
282 Leipzig - Erfurt (retour) 3.474 -
283 Freiberger Mulde 3.469 -2
284 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 3.458 -
285 Fichtelgebirgsradweg 3.451 -2
286 Jagsttal - Karlsruhe 3.410 -
287 Eberbach - Miltenberg 3.406 -2
288 Szlak Stu Jezior 3.389 +2
289 Leipzig - Chemnitz 3.376 -2
290 Jagst (retour) 3.360 +7
291 Jaufenpass 3.359 -2
292 Duderstadt - Leinefelde 3.357 -1
293 Oppdal - Molde 3.326 -
294 Marne 3.318 +2
295 Jagst - Kocher 3.317 -3
296 Eschwege - Gerstungen 3.304 +5
297 Fränkische Schweiz Radweg 3.300 -2
298 Radweg Berlin-Dresden 3.299 -
299 Tauber (retour) 3.294 -5
300 Bundschuhtal 3.288 +4
301 Bamberg - Werra (retour) 3.283 -2
302 Schwarzwald-Radweg (retour) 3.266 -2
303 Camino francés 3.250 -1
304 Brenner (retour) 3.236 +3
305 Börde-Radweg (retour) 3.215 +14
306 Paris - Fontainebleau 3.213 -
307 Hannover - Wesel 3.211 -2
308 Kocher (retour) 3.210 -
309 Friesischer Heerweg 3.206 -
310 Weser-Harz-Heide (retour) 3.198 -7
311 Glatt 3.163 -
312 Gerbier de Jonc 3.162 -
313 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 3.147 -3
314 Konstanza - Izmir 3.141 +2
315 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 3.128 -2
316 Porsgrunn - Stavanger 3.118 +1
317 Arles - Agde 3.115 -
318 Martigny - Nizza 3.115 -2
319 Penser Joch 3.110 -5
320 Glan-Blies (retour) 3.060 -
321 Ravenna - Florenz 3.058 +1
322 Spessart - Kahltal 3.043 +3
323 Røros - Leirvik 3.030 -2
324 Flensburg - Glückstadt 3.019 -1
325 Urdonautal 2.999 +1
326 Werra (retour) 2.990 -2
327 Berlin - Halle (retour) 2.983 +13
328 Stuttgart - Nürnberg 2.956 -1
329 Messina - Syrakus 2.950 -
330 Hamm - Bielefeld 2.943 -2
331 Paris - Wesel (retour) 2.878 +7
332 Leipzig - Dresden (retour) 2.877 -2
333 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2.874 -1
334 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2.864 -3
335 Magdeburg - Halle (retour) 2.853 -2
336 Nahe (retour) 2.833 -2
337 Myrdal - Flåm 2.825 -1
338 Sauerlandradring Nordschleife 2.809 -3
339 Barbarossaradweg (retour) 2.794 +5
340 Graubünden-Route 2.790 -3
341 Inverness - Campbeltown 2.755 -2
342 Paris - Brüssel 2.660 -
343 Wörthersee-Radweg 2.654 -2
344 Unstrut-Werra 2.638 -1
345 Stettin-Umfahrung 2.632 -
346 Ziller 2.611 -
347 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2.576 -
348 Frankfurt - Lorsch (retour) 2.561 +2
349 Neuenburg - Mülhausen 2.550 -1
350 Katschberg 2.536 +3
351 Usedom mit Fähre 2.532 -2
352 Weil 2.523 -
353 Paris - Orléans (retour) 2.518 -2
354 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2.513 +1
355 Rinteln - Minden 2.491 -1
356 Gailbergsattel 2.482 -
357 Brüssel - Köln (retour) 2.448 +3
358 Gelster 2.429 -1
359 Unstrut-Leine 2.396 -1
360 Olderfjord - Kirkenes 2.381 -1
361 Marksuhl 2.358 -
362 Werdau - Cheb 2.344 -
363 Klusdamm-Radweg 2.343 -
364 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2.334 -
365 Rennsteig (retour) 2.318 +1
366 Rhön - Bamberg (retour) 2.301 -1
367 Brettach 2.290 -
368 Sölkpass 2.189 -
369 Elgersburg - Ilmenau 2.189 -2
370 Vulkanradweg (retour) 2.189 +3
371 Radstädter Tauern 2.167 -1
372 Ungarn - Krim 2.129 -
373 Dahme - Hohenseefeld 2.068 -
374 Schwülme 2.061 +2
375 Laaber-Pegnitz 2.060 -
376 Pfünz - Ingolstadt 2.058 -2
377 Murg (retour) 2.052 -
378 Gaubahnweg (retour) 1.990 -
379 Main - Neckar (retour) 1.989 +1
380 Donau - Böhmerwald 1.978 -1
381 Hamburg - Bremen (retour) 1.974 +1
382 Falster Rundt 1.971 -1
383 Saar (retour) 1.921 -
384 Osnabrück - Paderborn 1.896 -
385 Hornburg - Börßum 1.877 +1
386 Colchester - Dover 1.871 +1
387 Frankfurt - Bielefeld (retour) 1.869 -2
388 Verona - Venedig 1.857 +1
389 Eberbach - Miltenberg (retour) 1.848 -1
390 Ilm (retour) 1.842 -
391 Wern (retour) 1.831 -
392 Jaufenpass (retour) 1.800 -
393 Paris - Chartres (retour) 1.788 +1
394 Kasachstan - Xinjiang (China) 1.755 +1
395 Stuppacher Querspange 1.750 -2
396 Ulster (retour) 1.721 +2
397 Moldau-Umfahrung 1.716 -1
398 MD-Kanal - Ludwigskanal 1.702 -1
399 Elz - Frankfurt (retour) 1.674 -
400 Zell - Bischofsgrün 1.652 -
401 Gansu (China) - Yunnan (China) 1.623 -
402 Charles le Téméraire 1.582 402
403 Stuttgart - Ulm (retour) 1.555 -1
404 Bremen - Bielefeld (retour) 1.530 -
405 Münster - Bremen (retour) 1.525 -2
406 Krim - Kasachstan 1.516 -1
407 Hannover - Wesel (retour) 1.496 -1
408 Duderstadt - Leinefelde (retour) 1.463 -
409 Splügenpass (retour) 1.438 -2
410 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 1.413 -1
411 München - Salzburg (retour) 1.398 -1
412 Rhone-Route (retour) 1.376 -1
413 Elgersburg - Ilmenau (retour) 1.356 -1
414 Laaber-Pegnitz (retour) 1.344 -
415 Viborg - Aalborg 1.339 -2
416 Kinzig (retour) 1.275 -1
417 Magdeburg - Rostock (retour) 1.186 -1
418 Jagst - Kocher (retour) 1.183 -1
419 Stuppacher Querspange (retour) 1.134 -1
420 Marne (retour) 1.107 -
421 Gera (retour) 1.101 -2
422 Kammel 1.087 -
423 Forth and Clyde (retour) 1.060 -2
424 Osnabrück - Paderborn (retour) 1.057 -1
425 Paris - Brüssel (retour) 1.018 -1
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 811 -1
427 Unstrut-Leine (retour) 799 -1
428 Yunnan (China) - Thailand 788 -1