Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2015-11-05 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-10-28)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 204.258 -
2 Berlin - Kopenhagen 193.864 -
3 Berlin-Usedom 164.760 -
4 Berliner Mauerweg 154.719 -
5 Elbe 104.734 -
6 Donau 94.549 -
7 Die Bergstraße (retour) 68.649 -
8 Rhein 57.457 -
9 Weser 56.696 -
10 Main 55.900 -
11 Tour Brandenburg 49.959 -
12 Leine 48.862 -
13 Oder-Neiße 47.284 +1
14 Ostseeküstenradweg 46.165 -1
15 Nordseeküstenradweg Deutschland 45.407 -
16 Neckar 40.476 -
17 Altmühl 40.192 -
18 Grünes Band Deutschland 39.421 -
19 Via Claudia Augusta 38.130 -
20 Lahn 36.890 -
21 Main-Donau-Kanal 35.000 -
22 Werra 34.260 -
23 Fünf-Flüsse-Radweg 29.530 -
24 Bodensee-Königssee 28.857 -
25 Limes 28.079 -
26 Havel 27.288 -
27 Aare 25.173 -
28 Berlin - Dresden 24.487 +4
29 Spree 24.417 -
30 Nordseeküstenradweg Niederlande 24.337 -2
31 Mittellandroute D4 24.134 -1
32 Mosel 23.908 -1
33 Brenner 23.478 +1
34 Flensburg - Glückstadt (retour) 23.384 -1
35 Berlin - Hameln 22.936 -
36 Elbe (retour) 21.557 +1
37 Oder-Neiße (Polen) 21.390 -1
38 Fulda 20.662 -
39 Saale 20.399 -
40 Alte Salzstraße 20.291 +1
41 Weser-Harz-Heide 20.234 -1
42 Straßburg - Paris 19.667 -
43 Nordseeküstenradweg Dänemark 19.341 +1
44 Rhône 19.125 -1
45 Loire 18.404 -
46 Berlin - Leipzig (retour) 17.977 +5
47 Dahme 17.925 -
48 Havelland Radweg 17.819 -2
49 Berlin - Leipzig 17.762 -
50 Alpe Adria 17.725 -
51 Route des Grandes Alpes 17.598 -3
52 Ruhr 17.207 -
53 Die Bergstraße 16.768 -
54 Barbarossaradweg 16.660 -
55 Radfernweg Berlin - Leipzig 16.276 -
56 Ahr 16.223 +1
57 Berlin-Usedom (direkt) 16.094 +1
58 Saar 16.068 -2
59 Mecklenburgischer Seenradweg 15.777 -
60 Nordseeküstenradweg Schweden 15.576 -
61 Aller 15.525 -
62 Aschaffenburg - Mainz 15.477 +3
63 Deutsche Weinstraße 15.107 -1
64 Canal des Deux Mers 15.012 -1
65 Glan-Blies 14.832 +2
66 Vennradweg 14.816 -2
67 Main (retour) 14.815 -1
68 Moldau 13.879 -
69 Schwarzwald-Radweg 13.759 -
70 Harz-Rundweg 13.682 +2
71 Treidelweg 13.635 -
72 Uckermärkischer Radrundweg 13.628 -2
73 Unstrut 12.809 -
74 Bamberg - Werra 12.621 +1
75 Berlin - Hameln (retour) 12.407 +2
76 Leine (retour) 12.378 -2
77 Limes (retour) 12.349 -1
78 Oslo - Bergen 12.066 -
79 Emscher 11.962 -
80 Nordseeküstenradweg Norwegen 11.863 +1
81 Rhein - Loire 11.856 -1
82 Jagst 11.787 -
83 Aalbach 11.639 -
84 Aller - Harz 11.637 -
85 Bremen - Glückstadt (retour) 11.415 -
86 Dolomiten-Radweg 11.388 -
87 Neckar (retour) 11.302 -
88 Rund um Bornholm 11.052 +1
89 Vulkanradweg 11.022 -1
90 Trondheim - Nordkap 10.854 -
91 Tauber 10.690 -
92 Bergen - Trondheim 10.666 -
93 Florenz - Rom 10.528 -
94 Nahe 10.022 -
95 Nordseeküstenradweg England 9.961 -
96 Vélodyssée 9.633 -
97 Barnimer Dörferweg 9.586 +3
98 Berlin - Halle 9.508 +3
99 Dahme - Havel 9.441 -1
100 Inn 9.399 -3
101 Triest - Pula 9.370 -2
102 Aachen - Düsseldorf 9.328 -
103 Gaubahnweg 9.024 +1
104 Eisack 8.976 -1
105 Aachen - Köln 8.946 +1
106 Wuhletal Radweg 8.938 -1
107 Rhein (retour) 8.826 +1
108 Drau 8.817 -1
109 Aschaffenburg - Mainz (retour) 8.769 +5
110 Ilm 8.678 +1
111 Rennsteig 8.629 -2
112 Panke 8.610 -2
113 Hadrian's Cycleway 8.428 -1
114 Börde-Radweg 8.425 +3
115 Holland-Heide 8.405 -2
116 Kocher 8.312 -1
117 Hofjagdweg 8.128 +1
118 Gardasee - Lucca 8.127 +1
119 Karlsruhe - Konstanz 8.109 -3
120 Brenner-Römerstraße 8.058 -
121 Ems 8.005 -
122 Brüssel - Köln 7.964 +4
123 Warthe 7.914 -1
124 Nordseeküstenradweg Schottland 7.845 -
125 Jura-Route 7.843 -2
126 Fränkische Saale 7.774 -1
127 Weiße Elster 7.662 -
128 Stromberg-Murrtal-Weg 7.588 +1
129 Kyll 7.543 -1
130 Meer-Radweg 7.518 -
131 Thüringer Städtekette 7.497 -
132 Seen-Route 7.487 -
133 Isar 7.294 +2
134 Leipzig - Dresden 7.282 -
135 Véloroute Rhin 7.253 -2
136 Diemel 7.221 +1
137 Aller (retour) 7.197 +5
138 Pegnitz 7.152 -2
139 DK-6 7.141 +1
140 Aller - Elbe 7.138 +1
141 Venedig - Triest 7.079 -3
142 Rhone-Route 7.066 -3
143 Hamburg - Rügen 7.031 -
144 Saône 6.870 -
145 Leipzig - Erfurt 6.813 +1
146 Karlsruhe - Stuttgart 6.796 -1
147 Etsch 6.787 -
148 Mulde 6.728 -
149 Sauerlandradring 6.725 -
150 Ochsenweg 6.706 -
151 Leine-Heide 6.662 -
152 Eisernes Tor (Serbien) 6.514 +2
153 Paneuropa-Radweg 6.511 -
154 Dortmund - Wiesbaden 6.474 -2
155 Halden - Trondheim 6.470 +4
156 Murg 6.456 -
157 Gera 6.416 -
158 Bad Düben - Werdau 6.406 +2
159 Seen-Kultur-Radweg 6.403 -4
160 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 6.366 -
161 Wiesbaden - Karlsruhe 6.366 -2
162 Pfitscherjoch 6.288 -
163 Berlin - Dresden (retour) 6.270 +5
164 Venedig - Ravenna 6.258 -1
165 Regen 6.202 +2
166 Greenways Praha - Wien 6.164 -2
167 Saarbrücken - Heidelberg 6.142 -2
168 Salzach 6.098 -2
169 Karlsruhe - Zweibrücken 5.984 -
170 Bremen - Glückstadt 5.964 +2
171 East Carpathian Greenway 5.905 -
172 Main-Donau-Kanal (retour) 5.890 -2
173 Rhön-Radweg 5.771 +1
174 Römerroute 5.769 -1
175 Heidelberg Stadtrundfahrt 5.735 -
176 Lenne 5.729 +1
177 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 5.665 -1
178 Bernau - Niederfinow 5.665 +1
179 Pustertal 5.580 -1
180 Elbe - Neiße 5.558 -
181 Neapel - Messina 5.520 -
182 Erft 5.500 +2
183 Rom - Neapel 5.461 -1
184 Hessischer Radfernweg R5 5.454 +2
185 Iller 5.438 -2
186 Paris - Wesel 5.430 +6
187 Hessischer Radfernweg R6 5.419 -2
188 Main - Werra 5.326 +7
189 Oderbruchbahn 5.326 +5
190 Enns 5.315 +1
191 Herkules-Wartburg-Radweg 5.310 -3
192 Paris - Orléans 5.279 -3
193 Braunschweig - Wolfsburg 5.266 +1
194 München-Regensburg-Prag 5.257 -7
195 Straßburg - Paris (retour) 5.256 -5
196 Emmerich - Amsterdam 5.254 +2
197 Izmir - Anamur 5.224 +5
198 Bergell 5.214 +2
199 Glasgow - Inverness 5.209 -4
200 Gurkenradweg 5.189 -3
201 Kristiansand - Ålesund 5.184 -2
202 Main - Neckar 5.173 +2
203 Stilfser Joch 5.155 -2
204 Paris - Chartres 5.072 -1
205 München - Jenbach 5.072 -
206 Hrádek nad Nisou - Domazlice 5.055 -
207 Mittelland-Route 5.006 +1
208 Radrunde Allgäu 4.988 +12
209 Kinzig 4.984 +2
210 Krusnohorská Magistralá 4.960 -3
211 München - Salzburg 4.940 -2
212 Rhein - Donau 4.913 -2
213 Ingolstadt - München 4.878 -
214 Paris - Dieppe 4.876 -2
215 Aalbach (retour) 4.876 +1
216 Nordseeküstenradweg Belgien 4.875 -2
217 Eurovelo 9 4.870 -2
218 Aller - Elbe (retour) 4.825 +4
219 Cölbe - Usseln 4.819 -1
220 Moldau - Donau 4.788 -3
221 Sumavska magistrala 4.715 -2
222 Larvik - Åndalsnes (retour) 4.659 -1
223 Bremen - Bielefeld 4.629 +4
224 Mosel (retour) 4.578 -1
225 Magdeburg - Rostock 4.570 +1
226 Chalon - Mâcon 4.561 -1
227 Sieg-Bigge-Radweg 4.544 +1
228 Froschradweg 4.544 -4
229 Gailtal - Monfalcone 4.525 +4
230 Leine - Werra 4.516 -1
231 Milseburg-Radweg 4.510 +3
232 Canal du Nivernais 4.503 -1
233 Véloroute Rhin (retour) 4.465 -3
234 Mur 4.461 -2
235 Leutasch 4.378 -
236 Frankfurt - Lorsch 4.376 -
237 Wutach 4.373 -
238 Flensburg - Aalborg 4.321 +1
239 Gail 4.315 -1
240 Moravska stezka 4.294 -
241 Sinntal - Streutal 4.244 -
242 Gerlospass 4.241 -
243 Radweg zur Kunst 4.173 +2
244 Münster - Bremen 4.167 -
245 Frankfurt - Bielefeld 4.158 +3
246 Hadrian's Cycleway (retour) 4.156 -3
247 München - Bodensee 4.151 -
248 Paris - Rouen 4.143 -2
249 Cheb - Regensburg 4.140 +2
250 Nürnberg - Würzburg 4.134 -1
251 Albulapass 4.122 -1
252 Ulster 4.104 +2
253 Forth and Clyde 4.081 +3
254 Aller - Harz (retour) 4.065 +8
255 Fläming-Skate 4.056 -2
256 Splügenpass 4.053 -4
257 Dole - Fontainebleau 4.050 +1
258 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 4.041 -3
259 Hamburg - Bremen 4.016 -2
260 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 4.008 -1
261 Laura 3.978 +3
262 Rhön - Bamberg 3.955 -1
263 Deutsche Weinstraße (retour) 3.950 -3
264 Nürnberg - Ingolstadt 3.916 +1
265 Kopenhagen - Varberg 3.915 -2
266 Pilgrimsruta 3.892 +1
267 Magdeburg - Halle 3.892 +2
268 Larvik - Åndalsnes 3.891 -2
269 Bieszczady 3.886 +1
270 Dortmund - Münster 3.881 -2
271 Schorfheide 3.862 +2
272 Stuttgart - Ulm 3.848 -
273 Großglockner 3.824 -2
274 Wern 3.792 -
275 Prims 3.784 -
276 Nürnberg - Jagsttal 3.726 +2
277 Leipzig - Erfurt (retour) 3.725 +3
278 Magistrála Ceský les 3.716 -2
279 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 3.710 -2
280 Köln - Osnabrück 3.686 -1
281 Freiberger Mulde 3.599 +3
282 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 3.589 +1
283 Inn (retour) 3.580 -2
284 Jagst (retour) 3.578 +5
285 Elz - Frankfurt 3.570 -3
286 Börde-Radweg (retour) 3.554 +11
287 Jagsttal - Karlsruhe 3.541 -1
288 Fichtelgebirgsradweg 3.539 -3
289 Szlak Stu Jezior 3.505 -1
290 Eberbach - Miltenberg 3.490 -3
291 Jaufenpass 3.461 +1
292 Oppdal - Molde 3.460 +1
293 Duderstadt - Leinefelde 3.450 -2
294 Bundschuhtal 3.438 +5
295 Leipzig - Chemnitz 3.430 -5
296 Marne 3.409 -2
297 Radweg Berlin-Dresden 3.401 -1
298 Bamberg - Werra (retour) 3.401 +4
299 Fränkische Schweiz Radweg 3.400 -4
300 Friesischer Heerweg 3.391 +5
301 Jagst - Kocher 3.384 -3
302 Eschwege - Gerstungen 3.373 -2
303 Berlin - Halle (retour) 3.366 +14
304 Tauber (retour) 3.363 -3
305 Schwarzwald-Radweg (retour) 3.348 -2
306 Brenner (retour) 3.335 -
307 Hannover - Wesel 3.323 -
308 Camino francés 3.315 -4
309 Paris - Fontainebleau 3.302 -
310 Kocher (retour) 3.292 -2
311 Glatt 3.278 +1
312 Weser-Harz-Heide (retour) 3.261 -2
313 Gerbier de Jonc 3.260 -2
314 Arles - Agde 3.256 +1
315 Porsgrunn - Stavanger 3.226 +3
316 Konstanza - Izmir 3.224 -3
317 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 3.207 -3
318 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 3.194 -2
319 Martigny - Nizza 3.187 -
320 Penser Joch 3.174 -
321 Spessart - Kahltal 3.170 +1
322 Ravenna - Florenz 3.155 +1
323 Glan-Blies (retour) 3.136 -2
324 Werra (retour) 3.109 +3
325 Flensburg - Glückstadt 3.103 -1
326 Røros - Leirvik 3.092 -1
327 Urdonautal 3.069 -1
328 Hamm - Bielefeld 3.069 -
329 Messina - Syrakus 3.026 -
330 Stuttgart - Nürnberg 3.014 -
331 Paris - Wesel (retour) 3.013 -
332 Nahe (retour) 3.010 +6
333 Barbarossaradweg (retour) 2.998 +2
334 Leipzig - Dresden (retour) 2.956 -2
335 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2.937 -1
336 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2.932 -3
337 Myrdal - Flåm 2.924 -
338 Magdeburg - Halle (retour) 2.915 -2
339 Sauerlandradring Nordschleife 2.880 -
340 Inverness - Campbeltown 2.869 +1
341 Graubünden-Route 2.839 -1
342 Unstrut-Werra 2.737 +4
343 Stettin-Umfahrung 2.730 +2
344 Frankfurt - Lorsch (retour) 2.730 -
345 Paris - Brüssel 2.728 -3
346 Ziller 2.712 +1
347 Wörthersee-Radweg 2.708 -4
348 Brüssel - Köln (retour) 2.697 +8
349 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2.637 -1
350 Neuenburg - Mülhausen 2.622 -2
351 Paris - Orléans (retour) 2.622 +3
352 Katschberg 2.607 -2
353 Usedom mit Fähre 2.607 -2
354 Weil 2.603 -2
355 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2.583 -1
356 Gailbergsattel 2.580 -1
357 Gelster 2.556 +1
358 Rinteln - Minden 2.553 -1
359 Unstrut-Leine 2.508 -
360 Marksuhl 2.488 +1
361 Olderfjord - Kirkenes 2.440 -1
362 Klusdamm-Radweg 2.407 -
363 Brettach 2.400 +3
364 Werdau - Cheb 2.397 -1
365 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2.386 -1
366 Rennsteig (retour) 2.366 -1
367 Rhön - Bamberg (retour) 2.346 -
368 Vulkanradweg (retour) 2.274 -
369 Sölkpass 2.252 +1
370 Elgersburg - Ilmenau 2.237 -1
371 Radstädter Tauern 2.198 -
372 Ungarn - Krim 2.176 -
373 Schwülme 2.143 -
374 Laaber-Pegnitz 2.119 +1
375 Dahme - Hohenseefeld 2.114 -1
376 Murg (retour) 2.101 +1
377 Pfünz - Ingolstadt 2.096 -1
378 Falster Rundt 2.076 +4
379 Hamburg - Bremen (retour) 2.063 -1
380 Main - Neckar (retour) 2.056 -1
381 Charles le Téméraire 2.055 +10
382 Gaubahnweg (retour) 2.038 -2
383 Donau - Böhmerwald 2.020 -2
384 Osnabrück - Paderborn 1.979 -
385 Ilm (retour) 1.979 +5
386 Saar (retour) 1.973 -3
387 Hornburg - Börßum 1.938 -2
388 Frankfurt - Bielefeld (retour) 1.918 -2
389 Colchester - Dover 1.912 -2
390 Verona - Venedig 1.907 -2
391 Eberbach - Miltenberg (retour) 1.894 -2
392 Wern (retour) 1.887 -
393 Paris - Chartres (retour) 1.856 -
394 Jaufenpass (retour) 1.834 -1
395 Kasachstan - Xinjiang (China) 1.834 +1
396 Ulster (retour) 1.800 +1
397 Gansu (China) - Yunnan (China) 1.782 +3
398 Stuppacher Querspange 1.780 -2
399 Moldau-Umfahrung 1.753 -1
400 MD-Kanal - Ludwigskanal 1.732 -1
401 Elz - Frankfurt (retour) 1.728 -
402 Zell - Bischofsgrün 1.691 -
403 Bremen - Bielefeld (retour) 1.619 +1
404 Stuttgart - Ulm (retour) 1.593 -1
405 Krim - Kasachstan 1.557 +1
406 Hannover - Wesel (retour) 1.554 +1
407 Münster - Bremen (retour) 1.549 -2
408 Laaber-Pegnitz (retour) 1.549 +2
409 Duderstadt - Leinefelde (retour) 1.546 -1
410 Splügenpass (retour) 1.496 -1
411 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 1.436 -
412 München - Salzburg (retour) 1.434 -
413 Rhone-Route (retour) 1.427 -
414 Elgersburg - Ilmenau (retour) 1.380 -
415 Viborg - Aalborg 1.376 -
416 Kinzig (retour) 1.304 -
417 Jagst - Kocher (retour) 1.250 -
418 Magdeburg - Rostock (retour) 1.203 -
419 Marne (retour) 1.173 +1
420 Gera (retour) 1.166 +2
421 Stuppacher Querspange (retour) 1.159 -2
422 Kammel 1.157 -1
423 Forth and Clyde (retour) 1.086 +1
424 Osnabrück - Paderborn (retour) 1.083 -1
425 Paris - Brüssel (retour) 1.055 -
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 835 -
427 Unstrut-Leine (retour) 825 -
428 Yunnan (China) - Thailand 802 -