Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2016-01-29 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-01-24)
Rang Strecke Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 261.315 5.383 -
2 Europa-Radweg R1 249.292 2.329 -
3 Berlin-Usedom 213.324 3.251 -
4 Berliner Mauerweg 191.138 2.581 -
5 Elbe 152.176 7.079 -
6 Donau 123.030 2.947 -
7 Oder-Neiße 81.766 2.975 -
8 Rhein 73.800 1.241 -
9 Die Bergstraße (retour) 70.144 163 -
10 Weser 69.135 573 -
11 Main 67.317 608 -
12 Tour Brandenburg 61.720 566 -
13 Nordseeküstenradweg Deutschland 57.399 1.009 +01
14 Leine 57.077 431 -01
15 Ostseeküstenradweg 49.632 231 -
16 Neckar 49.383 575 -
17 Altmühl 45.705 227 -
18 Grünes Band Deutschland 43.660 246 -
19 Via Claudia Augusta 42.005 207 -
20 Lahn 41.433 249 -
21 Werra 39.823 242 -
22 Main-Donau-Kanal 39.340 133 -
23 Limes 36.323 425 -
24 Bodensee-Königssee 35.121 449 -
25 Havel 33.625 243 -
26 Elbe (retour) 33.121 1.722 +01
27 Fünf-Flüsse-Radweg 32.650 91 -01
28 Spree 30.577 324 -
29 Mosel 30.171 321 -
30 Aare 29.926 294 -
31 Berlin - Hameln 28.866 579 -
32 Berlin - Dresden 27.568 145 -
33 Mittellandroute D4 27.496 603 +03
34 Brenner 27.410 273 -01
35 Fulda 27.333 337 -
36 Nordseeküstenradweg Niederlande 27.208 148 -02
37 Oder-Neiße (Polen) 26.480 334 -
38 Saale 25.377 191 -
39 Glan-Blies 25.358 1.303 +01
40 Dahme 24.395 321 -01
41 Flensburg - Glückstadt (retour) 23.976 47 -
42 Straßburg - Paris 23.735 188 -
43 Nordseeküstenradweg Dänemark 23.020 222 -
44 Ruhr 22.489 278 +01
45 Alte Salzstraße 22.471 106 -01
46 Loire 22.334 157 +01
47 Weser-Harz-Heide 22.289 82 -01
48 Rhône 22.060 127 -
49 Ahr 21.964 390 +01
50 Berlin - Leipzig (retour) 21.844 141 -01
51 Havelland Radweg 20.331 258 -
52 Berlin - Leipzig 20.314 314 +01
53 Alpe Adria 20.236 214 -01
54 Die Bergstraße 19.842 443 +02
55 Saar 19.835 183 -01
56 Route des Grandes Alpes 19.726 250 -01
57 Berlin-Usedom (direkt) 18.994 221 +01
58 Barbarossaradweg 18.920 91 -01
59 Aller 18.314 81 -
60 Radfernweg Berlin - Leipzig 18.152 165 -
61 Canal des Deux Mers 18.029 231 -
62 Mecklenburgischer Seenradweg 17.769 127 -
63 Deutsche Weinstraße 17.602 266 -
64 Moldau 17.437 154 -
65 Aschaffenburg - Mainz 17.302 83 -
66 Main (retour) 17.199 98 -
67 Nordseeküstenradweg Schweden 17.055 66 -
68 Vennradweg 16.778 125 -
69 Bamberg - Werra 16.239 226 +01
70 Treidelweg 16.117 88 -01
71 Harz-Rundweg 15.886 120 -
72 Jagst 15.852 163 +01
73 Schwarzwald-Radweg 15.812 142 +01
74 Uckermärkischer Radrundweg 15.760 61 -02
75 Unstrut 15.186 119 -
76 Berlin - Hameln (retour) 14.920 138 -
77 Limes (retour) 14.748 183 -
78 Emscher 14.567 128 -
79 Oslo - Bergen 14.119 174 -
80 Rhein - Loire 13.890 66 -
81 Aalbach 13.884 85 -
82 Leine (retour) 13.870 73 -
83 Nordseeküstenradweg Norwegen 13.690 84 -
84 Tauber 13.228 185 +01
85 Dolomiten-Radweg 13.194 205 +02
86 Ilm 13.183 170 -
87 Vulkanradweg 13.130 65 -03
88 Aller - Harz 13.023 60 -
89 Trondheim - Nordkap 12.859 165 -
90 Neckar (retour) 12.710 139 +01
91 Rund um Bornholm 12.674 63 -01
92 Nahe 12.611 78 -
93 Bremen - Glückstadt (retour) 12.037 26 -
94 Florenz - Rom 11.935 97 -
95 Bergen - Trondheim 11.934 112 -
96 Inn 11.797 60 -
97 Drau 11.754 188 -
98 Rhein (retour) 11.660 225 +01
99 Eisack 11.570 171 +01
100 Aachen - Düsseldorf 11.514 70 -02
101 Ems 11.463 212 +02
102 Kocher 11.443 163 -
103 Barnimer Dörferweg 11.422 88 -02
104 Panke 11.330 127 -
105 Dahme - Havel 11.299 141 -
106 Diemel 11.042 252 +02
107 Vélodyssée 10.943 82 -01
108 Nordseeküstenradweg England 10.941 83 -01
109 Gaubahnweg 10.909 165 -
110 Berlin - Halle 10.741 91 -
111 Hofjagdweg 10.694 235 -
112 Triest - Pula 10.488 62 -
113 Aachen - Köln 10.185 52 -
114 Warthe 10.118 160 -
115 Rennsteig 10.021 67 -
116 Seen-Route 9.977 160 -
117 Aschaffenburg - Mainz (retour) 9.828 53 -
118 Pegnitz 9.808 87 -
119 Holland-Heide 9.787 73 -
120 Börde-Radweg 9.718 51 -
121 Kyll 9.697 62 -
122 Isar 9.668 97 +01
123 Wuhletal Radweg 9.655 48 -01
124 Gera 9.487 115 +01
125 Gardasee - Lucca 9.480 64 -01
126 Hadrian's Cycleway 9.405 77 -
127 Fränkische Saale 9.304 47 -
128 Brüssel - Köln 9.231 69 -
129 Etsch 9.219 125 +01
130 Brenner-Römerstraße 9.192 56 -01
131 Karlsruhe - Konstanz 9.135 58 -
132 DK-6 9.058 94 -
133 Nordseeküstenradweg Schottland 8.982 60 -
134 Meer-Radweg 8.929 99 +01
135 Weiße Elster 8.917 75 -01
136 Rhone-Route 8.889 67 -
137 Jura-Route 8.874 65 -
138 Halden - Trondheim 8.835 193 +02
139 Mulde 8.808 55 -01
140 Stromberg-Murrtal-Weg 8.755 59 -01
141 Thüringer Städtekette 8.599 58 -
142 Saône 8.488 36 -
143 Venedig - Triest 8.392 50 -
144 Murg 8.384 78 -
145 Ochsenweg 8.373 117 +01
146 Aller - Elbe 8.359 69 -01
147 Véloroute Rhin 8.194 61 -
148 Aller (retour) 8.181 62 -
149 Eisernes Tor (Serbien) 8.151 121 +01
150 Leipzig - Dresden 8.107 58 -01
151 Hamburg - Rügen 8.006 91 -
152 Lenne 7.975 81 -
153 Dortmund - Wiesbaden 7.923 212 +03
154 Leine-Heide 7.916 68 -01
155 Regen 7.916 51 -01
156 Paneuropa-Radweg 7.910 121 -01
157 Greenways Praha - Wien 7.706 166 +02
158 Salzach 7.684 70 -01
159 Leipzig - Erfurt 7.606 48 -01
160 Heidelberg Stadtrundfahrt 7.590 285 +04
161 Sauerlandradring 7.588 110 -01
162 Karlsruhe - Stuttgart 7.440 100 +01
163 Berlin - Dresden (retour) 7.430 59 -02
164 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 7.407 64 -02
165 Seen-Kultur-Radweg 7.324 68 -
166 Bad Düben - Werdau 7.265 46 -
167 Kinzig 7.215 81 -
168 Saarbrücken - Heidelberg 7.098 88 +01
169 Venedig - Ravenna 7.050 38 -01
170 Pfitscherjoch 7.001 75 +01
171 Iller 6.994 51 -01
172 Wiesbaden - Karlsruhe 6.957 35 -
173 Bremen - Glückstadt 6.923 53 -
174 Main-Donau-Kanal (retour) 6.920 66 -
175 Enns 6.892 80 +02
176 Karlsruhe - Zweibrücken 6.880 40 -01
177 Bernau - Niederfinow 6.873 79 +01
178 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 6.863 44 -02
179 Erft 6.799 84 -
180 Rhön-Radweg 6.684 56 -
181 East Carpathian Greenway 6.670 82 -
182 Neapel - Messina 6.653 105 -
183 Römerroute 6.509 56 -
184 Hessischer Radfernweg R6 6.467 54 -
185 Pustertal 6.439 48 -
186 Rom - Neapel 6.401 49 -
187 Glasgow - Inverness 6.388 98 +03
188 Elbe - Neiße 6.382 87 -
189 Paris - Orléans 6.381 40 -02
190 Hrádek nad Nisou - Domazlice 6.364 73 -01
191 Main - Werra 6.340 52 -
192 Paris - Wesel 6.253 36 -
193 Izmir - Anamur 6.217 68 +01
194 Oderbruchbahn 6.202 35 -01
195 Hessischer Radfernweg R5 6.195 66 +01
196 Mittelland-Route 6.184 103 +04
197 Braunschweig - Wolfsburg 6.177 50 -01
198 Main - Neckar 6.177 35 -02
199 Herkules-Wartburg-Radweg 6.158 60 -
200 Bergell 6.149 48 -02
201 Gurkenradweg 6.105 54 -
202 Radrunde Allgäu 6.084 49 -
203 Paris - Chartres 5.977 57 -01
204 Wutach 5.977 109 +03
205 Straßburg - Paris (retour) 5.962 58 -01
206 Emmerich - Amsterdam 5.915 32 -01
207 Stilfser Joch 5.905 41 -
208 Mur 5.878 53 -
209 Cölbe - Usseln 5.875 61 -
210 Kristiansand - Ålesund 5.853 43 -
211 Aalbach (retour) 5.792 52 -
212 Mosel (retour) 5.758 92 +02
213 Krusnohorská Magistralá 5.714 39 -
214 München-Regensburg-Prag 5.710 26 -02
215 Eurovelo 9 5.675 58 +01
216 München - Jenbach 5.656 34 -01
217 Aller - Elbe (retour) 5.599 41 -
218 Moldau - Donau 5.572 49 +02
219 Rhein - Donau 5.560 33 -01
220 Gail 5.554 27 -01
221 München - Salzburg 5.539 36 -
222 Canal du Nivernais 5.506 57 -
223 Chalon - Mâcon 5.443 65 +02
224 Nordseeküstenradweg Belgien 5.439 31 -01
225 Paris - Dieppe 5.419 36 -01
226 Dole - Fontainebleau 5.419 182 +05
227 Ingolstadt - München 5.394 28 -01
228 Laura 5.386 63 -01
229 Leine - Werra 5.338 41 -01
230 Sumavska magistrala 5.306 38 -01
231 Leutasch 5.300 57 -01
232 Bremen - Bielefeld 5.264 37 -
233 Froschradweg 5.236 44 -
234 Cheb - Regensburg 5.228 96 +04
235 Frankfurt - Lorsch 5.216 50 -02
236 Gerlospass 5.216 55 +01
237 Milseburg-Radweg 5.209 45 -02
238 Magdeburg - Rostock 5.181 43 -01
239 Ulster 5.176 73 +01
240 Gailtal - Monfalcone 5.166 59 -01
241 Sieg-Bigge-Radweg 5.073 60 -
242 Charles le Téméraire 5.051 360 +13
243 Prims 5.022 69 -01
244 Deutsche Weinstraße (retour) 4.976 105 +01
245 Hadrian's Cycleway (retour) 4.972 44 -02
246 Larvik - Åndalsnes (retour) 4.916 19 -02
247 Véloroute Rhin (retour) 4.877 22 -01
248 Flensburg - Aalborg 4.867 26 -01
249 Radweg zur Kunst 4.859 36 -01
250 Albulapass 4.845 63 +02
251 Sinntal - Streutal 4.824 22 -02
252 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 4.822 61 +01
253 Moravska stezka 4.822 34 -03
254 Münster - Bremen 4.817 31 -03
255 Fläming-Skate 4.808 47 -01
256 Forth and Clyde 4.725 47 -
257 Frankfurt - Bielefeld 4.721 68 -
258 Nürnberg - Würzburg 4.671 24 -
259 München - Bodensee 4.664 31 -
260 Hamburg - Bremen 4.659 38 -
261 Bieszczady 4.659 38 -
262 Dortmund - Münster 4.649 103 +06
263 Aller - Harz (retour) 4.645 44 -01
264 Splügenpass 4.641 41 -01
265 Schorfheide 4.635 72 +01
266 Paris - Rouen 4.622 28 -02
267 Rhön - Bamberg 4.611 64 -
268 Wern 4.597 23 -03
269 Larvik - Åndalsnes 4.495 49 -
270 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 4.471 31 -
271 Jagst (retour) 4.461 110 +05
272 Pilgrimsruta 4.451 33 -01
273 Stuttgart - Ulm 4.436 39 -01
274 Magdeburg - Halle 4.409 37 -01
275 Großglockner 4.392 31 -01
276 Nürnberg - Jagsttal 4.384 60 +01
277 Freiberger Mulde 4.377 21 -02
278 Nürnberg - Ingolstadt 4.346 27 -
279 Brenner (retour) 4.307 122 +04
280 Kopenhagen - Varberg 4.288 31 -01
281 Inn (retour) 4.258 22 -01
282 Duderstadt - Leinefelde 4.242 81 +04
283 Elz - Frankfurt 4.229 61 +01
284 Leipzig - Erfurt (retour) 4.223 37 -03
285 Fichtelgebirgsradweg 4.214 52 -
286 Bundschuhtal 4.207 22 -04
287 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 4.181 25 -
288 Magistrála Ceský les 4.175 32 -
289 Jaufenpass 4.172 29 -
290 Köln - Osnabrück 4.171 33 -
291 Fränkische Schweiz Radweg 4.119 20 -
292 Jagsttal - Karlsruhe 4.112 54 -
293 Szlak Stu Jezior 4.075 51 -
294 Arles - Agde 4.058 48 -
295 Marne 4.046 39 -
296 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 4.019 16 -
297 Radweg Berlin-Dresden 4.016 29 +01
298 Börde-Radweg (retour) 4.014 25 -02
299 Eberbach - Miltenberg 4.014 29 +01
300 Leipzig - Chemnitz 4.001 24 -
301 Oppdal - Molde 3.998 25 -
302 Bamberg - Werra (retour) 3.978 21 -
303 Tauber (retour) 3.976 30 -
304 Glatt 3.940 34 -
305 Friesischer Heerweg 3.939 45 -
306 Eschwege - Gerstungen 3.918 75 +02
307 Schwarzwald-Radweg (retour) 3.900 43 -
308 Jagst - Kocher 3.887 21 -02
309 Berlin - Halle (retour) 3.869 33 -
310 Camino francés 3.862 66 -
311 Glan-Blies (retour) 3.840 57 +01
312 Urdonautal 3.829 36 -01
313 Hannover - Wesel 3.791 28 -
314 Werra (retour) 3.786 30 -
315 Gerbier de Jonc 3.756 26 -
316 Kocher (retour) 3.739 23 -
317 Konstanza - Izmir 3.719 24 -
318 Frankfurt - Lorsch (retour) 3.712 125 +11
319 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 3.709 27 -01
320 Magdeburg - Halle (retour) 3.707 58 +02
321 Flensburg - Glückstadt 3.707 49 -01
322 Paris - Fontainebleau 3.704 29 -03
323 Messina - Syrakus 3.693 68 +04
324 Martigny - Nizza 3.678 35 -01
325 Weser-Harz-Heide (retour) 3.675 22 -04
326 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 3.661 18 -02
327 Porsgrunn - Stavanger 3.659 20 -02
328 Weil 3.654 68 +02
329 Ravenna - Florenz 3.647 21 -03
330 Spessart - Kahltal 3.643 26 -02
331 Barbarossaradweg (retour) 3.611 50 -
332 Nahe (retour) 3.600 64 +02
333 Hamm - Bielefeld 3.580 30 -
334 Penser Joch 3.565 15 -02
335 Paris - Wesel (retour) 3.558 25 -
336 Ziller 3.464 32 +01
337 Røros - Leirvik 3.463 27 -01
338 Unstrut-Werra 3.454 65 +01
339 Leipzig - Dresden (retour) 3.437 14 -01
340 Stuttgart - Nürnberg (retour) 3.400 29 -
341 Stuttgart - Nürnberg 3.396 25 -
342 Myrdal - Flåm 3.368 23 -
343 Gelster 3.353 42 -
344 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 3.321 25 -
345 Marksuhl 3.281 33 +01
346 Inverness - Campbeltown 3.276 25 -01
347 Paris - Orléans (retour) 3.249 18 -
348 Graubünden-Route 3.247 24 -
349 Sauerlandradring Nordschleife 3.240 25 -
350 Stettin-Umfahrung 3.212 36 -
351 Katschberg 3.176 43 -
352 Unstrut-Leine 3.128 35 -
353 Paris - Brüssel 3.107 26 -
354 Brüssel - Köln (retour) 3.062 36 +01
355 Gailbergsattel 3.057 34 +01
356 Wörthersee-Radweg 3.047 15 -02
357 Neuenburg - Mülhausen 2.988 26 -
358 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2.965 29 -
359 Brettach 2.943 40 +03
360 Werdau - Cheb 2.940 33 +01
361 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2.935 12 -02
362 Klusdamm-Radweg 2.934 42 +02
363 Usedom mit Fähre 2.925 16 -03
364 Rinteln - Minden 2.923 25 -01
365 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2.862 21 -
366 Olderfjord - Kirkenes 2.751 17 -
367 Rennsteig (retour) 2.720 21 -
368 Rhön - Bamberg (retour) 2.668 14 -
369 Ilm (retour) 2.648 45 +01
370 Vulkanradweg (retour) 2.644 16 -01
371 Elgersburg - Ilmenau 2.622 30 -
372 Sölkpass 2.608 23 -
373 Murg (retour) 2.599 32 +01
374 Radstädter Tauern 2.593 24 -01
375 Schwülme 2.550 15 -
376 Falster Rundt 2.530 13 -
377 Dahme - Hohenseefeld 2.512 19 -
378 Ungarn - Krim 2.511 19 -
379 Gaubahnweg (retour) 2.493 34 -
380 Laaber-Pegnitz 2.473 24 -
381 Gansu (China) - Yunnan (China) 2.424 36 +01
382 Pfünz - Ingolstadt 2.420 22 -01
383 Verona - Venedig 2.404 27 -
384 Eberbach - Miltenberg (retour) 2.398 44 +01
385 Hamburg - Bremen (retour) 2.388 14 -01
386 Main - Neckar (retour) 2.363 16 -
387 Kasachstan - Xinjiang (China) 2.354 43 -
388 Saar (retour) 2.330 25 -
389 Donau - Böhmerwald 2.299 22 -
390 Osnabrück - Paderborn 2.278 20 -
391 Wern (retour) 2.255 13 -
392 Elz - Frankfurt (retour) 2.248 49 +03
393 Hornburg - Börßum 2.241 21 -01
394 Colchester - Dover 2.233 25 -
395 Paris - Chartres (retour) 2.230 22 -02
396 Jaufenpass (retour) 2.176 25 +01
397 Ulster (retour) 2.167 38 +01
398 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2.165 11 -02
399 Stuppacher Querspange 2.054 10 -
400 Moldau-Umfahrung 2.025 16 -
401 MD-Kanal - Ludwigskanal 2.000 14 -
402 Zell - Bischofsgrün 1.982 17 -
403 Duderstadt - Leinefelde (retour) 1.928 43 -
404 Bremen - Bielefeld (retour) 1.883 15 +01
405 Laaber-Pegnitz (retour) 1.881 7 -01
406 Krim - Kasachstan 1.840 20 -
407 Hannover - Wesel (retour) 1.824 14 -
408 Stuttgart - Ulm (retour) 1.806 20 -
409 Münster - Bremen (retour) 1.767 8 -
410 Splügenpass (retour) 1.746 20 -
411 Rhone-Route (retour) 1.732 26 +01
412 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 1.728 10 -01
413 München - Salzburg (retour) 1.697 19 -
414 Viborg - Aalborg 1.629 17 -
415 Elgersburg - Ilmenau (retour) 1.618 14 -
416 Kammel 1.596 22 -
417 Marne (retour) 1.517 17 -
418 Kinzig (retour) 1.484 16 -
419 Jagst - Kocher (retour) 1.422 6 -
420 Gera (retour) 1.410 16 -
421 Magdeburg - Rostock (retour) 1.343 9 -
422 Stuppacher Querspange (retour) 1.315 9 -
423 Osnabrück - Paderborn (retour) 1.277 10 -
424 Forth and Clyde (retour) 1.265 6 -
425 Paris - Brüssel (retour) 1.241 15 -
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 1.003 11 -
427 Unstrut-Leine (retour) 989 9 -
428 Yunnan (China) - Thailand 932 9 -