Dateiliste
Aus Radreise-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22, 17. Jan. 2014 | Oslo – Bergen (Alternative) s.png (Datei) | 0 Bytes | Jmages | == Beschreibung == Höhenprofil Vorschaubild == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 18:21, 17. Jan. 2014 | Oslo – Bergen (Alternative).png (Datei) | 91 KB | Jmages | == Beschreibung == Standardisiertes Höhenprofil * Höhenmeter: 20 m Unterteilung (16 Pixel pro 20 m) * Streckenlänge: 5 km Unterteilung (42 Pixel pro 5 km) == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 19:41, 13. Jan. 2014 | Logo-V33.jpg (Datei) | 110 KB | Jmages | test | 2 | |
| 16:46, 18. Dez. 2013 | Frankfurt-Edersee.kmz (Datei) | 74 KB | Tine | und noch ein Versuch, jetzt mit zwei Ortspunkten | 3 | |
| 15:55, 9. Dez. 2013 | P1010159.JPG (Datei) | 732 KB | Extraherb | 1 | ||
| 18:47, 25. Nov. 2013 | Nordseeküstenradweg Deutschland.kmz (Datei) | 70 KB | Jmages | Track bei Cuxhaven korrigiert (nach Tom@NOeGS) | 44 | |
| 10:55, 13. Nov. 2013 | Logo-V32.jpg (Datei) | 68 KB | StefanS | Logo der französischen V32 (geplanter Verlauf Paris-Lille) | 1 | |
| 19:09, 30. Okt. 2013 | Deich Eidersperrwerk.jpg (Datei) | 75 KB | Tine | == Beschreibung == Deichkrone südlich des Eidersperrwerks, Schleswig-Holstein. Eigenes Bild, Okt. 2013 == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 22:19, 29. Okt. 2013 | Dahon Vitesse im Zug.jpg (Datei) | 198 KB | Tine | == Beschreibung == Dahon Vitesse in der Regionalbahn. Sept. 2013, eigenes Bild. == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 21:00, 29. Okt. 2013 | Dahon Vitesse.jpg (Datei) | 294 KB | Tine | == Beschreibung == Dahon Vitesse. Eigenes Bild, Sept. 2013 == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 10:20, 26. Okt. 2013 | IMG003.jpg (Datei) | 136 KB | Daniel82 | Pass | 1 | |
| 12:43, 23. Okt. 2013 | Hamburger Hallig gesamt.jpg (Datei) | 73 KB | Tine | == Beschreibung == Hamburger Hallig, Hauptwarft mit Krog. Abstecher (4 km einfach) vom Nordseeküstenradweg Schleswig-Holstein zwischen Nordstrand und Schlüttsiel. Eigenes Bild, Okt. 2013 Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hambur | 1 | |
| 12:23, 23. Okt. 2013 | Strandradweg Ording.jpg (Datei) | 80 KB | Tine | == Beschreibung == Zufahrt direkt vom Nordseeküstenradweg zum Strand im Ortsteil Ording, St. Peter-Ording, Schleswig-Holstein. Eigenes Bild, Okt. 2013 Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strandradweg_Ording.jpg == Lizenz == {{cc | 1 | |
| 19:43, 13. Okt. 2013 | Vulkanradweg (retour) s.png (Datei) | 933 Bytes | Jmages | == Beschreibung == Höhenprofil Vorschaubild == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 19:43, 13. Okt. 2013 | Vulkanradweg (retour).png (Datei) | 16 KB | Jmages | == Beschreibung == Standardisiertes Höhenprofil * Höhenmeter: 20 m Unterteilung (16 Pixel pro 20 m) * Streckenlänge: 5 km Unterteilung (42 Pixel pro 5 km) == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 19:40, 13. Okt. 2013 | Vulkanradweg (retour).kmz (Datei) | 19 KB | Jmages | Umgedrehter Haupttrack | 1 | |
| 19:33, 13. Okt. 2013 | NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm s.png (Datei) | 351 Bytes | Jmages | == Beschreibung == Höhenprofil Vorschaubild == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 19:33, 13. Okt. 2013 | NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm.png (Datei) | 3 KB | Jmages | == Beschreibung == Standardisiertes Höhenprofil * Höhenmeter: 20 m Unterteilung (16 Pixel pro 20 m) * Streckenlänge: 5 km Unterteilung (42 Pixel pro 5 km) == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 18:07, 13. Okt. 2013 | Westerhever Leuchtturm 1.jpg (Datei) | 1,14 MB | Tine | == Beschreibung == Leuchtturm Westerheversand. Eigenes Bild, Okt. 2013 Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westerhever_Leuchtturm_1.jpg == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 18:05, 13. Okt. 2013 | Westerhever Leuchtturm Fußweg.jpg (Datei) | 76 KB | Tine | == Beschreibung == Rad- und Fußweg zum Leuchtturm Westerheversand. Eigenes Bild, Okt. 2013 Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westerhever_Leuchtturm_Fu%C3%9Fweg.jpg == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 17:26, 13. Okt. 2013 | Logo Hauke-Haien-Route.jpg (Datei) | 193 KB | Jmages | gerade gebogen | 2 | |
| 12:44, 13. Okt. 2013 | Büsum Museumshafen und Leuchtturm.jpg (Datei) | 71 KB | Tine | == Beschreibung == Blick auf den Büsumer Leuchtturm vom Museumshafen aus. Eigenes Bild, Okt. 2013. Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%BCsum_Museumshafen_und_Leuchtturm.jpg == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 12:39, 13. Okt. 2013 | Radweg Tümlauer Koog.jpg (Datei) | 50 KB | Tine | == Beschreibung == Radweg am Deich im Tümlauer Koog, Exkurs Westerhever Leuchtturm des NSCR. Eigenes Bild, Okt. 2013. Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radweg_T%C3%BCmlauer_Koog.jpg == Lizenz == {{cc-ba-sa}} | 1 | |
| 12:35, 13. Okt. 2013 | Logo Husumer Bucht1.jpg (Datei) | 101 KB | Tine | == Beschreibung == Logo des regionalen Radwegs Husumer Bucht. Eigenes Bild. == Lizenz == {{cc-by-sa}} | 1 | |
| 16:45, 12. Okt. 2013 | NSCR Exkurs Westerhever.jpg (Datei) | 353 KB | Tine | == Beschreibung == Ausschilderung Exkurs Westerhever Leuchtturm durch den Tümlauer Koog am Nordseeküstenradweg zwischen Sankt Peter-Ording und Garding. Upload auch auf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSCR_Exkurs_Westerhever.jpg == Lizenz == | 1 | |
| 21:31, 11. Okt. 2013 | NSCR Meldorfer Bucht.jpg (Datei) | 45 KB | Tine | Nordseeküstenradweg an der Deichaußenseite in der Meldorfer Bucht (Schleswig-Holstein), ganz im Hintergrund links ist Büsum zu erahnen. Upload auch auf. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radweg_Meldorfer_Bucht_NSCR.jpg == Lizenz == {{cc-by-sa} | 1 | |
| 19:08, 8. Okt. 2013 | Birklarc.jpg (Datei) | 207 KB | Wisohr | Gepflasterte Holperstrecke vor Birklar | 1 | |
| 19:05, 8. Okt. 2013 | Kloster Arnsburgc.jpg (Datei) | 146 KB | Wisohr | Innenhof der Klosterruine Arnsburg | 1 | |
| 15:05, 7. Okt. 2013 | Portal-fr-logo1.png (Datei) | ![]() |
2 KB | StefanS | Weißen Rand entfernt | 2 |
| 19:40, 6. Okt. 2013 | Steinheimc.jpg (Datei) | 182 KB | Wisohr | Rastplatz bei Steinheim | 1 | |
| 19:32, 6. Okt. 2013 | Laaber-Pegnitz (retour).kmz (Datei) | 6 KB | Jmages | Kleinere Trackkorrekturen nach OSM | 2 | |
| 19:31, 6. Okt. 2013 | Laaber-Pegnitz.kmz (Datei) | 6 KB | Jmages | Kleinere Trackkorrekturen nach OSM | 2 | |
| 18:45, 6. Okt. 2013 | Sauerbrunnenc.jpg (Datei) | 220 KB | Wisohr | Sauerbrunnen bei Staden | 1 | |
| 17:05, 6. Okt. 2013 | Limes.kmz (Datei) | 100 KB | Jmages | Ortsliste geändert | 26 | |
| 17:04, 6. Okt. 2013 | Limes (retour).kmz (Datei) | 100 KB | Jmages | Ortsliste geändert | 10 | |
| 13:47, 6. Okt. 2013 | Wachturmc.jpg (Datei) | 197 KB | Wisohr | Rekonstruierter römischer Wachturm | 1 | |
| 13:40, 6. Okt. 2013 | Römerschildc.jpg (Datei) | 267 KB | Wisohr | Römisches Kreuzschwert mit Schild am Limesradweg | 1 | |
| 13:33, 6. Okt. 2013 | Drususeichec.jpg (Datei) | 238 KB | Wisohr | Naturdenkmal Drususeiche am Limesgadweg | 1 | |
| 12:29, 6. Okt. 2013 | Viertelstundenbankc.jpg (Datei) | 206 KB | Wisohr | Viertelstundenbank nahe dem Forstamt | 1 | |
| 19:23, 5. Okt. 2013 | Großkotzenburgc.jpg (Datei) | 160 KB | Wisohr | Treppenaufgang zur Schleusenbrücke bei Großkotzenburg | 1 | |
| 19:17, 5. Okt. 2013 | Seligenstadtc.jpg (Datei) | 167 KB | Wisohr | Fachwerkhaus am Marktplatz von Seligenstadt | 1 | |
| 19:13, 5. Okt. 2013 | Stockstadtc.jpg (Datei) | 195 KB | Wisohr | Treppenaufgänge zwischen Stockstadt und Dettingen | 1 | |
| 22:16, 3. Okt. 2013 | DSCI00503.JPG (Datei) | 331 KB | Lars Kropac | 1 | ||
| 20:19, 30. Sep. 2013 | Vennbahn-Radweg s.png (Datei) | 1 KB | Jmages | 2 | ||
| 17:56, 30. Sep. 2013 | Via Claudia Augusta.kmz (Datei) | 73 KB | Jmages | Track im Bereich Reschenpass an OCM angepasst | 20 | |
| 16:41, 27. Sep. 2013 | Rhein (retour).png (Datei) | 319 KB | Jmages | 4 | ||
| 16:41, 27. Sep. 2013 | Rhein (retour) s.png (Datei) | 625 Bytes | Jmages | 10 | ||
| 18:26, 25. Sep. 2013 | Leine-Gronau.jpg (Datei) | 104 KB | StefanS | Rathaus und Kirche in Gronau/Leine | 1 | |
| 07:12, 24. Sep. 2013 | Krummensee DSC07852.JPG (Datei) | 270 KB | Jmages | Foto von Bernd (BaB) | 1 | |
| 20:13, 23. Sep. 2013 | Rhein.png (Datei) | 303 KB | Jmages | 10 |
