Hamburg - Bremen (retour): Unterschied zwischen den Versionen
Aighes (Diskussion | Beiträge) |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | |||
| Name = Hamburg - Bremen | |||
| Logo = KeinLogo.png | |||
| Länge = 99 | |||
| Höhenmeter (auf) = 71 | |||
| Höhenmeter (ab) = 77 | |||
| Tour-/Retour-Link = Hamburg - Bremen | |||
}} | |||
<mapframe width="full" height="400" zoom="9" longitude="9.34" latitude="53.31"> | |||
{ | { | ||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Hamburg - Bremen (retour).map" | |||
} | |||
< | </mapframe> | ||
Der HH-HB Radfernweg wurde im April 2005 eröffnet. Da der Radfernweg leider ziemliche Haken schlägt, ist hier eine Alternativstrecke angegeben, die etwa 50 km kürzer ist. | |||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
Zeile 15: | Zeile 26: | ||
=== Bremen === | === Bremen === | ||
* | * Ortsinformation auf [[Wikivoyage: Bremen]] | ||
* | * Anschluss an den [[Weser#Bremen|Weser-Radweg]] | ||
* Anschluss an die Direktverbindung [[Münster - Bremen (retour)#Bremen|Münster - Bremen]] | |||
{{Geodaten|53.0734583|8.8060556|6|Brücke}} | {{Geodaten|53.0734583|8.8060556|6|Wilhelm-Kaisen-Brücke}} | ||
Überquerung der Wilhelm-Kaisen-Brücke nach Norden. Über Domshof weiter nach Norden bis man an die Ringstraße "Am Wall" kommt. Durch den Wallpark und über die kleine Grabenbrücke in die Rembertstraße. Überquerung des Rembertrings nach Norden. Weiter in die Parkallee und Unterquerung der Bahnlinie. Am Stern-Kreisel nordöstlich in die Wachmannstraße und am Schwachhausener Ring in die Hermann-Heinrich-Meier-Allee. Am Ende nordöstlich durch kleinen Park nach Horn-Lehe. Dort in die Helmer-Straße, die in den Jan-Reimer-Weg übergeht. Radweg nach Lilienthal ist ausgeschildert. Der Jan-Reiners-Weg (Ehemalige Bahnstrecke) geht bis Grasberg, ist aber überwiegend recht holprig. | Überquerung der Wilhelm-Kaisen-Brücke nach Norden. Über Domshof weiter nach Norden bis man an die Ringstraße "Am Wall" kommt. Durch den Wallpark und über die kleine Grabenbrücke in die Rembertstraße. Überquerung des Rembertrings nach Norden. Weiter in die Parkallee und Unterquerung der Bahnlinie. Am Stern-Kreisel nordöstlich in die Wachmannstraße und am Schwachhausener Ring in die Hermann-Heinrich-Meier-Allee. Am Ende nordöstlich durch kleinen Park nach Horn-Lehe. Dort in die Helmer-Straße, die in den Jan-Reimer-Weg übergeht. Radweg nach Lilienthal ist ausgeschildert. Der Jan-Reiners-Weg (Ehemalige Bahnstrecke) geht bis Grasberg, ist aber überwiegend recht holprig. | ||
Zeile 24: | Zeile 36: | ||
{{Kilometrierung|9,3|9}} | {{Kilometrierung|9,3|9}} | ||
=== Borgfeld === | === Bremen-Borgfeld === | ||
{{Geodaten|53.1312028|8.8945750|5| | {{Geodaten|53.1312028|8.8945750|5| Jan-Reiners-Weg/Borgfelder Deich}} | ||
{{Kilometrierung|1, | {{Kilometrierung|1,4|11}} | ||
=== Lilienthal === | === Lilienthal === | ||
{{Geodaten|53. | {{Geodaten|53.143122|8.903947|2|Jan-Reiners-Weg/Bahnhofstr.}} | ||
{{Kilometrierung|7, | {{Kilometrierung|7,4|18}} | ||
=== Grasberg === | === Grasberg === | ||
{{Geodaten|53.1833528|8.9827056|5| | {{Geodaten|53.1833528|8.9827056|5|Wörpedorfer Str./Kirchdamm}} | ||
{{Kilometrierung|8|26}} | {{Kilometrierung|8,2|26}} | ||
=== Tarmstedt === | === Tarmstedt === | ||
{{Geodaten|53. | *Anschluss an die Direktverbindung [[Bremen - Glückstadt#Tarmstedt|Bremen - Glückstadt]] (von Bremen bis hier weitgehend gemeinsamer Verlauf) | ||
{{Geodaten|53.226793|9.079154|24|Hauptstr./Hepstedter Str.}} | |||
Guter Radweg. | Guter Radweg. | ||
{{Kilometrierung|4|30}} | {{Kilometrierung|4,0|30}} | ||
=== Westerntimke === | === Westerntimke === | ||
Zeile 78: | Zeile 92: | ||
{{Geodaten|53.2741583|9.2040444|25|Badenstedt}} | {{Geodaten|53.2741583|9.2040444|25|Badenstedt}} | ||
{{Kilometrierung|5, | {{Kilometrierung|5,6|43}} | ||
=== Zeven === | === Zeven === | ||
Zeile 90: | Zeile 104: | ||
{{Geodaten|53.3150389|9.3352861|17|Heeslingen}} | {{Geodaten|53.3150389|9.3352861|17|Heeslingen}} | ||
{{Kilometrierung|3, | {{Kilometrierung|3,5|51}} | ||
=== Boitzen === | === Boitzen === | ||
Zeile 96: | Zeile 110: | ||
{{Geodaten|53.3359028|9.3733361|32|Boitzen}} | {{Geodaten|53.3359028|9.3733361|32|Boitzen}} | ||
{{Kilometrierung|2, | {{Kilometrierung|2,7|53}} | ||
=== Steddorf === | === Steddorf === | ||
Zeile 102: | Zeile 116: | ||
{{Geodaten|53.3515083|9.4021111|32|Steddorf}} | {{Geodaten|53.3515083|9.4021111|32|Steddorf}} | ||
{{Kilometrierung|2, | {{Kilometrierung|2,2|56}} | ||
=== Wangersen === | === Wangersen === | ||
Zeile 108: | Zeile 122: | ||
{{Geodaten|53.3647472|9.4247667|35|Wangersen}} | {{Geodaten|53.3647472|9.4247667|35|Wangersen}} | ||
{{Kilometrierung|3, | {{Kilometrierung|3,3|59}} | ||
=== Ahrenswohlde === | === Ahrenswohlde === | ||
Zeile 114: | Zeile 128: | ||
{{Geodaten|53.3785917|9.4664250|39|Ahrenswohlde}} | {{Geodaten|53.3785917|9.4664250|39|Ahrenswohlde}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|2,4|61}} | ||
=== Ahrensmoor West === | === Ahrensmoor West === | ||
Zeile 122: | Zeile 136: | ||
Kein RW mehr an der Landstraße! Viel Verkehr. | Kein RW mehr an der Landstraße! Viel Verkehr. | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|4,9|66}} | ||
=== Kammerbusch === | === Kammerbusch === | ||
Zeile 130: | Zeile 144: | ||
Kein RW mehr an der Landstraße! Viel Verkehr. | Kein RW mehr an der Landstraße! Viel Verkehr. | ||
{{Kilometrierung|5, | {{Kilometrierung|5,0|71}} | ||
=== Apensen === | === Apensen === | ||
Zeile 136: | Zeile 150: | ||
{{Geodaten|53.4349194|9.6180778|45|Apensen}} | {{Geodaten|53.4349194|9.6180778|45|Apensen}} | ||
{{Kilometrierung|6, | {{Kilometrierung|6,2|78}} | ||
=== Buxtehude === | === Buxtehude === | ||
Zeile 152: | Zeile 166: | ||
{{Geodaten|53.5041861|9.7322611|1|Moorende}} | {{Geodaten|53.5041861|9.7322611|1|Moorende}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|7,3|90}} | ||
=== Cranz === | === Cranz === | ||
Zeile 158: | Zeile 172: | ||
{{Geodaten|53.5322889|9.7814222|4|Cranz}} | {{Geodaten|53.5322889|9.7814222|4|Cranz}} | ||
{{Kilometrierung|7, | {{Kilometrierung|7,6|98}} | ||
=== Finkenwerder === | === Finkenwerder === | ||
{{Geodaten|53.536311|9.878836|4|Fähranleger}} | |||
Übersetzen mit der Elbfähre nach Teufelsbrück oder Övelgönne. | Übersetzen mit der Elbfähre nach Teufelsbrück oder Övelgönne. | ||
* Anschluss an den [[Elbe#Teufelsbrück|Elbe-Radweg]] | {{Kilometrierung|1,6|99}} | ||
=== Hamburg-Teufelsbrück === | |||
* Anschluss an den [[Elbe#Hamburg-Teufelsbrück|Elbe-Radweg]] | |||
{{Geodaten|53. | {{Geodaten|53.5471639|9.8628222|6|Fähranleger}} | ||
== GPS-Tracks == | == GPS-Tracks == | ||
Zeile 176: | Zeile 196: | ||
{{Track-Verifizierung}} | {{Track-Verifizierung}} | ||
{{Getestet|August 2006|[[Benutzer:Jmages|Jmages]]|Gesamte Strecke}} | {{Getestet|August 2006|[[Benutzer:Jmages|Jmages]]|Gesamte Strecke}} | ||
{{Getestet|Mai 2016|[[Benutzer:Zwicki|Zwicki]]|Gesamte Retoure-Strecke}} | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 183: | Zeile 205: | ||
* [http://rad-forum.de/showflat.php?Cat=1,2,3&Board=countrys&Number=166022&an=0&page=17#166022 Thread im Radreise-Forum] | * [http://rad-forum.de/showflat.php?Cat=1,2,3&Board=countrys&Number=166022&an=0&page=17#166022 Thread im Radreise-Forum] | ||
[[Kategorie: Direktverbindung]] | |||
[[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 18:19 Uhr
Hamburg - Bremen | |||
---|---|---|---|
Länge | 99 km | ||
Höhenmeter | ↑ 71 m ↓ 77 m | ||
|
Der HH-HB Radfernweg wurde im April 2005 eröffnet. Da der Radfernweg leider ziemliche Haken schlägt, ist hier eine Alternativstrecke angegeben, die etwa 50 km kürzer ist.
Roadbook
Bremen
- Ortsinformation auf Wikivoyage: Bremen
- Anschluss an den Weser-Radweg
- Anschluss an die Direktverbindung Münster - Bremen
Geodaten: 53.0734583,8.8060556 Höhe 6 m (Wilhelm-Kaisen-Brücke)
Überquerung der Wilhelm-Kaisen-Brücke nach Norden. Über Domshof weiter nach Norden bis man an die Ringstraße "Am Wall" kommt. Durch den Wallpark und über die kleine Grabenbrücke in die Rembertstraße. Überquerung des Rembertrings nach Norden. Weiter in die Parkallee und Unterquerung der Bahnlinie. Am Stern-Kreisel nordöstlich in die Wachmannstraße und am Schwachhausener Ring in die Hermann-Heinrich-Meier-Allee. Am Ende nordöstlich durch kleinen Park nach Horn-Lehe. Dort in die Helmer-Straße, die in den Jan-Reimer-Weg übergeht. Radweg nach Lilienthal ist ausgeschildert. Der Jan-Reiners-Weg (Ehemalige Bahnstrecke) geht bis Grasberg, ist aber überwiegend recht holprig.
9,3 km / 9 km
Bremen-Borgfeld
Geodaten: 53.1312028,8.8945750 Höhe 5 m ( Jan-Reiners-Weg/Borgfelder Deich)
1,4 km / 11 km
Lilienthal
Geodaten: 53.143122,8.903947 Höhe 2 m (Jan-Reiners-Weg/Bahnhofstr.)
7,4 km / 18 km
Grasberg
Geodaten: 53.1833528,8.9827056 Höhe 5 m (Wörpedorfer Str./Kirchdamm)
8,2 km / 26 km
Tarmstedt
- Anschluss an die Direktverbindung Bremen - Glückstadt (von Bremen bis hier weitgehend gemeinsamer Verlauf)
Geodaten: 53.226793,9.079154 Höhe 24 m (Hauptstr./Hepstedter Str.)
Guter Radweg.
4,0 km / 30 km
Westerntimke
Friedhof zum Wasserholen am Ortsanfang.
Geodaten: 53.2392306,9.1331083 Höhe 29 m (Westerntimke)
1,9 km / 32 km
Kirchtimke
Geodaten: 53.2509222,9.1516028 Höhe 42 m (Kirchtimke)
Guter Radweg.
2,4 km / 35 km
Ostertimke
Geodaten: 53.2579778,9.1835167 Höhe 30 m (Ostertimke)
Guter Radweg.
2,3 km / 37 km
Badenstedt
Geodaten: 53.2741583,9.2040444 Höhe 25 m (Badenstedt)
5,6 km / 43 km
Zeven
Geodaten: 53.2957972,9.2755361 Höhe 18 m (Zeven)
4,6 km / 47 km
Heeslingen
Geodaten: 53.3150389,9.3352861 Höhe 17 m (Heeslingen)
3,5 km / 51 km
Boitzen
Geodaten: 53.3359028,9.3733361 Höhe 32 m (Boitzen)
2,7 km / 53 km
Steddorf
Geodaten: 53.3515083,9.4021111 Höhe 32 m (Steddorf)
2,2 km / 56 km
Wangersen
Geodaten: 53.3647472,9.4247667 Höhe 35 m (Wangersen)
3,3 km / 59 km
Ahrenswohlde
Geodaten: 53.3785917,9.4664250 Höhe 39 m (Ahrenswohlde)
2,4 km / 61 km
Ahrensmoor West
Geodaten: 53.3961222,9.4882222 Höhe 43 m (Ahrensmoor West)
Kein RW mehr an der Landstraße! Viel Verkehr.
4,9 km / 66 km
Kammerbusch
Geodaten: 53.4147222,9.5502028 Höhe 43 m (Kammerbusch)
Kein RW mehr an der Landstraße! Viel Verkehr.
5,0 km / 71 km
Apensen
Geodaten: 53.4349194,9.6180778 Höhe 45 m (Apensen)
6,2 km / 78 km
Buxtehude
Bhf.
Geodaten: 53.4702500,9.6899278 Höhe 5 m (Bahnhofsunterführung)
Durch die Unterführung am Bahnhof und weiter auf der nordöstliche Bahnhofstraße. Über die Este in die Lange Straße und die Moorender Straße entlang am Este-Deich.
5,1 km / 83 km
Moorende
Geodaten: 53.5041861,9.7322611 Höhe 1 m (Moorende)
7,3 km / 90 km
Cranz
Geodaten: 53.5322889,9.7814222 Höhe 4 m (Cranz)
7,6 km / 98 km
Finkenwerder
Geodaten: 53.536311,9.878836 Höhe 4 m (Fähranleger)
Übersetzen mit der Elbfähre nach Teufelsbrück oder Övelgönne.
1,6 km / 99 km
Hamburg-Teufelsbrück
- Anschluss an den Elbe-Radweg
Geodaten: 53.5471639,9.8628222 Höhe 6 m (Fähranleger)
GPS-Tracks
Dieser Track ist vollständig verifiziert. Die gesamte Strecke wurde von Teilnehmern dieses Wikis abgefahren, zuletzt im August 2006. Details siehe unten. |
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
August 2006 | Jmages | Gesamte Strecke |
Mai 2016 | Zwicki | Gesamte Retoure-Strecke |