Ravenna - Florenz: Unterschied zwischen den Versionen
Wisohr (Diskussion | Beiträge) k |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | {{Infobox Radfernweg | ||
| Name = Ravenna - Florenz | | Name = Ravenna - Florenz | ||
Zeile 14: | Zeile 8: | ||
| Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | | Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | ||
}} | }} | ||
<mapframe width="full" height="400" zoom="9" longitude="11.73" latitude="44.10"> | |||
{ | |||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Ravenna - Florenz.map" | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<!-- Hier den Einführungstext schreiben. Maximal drei Sätze. --> | <!-- Hier den Einführungstext schreiben. Maximal drei Sätze. --> | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
{{Unvollständig|Dieser Artikel stellt eine vorläufige Verbindung zwischen dem norditalienischen Streckennetz und der Strecke Florenz - Rom - Abruzzen - Neapel dar. Die Strecke und der Artikel sollten noch bearbeitet werden. Wer den Weg also schon einmal so oder so ähnlich gefahren ist, wird um Mitarbeit gebeten. Insbesondere geht es um die Streckenbeschreibung und um Verbesserungen der Wegführung.}} | {{Unvollständig|Dieser Artikel stellt eine vorläufige Verbindung zwischen dem norditalienischen Streckennetz und der Strecke Florenz - Rom - Abruzzen - Neapel dar. Die Strecke und der Artikel sollten noch bearbeitet werden. Wer den Weg also schon einmal so oder so ähnlich gefahren ist, wird um Mitarbeit gebeten. Insbesondere geht es um die Streckenbeschreibung und um Verbesserungen der Wegführung.}} | ||
=== Ravenna === | |||
* Bahnanschluss nach Ferrara oder Bologna | |||
* Direkte Regionalzüge mit Fahrradtransport nach Bologna, Ferrara, Florenz, Rimini | |||
* Letzte Hauptstadt des Römischen Reiches | * Letzte Hauptstadt des Römischen Reiches | ||
* [http://www.comune.ra.it/ Stadtinfos] | * [http://www.comune.ra.it/ Stadtinfos] | ||
* [http://www.agdante.it/ Ferienwohnungen am Meer (Lido di Dante)] | * [http://www.agdante.it/ Ferienwohnungen am Meer (Lido di Dante)] | ||
* Anschluss an [[Venedig - Ravenna#Ravenna|Venedig - Ravenna]] | * Anschluss an [[Venedig - Ravenna#Ravenna|Venedig - Ravenna]] | ||
Zeile 51: | Zeile 55: | ||
=== Faenza === | === Faenza === | ||
* Bahnanschluss | * Bahnanschluss mit direkten Regionalzügen mit Fahrradtransport nach Bologna, Florenz, Ravenna, Rimini | ||
{{Geodaten|44.2857168|11.8835724|43|Faenza}} | {{Geodaten|44.2857168|11.8835724|43|Faenza}} | ||
Zeile 84: | Zeile 88: | ||
* [http://www.comune.fi.it/home.htm Stadtseite] | * [http://www.comune.fi.it/home.htm Stadtseite] | ||
* Ortsinformationen auf [[Wikivoyage: Florenz]] | * Ortsinformationen auf [[Wikivoyage: Florenz]] | ||
* Anschluss an [[Florenz-Rom#Firenze (Florenz)|Florenz-Rom]] | * Anschluss an [[Florenz - Rom#Firenze (Florenz)|Florenz - Rom]] | ||
{{Geodaten|43.7762490|11.2480340|50|Firenze Smn}} | {{Geodaten|43.7762490|11.2480340|50|Firenze Smn}} | ||
Zeile 95: | Zeile 99: | ||
{{Getestet| - | - | - }} | {{Getestet| - | - | - }} | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Radreise]] | ||
[[Kategorie: Hauptnetz]] | [[Kategorie: Hauptnetz]] | ||
[[Kategorie: Italien]] | [[Kategorie: Italien]] | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 11:45 Uhr
Ravenna - Florenz | |||
---|---|---|---|
Länge | 168 km | ||
Höhenmeter | ↑ 2.216 m ↓ 2.166 m | ||
|
Roadbook
Das Roadbook ist noch unvollständig. Wenn Du es ergänzen kannst, hilf mit! Dieser Artikel stellt eine vorläufige Verbindung zwischen dem norditalienischen Streckennetz und der Strecke Florenz - Rom - Abruzzen - Neapel dar. Die Strecke und der Artikel sollten noch bearbeitet werden. Wer den Weg also schon einmal so oder so ähnlich gefahren ist, wird um Mitarbeit gebeten. Insbesondere geht es um die Streckenbeschreibung und um Verbesserungen der Wegführung. |
Ravenna
- Bahnanschluss nach Ferrara oder Bologna
- Direkte Regionalzüge mit Fahrradtransport nach Bologna, Ferrara, Florenz, Rimini
- Letzte Hauptstadt des Römischen Reiches
- Stadtinfos
- Ferienwohnungen am Meer (Lido di Dante)
- Anschluss an Venedig - Ravenna
Geodaten: 44.419239,12.207793 Höhe 0 m (Bahnhof)
31,9 km / 32 km
Forli
- Bahnanschluss
Geodaten: 44.1941411,12.0802059 Höhe 23 m (Flughafen)
26,8 km / 59 km
Faenza
- Bahnanschluss mit direkten Regionalzügen mit Fahrradtransport nach Bologna, Florenz, Ravenna, Rimini
Geodaten: 44.2857168,11.8835724 Höhe 43 m (Faenza)
71,6 km / 130 km
Ronta
Geodaten: 44.0076178,11.4347317 Höhe 368 m (Ronta)
7,0 km / 137 km
Borgo San Lorenzo
- Bahnanschluss
Geodaten: 43.9563679,11.3908151 Höhe 195 m (Borgo San Lorenzo)
23,6 km / 161 km
Pian di Mugnone
Geodaten: 43.8182198,11.2942900 Höhe 126 m (Pian di Mugnone)
6,7 km / 168 km
Firenze (Florenz)
- Bahnhof Firenze S.M.N. an der CNL-Strecke München - Rom
- Stadtseite
- Ortsinformationen auf Wikivoyage: Florenz
- Anschluss an Florenz - Rom
Geodaten: 43.7762490,11.2480340 Höhe 50 m (Firenze Smn)
GPS-Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
- | - | - |