Bundschuhtal: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | |||
| Name = Bundschuhtal / Schönfeldsattel | |||
| Logo = KeinLogo.png | |||
| Länge = 31 | |||
| Höhenmeter (auf) = 751 | |||
| Höhenmeter (ab) = 819 | |||
| Name = Bundschuhtal | |||
| Logo = | |||
| Länge = | |||
| Höhenmeter (auf) = | |||
| Höhenmeter (ab) = | |||
| Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | | Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | ||
}} | }} | ||
<mapframe width="full" height="400" zoom="9" longitude="13.56" latitude="46.94"> | |||
{ | |||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Bundschuhtal.map" | |||
} | |||
</mapframe> | |||
Ruhigere und schönere Alternative zur steilen und verkehrsreichen Katschberghöhe. | Ruhigere und schönere Alternative zur steilen und verkehrsreichen Katschberghöhe. | ||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
=== Pischelsdorf === | |||
=== | |||
* Anschluss an den [[Mur#Pischelsdorf|Murradweg]] | |||
* Anschluss über die [[Radstädter Tauern#Pischelsdorf|Radstädter Tauern]] zur Enns | |||
{{Geodaten|47. | {{Geodaten|47.0948710|13.7162155|1024|Pischelsdorf}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|1,3|1}} | ||
=== Pichlern === | === Pichlern === | ||
{{Geodaten|47.0850303|13.7212838| | {{Geodaten|47.0850303|13.7212838|1100|Bushaltestelle}} | ||
{{Kilometrierung|4,1| | {{Kilometrierung|4,1|5}} | ||
=== Altes Bergwerk === | === Altes Bergwerk === | ||
{{Geodaten|47.0521899|13.7131670| | {{Geodaten|47.0521899|13.7131670|1250|Altes Bergwerk}} | ||
{{Kilometrierung|1,7| | {{Kilometrierung|1,7|7}} | ||
=== Köhlerei beim Hochofen Bundschuh === | === Köhlerei beim Hochofen Bundschuh === | ||
{{Geodaten|47.0386245|13.7144222| | {{Geodaten|47.0386245|13.7144222|1349|Köhlerei beim Hochofen Bundschuh}} | ||
[[Bild:Vor dem Schönfeldsattel.jpg|thumb|Kurz vor dem Schönfeldsattel]] | |||
{{Kilometrierung|9,7| | {{Kilometrierung|9,7|17}} | ||
=== Schönfeldsattel === | === Schönfeldsattel === | ||
{{Geodaten|46.9790149|13.7757638| | {{Geodaten|46.9790149|13.7757638|1750|Passhöhe}} | ||
Schlechter Asphalt. | |||
[[Bild:Willkommen in Kärnten.jpg|thumb|Kurz nach dem Schönfeldsattel]] | |||
{{Kilometrierung|2,9| | {{Kilometrierung|2,9|20}} | ||
=== Innerkrems === | === Innerkrems === | ||
{{Geodaten|46.9709265|13.7496523| | {{Geodaten|46.9709265|13.7496523|1557|Innerkrems}} | ||
Sehr guter, neuer Straßenbelag. | |||
[[Bild:Abfahrt nach Kremsbrücke.jpg|thumb|Abfahrt nach Kremsbrücke]] | |||
{{Kilometrierung|11,5| | {{Kilometrierung|11,5|31}} | ||
=== Kremsbrücke === | === Kremsbrücke === | ||
* Anschluss an | * Anschluss an das [[Katschberg#Kremsbrücke|Liesertal]] zum Drauradweg | ||
{{Geodaten|46.9609708|13.6179926| | {{Geodaten|46.9609708|13.6179926|968|Kremsbrücke}} | ||
== GPS-Tracks == | == GPS-Tracks == | ||
{{Track verifiziert|Juni 2011}} | |||
{{GPS-Tracks}} | {{GPS-Tracks}} | ||
{{Track-Verifizierung}} | {{Track-Verifizierung}} | ||
{{Getestet| | {{Getestet| Juni 2011 | varadero | komplett }} | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | |||
* http://www.quaeldich.de/paesse/schoenfeldsattel/ | |||
[[Kategorie: Querverbindung]] | [[Kategorie: Querverbindung]] | ||
[[Kategorie: Pass]] | |||
[[Kategorie: Hauptnetz]] | [[Kategorie: Hauptnetz]] | ||
[[Kategorie: Österreich]] | [[Kategorie: Österreich]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 12:00 Uhr
Bundschuhtal / Schönfeldsattel | |||
---|---|---|---|
Länge | 31 km | ||
Höhenmeter | ↑ 751 m ↓ 819 m | ||
|
Ruhigere und schönere Alternative zur steilen und verkehrsreichen Katschberghöhe.
Allgemeines
Roadbook
Das Roadbook ist noch unvollständig. Wenn Du es ergänzen kannst, hilf mit! |
Pischelsdorf
- Anschluss an den Murradweg
- Anschluss über die Radstädter Tauern zur Enns
Geodaten: 47.0948710,13.7162155 Höhe 1024 m (Pischelsdorf)
1,3 km / 1 km
Pichlern
Geodaten: 47.0850303,13.7212838 Höhe 1100 m (Bushaltestelle)
4,1 km / 5 km
Altes Bergwerk
Geodaten: 47.0521899,13.7131670 Höhe 1250 m (Altes Bergwerk)
1,7 km / 7 km
Köhlerei beim Hochofen Bundschuh
Geodaten: 47.0386245,13.7144222 Höhe 1349 m (Köhlerei beim Hochofen Bundschuh)
9,7 km / 17 km
Schönfeldsattel
Geodaten: 46.9790149,13.7757638 Höhe 1750 m (Passhöhe)
Schlechter Asphalt.
2,9 km / 20 km
Innerkrems
Geodaten: 46.9709265,13.7496523 Höhe 1557 m (Innerkrems)
Sehr guter, neuer Straßenbelag.
11,5 km / 31 km
Kremsbrücke
- Anschluss an das Liesertal zum Drauradweg
Geodaten: 46.9609708,13.6179926 Höhe 968 m (Kremsbrücke)
GPS-Tracks
Dieser Track ist vollständig verifiziert. Die gesamte Strecke wurde von Teilnehmern dieses Wikis abgefahren, zuletzt Juni 2011. Details siehe unten. |
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
Juni 2011 | varadero | komplett |