Klusdamm-Radweg: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | |||
| Name = Klusdamm-Radweg | |||
| Name = | |||
| Logo = KeinLogo.png | | Logo = KeinLogo.png | ||
| Länge = | | Länge = 17 | ||
| Höhenmeter (auf) = | | Höhenmeter (auf) = 37 | ||
| Höhenmeter (ab) = | | Höhenmeter (ab) = 29 | ||
| Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | | Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | ||
}} | }} | ||
< | <mapframe width="full" height="400" zoom="10" longitude="11.80" latitude="52.10"> | ||
{ | |||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Klusdamm-Radweg.map" | |||
} | |||
</mapframe> | |||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
=== Magdeburg-Cracau === | |||
* Bahnanschluss mit der [http://www.bahn.de DB] oder [http://www.harz-berlin-express.de Harz-Berlin-Express] über Elbe-Radweg | |||
* Anschluss an den [[Elbe#Magdeburg-Cracau|Elbe-Radweg]] | |||
{{Geodaten|52.115644|11.657562|44|Fußgängerbrücke}} | |||
{{Kilometrierung|10,3|10}} | |||
=== Wahlitz === | |||
* [http://www.wahlitz.de/ Wahlitz] | |||
{{Geodaten|52.103642|11.779363|43|Wahlitz}} | |||
{{Kilometrierung|6,6|17}} | |||
=== Gommern === | === Gommern === | ||
* Bahnhof mit Nahverkehr, Züge nach Magdeburg, Dessau und Leipzig | * Bahnhof mit Nahverkehr, Züge nach Magdeburg, Dessau und Leipzig | ||
* [http://www.gommern.de/cms/index.php Gommern] | |||
* [http://www.jugendherberge.de/de/jugendherbergen/visitenkarte/jh.jsp?IDJH=327 Jugendherberge] | * [http://www.jugendherberge.de/de/jugendherbergen/visitenkarte/jh.jsp?IDJH=327 Jugendherberge] | ||
* Campingplätze | * Campingplätze | ||
* Anschluss an [[Berlin - Hameln#Gommern|Berlin - Hameln]] | * Anschluss an [[Berlin - Hameln#Gommern|Berlin - Hameln]] | ||
{{Geodaten|52. | {{Geodaten|52.073322|11.839205|52|Bahnhof}} | ||
== GPS-Tracks == | == GPS-Tracks == | ||
Zeile 41: | Zeile 58: | ||
{{Track-Verifizierung}} | {{Track-Verifizierung}} | ||
{{Getestet| | {{Getestet| März 2012 | diverse | komplett }} | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Kategorie: | * [http://www.fluss-radwege.de/index.php?radweg=klusdamm-radweg Klusdamm - Radweg] | ||
[[Kategorie: Querverbindung]] | |||
[[Kategorie: Hauptnetz]] | |||
[[Kategorie: Regionaler Radwanderweg]] | |||
[[Kategorie: Fehlendes Logo]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 12:53 Uhr
Klusdamm-Radweg | |||
---|---|---|---|
Länge | 17 km | ||
Höhenmeter | ↑ 37 m ↓ 29 m | ||
|
Allgemeines
Roadbook
Das Roadbook ist noch unvollständig. Wenn Du es ergänzen kannst, hilf mit! |
Magdeburg-Cracau
- Bahnanschluss mit der DB oder Harz-Berlin-Express über Elbe-Radweg
- Anschluss an den Elbe-Radweg
Geodaten: 52.115644,11.657562 Höhe 44 m (Fußgängerbrücke)
10,3 km / 10 km
Wahlitz
Geodaten: 52.103642,11.779363 Höhe 43 m (Wahlitz)
6,6 km / 17 km
Gommern
- Bahnhof mit Nahverkehr, Züge nach Magdeburg, Dessau und Leipzig
- Gommern
- Jugendherberge
- Campingplätze
- Anschluss an Berlin - Hameln
Geodaten: 52.073322,11.839205 Höhe 52 m (Bahnhof)
GPS-Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
März 2012 | diverse | komplett |