Kartenverlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
(→Senegal: ANAT) |
(→Italien: Geo4Map) |
||
(58 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Organisationen == | == Organisationen == | ||
* [http://www.eurogeographics.org/ EuroGeographics] | * [http://www.eurogeographics.org/ EuroGeographics] | ||
* [ | * [https://www.geoinstitutos.com/ GeoInstitutos] Plataforma de Institutos Geográficos y Cartográficos de Iberoamérica | ||
* [http://www.icaci.org/ ICA - International Cartographic Association] | * [http://www.icaci.org/ ICA - International Cartographic Association] | ||
* [http://www.maptrade.org/ IMTA - International Map Trade Association] | * [http://www.maptrade.org/ IMTA - International Map Trade Association] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [http://www.unsalb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56 SALB - Second Administrative Level Boundaries] | * [http://www.unsalb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56 SALB - Second Administrative Level Boundaries] | ||
* [http://ggim.un.org/partners.html UN GGIM] | * [http://ggim.un.org/partners.html UN GGIM] | ||
* [http://en.nasg.gov.cn/article/Partners/201502/20150200021678.shtml National Mapping and Cadastral Agencies] Liste vom NASG, China | |||
* [http://www.giknet.org/registry/government.php GIKNetwork] | |||
= Europa = | = Europa = | ||
== Albanien == | == Albanien == | ||
* [http:// | * [http://asig.gov.al/ ASIG - Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor] National Authority for Geospatial Information | ||
* IGJUSH - Instituti Gjeografik Ushtarak (Militärgeografisches Institut) | |||
* [http://www.vektor.al/ Vektor] | |||
== Andorra == | == Andorra == | ||
* [http://www. | * [http://www.cartografia.ad/ M.U.O.T. - Ministeri d'Urbanisme i Ordenament Territorial] | ||
== Belgien == | == Belgien == | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
* [http://www.cadastre.bg/ Cadastre Agency] Amtliche Karten | * [http://www.cadastre.bg/ Cadastre Agency] Amtliche Karten | ||
* [http://www.datamap-bg.com/ '''DataMap''' Europe Ltd.] | * [http://www.datamap-bg.com/ '''DataMap''' Europe Ltd.] | ||
* [http://iskartour.com/ '''Iskartour'''] | |||
== Dänemark == | == Dänemark == | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
== Deutschland == | == Deutschland == | ||
* '''Amtliche Karten''' | * '''Amtliche Karten''' | ||
** [ | ** [https://www.bkg.bund.de BKG - Bundesamt für Kartographie und Geodäsie] | ||
** [http://www.kommando.streitkraeftebasis.de/portal/a/kdoskb/!ut/p/c4/FcoxDoAgEATAF8n2dr5CsTF7SJAgHBEj31cz7WDFp_CJgXfUwhMLrIujdNOSbGlXkxoNg1fpmP9dL4ZM2KKDozs8as7TC04CNQk!/ AGeoBw - Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr] | ** [http://www.kommando.streitkraeftebasis.de/portal/a/kdoskb/!ut/p/c4/FcoxDoAgEATAF8n2dr5CsTF7SJAgHBEj31cz7WDFp_CJgXfUwhMLrIujdNOSbGlXkxoNg1fpmP9dL4ZM2KKDozs8as7TC04CNQk!/ AGeoBw - Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr] | ||
** [http://www.adv-online.de/ AdV - Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland] | ** [http://www.adv-online.de/ AdV - Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland] | ||
*** Baden-Württemberg: [ | *** Baden-Württemberg: [https://www.lgl-bw.de/ Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung] | ||
*** Bayern: [http://www. | *** Bayern: [http://www.ldbv.bayern.de/ LDBV - Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung] | ||
*** Berlin: [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation | *** Berlin: [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/ Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen] | ||
*** Brandenburg: [ | *** Brandenburg: [https://www.geobasis-bb.de/ Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg] | ||
*** Bremen: [http://www.geo.bremen.de/ GeoInformation Bremen] | *** Bremen: [http://www.geo.bremen.de/ GeoInformation Bremen] | ||
*** Hamburg: [http://www.geoinfo.hamburg.de/ Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung] | *** Hamburg: [http://www.geoinfo.hamburg.de/ Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung] | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
*** Nordrhein-Westfalen: [http://www.geobasis.nrw.de/ Geobasis NRW] | *** Nordrhein-Westfalen: [http://www.geobasis.nrw.de/ Geobasis NRW] | ||
*** Rheinland-Pfalz: [http://www.lvermgeo.rlp.de/indexlvermgeo.html LVermGeo - Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz] | *** Rheinland-Pfalz: [http://www.lvermgeo.rlp.de/indexlvermgeo.html LVermGeo - Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz] | ||
*** Saarland: [http://www | *** Saarland: [http://www.saarland.de/vermessung_geoinformation_landentwicklung.htm/ Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung] | ||
*** Sachsen: [http://www.landesvermessung.sachsen.de/ GeoSN - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen] | *** Sachsen: [http://www.landesvermessung.sachsen.de/ GeoSN - Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen] | ||
*** Sachsen-Anhalt: [ | *** Sachsen-Anhalt: [https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/ Landesamt für Vermessung und Geoinformation] | ||
*** Schleswig-Holstein: [ | *** Schleswig-Holstein: [https://www.schleswig-holstein.de/LVERMGEOSH/ Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein] | ||
*** Thüringen: [ | *** Thüringen: [https://www.thueringen.de/de/tlvermgeo/ TLVermGeo - Landesamt für Vermessung und Geoinformation] | ||
* [http://alpenwelt-verlag.de Alpenwelt-Verlag] | * [http://alpenwelt-verlag.de Alpenwelt-Verlag] | ||
* [http://www.appelt-verlag.de/ Appelt] | * [http://www.appelt-verlag.de/ Appelt] | ||
* [ | * [https://www.verlag-dr-barthel.de/ Verlag Dr. '''Barthel'''] - Rad- und Wanderkarten Ostdeutschland | ||
* [http://www.bva-bielefeld.de/ Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG] ADFC-Karten, auch in digitaler Form lieferbar von [http://www.merkartor.de/gps-navigation/radwanderkarte_bva.php Merkartor] | * [http://www.bva-bielefeld.de/ Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG] ADFC-Karten, auch in digitaler Form lieferbar von [http://www.merkartor.de/gps-navigation/radwanderkarte_bva.php Merkartor] | ||
* [http://www.bike-book.com/ '''bike-book.com'''] | * [http://www.bike-book.com/ '''bike-book.com'''] | ||
* [http://www.blochplan.de/ '''Blochplan'''] | |||
* [http://www.boehmwanderkarten.de/ Dr. Rolf '''Böhm'''] - Wanderkarten Sächsische Schweiz und Umgebung | * [http://www.boehmwanderkarten.de/ Dr. Rolf '''Böhm'''] - Wanderkarten Sächsische Schweiz und Umgebung | ||
* [http://www.borch.com/ '''Borch'''] | * [http://www.borch.com/ '''Borch'''] | ||
* [http://www.bruett-verlag.de/ Carl H. Brütt Verlag] Radeln und Wandern rund um Hamburg | * [http://www.bruett-verlag.de/ Carl H. Brütt Verlag] Radeln und Wandern rund um Hamburg | ||
* [http://www.bsmap.de/ '''bsmap.de'''] Bernhard Spachmüller | * [http://www.bsmap.de/ '''bsmap.de'''] Bernhard Spachmüller | ||
* [http://www.buggisch.eu/ | * [http://www.buggisch.eu/ Kartenverlag Klaus '''Buggisch'''] | ||
* [ | * [https://www.ccv.de/ '''ccv''' - concept center verlag gmbh] | ||
* [ | * [https://www.fritsch-landkartenverlag.de/ Fritsch Landkartenverlag] | ||
* [http://www.galli-verlag.de/ '''Galli''' Verlag] | * [http://www.galli-verlag.de/ '''Galli''' Verlag] | ||
* [http://www.georelief.de/ '''Georelief'''] | * [http://www.georelief.de/ '''Georelief'''] | ||
Zeile 77: | Zeile 83: | ||
* [http://www.kartographie.de/ Kartographie '''Huber'''] | * [http://www.kartographie.de/ Kartographie '''Huber'''] | ||
* [http://www.is-radweg.de/ Verlag '''IS.RADWEG.''' Informationsservice Detlef Kaden] | * [http://www.is-radweg.de/ Verlag '''IS.RADWEG.''' Informationsservice Detlef Kaden] | ||
* [http://www.kv-plan.de/ '''KV-Plan''' - KommunalVerlag Hans Tacken] | * [http://www.klemmer-verlag.de/ '''Klemmer-Verlag'''] | ||
* [https://www.kv-plan.de/ '''KV-Plan''' - KommunalVerlag Hans Tacken] | |||
* [http://www.map-site.de/ '''MapSite''' Verlag] Wanderkarten Türkei | |||
* [http://www.mapsolutions.de/ map.solutions GmbH - Elsner & Schichor GbR] | * [http://www.mapsolutions.de/ map.solutions GmbH - Elsner & Schichor GbR] | ||
* [http://www.nabert.de/ '''NABERT''' maps & more] | * [http://www.nabert.de/ '''NABERT''' maps & more] | ||
* [http://www.nelles-verlag.de/ '''Nelles''' Verlag] | * [http://www.nelles-verlag.de/ '''Nelles''' Verlag] | ||
* [http://www.nordland-wanderkarten.de/ '''nordland''' Kartenverlag GmbH] | * [http://www.nordland-wanderkarten.de/ '''nordland''' Kartenverlag GmbH] | ||
* [http://www.piekart.de/ '''piekart'''] | |||
* [http://www.pietruska.de/ '''Pietruska''' Verlag & GEO-Datenbanken GmbH] | * [http://www.pietruska.de/ '''Pietruska''' Verlag & GEO-Datenbanken GmbH] | ||
* [http://www.projektnord.de/ '''ProjektNord'''] | * [http://www.projektnord.de/ '''ProjektNord'''] | ||
* [ | * [https://www.reise-know-how.de/ Reise Know-How] | ||
* [http://www.luertzing.de/ '''Stadt- und Freizeitverlag''' Monika Lürtzing] | * [http://www.luertzing.de/ '''Stadt- und Freizeitverlag''' Monika Lürtzing] | ||
* [http://www.studioverlag-maiwald.de/ Studio Verlag Gabriele Maiwald] | * [http://www.studioverlag-maiwald.de/ Studio Verlag Gabriele Maiwald] | ||
Zeile 108: | Zeile 117: | ||
== Griechenland == | == Griechenland == | ||
* [http://www.ktimatologio.gr/ National Cadastre & Mapping Agency] | |||
* [http://www.okxe.gr/ '''HEMCO''' - Hellenic Mapping & Cadastral Organization] Amtliche Karten | * [http://www.okxe.gr/ '''HEMCO''' - Hellenic Mapping & Cadastral Organization] Amtliche Karten | ||
* [http://www.gys.gr/ '''HMGS''' - Hellenic Military Geographical Service] Militärkarten | * [http://www.gys.gr/ '''HMGS''' - Hellenic Military Geographical Service] Militärkarten | ||
Zeile 115: | Zeile 125: | ||
* '''Leadercom''' | * '''Leadercom''' | ||
* [http://www.mediterraneo.gr/ '''Mediterraneo''' Editions] | * [http://www.mediterraneo.gr/ '''Mediterraneo''' Editions] | ||
* [http://www.oramaeditions.gr/ '''Orama''' Editions] | |||
* Editions Selena G. '''Petrakis''' | * Editions Selena G. '''Petrakis''' | ||
* [http://www.road.gr/ '''Road''' Editions] | * [http://www.road.gr/ '''Road''' Editions] | ||
* [http://www.terrainmaps.gr/ '''Terrain''' Editions] | * [http://www.terrainmaps.gr/ '''Terrain''' Editions] | ||
* [http://www.toubis.gr/ '''TOUBIS''' Editions] | * [http://www.toubis.gr/ '''TOUBIS''' Editions] | ||
Zeile 130: | Zeile 141: | ||
* [http://www.malogmenning.is/ '''Mál og menning'''] | * [http://www.malogmenning.is/ '''Mál og menning'''] | ||
== Italien == | == Italien == | ||
ISBN: 88- | ISBN: 88- | ||
* [http://www.igmi.org/ I.G.M. - Istituto Geografico Militare] Amtliche Karten | * [http://www.igmi.org/ I.G.M. - Istituto Geografico Militare] Amtliche Karten | ||
Zeile 142: | Zeile 153: | ||
** [http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG13/ Friaul-Julisch Venetien] | ** [http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/areaArgomento.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG13/ Friaul-Julisch Venetien] | ||
** [http://88.41.139.89/cartografia/ Kalabrien] | ** [http://88.41.139.89/cartografia/ Kalabrien] | ||
*** [http://sipitec.provincia.cs.it/sipitec2/ Cosenza] | |||
** [http://213.21.159.40/sportellocartografico/home.jsp Kampanien] | ** [http://213.21.159.40/sportellocartografico/home.jsp Kampanien] | ||
*** [http://sit.provincia.napoli.it/ Neapel] | *** [http://sit.provincia.napoli.it/ Neapel] | ||
Zeile 199: | Zeile 211: | ||
* [http://www.fraternalieditore.it/ '''Fraternali''' Editore] | * [http://www.fraternalieditore.it/ '''Fraternali''' Editore] | ||
* [http://www.funbike.it/ '''Fun Bike'''] Südtirol Bike Arena | * [http://www.funbike.it/ '''Fun Bike'''] Südtirol Bike Arena | ||
* [https://www.geo4map.com/ '''Geo4Map'''] | |||
* [http://www.geodesign.it/ '''Geodesign'''] | * [http://www.geodesign.it/ '''Geodesign'''] | ||
* [http://www.geoplan.it/ '''Geoplan'''] | * [http://www.geoplan.it/ '''Geoplan'''] | ||
* [http://web.genie.it/utenti/g/greppi.editore/ '''Greppi''' Editore] | * [http://web.genie.it/utenti/g/greppi.editore/ '''Greppi''' Editore]~ | ||
* [http://www.iga-cartografia.it/ IGA - Istituto Geografico Adriatico] | * [http://www.iga-cartografia.it/ IGA - Istituto Geografico Adriatico] | ||
* [http://www.istitutogeograficocentrale.it/ IGC - Istituto Geografico Centrale] | * [http://www.istitutogeograficocentrale.it/ IGC - Istituto Geografico Centrale] | ||
Zeile 208: | Zeile 221: | ||
* '''[[LagirAlpina]]''' | * '''[[LagirAlpina]]''' | ||
* [http://www.legendamap.com/ '''Legenda'''] | * [http://www.legendamap.com/ '''Legenda'''] | ||
* [http://www.edizioniillupo.it/ Edizioni il '''Lupo'''] | * [http://www.edizioniillupo.it/ Edizioni il '''Lupo'''] | ||
* [http://www.edizionidelmagistero.it/ Edizioni del '''Magistero'''] | * [http://www.edizionidelmagistero.it/ Edizioni del '''Magistero'''] | ||
* [http://www.mapgraphic.it/ '''mapgraphic''' edition] | * [http://www.mapgraphic.it/ '''mapgraphic''' edition] | ||
* [http://www.montemeru.it/ Monte Meru] | * [http://www.montemeru.it/ Monte Meru] | ||
* [http://www.muedizioni.it/ MU Edizioni] | * [http://www.muedizioni.it/ MU Edizioni] | ||
* [ | * [https://4land.it/ '''Nature Dynamics''' (4Land)] | ||
* [https://www.libreria-odos.it/ Odòs Libreria Editrice] | |||
* [http://www.ortelio-ecm.it/ '''Ortelio - ECM'''] | * [http://www.ortelio-ecm.it/ '''Ortelio - ECM'''] | ||
* [http://www.prometeoedizioni.com/ Edizioni '''Prometeo'''] Nationalparks Pollino und Sila | * [http://www.prometeoedizioni.com/ Edizioni '''Prometeo'''] Nationalparks Pollino und Sila | ||
Zeile 239: | Zeile 253: | ||
== Kroatien == | == Kroatien == | ||
* [http://www.dgu.hr/ DGU - Državna geodetska uprava] Amtliche Karten | * [http://www.dgu.hr/ DGU - Državna geodetska uprava] Amtliche Karten | ||
* [http://www.gss.hr/hgss/kartografija/ GSS] Kroatischer Bergrettungsdienst | |||
== Lettland == | == Lettland == | ||
Zeile 260: | Zeile 275: | ||
== Malta == | == Malta == | ||
* [http://www.mepa.org.mt/ MEPA - Malta Environment and Planning Authority] | * [http://www.mepa.org.mt/ MEPA - Malta Environment and Planning Authority] | ||
== Moldau == | == Moldau == | ||
Zeile 277: | Zeile 288: | ||
== Montenegro == | == Montenegro == | ||
* [http://www.nekretnine.co.me/ Uprava za nekretnine Crne Gore] Real estate administration of Montenegro | * [http://www.nekretnine.co.me/ Uprava za nekretnine Crne Gore] Real estate administration of Montenegro | ||
== Nordmazedonien == | |||
* [http://www.katastar.gov.mk/ '''Katastar''' - State Authority for Geodetic Works of the Republic of Macedonia] | |||
* [http://www.3maks.com/ '''Trimaks'''] | |||
== Norwegen == | == Norwegen == | ||
Zeile 354: | Zeile 369: | ||
== Rumänien == | == Rumänien == | ||
* [http://www.ancpi.ro/ ANCPI - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara] | * [http://www.ancpi.ro/ ANCPI - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara] | ||
** [http://www.cngcft.ro/ | ** [http://www.cngcft.ro/ CNC - Centrul Naţional de Cartografie] | ||
* [https://www.geomil.ro/ DTM - Direcția Topografică Militară] | |||
* [ | * '''Amco Press''' | ||
* '''Bel Alpin''' | * '''Bel Alpin''' | ||
* [http://www.romaniadigitala.ro/de/index.php SHEBA DISTRIBUTION] | * [http://www.romaniadigitala.ro/de/index.php SHEBA DISTRIBUTION] | ||
== Russische Föderation == | == Russische Föderation == | ||
* [http:// | * [http://rosreestr.ru/ ROSREESTR] Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography | ||
* [http://www.107vkf.ru/ 107. Militär-kartografische Fabrik] | * [http://www.107vkf.ru/ 107. Militär-kartografische Fabrik] | ||
* [http://www.444vkf.ru/ 444. Militär-kartografische Fabrik] | * [http://www.444vkf.ru/ 444. Militär-kartografische Fabrik] | ||
Zeile 372: | Zeile 387: | ||
* [http://www.nkf54.ru/ '''NKF''' - Novosibirskaja kartograficheskaja fabrika] | * [http://www.nkf54.ru/ '''NKF''' - Novosibirskaja kartograficheskaja fabrika] | ||
* [http://www.okf.ru/ '''OKF''' - Omskaja kartograficheskaja fabrika] | * [http://www.okf.ru/ '''OKF''' - Omskaja kartograficheskaja fabrika] | ||
* [http://www.roscartography.ru/ '''Roskartografia'''] | |||
* [http://uralkarta.ru/ '''UKF''' - Uralskaja kartograficheskaja fabrika] | * [http://uralkarta.ru/ '''UKF''' - Uralskaja kartograficheskaja fabrika] | ||
== Schweden == | == Schweden == | ||
* [https://www.calazo.se/ Calazo] | |||
* [http://www.lantmateriet.se/ Lantmäteriet] National Land Survey of Sweden | * [http://www.lantmateriet.se/ Lantmäteriet] National Land Survey of Sweden | ||
* [http://www.liber.se/ Liber] | * [http://www.liber.se/ Liber] | ||
Zeile 388: | Zeile 405: | ||
* [http://www.orellkarto.ch/ '''Orell Füssli''' Kartographie AG] | * [http://www.orellkarto.ch/ '''Orell Füssli''' Kartographie AG] | ||
** [http://www.edition-mpa.ch/ Edition MPA] | ** [http://www.edition-mpa.ch/ Edition MPA] | ||
* [http://www.rotten-verlag-visp.ch/ Rotten Verlag] Wanderkarten Oberwallis | |||
* [http://www.alpineresearch.ch/ Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung] | * [http://www.alpineresearch.ch/ Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung] | ||
* [http://www.supertrail-map.com/ '''Supertrail Map'''] | * [http://www.supertrail-map.com/ '''Supertrail Map'''] | ||
* [http://www.sports-publishing.ch/ Swiss Sports Publishing] | * [http://www.sports-publishing.ch/ Swiss Sports Publishing] | ||
** [http://www.singletrailmap.ch/ Swiss Singletrail Map] | ** [http://www.singletrailmap.ch/ Swiss Singletrail Map] | ||
* [http://www.werd-verlag.ch/ Werd Verlag AG] | * [http://www.werd-verlag.ch/ Werd Verlag AG] | ||
** [http://www.veloland.ch Veloland Schweiz] | ** [http://www.veloland.ch Veloland Schweiz] | ||
Zeile 404: | Zeile 422: | ||
* [http://www.gzs-dd.si/ GZS - Geodetski zavod Slovenije] Amtliche Karten | * [http://www.gzs-dd.si/ GZS - Geodetski zavod Slovenije] Amtliche Karten | ||
* [http://www.pzs.si/ PZS - Planinska zveza Slovenije] Alpine Association of Slovenia | * [http://www.pzs.si/ PZS - Planinska zveza Slovenije] Alpine Association of Slovenia | ||
* [http://www.kartografija.si/ Kartografija] | |||
== Spanien == | == Spanien == | ||
Zeile 517: | Zeile 536: | ||
== Äthiopien == | == Äthiopien == | ||
* [http://www. | * [http://www.ema.gov.et/ Ethiopian Geospatial Information Agency] | ||
== Benin == | |||
* [http://ign.bj/ Institut Géographique National] | |||
== Botsuana == | == Botsuana == | ||
Zeile 549: | Zeile 571: | ||
== Mauretanien == | == Mauretanien == | ||
* [http://www.transports.gov.mr/Equipement/Left/Strategies/Topographie.htm | * [http://www.transports.gov.mr/Equipement/Left/Strategies/Topographie.htm DTC - Direction de la Topographie et de la Cartographie] | ||
== Mauritius == | == Mauritius == | ||
Zeile 556: | Zeile 578: | ||
== Mosambik == | == Mosambik == | ||
* [http://www.cenacarta.com/ CENACARTA - Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção] | * [http://www.cenacarta.com/ CENACARTA - Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção] | ||
== Namibia == | |||
* [http://209.88.21.36/opencms/opencms/grnnet/MLRR/Administration/DSM/ Directorate of Survey and Mapping] | |||
== Nigeria == | == Nigeria == | ||
Zeile 595: | Zeile 620: | ||
== Barbados == | == Barbados == | ||
* | * '''Lands and Surveys Department''', [http://www.barbados.gov.bb/portfoli_housing.htm Minister of Housing and Lands] | ||
== Belize == | == Belize == | ||
* '''Lands and Survey Department''', [http://www.mnrei.gov.bz/ | * '''Lands and Survey Department''', [http://www.mnrei.gov.bz/ Ministry of Natural Resources and the Environment] | ||
== Bolivien == | == Bolivien == | ||
Zeile 618: | Zeile 643: | ||
*** Bahia | *** Bahia | ||
**** [http://www.conder.ba.gov.br/ CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia] | **** [http://www.conder.ba.gov.br/ CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia] | ||
**** [http://www.derba.ba.gov.br/ DERBA - Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia] | **** [http://www.derba.ba.gov.br/ DERBA - Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia] | ||
**** [http://www.sei.ba.gov.br/ SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia] | **** [http://www.sei.ba.gov.br/ SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia] | ||
*** Ceará | *** Ceará | ||
Zeile 634: | Zeile 659: | ||
**** [http://www.der.mg.gov.br/ DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais] | **** [http://www.der.mg.gov.br/ DER/MG - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais] | ||
**** [http://www.geominas.mg.gov.br/ GeoMINAS] | **** [http://www.geominas.mg.gov.br/ GeoMINAS] | ||
**** [http://www. | **** [http://www.igtec.mg.gov.br/ IGTEC - Instituto de Geoinformação e Tecnologia] | ||
*** Pará | *** Pará | ||
**** [http://www.geopara.pa.gov.br/ GeoPARÁ - Sistema de Informações Georreferenciadas do Estado do Pará] | **** [http://www.geopara.pa.gov.br/ GeoPARÁ - Sistema de Informações Georreferenciadas do Estado do Pará] | ||
Zeile 655: | Zeile 680: | ||
*** São Paulo | *** São Paulo | ||
**** [http://www.der.sp.gov.br/ DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo] | **** [http://www.der.sp.gov.br/ DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo] | ||
**** [http://www.igc.sp.gov.br/ IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico] | **** [http://www.igc.sp.gov.br/ IGC - Instituto Geográfico e Cartográfico] | ||
*** Sergipe | *** Sergipe | ||
**** [http://www.der.se.gov.br/ DER-SE - Departamento Estadual de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe] | **** [http://www.der.se.gov.br/ DER-SE - Departamento Estadual de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe] | ||
Zeile 710: | Zeile 735: | ||
** [http://maps.nrcan.gc.ca/ Centre for Topographic Information (Canada Map Office)] | ** [http://maps.nrcan.gc.ca/ Centre for Topographic Information (Canada Map Office)] | ||
* [http://www.backroadmapbooks.com/ Backroad Mapbooks (Mussio Ventures)] | * [http://www.backroadmapbooks.com/ Backroad Mapbooks (Mussio Ventures)] | ||
* [http://www.cccmaps.com/ CCC - Canadian Cartographics Corporation] | |||
* [http://www.chrismar.com/ Chrismar Mapping Services Inc.] | * [http://www.chrismar.com/ Chrismar Mapping Services Inc.] | ||
* [http://www.gemtrek.com/ Gem Trek Publishing] Canadian Rockies | * [http://www.gemtrek.com/ Gem Trek Publishing] Canadian Rockies | ||
* [http://www.itmb.com/ ITMB | * [http://www.itmb.com/ ITMB - International Travel Maps & Books] weltweites Programm | ||
* [http://www.mapart.com/ MapArt Publishing Corporation] | * [http://www.mapart.com/ MapArt Publishing Corporation] | ||
* [http://www.terrapro.bc.ca/ '''TerraPro''' GPS Surveys Ltd.] | * [http://www.terrapro.bc.ca/ '''TerraPro''' GPS Surveys Ltd.] | ||
Zeile 721: | Zeile 747: | ||
== Kuba == | == Kuba == | ||
* ONHG - Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia | * ONHG - Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia | ||
* Grupo Empresarial '''GEOCUBA''' | * [http://www.geocuba.cu/ Grupo Empresarial '''GEOCUBA'''] | ||
* [http://www.geotech.cu/ Instituto de Geografia Tropical] | * [http://www.geotech.cu/ Instituto de Geografia Tropical] | ||
Zeile 765: | Zeile 791: | ||
= Asien = | = Asien = | ||
== Afghanistan == | == Afghanistan == | ||
* [http:// | * [http://agcho.gov.af/ AGCHO - Afghan Geodesy and Cartography Head Office] | ||
== Armenien == | == Armenien == | ||
Zeile 811: | Zeile 837: | ||
* [http://www.ncc.org.ir/ NCC - National Cartographic Center] Amtliche Karten | * [http://www.ncc.org.ir/ NCC - National Cartographic Center] Amtliche Karten | ||
* [http://www.gitashenasi.com/ '''Gitashenasi'''] | * [http://www.gitashenasi.com/ '''Gitashenasi'''] | ||
* [http://www.iran-shenasi.com/ '''Iranshenasi'''] | |||
* [http://www.sahabmap.com/ '''Sahab''' Geographic & Drafting Institute] | * [http://www.sahabmap.com/ '''Sahab''' Geographic & Drafting Institute] | ||
Zeile 817: | Zeile 844: | ||
== Japan == | == Japan == | ||
* [http://www.gsi.go.jp/ GSI - | * [http://www.gsi.go.jp/ '''GSI''' - Geospatial Information Authority of Japan] Amtliche Karten | ||
* [http://www.mapple.co.jp/ '''Shobunsha''' Publications,Inc.] | |||
== Jemen == | == Jemen == | ||
Zeile 838: | Zeile 866: | ||
== Laos == | == Laos == | ||
* [http://www. | * [http://www.ngd.la/ National Geographic Department] | ||
== Libanon == | == Libanon == | ||
* [http://www.lebarmy.gov.lb/ | * [http://www.lebarmy.gov.lb/en/d_a_g/ D.A.G. - Directorate of Geographic Affairs] Amtliche Karten | ||
== Malaysia == | == Malaysia == | ||
Zeile 848: | Zeile 876: | ||
== Mongolei == | == Mongolei == | ||
* [http:// | * [http://www.gazar.gov.mn/ Agency for Land Administration and Management, Geodesy and Cartography] | ||
== Myanmar == | |||
* [http://www.moecaf.gov.mm/userpage2.aspx?mid=24 Survey Department] | |||
== Nepal == | == Nepal == | ||
* [http://www.dos.gov.np/ Department of Survey] Amtliche Karten | * [http://www.dos.gov.np/ Department of Survey] Amtliche Karten | ||
Zeile 870: | Zeile 900: | ||
* [http://www.misgs.edu.sa/ GDMS - General Directorate of Military Survey] | * [http://www.misgs.edu.sa/ GDMS - General Directorate of Military Survey] | ||
* [http://www.farsigeotech.com/ '''Farsi''' Geotech] | * [http://www.farsigeotech.com/ '''Farsi''' Geotech] | ||
== Singapur == | |||
* [http://www.sla.gov.sg SLA - Singapore Land Authority] | |||
== Sri Lanka == | == Sri Lanka == | ||
* [http://www.survey.gov.lk/ Survey Department of Sri Lanka] | * [http://www.survey.gov.lk/ Survey Department of Sri Lanka] | ||
== Südkorea == | |||
* [http://www.ngii.go.kr/ National Geographic Information Institute] | |||
== Syrien == | == Syrien == | ||
Zeile 893: | Zeile 929: | ||
== Usbekistan == | == Usbekistan == | ||
* [http:// | * [http://ygk.uz/ O’zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo’mitasi] | ||
