Donau: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Donau-Radweg = | = Donau-Radweg = | ||
[[Bild:Donau-Logo.jpg| | |||
[[Bild:Donau-Logo.jpg|100px]] | |||
2600 km Gesamtstrecke. | 2600 km Gesamtstrecke. | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Donaueschingen === | |||
=== Donaueschingen === | |||
Donauquelle. | Donauquelle. | ||
5 km | 5 km | ||
=== Pfohren === | |||
=== Pfohren === | |||
3 km | 3 km | ||
=== Neudingen === | |||
=== Neudingen === | |||
4 km | 4 km | ||
=== Gutmadingen === | |||
=== Gutmadingen === | |||
4 km | 4 km | ||
=== Geisingen === | === Geisingen === | ||
Querverbindung zum Rhein über | |||
Querverbindung zum Rhein über die [[Wutach]] | |||
6 km | 6 km | ||
=== Zimmern === | |||
=== Zimmern === | |||
3 km | 3 km | ||
=== Immendingen === | |||
=== Immendingen === | |||
Donauversickerungen | Donauversickerungen | ||
6 km | 6 km | ||
=== Möhringen === | |||
=== Möhringen === | |||
7 km | 7 km | ||
=== Tuttlingen === | |||
=== Tuttlingen === | |||
5 km | 5 km | ||
=== Nendingen === | |||
=== Nendingen === | |||
4 km | 4 km | ||
=== Mühlheim === | |||
=== Mühlheim === | |||
Von hier bis Sigmaringen landschaftlich schönster Teil der oberen Donau. | Von hier bis Sigmaringen landschaftlich schönster Teil der oberen Donau. | ||
Zeile 38: | Zeile 59: | ||
''Starke Steigungen und Abfahrten auf Waldwegen und Schotterpisten bis Beuron.'' | ''Starke Steigungen und Abfahrten auf Waldwegen und Schotterpisten bis Beuron.'' | ||
=== Fridingen === | === Fridingen === | ||
10 km | 10 km | ||
=== Beuron === | |||
=== Beuron === | |||
8 km | 8 km | ||
=== Hausen === | |||
=== Hausen === | |||
2 km | 2 km | ||
Neidingen | |||
=== Neidingen === | |||
5 km | 5 km | ||
=== Thiergarten === | |||
=== Thiergarten === | |||
2 km | 2 km | ||
=== Gutenstein === | |||
=== Gutenstein === | |||
3 km | 3 km | ||
=== Dietfurt === | |||
=== Dietfurt === | |||
8 km | 8 km | ||
=== Sigmaringen === | |||
=== Sigmaringen === | |||
Ab hier landschaftlich eher uninteressant, aber dafür meist asphaltierte Wirtschaftswege. | Ab hier landschaftlich eher uninteressant, aber dafür meist asphaltierte Wirtschaftswege. | ||
5 km | 5 km | ||
=== Sigmaringendorf === | |||
=== Sigmaringendorf === | |||
=== Scheer === | 48° 3'56.67"N 9°15'34.76"E | ||
3,8 km | |||
=== Scheer === | |||
48° 4'24.60"N 9°17'42.18"E | |||
4,4 km | |||
Gut ausgebaute Radwege. | Gut ausgebaute Radwege. | ||
=== Mengen === | |||
=== Mengen === | 48° 3'4.75"N 9°19'53.11"E | ||
7 km | |||
=== Hundersingen === | 7,4 km | ||
=== Binzwangen === | === Hundersingen === | ||
48° 4'23.48"N 9°24'3.55"E | |||
=== Riedlingen === | |||
4,7 km | |||
=== Zwiefaltendorf === | |||
6 km | === Binzwangen === | ||
=== Obermarchtal === | 48° 6'24.29"N 9°25'25.06"E | ||
=== Munderkingen === | 7,3 km | ||
=== Rottenacker === | === Riedlingen === | ||
48° 9'6.81"N 9°28'36.92"E | |||
=== Ehingen === | |||
9,9 km | |||
=== Zwiefaltendorf === | |||
48°12'53.99"N 9°31'6.22"E (Brücke) | |||
5,3 km | |||
=== Obermarchtal === | |||
48°13'56.64"N 9°34'31.08"E | |||
7,5 km | |||
=== Munderkingen === | |||
48°14'14.04"N 9°38'37.24"E (Brücke) | |||
3,9 km | |||
=== Rottenacker === | |||
48°13'55.34"N 9°41'21.71"E (Brücke) | |||
9,5 km | |||
=== Ehingen === | |||
48°16'43.49"N 9°43'46.90"E | |||
7,4 km | |||
Unsinnige Steigung. | |||
=== Öpfingen === | |||
48°16'55.63"N 9°48'14.59"E | |||
4,1 km | |||
=== Ersingen === | |||
48°17'28.25"N 9°51'8.76"E | |||
4,8 km | |||
=== Erbach === | |||
48°18'57.97"N 9°53'16.48"E (Bahnunterquerung) | |||
7,3 km | |||
=== Donaustetten === | |||
48°20'32.04"N 9°56'20.82"E (nördl. Brücke) | |||
3,1 km | |||
=== Wiblingen === | |||
48°21'40.76"N 9°57'47.67"E (Brücke) | |||
6,9 km | |||
=== Neu-Ulm === | |||
=== Neu-Ulm === | |||
48°23'53.30"N 10° 0'15.17"E (Brücke) | 48°23'53.30"N 10° 0'15.17"E (Brücke) | ||
3,8 km | |||
Gute Durchquerung der Stadt am rechten Donauufer. | Gute Durchquerung der Stadt am rechten Donauufer. | ||
=== Schleusenbrücke === | |||
=== Schleusenbrücke === | |||
48°25'24.72"N 10° 1'34.82"E | 48°25'24.72"N 10° 1'34.82"E | ||
3 km | |||
Wechsel über die Schleuse auf das linke Donauufer. | Wechsel über die Schleuse auf das linke Donauufer. | ||
=== Thalfingen === | |||
=== Thalfingen === | |||
48°26'3.59"N 10° 3'41.79"E | 48°26'3.59"N 10° 3'41.79"E | ||
=== Leipheim === | |||
12,3 km | |||
=== Leipheim === | |||
48°27'6.41"N 10°12'53.62"E (Brücke) | 48°27'6.41"N 10°12'53.62"E (Brücke) | ||
=== Günzburg === | 8,3 km | ||
=== Günzburg === | |||
48°28'1.58"N 10°18'2.05"E (Brücke) | 48°28'1.58"N 10°18'2.05"E (Brücke) | ||
6,9 km | |||
Wechsel auf die rechte Donauseite. | Wechsel auf die rechte Donauseite. | ||
=== Offingen === | |||
=== Offingen === | |||
48°29'29.39"N 10°21'54.20"E (Brücke) | 48°29'29.39"N 10°21'54.20"E (Brücke) | ||
8,5 km | |||
Wechsel auf die linke Donauseite. | Wechsel auf die linke Donauseite. | ||
=== Gundelfingen === | |||
=== Gundelfingen === | |||
48°32'55.56"N 10°23'3.54"E | 48°32'55.56"N 10°23'3.54"E | ||
5 km | 5,1 km | ||
=== Lauingen === | |||
=== Lauingen === | |||
48°34'15.55"N 10°25'49.65"E | 48°34'15.55"N 10°25'49.65"E | ||
5 km | 5,9 km | ||
=== Dillingen === | |||
=== Dillingen === | |||
48°34'39.71"N 10°29'47.49"E | 48°34'39.71"N 10°29'47.49"E | ||
=== Steinheim === | |||
4,2 km | |||
=== Steinheim === | |||
48°35'45.20"N 10°32'20.47"E | 48°35'45.20"N 10°32'20.47"E | ||
=== Höchstädt === | |||
2,8 km | |||
=== Höchstädt === | |||
48°36'40.84"N 10°34'2.31"E | 48°36'40.84"N 10°34'2.31"E | ||
=== Blindheim === | |||
5 km | |||
=== Blindheim === | |||
48°37'54.53"N 10°37'6.17"E | 48°37'54.53"N 10°37'6.17"E | ||
=== Gremheim === | |||
3 km | |||
=== Gremheim === | |||
48°37'50.84"N 10°39'5.60"E (Brücke) | 48°37'50.84"N 10°39'5.60"E (Brücke) | ||
9,1 km | |||
Wechsel auf die rechte Donauseite. | Wechsel auf die rechte Donauseite. | ||
=== Bödleschwaige === | |||
=== Bödleschwaige === | |||
48°39'25.56"N 10°43'29.52"E | 48°39'25.56"N 10°43'29.52"E | ||
9,3 km | |||
1 km vor Donauwörth über die Schleuse zurück auf die linke Seite. | 1 km vor Donauwörth über die Schleuse zurück auf die linke Seite. | ||
=== Donauwörth === | |||
=== Donauwörth === | |||
48°42'58.33"N 10°47'3.96"E (Brücke) | 48°42'58.33"N 10°47'3.96"E (Brücke) | ||
=== Zirgesheim === | |||
Anschluss an die [[Via_Claudia_Augusta#Donauwörth|Via Claudia Augusta]] | |||
2,4 km | |||
=== Zirgesheim === | |||
48°43'13.36"N 10°48'51.92"E | 48°43'13.36"N 10°48'51.92"E | ||
=== Altisheim === | |||
5,8 km | |||
=== Altisheim === | |||
48°44'11.07"N 10°52'29.53"E | 48°44'11.07"N 10°52'29.53"E | ||
Zeile 149: | Zeile 277: | ||
Steiler Anstieg (Radweg neben der Staatsstraße) nach Leitheim. | Steiler Anstieg (Radweg neben der Staatsstraße) nach Leitheim. | ||
=== Leitheim === | |||
=== Leitheim === | |||
48°44'32.59"N 10°53'3.57"E | 48°44'32.59"N 10°53'3.57"E | ||
1 | 1 km | ||
Nach dem Ort geht es wieder steil runter nach Graisbach. | Nach dem Ort geht es wieder steil runter nach Graisbach. | ||
=== Graisbach === | |||
=== Graisbach === | |||
48°44'44.24"N 10°53'49.48"E | 48°44'44.24"N 10°53'49.48"E | ||
1,3 km | |||
Nicht in den Ort reinfahren, sondern auf der St2215 bleiben. Heftiger Anstieg (Radweg neben der Strasse) nach Lechsend. | |||
=== Lechsend === | |||
=== Lechsend === | |||
48°44'31.11"N 10°54'47.08"E | 48°44'31.11"N 10°54'47.08"E | ||
2,5 km | |||
Hier geht es wieder runter nach Marxheim. | Hier geht es wieder runter nach Marxheim. | ||
=== Marxheim === | |||
=== Marxheim === | |||
48°44'30.45"N 10°56'48.40"E | 48°44'30.45"N 10°56'48.40"E | ||
Zeile 179: | Zeile 309: | ||
Alternativ kann man auch auf der St2215 weiterfahren (6 km), ist aber nicht so idyllisch. | Alternativ kann man auch auf der St2215 weiterfahren (6 km), ist aber nicht so idyllisch. | ||
=== Bertoldsheim === | |||
=== Bertoldsheim === | |||
48°44'31.98"N 11° 1'24.67"E | 48°44'31.98"N 11° 1'24.67"E | ||
3 km | |||
Im Ort nicht den Hügel hoch zum Schloß fahren, wie es einem die Ausschilderung suggerieren will, sondern unten auf der Ortsumgehungsstraße bleiben. | Im Ort nicht den Hügel hoch zum Schloß fahren, wie es einem die Ausschilderung suggerieren will, sondern unten auf der Ortsumgehungsstraße bleiben. | ||
Schöner geteerter Radweg. | |||
=== Rennertshofen === | === Rennertshofen === | ||
48°44'59.46"N 11° 3'22.04"E (Brücklein) | 48°44'59.46"N 11° 3'22.04"E (Brücklein) | ||
1,6 km | |||
Von hier nach Norden gibt es eine gute Querverbindung zur Altmühl durch das [[Urdonautal#Rennertshofen|Urdonautal]]. | Von hier nach Norden gibt es eine gute Querverbindung zur Altmühl durch das [[Urdonautal#Rennertshofen|Urdonautal]]. | ||
=== Steppberg === | |||
=== Steppberg === | |||
48°44'37.00"N 11° 4'15.34"E | 48°44'37.00"N 11° 4'15.34"E | ||
=== Riedensheim === | |||
2,8 km | |||
=== Riedensheim === | |||
48°44'44.92"N 11° 6'22.79"E | 48°44'44.92"N 11° 6'22.79"E | ||
=== Auschlößchen === | |||
4,5 km | |||
=== Auschlößchen === | |||
48°44'31.20"N 11° 9'33.85"E | 48°44'31.20"N 11° 9'33.85"E | ||
=== Neuburg | |||
1,8 km | |||
=== Neuburg === | |||
48°44'19.15"N 11°10'54.16"E (Brücke) | 48°44'19.15"N 11°10'54.16"E (Brücke) | ||
7,7 km | |||
Über die Brücke auf die rechte Donauseite wechseln. | Über die Brücke auf die rechte Donauseite wechseln. | ||
=== Rohrenfeld === | |||
=== Rohrenfeld === | |||
48°43'35.58"N 11°16'27.51"E | 48°43'35.58"N 11°16'27.51"E | ||
=== Weichering === | |||
5,4 km | |||
=== Weichering === | |||
48°43'5.37"N 11°19'13.26"E | 48°43'5.37"N 11°19'13.26"E | ||
12,6 km | |||
1 km vor Ingolstadt Wechsel über die Schleuse auf die linke Seite | 1 km vor Ingolstadt Wechsel über die Schleuse auf die linke Seite | ||
=== Ingolstadt === | |||
=== Ingolstadt === | |||
48°45'50.80"N 11°25'28.04"E | 48°45'50.80"N 11°25'28.04"E | ||
=== Großmehring === | |||
Von hier nach Norden gibt es eine [[Pfuenz-Ingolstadt#Pfünz|Querverbindung]] zur Altmühl über Landstraßen. | |||
10,5 km | |||
=== Großmehring === | |||
48°45'35.57"N 11°32'17.49"E (Brücke) | 48°45'35.57"N 11°32'17.49"E (Brücke) | ||
7,4 km | |||
Über die Brücke auf die rechte Seite wechseln. | Über die Brücke auf die rechte Seite wechseln. | ||
=== Vohburg === | |||
=== Vohburg === | |||
48°46'24.70"N 11°37'7.89"E (Brücke) | 48°46'24.70"N 11°37'7.89"E (Brücke) | ||
7,4 km | |||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. | ||
=== Pförring === | |||
=== Pförring === | |||
48°48'24.21"N 11°41'19.16"E (Brücklein) | 48°48'24.21"N 11°41'19.16"E (Brücklein) | ||
=== Neustadt | |||
4,9 km | |||
=== Neustadt === | |||
48°48'58.88"N 11°44'22.69"E (Brücke) | 48°48'58.88"N 11°44'22.69"E (Brücke) | ||
3,7 km | |||
Wechsel auf die rechte Seite. | Wechsel auf die rechte Seite. | ||
=== Bad Gögging === | |||
=== Bad Gögging === | |||
48°49'39.57"N 11°46'42.25"E | 48°49'39.57"N 11°46'42.25"E | ||
=== Weltenburg === | |||
10,6 km | |||
=== Weltenburg === | |||
48°53'28.36"N 11°49'31.88"E | 48°53'28.36"N 11°49'31.88"E | ||
5,6 km | |||
=== Kelheim === | === Kelheim === | ||
48°54'48.86"N 11°52'22.84"E (Brücke) | 48°54'48.86"N 11°52'22.84"E (Brücke) | ||
Anbindung zum [[Altmuehl#Kelheim|Altmühltal Radweg]] | |||
10,2 km | |||
Wechsel auf die linke Donauseite. | Wechsel auf die linke Donauseite. | ||
=== Kapfelberg === | |||
=== Kapfelberg === | |||
48°55'43.99"N 11°58'51.59"E | 48°55'43.99"N 11°58'51.59"E | ||
=== Poikam === | |||
2,8 km | |||
=== Poikam === | |||
48°55'45.56"N 12° 0'56.47"E | 48°55'45.56"N 12° 0'56.47"E | ||
=== Bad Abbach === | |||
2,4 km | |||
=== Bad Abbach === | |||
48°56'24.37"N 12° 2'15.26"E (Brücke) | 48°56'24.37"N 12° 2'15.26"E (Brücke) | ||
9,9 km | |||
Wechsel auf die rechte Donauseite. | Wechsel auf die rechte Donauseite. | ||
=== Pentling === | |||
=== Pentling === | |||
48°59'1.87"N 12° 2'45.44"E | 48°59'1.87"N 12° 2'45.44"E | ||
=== Regensburg === | |||
7,9 km | |||
=== Regensburg === | |||
49° 1'43.50"N 12° 4'34.47"E (Brücke) | 49° 1'43.50"N 12° 4'34.47"E (Brücke) | ||
8,1 km | |||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. | ||
=== Tegernheim === | |||
=== Tegernheim === | |||
49° 1'8.18"N 12°10'36.42"E | 49° 1'8.18"N 12°10'36.42"E | ||
=== Donaustauf === | |||
2,7 km | |||
=== Donaustauf === | |||
49° 1'37.39"N 12°12'33.39"E (Brücke) | 49° 1'37.39"N 12°12'33.39"E (Brücke) | ||
=== Bach === | |||
7,8 km | |||
=== Bach === | |||
49° 1'0.07"N 12°18'8.04"E | 49° 1'0.07"N 12°18'8.04"E | ||
=== Kiefenholz === | |||
4,6 km | |||
=== Kiefenholz === | |||
48°59'40.93"N 12°20'50.31"E | 48°59'40.93"N 12°20'50.31"E | ||
=== Hotdorf === | |||
12,4 km | |||
=== Hotdorf === | |||
48°59'11.85"N 12°26'53.99"E | 48°59'11.85"N 12°26'53.99"E | ||
=== Unterzeitldorn === | |||
14,7 km | |||
=== Unterzeitldorn === | |||
48°54'52.37"N 12°33'49.75"E | 48°54'52.37"N 12°33'49.75"E | ||
=== Hornsdorf === | |||
6,4 km | |||
=== Hornsdorf === | |||
48°53'54.08"N 12°34'52.90"E | 48°53'54.08"N 12°34'52.90"E | ||
=== Bogen === | |||
9,1 km | |||
=== Bogen === | |||
48°54'33.45"N 12°41'34.76"E | 48°54'33.45"N 12°41'34.76"E | ||
=== Albertskirchen === | |||
10,7 km | |||
=== Albertskirchen === | |||
48°50'43.76"N 12°46'2.45"E | 48°50'43.76"N 12°46'2.45"E | ||
=== Kleinschwarzach === | |||
8,5 km | |||
=== Kleinschwarzach === | |||
48°50'41.94"N 12°51'36.79"E | 48°50'41.94"N 12°51'36.79"E | ||
8,6 km | |||
=== Deggendorf === | === Deggendorf === | ||
48°49'40.29"N 12°57'46.03"E | 48°49'40.29"N 12°57'46.03"E | ||
Zeile 272: | Zeile 495: | ||
Über die Donaubrücke Anbindung an den [[Isar#Deggendorf|Isar-Radweg]] | Über die Donaubrücke Anbindung an den [[Isar#Deggendorf|Isar-Radweg]] | ||
9,1 km | |||
=== Niederalteich === | |||
=== Niederalteich === | |||
48°45'51.68"N 13° 1'13.98"E | 48°45'51.68"N 13° 1'13.98"E | ||
=== Winzer === | |||
11,2 km | |||
=== Winzer === | |||
48°43'12.39"N 13° 4'53.98"E | 48°43'12.39"N 13° 4'53.98"E | ||
=== Hofkirchen === | |||
7,7 km | |||
=== Hofkirchen === | |||
48°40'40.11"N 13° 6'56.89"E | 48°40'40.11"N 13° 6'56.89"E | ||
=== Vilshofen === | |||
7,9 km | |||
=== Vilshofen === | |||
48°38'18.97"N 13°11'18.43"E (Brücke) | 48°38'18.97"N 13°11'18.43"E (Brücke) | ||
=== Windorf === | |||
3,2 km | |||
=== Windorf === | |||
48°37'25.42"N 13°13'25.30"E (Brücke) | 48°37'25.42"N 13°13'25.30"E (Brücke) | ||
=== Schalding === | |||
11 km | |||
=== Schalding === | |||
48°36'12.76"N 13°21'36.00"E | 48°36'12.76"N 13°21'36.00"E | ||
=== Auerbach === | |||
5,4 km | |||
=== Auerbach === | |||
48°34'35.56"N 13°24'52.93"E (Brücke) | 48°34'35.56"N 13°24'52.93"E (Brücke) | ||
3,2 km | |||
Wechsel auf die rechte Donauseite. | Wechsel auf die rechte Donauseite. | ||
=== Passau === | |||
=== Passau === | |||
48°34'32.30"N 13°27'20.53"E (Brücke) | 48°34'32.30"N 13°27'20.53"E (Brücke) | ||
=== Ilzstadt === | |||
Anschluss an den [[Inn#Passau|Inn-Radweg]] | |||
1,3 km | |||
=== Ilzstadt === | |||
48°34'32.48"N 13°28'17.81"E | 48°34'32.48"N 13°28'17.81"E | ||
15,8 km | |||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. | ||
=== Obernzell === | |||
=== Obernzell === | |||
48°33'14.06"N 13°38'27.33"E | 48°33'14.06"N 13°38'27.33"E | ||
9 km | 9 km | ||
=== Jochenstein === | |||
=== Jochenstein === | |||
50 km | 50 km | ||
=== Linz === | |||
=== Linz === | |||
200 km | 200 km | ||
=== Wien === | |||
=== Wien === | |||
70 km | 70 km | ||
=== Bratislava === | |||
=== Bratislava === | |||
200 km | 200 km | ||
=== Budapest === | |||
=== Budapest === | |||
500 km | 500 km | ||
=== Beograd === | |||
=== Beograd === | |||
600 km | 600 km | ||
=== Ruse === | |||
=== Ruse === | |||
450 km | 450 km | ||
=== Mündung ins Schwarze Meer === | |||
=== Mündung ins Schwarze Meer === | |||
== GPS Tracks == | |||
* [http://www.python-lowracer.de/wiki/media/Donau.kmz Google Earth KMZ Datei] | |||
[[Kategorie: Fluß-Radfernweg]] | [[Kategorie: Fluß-Radfernweg]] |
Version vom 26. Februar 2007, 10:43 Uhr
Donau-Radweg
2600 km Gesamtstrecke.
Roadbook
Donaueschingen
Donauquelle.
5 km
Pfohren
3 km
Neudingen
4 km
Gutmadingen
4 km
Geisingen
Querverbindung zum Rhein über die Wutach
6 km
Zimmern
3 km
Immendingen
Donauversickerungen
6 km
Möhringen
7 km
Tuttlingen
5 km
Nendingen
4 km
Mühlheim
Von hier bis Sigmaringen landschaftlich schönster Teil der oberen Donau.
6 km
Starke Steigungen und Abfahrten auf Waldwegen und Schotterpisten bis Beuron.
Fridingen
10 km
Beuron
8 km
Hausen
2 km
Neidingen
5 km
Thiergarten
2 km
Gutenstein
3 km
Dietfurt
8 km
Sigmaringen
Ab hier landschaftlich eher uninteressant, aber dafür meist asphaltierte Wirtschaftswege.
5 km
Sigmaringendorf
48° 3'56.67"N 9°15'34.76"E
3,8 km
Scheer
48° 4'24.60"N 9°17'42.18"E
4,4 km
Gut ausgebaute Radwege.
Mengen
48° 3'4.75"N 9°19'53.11"E
7,4 km
Hundersingen
48° 4'23.48"N 9°24'3.55"E
4,7 km
Binzwangen
48° 6'24.29"N 9°25'25.06"E
7,3 km
Riedlingen
48° 9'6.81"N 9°28'36.92"E
9,9 km
Zwiefaltendorf
48°12'53.99"N 9°31'6.22"E (Brücke)
5,3 km
Obermarchtal
48°13'56.64"N 9°34'31.08"E
7,5 km
Munderkingen
48°14'14.04"N 9°38'37.24"E (Brücke)
3,9 km
Rottenacker
48°13'55.34"N 9°41'21.71"E (Brücke)
9,5 km
Ehingen
48°16'43.49"N 9°43'46.90"E
7,4 km
Unsinnige Steigung.
Öpfingen
48°16'55.63"N 9°48'14.59"E
4,1 km
Ersingen
48°17'28.25"N 9°51'8.76"E
4,8 km
Erbach
48°18'57.97"N 9°53'16.48"E (Bahnunterquerung)
7,3 km
Donaustetten
48°20'32.04"N 9°56'20.82"E (nördl. Brücke)
3,1 km
Wiblingen
48°21'40.76"N 9°57'47.67"E (Brücke)
6,9 km
Neu-Ulm
48°23'53.30"N 10° 0'15.17"E (Brücke)
3,8 km
Gute Durchquerung der Stadt am rechten Donauufer.
Schleusenbrücke
48°25'24.72"N 10° 1'34.82"E
3 km
Wechsel über die Schleuse auf das linke Donauufer.
Thalfingen
48°26'3.59"N 10° 3'41.79"E
12,3 km
Leipheim
48°27'6.41"N 10°12'53.62"E (Brücke)
8,3 km
Günzburg
48°28'1.58"N 10°18'2.05"E (Brücke)
6,9 km
Wechsel auf die rechte Donauseite.
Offingen
48°29'29.39"N 10°21'54.20"E (Brücke)
8,5 km
Wechsel auf die linke Donauseite.
Gundelfingen
48°32'55.56"N 10°23'3.54"E
5,1 km
Lauingen
48°34'15.55"N 10°25'49.65"E
5,9 km
Dillingen
48°34'39.71"N 10°29'47.49"E
4,2 km
Steinheim
48°35'45.20"N 10°32'20.47"E
2,8 km
Höchstädt
48°36'40.84"N 10°34'2.31"E
5 km
Blindheim
48°37'54.53"N 10°37'6.17"E
3 km
Gremheim
48°37'50.84"N 10°39'5.60"E (Brücke)
9,1 km
Wechsel auf die rechte Donauseite.
Bödleschwaige
48°39'25.56"N 10°43'29.52"E
9,3 km
1 km vor Donauwörth über die Schleuse zurück auf die linke Seite.
Donauwörth
48°42'58.33"N 10°47'3.96"E (Brücke)
Anschluss an die Via Claudia Augusta
2,4 km
Zirgesheim
48°43'13.36"N 10°48'51.92"E
5,8 km
Altisheim
48°44'11.07"N 10°52'29.53"E
1 km
Steiler Anstieg (Radweg neben der Staatsstraße) nach Leitheim.
Leitheim
48°44'32.59"N 10°53'3.57"E
1 km
Nach dem Ort geht es wieder steil runter nach Graisbach.
Graisbach
48°44'44.24"N 10°53'49.48"E
1,3 km
Nicht in den Ort reinfahren, sondern auf der St2215 bleiben. Heftiger Anstieg (Radweg neben der Strasse) nach Lechsend.
Lechsend
48°44'31.11"N 10°54'47.08"E
2,5 km
Hier geht es wieder runter nach Marxheim.
Marxheim
48°44'30.45"N 10°56'48.40"E
Donau Flußkilometer 2496
7.5 km
Schöner, ebener Weg am Damm entlang durch einen Auwald. Auf der Dammkrone ist ein etwas schlechterer Weg, dafür hat man von dort eine grandiose Aussicht auf die, für ein Wasserkraftwerk, angestaute Donau.
Alternativ kann man auch auf der St2215 weiterfahren (6 km), ist aber nicht so idyllisch.
Bertoldsheim
48°44'31.98"N 11° 1'24.67"E
3 km
Im Ort nicht den Hügel hoch zum Schloß fahren, wie es einem die Ausschilderung suggerieren will, sondern unten auf der Ortsumgehungsstraße bleiben. Schöner geteerter Radweg.
Rennertshofen
48°44'59.46"N 11° 3'22.04"E (Brücklein)
1,6 km
Von hier nach Norden gibt es eine gute Querverbindung zur Altmühl durch das Urdonautal.
Steppberg
48°44'37.00"N 11° 4'15.34"E
2,8 km
Riedensheim
48°44'44.92"N 11° 6'22.79"E
4,5 km
Auschlößchen
48°44'31.20"N 11° 9'33.85"E
1,8 km
Neuburg
48°44'19.15"N 11°10'54.16"E (Brücke)
7,7 km
Über die Brücke auf die rechte Donauseite wechseln.
Rohrenfeld
48°43'35.58"N 11°16'27.51"E
5,4 km
Weichering
48°43'5.37"N 11°19'13.26"E
12,6 km
1 km vor Ingolstadt Wechsel über die Schleuse auf die linke Seite
Ingolstadt
48°45'50.80"N 11°25'28.04"E
Von hier nach Norden gibt es eine Querverbindung zur Altmühl über Landstraßen.
10,5 km
Großmehring
48°45'35.57"N 11°32'17.49"E (Brücke)
7,4 km
Über die Brücke auf die rechte Seite wechseln.
Vohburg
48°46'24.70"N 11°37'7.89"E (Brücke)
7,4 km
Wechsel auf die linke Seite.
Pförring
48°48'24.21"N 11°41'19.16"E (Brücklein)
4,9 km
Neustadt
48°48'58.88"N 11°44'22.69"E (Brücke)
3,7 km
Wechsel auf die rechte Seite.
Bad Gögging
48°49'39.57"N 11°46'42.25"E
10,6 km
Weltenburg
48°53'28.36"N 11°49'31.88"E
5,6 km
Kelheim
48°54'48.86"N 11°52'22.84"E (Brücke)
Anbindung zum Altmühltal Radweg
10,2 km
Wechsel auf die linke Donauseite.
Kapfelberg
48°55'43.99"N 11°58'51.59"E
2,8 km
Poikam
48°55'45.56"N 12° 0'56.47"E
2,4 km
Bad Abbach
48°56'24.37"N 12° 2'15.26"E (Brücke)
9,9 km
Wechsel auf die rechte Donauseite.
Pentling
48°59'1.87"N 12° 2'45.44"E
7,9 km
Regensburg
49° 1'43.50"N 12° 4'34.47"E (Brücke)
8,1 km
Wechsel auf die linke Seite.
Tegernheim
49° 1'8.18"N 12°10'36.42"E
2,7 km
Donaustauf
49° 1'37.39"N 12°12'33.39"E (Brücke)
7,8 km
Bach
49° 1'0.07"N 12°18'8.04"E
4,6 km
Kiefenholz
48°59'40.93"N 12°20'50.31"E
12,4 km
Hotdorf
48°59'11.85"N 12°26'53.99"E
14,7 km
Unterzeitldorn
48°54'52.37"N 12°33'49.75"E
6,4 km
Hornsdorf
48°53'54.08"N 12°34'52.90"E
9,1 km
Bogen
48°54'33.45"N 12°41'34.76"E
10,7 km
Albertskirchen
48°50'43.76"N 12°46'2.45"E
8,5 km
Kleinschwarzach
48°50'41.94"N 12°51'36.79"E
8,6 km
Deggendorf
48°49'40.29"N 12°57'46.03"E
Über die Donaubrücke Anbindung an den Isar-Radweg
9,1 km
Niederalteich
48°45'51.68"N 13° 1'13.98"E
11,2 km
Winzer
48°43'12.39"N 13° 4'53.98"E
7,7 km
Hofkirchen
48°40'40.11"N 13° 6'56.89"E
7,9 km
Vilshofen
48°38'18.97"N 13°11'18.43"E (Brücke)
3,2 km
Windorf
48°37'25.42"N 13°13'25.30"E (Brücke)
11 km
Schalding
48°36'12.76"N 13°21'36.00"E
5,4 km
Auerbach
48°34'35.56"N 13°24'52.93"E (Brücke)
3,2 km
Wechsel auf die rechte Donauseite.
Passau
48°34'32.30"N 13°27'20.53"E (Brücke)
Anschluss an den Inn-Radweg
1,3 km
Ilzstadt
48°34'32.48"N 13°28'17.81"E
15,8 km
Wechsel auf die linke Seite.
Obernzell
48°33'14.06"N 13°38'27.33"E
9 km
Jochenstein
50 km
Linz
200 km
Wien
70 km
Bratislava
200 km
Budapest
500 km
Beograd
600 km
Ruse
450 km