Nordseeküstenradweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Tine (Diskussion | Beiträge) k |
Tine (Diskussion | Beiträge) k |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
ca. 6000 km Gesamtlänge | ca. 6000 km Gesamtlänge | ||
Der Nordseeküstenradweg, North Sea Cycle Route (NSCR), führt einmal rund um die Nordsee durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen | Der Nordseeküstenradweg, North Sea Cycle Route (NSCR), führt einmal rund um die Nordsee durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Belgien und die Niederlande. Er wurde im Jahr 2001 eröffnet und seitdem kontinuierlich in Zusammenarbeit mit regionalen Radwegekonzepten ausgebaut. | ||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
Version vom 27. Juni 2007, 13:41 Uhr
ca. 6000 km Gesamtlänge
Der Nordseeküstenradweg, North Sea Cycle Route (NSCR), führt einmal rund um die Nordsee durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Belgien und die Niederlande. Er wurde im Jahr 2001 eröffnet und seitdem kontinuierlich in Zusammenarbeit mit regionalen Radwegekonzepten ausgebaut.