Datei:Stromberg-Murrtal-Weg.kmz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Lemma-Korrektur) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
* 2011-07-08 22:38:47 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (25957 Byte) (Ortsliste erweitert) | |||
* 2011-07-08 22:09:55 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (25568 Byte) (Track ergänzt um das Murrtal (OCM relation_370985)) | |||
* 2011-06-09 20:24:34 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (10111 Byte) (Ortsliste geändert) | |||
* 2011-06-06 22:23:28 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (10008 Byte) (Track von Wisohr aufgezeichnet) | |||
* 2011-06-06 13:27:54 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (10098 Byte) (Umgedrehter Track von Stromberg-Enztal (retour)) | |||
* 2011-06-05 12:51:59 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9284 Byte) (Ortsliste geändert) | |||
* 2011-05-22 13:30:04 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9195 Byte) (Ortsliste geändert) | |||
* 2010-09-18 13:10:17 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9170 Byte) (Ortsliste geändert) | |||
* 2010-07-28 21:11:26 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9148 Byte) (Trackänderung bei Maximiliansau) | |||
* 2009-11-18 21:19:02 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (8507 Byte) (Höhendaten korrigiert) | |||
* 2009-11-18 03:10:22 . . StefanS (Diskussion) . . 0 x 0 (12027 Byte) (überarbeitet nach ADFC-Tourenportal) | |||
* 2009-11-08 15:53:36 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (7923 Byte) (Stadtgebiet Karlsruhe und Anbindung Rhein korrigiert) | |||
* 2007-09-02 23:06:26 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (6711 Byte) (Google Earth GPS Track) | |||
* 2007-09-02 22:08:07 . . Maze (Diskussion) . . 0 x 0 (6972 Byte) (Google Earth GPS Track) | |||
== Lizenz == | == Lizenz == | ||
{{cc}} | {{cc}} |
Version vom 9. Juli 2011, 09:09 Uhr
Beschreibung
- 2011-07-08 22:38:47 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (25957 Byte) (Ortsliste erweitert)
- 2011-07-08 22:09:55 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (25568 Byte) (Track ergänzt um das Murrtal (OCM relation_370985))
- 2011-06-09 20:24:34 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (10111 Byte) (Ortsliste geändert)
- 2011-06-06 22:23:28 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (10008 Byte) (Track von Wisohr aufgezeichnet)
- 2011-06-06 13:27:54 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (10098 Byte) (Umgedrehter Track von Stromberg-Enztal (retour))
- 2011-06-05 12:51:59 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9284 Byte) (Ortsliste geändert)
- 2011-05-22 13:30:04 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9195 Byte) (Ortsliste geändert)
- 2010-09-18 13:10:17 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9170 Byte) (Ortsliste geändert)
- 2010-07-28 21:11:26 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (9148 Byte) (Trackänderung bei Maximiliansau)
- 2009-11-18 21:19:02 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (8507 Byte) (Höhendaten korrigiert)
- 2009-11-18 03:10:22 . . StefanS (Diskussion) . . 0 x 0 (12027 Byte) (überarbeitet nach ADFC-Tourenportal)
- 2009-11-08 15:53:36 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (7923 Byte) (Stadtgebiet Karlsruhe und Anbindung Rhein korrigiert)
- 2007-09-02 23:06:26 . . Jmages (Diskussion) . . 0 x 0 (6711 Byte) (Google Earth GPS Track)
- 2007-09-02 22:08:07 . . Maze (Diskussion) . . 0 x 0 (6972 Byte) (Google Earth GPS Track)
Lizenz
Dieses Bild wurde unter der freien cc-by-nc-sa-Lizenz veröffentlicht. Die bedeutet für eine Weiterverwendung folgendes:
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | 13:39, 4. Feb. 2014 | (26 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Wiki-Format |
22:27, 12. Feb. 2013 | (26 KB) | StefanS (Diskussion | Beiträge) | Ortspunkt Maximiliansau leicht verschoben | |
17:50, 9. Jul. 2011 | (26 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Trackverlängerung bis Bröckingen (Kochertal) | |
09:07, 9. Jul. 2011 | (25 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Lemma-Korrektur |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: