Fulda: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Kilometrierung) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Kilometrierung + Höhenprofil) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
[[Bild:Fulda.png|thumb|800px|right|Höhenprofil]] | |||
=== Gersfeld === | === Gersfeld === | ||
<!-- 50°27'0.16"N 9°55'13.61"E --> | <!-- 50°27'0.16"N 9°55'13.61"E --> | ||
14,6 km | 14,6 km / 15 km | ||
=== Memlos === | === Memlos === | ||
<!-- 50°28'26.37"N 9°45'17.05"E --> | <!-- 50°28'26.37"N 9°45'17.05"E --> | ||
14,1 km | 14,1 km / 29 km | ||
=== Fulda === | === Fulda === | ||
<!-- 50°32'50.74"N 9°40'4.94"E --> | <!-- 50°32'50.74"N 9°40'4.94"E --> | ||
4,2 km | 4,2 km / 33 km | ||
=== Maberzell === | === Maberzell === | ||
<!-- 50°33'52.35"N 9°38'12.81"E --> | <!-- 50°33'52.35"N 9°38'12.81"E --> | ||
4 km | 4 km / 37 km | ||
=== Kämmerzell === | === Kämmerzell === | ||
<!-- 50°35'58.15"N 9°38'23.53"E --> | <!-- 50°35'58.15"N 9°38'23.53"E --> | ||
4,1 km | 4,1 km / 41 km | ||
=== Hemmen === | === Hemmen === | ||
<!-- 50°37'15.16"N 9°36'31.84"E --> | <!-- 50°37'15.16"N 9°36'31.84"E --> | ||
6,6 km | 6,6 km / 48 km | ||
=== Pfordt === | === Pfordt === | ||
<!-- 50°39'25.66"N 9°35'57.49"E --> | <!-- 50°39'25.66"N 9°35'57.49"E --> | ||
3,7 km | 3,7 km / 51 km | ||
=== Hutzdorf === | === Hutzdorf === | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
* Anschluss an den [[Vulkanradweg#Hutzdorf|Vulkanradweg]] | * Anschluss an den [[Vulkanradweg#Hutzdorf|Vulkanradweg]] | ||
4,7 km | 4,7 km / 56 km | ||
=== Queck === | === Queck === | ||
<!-- 50°42'59.09"N 9°35'0.02"E --> | <!-- 50°42'59.09"N 9°35'0.02"E --> | ||
9,9 km | 9,9 km / 66 km | ||
=== Mengshausen === | === Mengshausen === | ||
<!-- 50°47'37.92"N 9°37'3.74"E --> | <!-- 50°47'37.92"N 9°37'3.74"E --> | ||
3,6 km | 3,6 km / 69 km | ||
=== Kerspenhausen === | === Kerspenhausen === | ||
<!-- 50°48'46.27"N 9°39'21.79"E --> | <!-- 50°48'46.27"N 9°39'21.79"E --> | ||
9,6 km | 9,6 km / 79 km | ||
=== Bad Hersfeld === | === Bad Hersfeld === | ||
<!-- 50°51'54.52"N 9°43'13.31"E --> | <!-- 50°51'54.52"N 9°43'13.31"E --> | ||
5,1 km | 5,1 km / 84 km | ||
=== Ludwigsau === | === Ludwigsau === | ||
<!-- 50°54'10.14"N 9°44'56.98"E --> | <!-- 50°54'10.14"N 9°44'56.98"E --> | ||
5,6 km | 5,6 km / 90 km | ||
=== Blankenheim === | === Blankenheim === | ||
<!-- 50°56'21.02"N 9°46'34.65"E --> | <!-- 50°56'21.02"N 9°46'34.65"E --> | ||
9,7 km | 9,7 km / 99 km | ||
=== Rotenburg === | === Rotenburg === | ||
<!-- 50°59'45.51"N 9°43'39.94"E --> | <!-- 50°59'45.51"N 9°43'39.94"E --> | ||
5,7 km | 5,7 km / 105 km | ||
=== Alheim === | === Alheim === | ||
<!-- 51° 1'33.31"N 9°40'20.76"E --> | <!-- 51° 1'33.31"N 9°40'20.76"E --> | ||
9 km | 9 km / 114 km | ||
=== Morschen === | === Morschen === | ||
<!-- 51° 4'3.61"N 9°36'38.12"E --> | <!-- 51° 4'3.61"N 9°36'38.12"E --> | ||
14,6 km | 14,6 km / 129 km | ||
=== Melsungen === | === Melsungen === | ||
<!-- 51° 7'43.45"N 9°32'48.43"E --> | <!-- 51° 7'43.45"N 9°32'48.43"E --> | ||
16,4 km | 16,4 km / 145 km | ||
=== Cuxhagen === | === Cuxhagen === | ||
<!-- 51°12'7.55"N 9°28'51.46"E --> | <!-- 51°12'7.55"N 9°28'51.46"E --> | ||
4,7 km | 4,7 km / 150 km | ||
=== Guntershausen === | === Guntershausen === | ||
<!-- 51°13'59.32"N 9°28'5.36"E --> | <!-- 51°13'59.32"N 9°28'5.36"E --> | ||
14,1 km | 14,1 km / 164 km | ||
=== Kassel === | === Kassel === | ||
Zeile 113: | Zeile 115: | ||
*Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Kassel]] | *Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Kassel]] | ||
11,3 km | 11,3 km / 175 km | ||
=== Simmershausen === | === Simmershausen === | ||
<!-- 51°21'53.52"N 9°31'42.75"E --> | <!-- 51°21'53.52"N 9°31'42.75"E --> | ||
9,4 km | 9,4 km / 185 km | ||
=== Wilhelmshausen === | === Wilhelmshausen === | ||
<!-- 51°24'10.48"N 9°34'45.47"E --> | <!-- 51°24'10.48"N 9°34'45.47"E --> | ||
6,2 km | 6,2 km / 191 km | ||
=== Hannoversch-Münden === | === Hannoversch-Münden === | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
*Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Hann. Münden]] | *Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Hann. Münden]] | ||
11,3 km | 11,3 km / 202 km | ||
=== Veckerhagen === | === Veckerhagen === | ||
<!-- 51°29'44.01"N 9°36'7.16"E --> | <!-- 51°29'44.01"N 9°36'7.16"E --> | ||
16,1 km | 16,1 km / 218 km | ||
=== Gieselwerder === | === Gieselwerder === |
Version vom 6. August 2007, 20:01 Uhr
Der Fuldaradweg wird auf ganzer Strecke als Hessischer R1 ausgeschildert. Ab Hannoverisch-Münden verläuft der R1 noch ein ganzes Stück entlang der linken Weserseite. Gesamtlänge 200 km.
<googlemap lat="51.00" lon="9.73" zoom="8" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Roadbook
Gersfeld
14,6 km / 15 km
Memlos
14,1 km / 29 km
Fulda
4,2 km / 33 km
Maberzell
4 km / 37 km
Kämmerzell
4,1 km / 41 km
Hemmen
6,6 km / 48 km
Pfordt
3,7 km / 51 km
Hutzdorf
- Anschluss an den Vulkanradweg
4,7 km / 56 km
Queck
9,9 km / 66 km
Mengshausen
3,6 km / 69 km
Kerspenhausen
9,6 km / 79 km
Bad Hersfeld
5,1 km / 84 km
Ludwigsau
5,6 km / 90 km
Blankenheim
9,7 km / 99 km
Rotenburg
5,7 km / 105 km
Alheim
9 km / 114 km
Morschen
14,6 km / 129 km
Melsungen
16,4 km / 145 km
Cuxhagen
4,7 km / 150 km
Guntershausen
14,1 km / 164 km
Kassel
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Kassel
11,3 km / 175 km
Simmershausen
9,4 km / 185 km
Wilhelmshausen
6,2 km / 191 km
Hannoversch-Münden
Hier endet der eigentliche Fuldaradweg. Der R1 führt aber links der Weser weiter bis Gieselwerder, wo er sich mit dem Weserradweg vereint.
- Über die Weserbrücke Anschluss an den Weser Radweg
- Über die Weserbrücke Anschluss an den Werra Radweg
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Hann. Münden
11,3 km / 202 km
Veckerhagen
16,1 km / 218 km
Gieselwerder
- Anschluss an den Weser Radweg