Diemel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Roadbook: Höhenprofil) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Kilometrierung) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
[[Bild:Diemel.png|thumb| | [[Bild:Diemel.png|thumb|800px|right|Höhenprofil]] | ||
=== Usseln === | === Usseln === | ||
<!-- 51°16'58.31"N 8°39'49.30"E --> | <!-- 51°16'58.31"N 8°39'49.30"E --> | ||
14,9 km | 14,9 km / 15 km | ||
=== Heringhausen === | === Heringhausen === | ||
<!-- 51°21'48.03"N 8°43'52.84"E --> | <!-- 51°21'48.03"N 8°43'52.84"E --> | ||
8,4 km | 8,4 km / 23 km | ||
=== Padberg === | === Padberg === | ||
<!-- 51°24'14.07"N 8°45'52.16"E --> | <!-- 51°24'14.07"N 8°45'52.16"E --> | ||
14,4 km | 14,4 km / 38 km | ||
=== Marsberg === | === Marsberg === | ||
<!-- 51°27'37.40"N 8°51'19.58"E --> | <!-- 51°27'37.40"N 8°51'19.58"E --> | ||
13,5 km | 13,5 km / 51 km | ||
=== Wrexen === | === Wrexen === | ||
<!-- 51°30'33.41"N 8°59'54.03"E --> | <!-- 51°30'33.41"N 8°59'54.03"E --> | ||
15,7 km | 15,7 km / 67 km | ||
=== Warburg === | === Warburg === | ||
<!-- 51°28'54.80"N 9° 8'37.97"E --> | <!-- 51°28'54.80"N 9° 8'37.97"E --> | ||
16,7 km | 16,7 km / 84 km | ||
=== Lamerden === | === Lamerden === | ||
<!-- 51°31'39.02"N 9°19'38.82"E --> | <!-- 51°31'39.02"N 9°19'38.82"E --> | ||
24,7 km | 24,7 km / 108 km | ||
=== Bad Karlshafen === | === Bad Karlshafen === |
Version vom 6. August 2007, 20:15 Uhr
<googlemap lat="51.45" lon="9.06" zoom="9" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Roadbook
Usseln
14,9 km / 15 km
Heringhausen
8,4 km / 23 km
Padberg
14,4 km / 38 km
Marsberg
13,5 km / 51 km
Wrexen
15,7 km / 67 km
Warburg
16,7 km / 84 km
Lamerden
24,7 km / 108 km
Bad Karlshafen
Bhf. Anschluss an den Weser Radweg
GPS Tracks