Fulda: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) k (GMaps) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Kilometrierung) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Anschluss an die [[Sinntal-Streutal#Bischofsheim|Sinntal-Streutal]] Querverbindung | * Anschluss an die [[Sinntal-Streutal#Bischofsheim|Sinntal-Streutal]] Querverbindung | ||
9 km / 9 km | |||
=== Gersfeld === | === Gersfeld === | ||
<!-- 50°27'0.16"N 9°55'13.61"E --> | <!-- 50°27'0.16"N 9°55'13.61"E --> | ||
14,6 km / | 14,6 km / 24 km | ||
=== Memlos === | === Memlos === | ||
<!-- 50°28'26.37"N 9°45'17.05"E --> | <!-- 50°28'26.37"N 9°45'17.05"E --> | ||
14,1 km / | 14,1 km / 38 km | ||
=== Fulda === | === Fulda === | ||
<!-- 50°32'50.74"N 9°40'4.94"E --> | <!-- 50°32'50.74"N 9°40'4.94"E --> | ||
4,2 km / | 4,2 km / 42 km | ||
=== Maberzell === | === Maberzell === | ||
<!-- 50°33'52.35"N 9°38'12.81"E --> | <!-- 50°33'52.35"N 9°38'12.81"E --> | ||
4 km / | 4 km / 46 km | ||
=== Kämmerzell === | === Kämmerzell === | ||
<!-- 50°35'58.15"N 9°38'23.53"E --> | <!-- 50°35'58.15"N 9°38'23.53"E --> | ||
4,1 km / | 4,1 km / 50 km | ||
=== Hemmen === | === Hemmen === | ||
<!-- 50°37'15.16"N 9°36'31.84"E --> | <!-- 50°37'15.16"N 9°36'31.84"E --> | ||
6,6 km / | 6,6 km / 57 km | ||
=== Pfordt === | === Pfordt === | ||
<!-- 50°39'25.66"N 9°35'57.49"E --> | <!-- 50°39'25.66"N 9°35'57.49"E --> | ||
3,7 km / | 3,7 km / 60 km | ||
=== Hutzdorf === | === Hutzdorf === | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
* Anschluss an den [[Vulkanradweg#Hutzdorf|Vulkanradweg]] | * Anschluss an den [[Vulkanradweg#Hutzdorf|Vulkanradweg]] | ||
4,7 km / | 4,7 km / 65 km | ||
=== Queck === | === Queck === | ||
<!-- 50°42'59.09"N 9°35'0.02"E --> | <!-- 50°42'59.09"N 9°35'0.02"E --> | ||
9,9 km / | 9,9 km / 75 km | ||
=== Mengshausen === | === Mengshausen === | ||
<!-- 50°47'37.92"N 9°37'3.74"E --> | <!-- 50°47'37.92"N 9°37'3.74"E --> | ||
3,6 km / | 3,6 km / 78 km | ||
=== Kerspenhausen === | === Kerspenhausen === | ||
<!-- 50°48'46.27"N 9°39'21.79"E --> | <!-- 50°48'46.27"N 9°39'21.79"E --> | ||
9,6 km / | 9,6 km / 88 km | ||
=== Bad Hersfeld === | === Bad Hersfeld === | ||
<!-- 50°51'54.52"N 9°43'13.31"E --> | <!-- 50°51'54.52"N 9°43'13.31"E --> | ||
5,1 km / | 5,1 km / 93 km | ||
=== Ludwigsau === | === Ludwigsau === | ||
<!-- 50°54'10.14"N 9°44'56.98"E --> | <!-- 50°54'10.14"N 9°44'56.98"E --> | ||
5,6 km / | 5,6 km / 99 km | ||
=== Blankenheim === | === Blankenheim === | ||
<!-- 50°56'21.02"N 9°46'34.65"E --> | <!-- 50°56'21.02"N 9°46'34.65"E --> | ||
9,7 km / | 9,7 km / 108 km | ||
=== Rotenburg === | === Rotenburg === | ||
<!-- 50°59'45.51"N 9°43'39.94"E --> | <!-- 50°59'45.51"N 9°43'39.94"E --> | ||
5,7 km / | 5,7 km / 114 km | ||
=== Alheim === | === Alheim === | ||
<!-- 51° 1'33.31"N 9°40'20.76"E --> | <!-- 51° 1'33.31"N 9°40'20.76"E --> | ||
9 km / | 9 km / 123 km | ||
=== Morschen === | === Morschen === | ||
<!-- 51° 4'3.61"N 9°36'38.12"E --> | <!-- 51° 4'3.61"N 9°36'38.12"E --> | ||
14,6 km / | 14,6 km / 138 km | ||
=== Melsungen === | === Melsungen === | ||
<!-- 51° 7'43.45"N 9°32'48.43"E --> | <!-- 51° 7'43.45"N 9°32'48.43"E --> | ||
16,4 km / | 16,4 km / 154 km | ||
=== Cuxhagen === | === Cuxhagen === | ||
<!-- 51°12'7.55"N 9°28'51.46"E --> | <!-- 51°12'7.55"N 9°28'51.46"E --> | ||
4,7 km / | 4,7 km / 159 km | ||
=== Guntershausen === | === Guntershausen === | ||
<!-- 51°13'59.32"N 9°28'5.36"E --> | <!-- 51°13'59.32"N 9°28'5.36"E --> | ||
14,1 km / | 14,1 km / 173 km | ||
=== Kassel === | === Kassel === | ||
Zeile 121: | Zeile 123: | ||
*Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Kassel]] | *Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Kassel]] | ||
11,3 km / | 11,3 km / 184 km | ||
=== Simmershausen === | === Simmershausen === | ||
<!-- 51°21'53.52"N 9°31'42.75"E --> | <!-- 51°21'53.52"N 9°31'42.75"E --> | ||
9,4 km / | 9,4 km / 194 km | ||
=== Wilhelmshausen === | === Wilhelmshausen === | ||
<!-- 51°24'10.48"N 9°34'45.47"E --> | <!-- 51°24'10.48"N 9°34'45.47"E --> | ||
6,2 km / | 6,2 km / 200 km | ||
=== Hannoversch-Münden === | === Hannoversch-Münden === | ||
Zeile 142: | Zeile 144: | ||
*Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Hann. Münden]] | *Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Hann. Münden]] | ||
11,3 km / | 11,3 km / 211 km | ||
=== Veckerhagen === | === Veckerhagen === | ||
<!-- 51°29'44.01"N 9°36'7.16"E --> | <!-- 51°29'44.01"N 9°36'7.16"E --> | ||
16,1 km / | 16,1 km / 227 km | ||
=== Gieselwerder === | === Gieselwerder === |
Version vom 12. August 2007, 20:44 Uhr
Der Fuldaradweg wird auf ganzer Strecke als Hessischer R1 ausgeschildert. Ab Hannoverisch-Münden verläuft der R1 noch ein ganzes Stück entlang der linken Weserseite. Gesamtlänge 200 km.
<googlemap lat="51.00" lon="9.73" zoom="8" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Roadbook
Bischofsheim
- Anschluss an die Sinntal-Streutal Querverbindung
9 km / 9 km
Gersfeld
14,6 km / 24 km
Memlos
14,1 km / 38 km
Fulda
4,2 km / 42 km
Maberzell
4 km / 46 km
Kämmerzell
4,1 km / 50 km
Hemmen
6,6 km / 57 km
Pfordt
3,7 km / 60 km
Hutzdorf
- Anschluss an den Vulkanradweg
4,7 km / 65 km
Queck
9,9 km / 75 km
Mengshausen
3,6 km / 78 km
Kerspenhausen
9,6 km / 88 km
Bad Hersfeld
5,1 km / 93 km
Ludwigsau
5,6 km / 99 km
Blankenheim
9,7 km / 108 km
Rotenburg
5,7 km / 114 km
Alheim
9 km / 123 km
Morschen
14,6 km / 138 km
Melsungen
16,4 km / 154 km
Cuxhagen
4,7 km / 159 km
Guntershausen
14,1 km / 173 km
Kassel
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Kassel
11,3 km / 184 km
Simmershausen
9,4 km / 194 km
Wilhelmshausen
6,2 km / 200 km
Hannoversch-Münden
Hier endet der eigentliche Fuldaradweg. Der R1 führt aber links der Weser weiter bis Gieselwerder, wo er sich mit dem Weserradweg vereint.
- Über die Weserbrücke Anschluss an den Weser Radweg
- Über die Weserbrücke Anschluss an den Werra Radweg
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Hann. Münden
11,3 km / 211 km
Veckerhagen
16,1 km / 227 km
Gieselwerder
- Anschluss an den Weser Radweg