Internethändler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
k (→Deutschland) |
k (→Deutschland) |
||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
Versandkosten für ganze Fahrräder sind meistens deutlich höher; Lieferung z.T. per Spedition | Versandkosten für ganze Fahrräder sind meistens deutlich höher; Lieferung z.T. per Spedition | ||
NOS = New Old Stock – Alte, aber ungebrauchte Teile (aka Ladenhüter) |
Version vom 10. März 2013, 16:18 Uhr
Allgemeines
Diese Liste dient der Übersicht und enthält Fahrradteile-Versender, bei denen diverse Forumsmitglieder Erfahrungen gemacht haben. Grundsätzlich empfiehlt es sich, Preise zu vergleichen, denn es gibt keinen Händler, bei dem alles am günstigsten ist.
Deutschland
Firma | Versand- kosten |
Versand frei ab |
Zahlmethoden | Lieferdienst | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bike24 | 3,50 | 100 | KK,La,Re,Vo,NN | DHL | Bei vielen Artikeln günstig |
Cycle-Basar | 3,90 | - | KK,La,Re,Vo,NN | ||
Wiggle | ? | ? | ?… | Aus England | |
Chainreactioncycles | ? | ? | ? | Aus England | |
CNC-Bike | 5,50 | 100 | Vo,NN | DHL | Günstige Auslaufartikel und NOS-Teile |
H&S Bike-Discount | 3,95 | 100 | KK,La,Re,Vo,NN | DPD,Hermes | Hausmarke ist Radon |
Pedalkraft | 3,00/6,00 | 150 | La | DHL | Spezialteile für Liegeräder und Falträder |
Rose | 3,95 | - | La,Re,KK,PP,Vo | DHL,Hermes | Bei vielen Artikeln günstig; schnell und problemlos (auch bei Rückgabe) |
R2-Bike | 3,50 | 75 | Vo,PP,KK,BS,SÜ,NN | DHL | Gewicht aller Artikel wird angegeben. Sortierung nach Gewicht möglich |
Action Sports | 3,99 | - | Vo,NN,KK,PP | DHL/DPD UPS (8 €) |
|
Nubuk | 4,90 | 100 | KK,PP | DHL | Bei vielen Artikeln günstig; Versand langsam. Oft günstiger über Meinpaket mit Gutscheincode 10PROZENT |
Berg-ab | 6,99 | - | Vo | DHL | Speziell MTB-Teile; oft günstige, von Neurädern abmontierte Teile |
RCZ | 5,99 | 30 | KK (über Paybox) | DHL | Aus Luxembourg; faktisch kein Rückgaberecht |
Bike Components | 3,95 | - | NN,Vo,PP,KK | DHL | Bei vielen Artikeln günstig, speziell auf Anfrage. Gelegentlich optimistische Angaben zur Lieferbarkeit, was zu erheblichen Wartezeiten führen kann |
Singlespeedshop | 4,00 (DPD) 6,00 (DHL) |
- | NN,Vo,PP | DPD/DHL | |
Meilenweit | 5,00 | 50 | NN,Vo,PP,Re | DHL | 5% ADFC-Rabatt auf viele Artikel |
Bike-Mailorder | 3,60 | 100 | NN,Vo,SÜ,PP,Re,BS | DHL | MTB-lastig, großes Sortiment |
Komponentix | 5,00 | 100 | Vo,Re,NN | DPD/DHL | Hauptsächlich Laufradteile; Speichen eher günstig, Nippel und Felgen tendenziell teuer |
Cyles Tyres Direct | 9,90 | ? | ? | ? | Aus Frankreich; sehr große Reifen-Auswahl |
Hibike | 3,90/4,90 | 120 | Vo,KK,PP,NN,La | DHL | |
Kurbelix | 3,50 | 20 | PP,AP,KK,Vo,SÜ | DHL | 3% Rabatt bei Selbstabholung in Lachendorf |
Komponentix | 5,00 | 100 | Vo,Re,NN | DPD/DHL | Hauptsächlich Laufradteile; Speichen eher günstig, Nippel und Felgen tendenziell teuer |
Jan Cordes | 6,90 | 250,01 | La | DHL | Spezialteile für Liegeräder |
Bezahlmethoden
- KK = Kreditkarte
- PP = Paypal
- NN = Nachnahme (kostet einen deutlichen Aufpreis)
- Re = Rechnung (meist nur für Stammkunden)
- La = Lastschrift (oft nur für Stammkunden)
- Vo = Vorkasse (Überweisung)
- BS = Billsafe
- SÜ = Sofortüberweisung (erfordert Weitergabe der Online-Bank-PIN!)
- AP = Amazon Payments
Versandkosten für ganze Fahrräder sind meistens deutlich höher; Lieferung z.T. per Spedition
NOS = New Old Stock – Alte, aber ungebrauchte Teile (aka Ladenhüter)