Radreise-Wiki:RouteList.txt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Update) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
2014-02-08 17:16:00 :: 2011-05-25 09:23:00 :: H :: Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 17:16:00 :: 2011-05-25 09:23:00 :: H :: Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | ||
2014-03-04 21:53:00 :: 2011-08-10 11:40:00 :: H :: Dahme - Hohenseefeld | 2014-03-04 21:53:00 :: 2011-08-10 11:40:00 :: H :: Dahme - Hohenseefeld | ||
2015-01-15 16:17:35 :: 2010-09-15 11:28:08 :: R :: Gurkenradweg | |||
2014-02-26 20:19:00 :: 2010-07-24 11:10:00 :: h :: Unstrut-Leine (retour) | 2014-02-26 20:19:00 :: 2010-07-24 11:10:00 :: h :: Unstrut-Leine (retour) | ||
2014-02-26 20:17:00 :: 2011-05-23 17:44:00 :: H :: Unstrut-Werra | 2014-02-26 20:17:00 :: 2011-05-23 17:44:00 :: H :: Unstrut-Werra | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
2014-03-04 20:52:00 :: 2011-09-05 17:11:00 :: h :: Münster - Bremen (retour) | 2014-03-04 20:52:00 :: 2011-09-05 17:11:00 :: h :: Münster - Bremen (retour) | ||
2014-02-26 20:31:00 :: 2011-09-06 14:38:00 :: H :: Pfünz - Ingolstadt | 2014-02-26 20:31:00 :: 2011-09-06 14:38:00 :: H :: Pfünz - Ingolstadt | ||
2014- | 2014-07-18 09:30:52 :: 2011-09-06 14:39:00 :: H :: Moldau - Donau | ||
2014-03-30 11:13:00 :: 2012-01-21 16:13:00 :: h :: Stuttgart - Ulm (retour) | 2014-03-30 11:13:00 :: 2012-01-21 16:13:00 :: h :: Stuttgart - Ulm (retour) | ||
2014-03-04 20:33:00 :: 2011-08-31 21:36:00 :: H :: Karlsruhe - Stuttgart | 2014-03-04 20:33:00 :: 2011-08-31 21:36:00 :: H :: Karlsruhe - Stuttgart | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
2014-03-04 21:39:00 :: 2011-09-08 09:19:00 :: H :: Dahme - Havel | 2014-03-04 21:39:00 :: 2011-09-08 09:19:00 :: H :: Dahme - Havel | ||
2014-03-03 21:19:00 :: 2010-05-08 09:24:00 :: h :: Gera (retour) | 2014-03-03 21:19:00 :: 2010-05-08 09:24:00 :: h :: Gera (retour) | ||
2014- | 2014-06-24 20:35:43 :: 2013-09-15 15:54:00 :: H :: Dolomiten-Radweg | ||
2014-02-08 17:05:00 :: 2010-09-23 23:01:00 :: H :: Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 17:05:00 :: 2010-09-23 23:01:00 :: H :: Fränkische Schweiz Radweg | ||
2014-03-03 21:03:00 :: 2011-03-30 21:36:00 :: H :: Laura | 2014-03-03 21:03:00 :: 2011-03-30 21:36:00 :: H :: Laura | ||
2014-03-05 09:11:00 :: 2014-01-29 21:00:00 :: h :: Ilm (retour) | 2014-03-05 09:11:00 :: 2014-01-29 21:00:00 :: h :: Ilm (retour) | ||
2014-06- | 2014-06-17 18:21:11 :: 2014-06-22 09:53:26 :: H :: Rennsteig | ||
2014-06- | 2014-06-17 17:14:19 :: 2014-06-22 09:53:05 :: h :: Rennsteig (retour) | ||
2014-03-03 20:35:00 :: 2011-03-31 11:20:00 :: H :: Thüringer Städtekette | 2014-03-03 20:35:00 :: 2011-03-31 11:20:00 :: H :: Thüringer Städtekette | ||
2014- | 2014-09-07 16:41:02 :: 2010-03-30 20:23:18 :: R :: Weil | ||
2014-02-26 15:27:00 :: 2010-04-21 12:29:44 :: R :: Froschradweg | 2014-02-26 15:27:00 :: 2010-04-21 12:29:44 :: R :: Froschradweg | ||
2014-02-26 20:08:00 :: 2010-09-29 10:03:00 :: H :: Ziller | 2014-02-26 20:08:00 :: 2010-09-29 10:03:00 :: H :: Ziller | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
2014-03-03 21:21:00 :: 2011-09-06 14:38:00 :: h :: Leipzig - Dresden (retour) | 2014-03-03 21:21:00 :: 2011-09-06 14:38:00 :: h :: Leipzig - Dresden (retour) | ||
2014-02-08 17:13:00 :: 2009-12-19 12:11:00 :: H :: Gerlospass | 2014-02-08 17:13:00 :: 2009-12-19 12:11:00 :: H :: Gerlospass | ||
2014- | 2014-12-21 19:24:17 :: 2011-10-21 10:36:00 :: H :: Seen-Route | ||
2014- | 2014-09-07 16:36:31 :: 2014-01-30 22:35:00 :: R :: Rhön-Radweg | ||
2014-02-26 20:18:00 :: 2010-07-24 11:09:00 :: H :: Unstrut-Leine | 2014-02-26 20:18:00 :: 2010-07-24 11:09:00 :: H :: Unstrut-Leine | ||
2014-03-04 20:48:00 :: 2011-09-05 17:10:00 :: H :: Hamburg - Rügen | 2014-03-04 20:48:00 :: 2011-09-05 17:10:00 :: H :: Hamburg - Rügen | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
2014-03-04 21:25:00 :: 2011-12-26 11:32:00 :: h :: Brüssel - Köln (retour) | 2014-03-04 21:25:00 :: 2011-12-26 11:32:00 :: h :: Brüssel - Köln (retour) | ||
2014-02-26 20:32:00 :: 2011-12-28 20:09:00 :: H :: Neuenburg - Mülhausen | 2014-02-26 20:32:00 :: 2011-12-28 20:09:00 :: H :: Neuenburg - Mülhausen | ||
2014- | 2014-07-25 13:27:08 :: 2011-05-14 11:53:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Schweden | ||
2014-01-18 13:30:00 :: 2011-06-07 12:12:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 13:30:00 :: 2011-06-07 12:12:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Belgien | ||
2014-03-03 20:49:00 :: 2011-09-09 21:30:00 :: H :: Rhein - Donau | 2014-03-03 20:49:00 :: 2011-09-09 21:30:00 :: H :: Rhein - Donau | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
2014-03-05 09:05:00 :: 2011-04-23 19:10:00 :: H :: Frankfurt - Lorsch | 2014-03-05 09:05:00 :: 2011-04-23 19:10:00 :: H :: Frankfurt - Lorsch | ||
2014-02-25 22:15:00 :: 2011-07-08 20:54:00 :: H :: Bergell | 2014-02-25 22:15:00 :: 2011-07-08 20:54:00 :: H :: Bergell | ||
2014- | 2014-08-17 19:45:07 :: 2012-01-07 18:43:00 :: H :: Greenways Praha - Wien | ||
2014-02-26 15:43:00 :: 2011-12-16 21:03:00 :: H :: Rom - Neapel | 2014-02-26 15:43:00 :: 2011-12-16 21:03:00 :: H :: Rom - Neapel | ||
2014-02-26 15:39:00 :: 2011-09-04 20:28:00 :: H :: Ravenna - Florenz | 2014-02-26 15:39:00 :: 2011-09-04 20:28:00 :: H :: Ravenna - Florenz | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
2014-03-05 08:20:00 :: 2011-09-15 14:50:00 :: H :: Aachen - Düsseldorf | 2014-03-05 08:20:00 :: 2011-09-15 14:50:00 :: H :: Aachen - Düsseldorf | ||
2014-01-21 17:24:00 :: 2014-02-04 08:42:00 :: H :: Aare | 2014-01-21 17:24:00 :: 2014-02-04 08:42:00 :: H :: Aare | ||
2014- | 2014-08-24 09:02:08 :: 2014-08-24 09:01:02 :: R :: Berlin-Usedom (direkt) | ||
2014-02-26 20:56:00 :: 2011-04-24 21:26:00 :: h :: Duderstadt - Leinefelde (retour) | 2014-02-26 20:56:00 :: 2011-04-24 21:26:00 :: h :: Duderstadt - Leinefelde (retour) | ||
2014-02-02 21:58:00 :: 2011-04-24 21:28:00 :: H :: Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 21:58:00 :: 2011-04-24 21:28:00 :: H :: Duderstadt - Leinefelde | ||
2014-03-04 15:25:00 :: 2010-05-21 03:34:00 :: H :: Magistrála Ceský les | 2014-03-04 15:25:00 :: 2010-05-21 03:34:00 :: H :: Magistrála Ceský les | ||
2014-02-26 20:26:00 :: 2011-09-04 20:27:00 :: H :: Rinteln - Minden | 2014-02-26 20:26:00 :: 2011-09-04 20:27:00 :: H :: Rinteln - Minden | ||
2014- | 2014-10-21 19:55:27 :: 2010-05-20 17:16:00 :: H :: Prims | ||
2014-03-05 08:43:00 :: 2011-10-04 08:28:00 :: H :: Ochsenweg | 2014-03-05 08:43:00 :: 2011-10-04 08:28:00 :: H :: Ochsenweg | ||
2014-03-05 18:25:00 :: 2011-12-26 11:24:00 :: h :: Paris - Brüssel (retour) | 2014-03-05 18:25:00 :: 2011-12-26 11:24:00 :: h :: Paris - Brüssel (retour) | ||
2015-01-20 14:47:54 :: 2014-02-04 08:44:00 :: h :: Paris - Orléans (retour) | |||
2015-01-20 09:57:22 :: 2014-02-04 08:46:00 :: H :: Paris - Chartres | |||
2015-01-20 14:48:23 :: 2014-02-04 08:47:00 :: h :: Paris - Chartres (retour) | |||
2014-02-26 15:31:00 :: 2011-10-13 08:29:00 :: H :: Chalon - Mâcon | 2014-02-26 15:31:00 :: 2011-10-13 08:29:00 :: H :: Chalon - Mâcon | ||
2014-01-12 18:25:00 :: 2011-05-19 22:16:00 :: H :: Forth and Clyde | 2014-01-12 18:25:00 :: 2011-05-19 22:16:00 :: H :: Forth and Clyde | ||
2015-01-16 20:11:36 :: 2011-03-24 11:56:00 :: h :: Die Bergstraße (retour) | |||
2015-01-15 22:55:47 :: 2011-03-24 11:48:00 :: H :: Die Bergstraße | |||
2014-01-18 15:28:00 :: 2012-01-18 22:08:00 :: H :: Pustertal | 2014-01-18 15:28:00 :: 2012-01-18 22:08:00 :: H :: Pustertal | ||
2014-01-25 11:26:00 :: 2014-02-04 08:49:00 :: H :: Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 11:26:00 :: 2014-02-04 08:49:00 :: H :: Brenner-Römerstraße | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
2014-01-11 23:36:00 :: 2012-01-28 23:04:00 :: H :: Pegnitz | 2014-01-11 23:36:00 :: 2012-01-28 23:04:00 :: H :: Pegnitz | ||
2014-02-26 17:05:00 :: 2011-12-28 12:32:00 :: H :: Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 17:05:00 :: 2011-12-28 12:32:00 :: H :: Paris - Fontainebleau | ||
2014- | 2014-07-14 13:45:19 :: 2014-01-30 18:23:00 :: h :: Bamberg - Werra (retour) | ||
2014- | 2014-07-14 13:45:00 :: 2014-01-30 18:22:00 :: H :: Bamberg - Werra | ||
2014-01-23 08:32:00 :: 2011-10-07 19:39:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Dänemark | 2014-01-23 08:32:00 :: 2011-10-07 19:39:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Dänemark | ||
2014-03-05 09:02:00 :: 2011-12-09 20:44:00 :: H :: Wiesbaden - Karlsruhe | 2014-03-05 09:02:00 :: 2011-12-09 20:44:00 :: H :: Wiesbaden - Karlsruhe | ||
2014-03-05 18:21:00 :: 2012-05-29 17:32:00 :: h :: Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2014-03-05 18:21:00 :: 2012-05-29 17:32:00 :: h :: Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | ||
2014- | 2014-09-27 16:00:55 :: 2014-09-04 22:08:35 :: H :: Rund um Bornholm | ||
2014-03-05 08:59:00 :: 2012-01-31 21:56:00 :: H :: Dortmund - Münster | 2014-03-05 08:59:00 :: 2012-01-31 21:56:00 :: H :: Dortmund - Münster | ||
2014-02-27 20:18:00 :: 2010-11-23 22:02:00 :: L :: Xinjiang (China) - Gansu (China) | 2014-02-27 20:18:00 :: 2010-11-23 22:02:00 :: L :: Xinjiang (China) - Gansu (China) | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
2014-02-27 20:21:00 :: 2010-11-23 15:28:00 :: L :: Kasachstan - Xinjiang (China) | 2014-02-27 20:21:00 :: 2010-11-23 15:28:00 :: L :: Kasachstan - Xinjiang (China) | ||
2014-03-04 19:56:00 :: 2011-04-24 21:20:00 :: H :: Aller - Elbe | 2014-03-04 19:56:00 :: 2011-04-24 21:20:00 :: H :: Aller - Elbe | ||
2014- | 2014-10-06 09:28:26 :: 2010-11-27 09:58:00 :: H :: Aller | ||
2014-03-03 20:53:00 :: 2011-08-24 22:02:00 :: H :: Jagsttal - Karlsruhe | 2014-03-03 20:53:00 :: 2011-08-24 22:02:00 :: H :: Jagsttal - Karlsruhe | ||
2014-03-03 21:18:00 :: 2011-08-24 22:02:00 :: h :: Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2014-03-03 21:18:00 :: 2011-08-24 22:02:00 :: h :: Jagsttal - Karlsruhe (retour) | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
2014-02-08 17:16:00 :: 2012-02-05 14:34:00 :: H :: Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 17:16:00 :: 2012-02-05 14:34:00 :: H :: Herkules-Wartburg-Radweg | ||
2014-02-28 09:02:00 :: 2013-05-21 21:48:00 :: H :: Izmir - Anamur | 2014-02-28 09:02:00 :: 2013-05-21 21:48:00 :: H :: Izmir - Anamur | ||
2015-01-27 15:13:44 :: 2011-05-05 09:32:00 :: H :: Diemel | |||
2014-02-26 19:44:00 :: 2012-01-29 10:53:00 :: H :: Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 19:44:00 :: 2012-01-29 10:53:00 :: H :: Dole - Fontainebleau | ||
2014-03-01 12:54:00 :: 2014-02-04 08:50:00 :: h :: Brenner (retour) | 2014-03-01 12:54:00 :: 2014-02-04 08:50:00 :: h :: Brenner (retour) | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
2014-02-26 20:16:00 :: 2012-01-21 21:00:00 :: H :: Urdonautal | 2014-02-26 20:16:00 :: 2012-01-21 21:00:00 :: H :: Urdonautal | ||
2014-02-26 20:15:00 :: 2012-01-10 11:04:00 :: H :: Usedom mit Fähre | 2014-02-26 20:15:00 :: 2012-01-10 11:04:00 :: H :: Usedom mit Fähre | ||
2014- | 2014-07-07 16:15:03 :: 2012-01-15 10:27:00 :: H :: Kopenhagen - Varberg | ||
2014-03-03 22:11:00 :: 2012-02-05 20:48:00 :: R :: Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 22:11:00 :: 2012-02-05 20:48:00 :: R :: Hessischer Radfernweg R6 | ||
2014-01-19 13:36:00 :: 2011-10-03 15:34:00 :: H :: Viborg - Aalborg | 2014-01-19 13:36:00 :: 2011-10-03 15:34:00 :: H :: Viborg - Aalborg | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
2014-03-04 15:23:00 :: 2010-09-07 10:10:00 :: H :: Mulde | 2014-03-04 15:23:00 :: 2010-09-07 10:10:00 :: H :: Mulde | ||
2014-03-26 19:59:00 :: 2014-02-04 14:40:00 :: H :: Rhone-Route | 2014-03-26 19:59:00 :: 2014-02-04 14:40:00 :: H :: Rhone-Route | ||
2014- | 2014-09-08 09:36:19 :: 2011-06-15 23:07:00 :: H :: Ulster | ||
2014-02-26 21:25:00 :: 2011-06-15 23:08:00 :: h :: Ulster (retour) | 2014-02-26 21:25:00 :: 2011-06-15 23:08:00 :: h :: Ulster (retour) | ||
2014- | 2014-10-21 20:14:52 :: 2014-07-01 21:37:50 :: H :: Glan-Blies | ||
2014- | 2014-10-21 20:13:55 :: 2012-02-19 16:39:00 :: h :: Glan-Blies (retour) | ||
2014-03-03 20:56:00 :: 2014-02-04 14:42:00 :: H :: Karlsruhe - Zweibrücken | 2014-03-03 20:56:00 :: 2014-02-04 14:42:00 :: H :: Karlsruhe - Zweibrücken | ||
2014-03-03 20:24:00 :: 2014-02-04 14:40:00 :: h :: Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2014-03-03 20:24:00 :: 2014-02-04 14:40:00 :: h :: Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
2014-03-03 22:08:00 :: 2014-01-25 22:07:00 :: h :: Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2014-03-03 22:08:00 :: 2014-01-25 22:07:00 :: h :: Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | ||
2014-03-05 08:42:00 :: 2011-04-25 11:04:00 :: H :: Cheb - Regensburg | 2014-03-05 08:42:00 :: 2011-04-25 11:04:00 :: H :: Cheb - Regensburg | ||
2014- | 2014-08-13 21:51:32 :: 2012-02-01 21:46:00 :: H :: Gardasee - Lucca | ||
2014-02-26 20:10:00 :: 2012-02-03 22:19:00 :: H :: Wutach | 2014-02-26 20:10:00 :: 2012-02-03 22:19:00 :: H :: Wutach | ||
2014-01-12 20:50:00 :: 2010-06-02 20:25:00 :: H :: Jura-Route | 2014-01-12 20:50:00 :: 2010-06-02 20:25:00 :: H :: Jura-Route | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
2014-01-25 11:22:00 :: 2012-03-02 21:41:00 :: H :: Aalbach | 2014-01-25 11:22:00 :: 2012-03-02 21:41:00 :: H :: Aalbach | ||
2014-02-26 20:23:00 :: 2011-09-03 11:35:00 :: H :: Spessart - Kahltal | 2014-02-26 20:23:00 :: 2011-09-03 11:35:00 :: H :: Spessart - Kahltal | ||
2014- | 2014-10-06 09:31:52 :: 2010-11-28 23:31:00 :: h :: Aller (retour) | ||
2014-03-04 16:14:00 :: 2011-09-04 07:25:00 :: H :: Nürnberg - Würzburg | 2014-03-04 16:14:00 :: 2011-09-04 07:25:00 :: H :: Nürnberg - Würzburg | ||
2014-04-15 20:30:00 :: 2011-04-26 21:01:00 :: H :: Nahe | 2014-04-15 20:30:00 :: 2011-04-26 21:01:00 :: H :: Nahe | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
2014-05-01 19:39:00 :: 2014-01-26 22:35:00 :: h :: Werra (retour) | 2014-05-01 19:39:00 :: 2014-01-26 22:35:00 :: h :: Werra (retour) | ||
2014-02-08 17:12:00 :: 2014-01-26 22:42:00 :: H :: Gelster | 2014-02-08 17:12:00 :: 2014-01-26 22:42:00 :: H :: Gelster | ||
2014- | 2014-09-08 09:40:52 :: 2012-03-04 16:00:00 :: R :: Hessischer Radfernweg R5 | ||
2014-02-27 20:35:00 :: 2012-02-16 19:19:00 :: H :: Klusdamm-Radweg | 2014-02-27 20:35:00 :: 2012-02-16 19:19:00 :: H :: Klusdamm-Radweg | ||
2014-01-19 13:32:00 :: 2013-06-07 21:29:00 :: H :: Triest - Pula | 2014-01-19 13:32:00 :: 2013-06-07 21:29:00 :: H :: Triest - Pula | ||
2014- | 2014-08-12 09:19:53 :: 2014-04-21 22:14:00 :: H :: Tour Brandenburg | ||
2014-02-26 16:56:00 :: 2012-01-11 23:14:00 :: H :: Paris - Rouen | 2014-02-26 16:56:00 :: 2012-01-11 23:14:00 :: H :: Paris - Rouen | ||
2014-03-05 09:13:00 :: 2011-09-06 14:38:00 :: H :: Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 09:13:00 :: 2011-09-06 14:38:00 :: H :: Magdeburg - Rostock | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
2014-01-31 07:50:00 :: 2014-01-30 23:04:00 :: H :: Fränkische Saale | 2014-01-31 07:50:00 :: 2014-01-30 23:04:00 :: H :: Fränkische Saale | ||
2014-02-24 22:20:00 :: 2014-02-04 14:39:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Niederlande | 2014-02-24 22:20:00 :: 2014-02-04 14:39:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Niederlande | ||
2014- | 2014-08-12 19:14:41 :: 2011-08-11 23:12:00 :: H :: Fulda | ||
2014-03-03 21:38:00 :: 2012-02-12 14:38:00 :: H :: Deutsche Weinstraße | 2014-03-03 21:38:00 :: 2012-02-12 14:38:00 :: H :: Deutsche Weinstraße | ||
2014-03-03 20:24:00 :: 2013-09-23 21:02:00 :: H :: Vulkanradweg | 2014-03-03 20:24:00 :: 2013-09-23 21:02:00 :: H :: Vulkanradweg | ||
2015-02-18 18:45:46 :: 2014-02-04 14:39:00 :: h :: Straßburg - Paris (retour) | |||
2014- | 2014-08-31 10:55:26 :: 2014-02-04 14:39:00 :: h :: Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | ||
2014- | 2014-08-31 15:51:51 :: 2014-02-04 14:39:00 :: H :: Stromberg-Murrtal-Weg | ||
2015-01-20 08:15:15 :: 2011-07-12 08:59:00 :: H :: Lahn | |||
2014-03-03 21:16:00 :: 2014-01-27 19:54:00 :: h :: Berlin - Leipzig (retour) | 2014-03-03 21:16:00 :: 2014-01-27 19:54:00 :: h :: Berlin - Leipzig (retour) | ||
2015-01-20 14:41:29 :: 2014-02-04 14:39:00 :: H :: Paris - Orléans | |||
2014-02-26 20:41:00 :: 2010-01-13 11:14:00 :: H :: Leutasch | 2014-02-26 20:41:00 :: 2010-01-13 11:14:00 :: H :: Leutasch | ||
2014-03-04 21:28:00 :: 2011-07-23 10:06:00 :: H :: Bremen - Glückstadt | 2014-03-04 21:28:00 :: 2011-07-23 10:06:00 :: H :: Bremen - Glückstadt | ||
2014- | 2014-07-14 13:30:42 :: 2014-05-05 15:09:00 :: h :: Main-Donau-Kanal (retour) | ||
2014-02-26 16:00:00 :: 2011-09-04 20:27:00 :: H :: Florenz - Rom | 2014-02-26 16:00:00 :: 2011-09-04 20:27:00 :: H :: Florenz - Rom | ||
2014-03-03 22:11:00 :: 2011-11-13 11:38:00 :: h :: Deutsche Weinstraße (retour) | 2014-03-03 22:11:00 :: 2011-11-13 11:38:00 :: h :: Deutsche Weinstraße (retour) | ||
2014-03-03 22:04:00 :: 2011-08-11 23:52:00 :: H :: Bremen - Bielefeld | 2014-03-03 22:04:00 :: 2011-08-11 23:52:00 :: H :: Bremen - Bielefeld | ||
2014-03-04 21:23:00 :: 2012-04-18 08:28:00 :: H :: Erft | 2014-03-04 21:23:00 :: 2012-04-18 08:28:00 :: H :: Erft | ||
2014- | 2014-08-16 23:19:39 :: 2014-06-10 18:12:00 :: R :: Mecklenburgischer Seenradweg | ||
2014-03-03 20:27:00 :: 2011-10-04 21:48:00 :: H :: Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 20:27:00 :: 2011-10-04 21:48:00 :: H :: Flensburg - Aalborg | ||
2014-01-11 16:45:00 :: 2010-05-19 20:45:00 :: H :: Freiberger Mulde | 2014-01-11 16:45:00 :: 2010-05-19 20:45:00 :: H :: Freiberger Mulde | ||
2015-01-16 10:02:49 :: 2015-01-15 17:56:02 :: R :: Hofjagdweg | |||
2014-03-05 09:08:00 :: 2011-04-23 14:30:00 :: h :: Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 09:08:00 :: 2011-04-23 14:30:00 :: h :: Aschaffenburg - Mainz (retour) | ||
2014-03-05 08:24:00 :: 2011-04-23 15:29:00 :: H :: Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 08:24:00 :: 2011-04-23 15:29:00 :: H :: Aschaffenburg - Mainz | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
2014-06-02 18:02:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: h :: Berlin - Hameln (retour) | 2014-06-02 18:02:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: h :: Berlin - Hameln (retour) | ||
2014-02-26 21:26:00 :: 2011-06-23 22:49:00 :: h :: Tauber (retour) | 2014-02-26 21:26:00 :: 2011-06-23 22:49:00 :: h :: Tauber (retour) | ||
2014- | 2014-12-19 21:44:32 :: 2011-06-14 08:36:00 :: H :: Gaubahnweg | ||
2014- | 2014-12-19 21:45:29 :: 2012-05-06 21:00:00 :: h :: Gaubahnweg (retour) | ||
2014-02-28 09:02:00 :: 2012-05-06 21:12:00 :: H :: Stuppacher Querspange | 2014-02-28 09:02:00 :: 2012-05-06 21:12:00 :: H :: Stuppacher Querspange | ||
2014-02-25 21:53:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Sölkpass | 2014-02-25 21:53:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Sölkpass | ||
2014-02-25 21:55:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Radstädter Tauern | 2014-02-25 21:55:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Radstädter Tauern | ||
2014-01-19 13:34:00 :: 2012-05-13 14:15:00 :: H :: Venedig - Ravenna | 2014-01-19 13:34:00 :: 2012-05-13 14:15:00 :: H :: Venedig - Ravenna | ||
2014- | 2014-06-27 15:22:07 :: 2013-04-28 11:40:00 :: H :: Sumavská magistrála | ||
2015-02-19 19:51:50 :: 2012-01-15 20:48:00 :: R :: Heidelberg Stadtrundfahrt | |||
2014-01-12 18:05:00 :: 2012-01-08 13:09:00 :: H :: Colchester - Dover | 2014-01-12 18:05:00 :: 2012-01-08 13:09:00 :: H :: Colchester - Dover | ||
2014-02-24 22:14:00 :: 2012-02-27 15:35:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Schottland | 2014-02-24 22:14:00 :: 2012-02-27 15:35:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Schottland | ||
2015-01-20 09:53:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Loire | |||
2014-06-02 18:01:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Berlin - Hameln | 2014-06-02 18:01:00 :: 2014-02-04 14:38:00 :: H :: Berlin - Hameln | ||
2014- | 2014-07-14 13:32:18 :: 2014-05-05 15:09:00 :: H :: Main-Donau-Kanal | ||
2014- | 2014-06-27 11:23:03 :: 2011-10-13 20:24:00 :: H :: Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | ||
2014- | 2014-09-07 16:34:20 :: 2014-04-11 23:31:00 :: H :: Weser | ||
2015-02-02 18:47:06 :: 2010-05-02 22:58:00 :: H :: Meer-Radweg | |||
2014-02-02 21:30:00 :: 2014-02-02 21:31:00 :: H :: Oder-Neiße (Polen) | 2014-02-02 21:30:00 :: 2014-02-02 21:31:00 :: H :: Oder-Neiße (Polen) | ||
2014-02-26 20:22:00 :: 2011-04-09 11:02:00 :: H :: Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 20:22:00 :: 2011-04-09 11:02:00 :: H :: Stettin-Umfahrung | ||
2014- | 2014-08-18 17:53:33 :: 2011-12-28 20:09:00 :: H :: Saône | ||
2014-02-24 22:20:00 :: 2012-01-07 17:17:00 :: H :: Nordseeküstenradweg England | 2014-02-24 22:20:00 :: 2012-01-07 17:17:00 :: H :: Nordseeküstenradweg England | ||
2014- | 2014-10-29 22:11:17 :: 2014-10-29 22:10:28 :: H :: Kyll | ||
2014-05-24 12:30:00 :: 2012-02-15 22:23:00 :: R :: Paneuropa-Radweg | 2014-05-24 12:30:00 :: 2012-02-15 22:23:00 :: R :: Paneuropa-Radweg | ||
2014-03-03 21:39:00 :: 2011-04-26 10:48:00 :: h :: Eberbach - Miltenberg (retour) | 2014-03-03 21:39:00 :: 2011-04-26 10:48:00 :: h :: Eberbach - Miltenberg (retour) | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
2014-02-26 20:38:00 :: 2014-01-30 23:00:00 :: H :: Main - Werra | 2014-02-26 20:38:00 :: 2014-01-30 23:00:00 :: H :: Main - Werra | ||
2014-02-26 20:37:00 :: 2011-06-07 12:30:00 :: H :: Marksuhl | 2014-02-26 20:37:00 :: 2011-06-07 12:30:00 :: H :: Marksuhl | ||
2014- | 2014-07-07 15:58:59 :: 2012-04-10 13:19:00 :: H :: Grünes Band Deutschland | ||
2015-01-25 22:02:03 :: 2011-05-22 14:55:00 :: H :: Halden - Trondheim | |||
2014- | 2014-09-08 09:36:11 :: 2013-04-22 16:04:00 :: h :: Hadrian's Cycleway (retour) | ||
2015-02-02 18:35:15 :: 2012-01-29 23:00:00 :: H :: Hadrian's Cycleway | |||
2014-02-26 16:03:00 :: 2011-10-05 12:04:00 :: H :: Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 16:03:00 :: 2011-10-05 12:04:00 :: H :: Emmerich - Amsterdam | ||
2014-02-26 20:11:00 :: 2011-06-19 22:23:00 :: H :: Wern | 2014-02-26 20:11:00 :: 2011-06-19 22:23:00 :: H :: Wern | ||
2014-02-26 20:11:00 :: 2011-06-19 22:26:00 :: h :: Wern (retour) | 2014-02-26 20:11:00 :: 2011-06-19 22:26:00 :: h :: Wern (retour) | ||
2014-02-25 18:29:00 :: 2012-04-10 22:11:00 :: H :: Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 18:29:00 :: 2012-04-10 22:11:00 :: H :: Szlak Stu Jezior | ||
2014- | 2014-09-14 13:02:01 :: 2012-06-03 18:05:00 :: H :: Warthe | ||
