Datei:Neckar (retour).kmz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Umgedrehter Neckar-Track) |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Wisohr lud eine neue Version von Datei:Neckar (retour).kmz hoch) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
GPS-Track | |||
== Lizenz == | == Lizenz == | ||
{{cc}} | {{cc-by-sa}} |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2017, 19:07 Uhr
Beschreibung
GPS-Track
Lizenz
Diese Datei wurde unter der freien cc-by-sa 3.0-Lizenz veröffentlicht. Die bedeutet für eine Weiterverwendung folgendes:
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ältere 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | 19:07, 4. Okt. 2017 | (31 KB) | Wisohr (Diskussion | Beiträge) | Trackkorrektur |
19:38, 23. Nov. 2013 | (31 KB) | Wisohr (Diskussion | Beiträge) | Kleine Trackkorrektur am Zoo in Heidelberg | |
05:52, 6. Mai 2013 | (31 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ort hinzugefügt | |
20:52, 1. Jul. 2012 | (31 KB) | Wisohr (Diskussion | Beiträge) | Mehrere Trackkorrekturen zwischen Nürtingen und Fischingen, neue Geokoordinate Eyach | |
07:02, 27. Jun. 2012 | (29 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Änderungen in der Ortsliste | |
17:09, 4. Dez. 2011 | (29 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ortskoordinate von Mannheim verändert (vom Wasserturm zum Fernmeldeturm) | |
16:51, 5. Aug. 2011 | (29 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ortsliste geändert | |
09:29, 4. Jul. 2011 | (29 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Umgedrehter Neckar-Track | |
20:39, 29. Jan. 2011 | (28 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Änderungen in der Ortsliste | |
18:56, 22. Jan. 2011 | (28 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ortskoordinaten geändert |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: