Tour um den RS1: Unterschied zwischen den Versionen
Helm (Diskussion | Beiträge) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Idee == | == Idee == | ||
Der Radschnellweg 1 (RS1) ist noch nicht besonders weit | Der Radschnellweg 1 (RS1) ist noch nicht besonders weit ausgebaut, auch wenn in den Medien ein anderer Eindruck entsteht. | ||
Auf dieser Tour wollen wir fertige Teile mal unter die Reifen zu nehmen und uns über den Rest anhand der Planung informieren. | Auf dieser Tour wollen wir fertige Teile mal unter die Reifen zu nehmen und uns über den Rest anhand der Planung informieren. | ||
Ein Kilometerfressen wird das sicher nicht. | Ein Kilometerfressen wird das sicher nicht. | ||
Die Diskussion im Forum läuft hier: https://radreise-forum.de/topics/1376796#Post1376796 | |||
== Termin == | == Termin == | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
== Übernachtung == | == Übernachtung == | ||
Der Campingplatz [https://ruhrtal.freizeit-oasen.de/ Freizeitdomizil Ruhrtal] ist vorgewarnt, es gibt aber keine Reservierungen o.ä. | |||
Übernachtungen erfolgen auf eigene Rechnung und ohne spezielle Preisvereinbarungen. | |||
Adresse: Tippelstraße 4, 45529 Hattingen | |||
== Probleme bei An- und Abreise == | |||
Achtung: der Bahnhof Mülheim wird z.Zt. nicht angefahren. [https://bauinfos.deutschebahn.com/nrw/linie/S_1-Solingen-Duesseldorf-Duisburg-Essen-Bochum_-Dortmund/90] | |||
SEV mit Bussen besteht, eine Fahrradmitnahme ist da aber schwerlich zu erwarten. | |||
Tipps für Anreisevarianten werden im Forum diskutiert https://radreise-forum.de/topics/1391612 und nachfolgende | |||
== Strecke am Samstag == | == Strecke am Samstag == | ||
Der aktuellste Track mit vielen Wegepunkten: [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vdhvblezlrinqshq RS1-Tour 2019] | |||
Wir treffen uns am Samstag ab 10.15 am [http://www.cafeeinhorn.de Café Einhorn.] | |||
Wer bereits am Freitagabend in Hattingen auf den CP übernachtet, hat hier 3 Tracks für die Anfahrt nach Mülheim zur RS1-Tour von Horst. | |||
- [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uumbxaplqbaaoirq&authkey=8F0EAA48D42ADC3DE44B132C55CBD8870C9EF1C0A36232E6 Track 1] | |||
- [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ubtrvdaqqnfdmaqk&authkey=568B03023C04E32B49D3E24E8ECD73C268E6B16194B4A1E5 Track 2] | |||
- [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uprymbrawfrjjrgm&authkey=49230DD8E802F4C4A1D565478F53C181FDA0AF644B90EDDE Track 3] | |||
Nur zur Info: Alter Track [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qwtpcdohpxeoarct&authkey=9CC3159F379A5A33593FADCD3FC176CF1ECEA48B1378DBE3 RS1-Tour-alt] ) | |||
Es gab 5 Vorschläge: | |||
1: [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bfkqriacuvvjndop&authkey=36F6D50419F1A93DB88BB08D4156C34D39F1FA9C7BF93C2F RS1-PBW-Zollverein-Grugatrasse-Steele] | |||
2. [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bfkqriacuvvjndop&authkey=36F6D50419F1A93DB88BB08D4156C34D39F1FA9C7BF93C2F RS1-Springorumtrasse-Zollverein-Grugatrasse-Steele] (Folgt) | |||
3. [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bfkqriacuvvjndop&authkey=36F6D50419F1A93DB88BB08D4156C34D39F1FA9C7BF93C2F RS1-PBW-Zollverein-Grugatrasse-Deilbachtal] (folgt) | |||
4. [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wqayuekwkxzwrcmr&authkey=315E6133E7EA6B8ECCC51099F9A079EBD1270D983ED55671 RS1-PBW-Zollverein-Grugatrasse-Deilbachtal] | |||
5. [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=madujdwgwivwkpvl&authkey=4036E44409056699CE259B1BF1B4D46A1FA37D5C19837AEA Rs1-Steele-Grugatrasse-Zollverein-Springorum-Hattingen ] | |||
== Strecke am Sonntag == | == Strecke am Sonntag == | ||
Vom [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvujhyhihxzrtdax&authkey=521669250B03BE3E2F8839C041B1469F8F8A2ABA8D41C4CE Campingplatz Hattingen - Bhf Neanderthal] | |||
Vom [https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uyhwilgvfpawylhp Bhf. Neanderthal nach Mülheim/Ruhr] | |||
== Teilnehmer == | == Teilnehmer == | ||
Zeile 31: | Zeile 76: | ||
# Bernd (BaB) | # Bernd (BaB) | ||
# Rolf (Wuppi) | # Rolf (Wuppi) | ||
# Juergen (Fr-So) | # Juergen (Fr-So) | ||
# Reinhard (Bahnhofsradler) (Fr-So) | # Reinhard (Bahnhofsradler) (Fr-So) | ||
# | # Michael (Bikemike07) (Fr-So) | ||
# Markus (cyclist) | |||
# Martina (Querlenkerin) | |||
# | # | ||
Zeile 41: | Zeile 87: | ||
# Gerd (Gerhardt) | # Gerd (Gerhardt) | ||
# thE (Tom) | # thE (Tom) | ||
# | # | ||
# | # | ||
== Übernachter im Zelt == | == Übernachter im Zelt == | ||
# Thomas (ta7h12) | # Thomas (ta7h12) | ||
# Britta | # Britta | ||
# Bernd | # Bernd | ||
# Rolf (Wuppi) | # Rolf (Wuppi) | ||
# Juergen | # Juergen | ||
# Reinhard (Bahnhofsradler) | # Reinhard (Bahnhofsradler) | ||
# | # Michael (Bikemike07) | ||
# Markus (cyclist) | |||
# Martina (Querlenkerin) | |||
# | # | ||
Zeile 63: | Zeile 109: | ||
Aktuelle Infos: | Aktuelle Infos: | ||
[https://www.waz.de/staedte/essen/radler-protestieren-mit-disco-fuer-radschnellweg-weiterbau-id216617027.html?fbclid=IwAR2d1W9wZiitwLGyNrU_MDeBBMezf9rgdl-BKTINSMAeDh7yFIugnKsJkNU Ankündigung der Trassendisco am | [https://www.waz.de/staedte/essen/radler-protestieren-mit-disco-fuer-radschnellweg-weiterbau-id216617027.html?fbclid=IwAR2d1W9wZiitwLGyNrU_MDeBBMezf9rgdl-BKTINSMAeDh7yFIugnKsJkNU Ankündigung der Trassendisco am 08.03.19 für den Weiterbau in Essen] | ||
[https://www.strassen.nrw.de/de/presse/meldungen/2019/strassen-nrw-rs1-spatenstich-fuer-das-teilstueck-gelsenkirchen-im-bereich-wattenscheider-bach.html?fbclid=IwAR3FoEGYGdaBdSVcqFHFefZramXCGLKunTaaujW20vbwx3slGAxLE-C_PaY 15.03.19 RS1-Spatenstich für das Teilstück Gelsenkirchen im Bereich Wattenscheider Bach] | |||
[https://www.ruhr24.de/ruhrgebiet/rs1-radschnellweg-ruhrgebiet-neues-teilstueck-202915/ 11.05.19 RS1 bald gut zwölf Kilometer lang] | |||
[https://www.waz.de/staedte/essen/in-den-weiterbau-des-rs1-durchs-eltingviertel-kommt-bewegung-id226386385.html 04.07.19 In den Weiterbau des RS1 durchs Eltingviertel kommt Bewegung] | |||
[https://www. | [https://www.waz.de/staedte/muelheim/erosion-im-flussbett-grossbaustelle-an-radschnellweg-bruecke-id226477435.html 14.07.19 Erosion im Flussbett Großbaustelle an Radschnellweg-Brücke] | ||
[[Kategorie:Forumstouren]] | [[Kategorie:Forumstouren]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2019, 20:13 Uhr
Tour um den RS1
Idee
Der Radschnellweg 1 (RS1) ist noch nicht besonders weit ausgebaut, auch wenn in den Medien ein anderer Eindruck entsteht.
Auf dieser Tour wollen wir fertige Teile mal unter die Reifen zu nehmen und uns über den Rest anhand der Planung informieren.
Ein Kilometerfressen wird das sicher nicht.
Die Diskussion im Forum läuft hier: https://radreise-forum.de/topics/1376796#Post1376796
Termin
Samstag 20.07. - Sonntag, 21.07.2019 (aktuelle Planung)
Übernachtung
Der Campingplatz Freizeitdomizil Ruhrtal ist vorgewarnt, es gibt aber keine Reservierungen o.ä.
Übernachtungen erfolgen auf eigene Rechnung und ohne spezielle Preisvereinbarungen.
Adresse: Tippelstraße 4, 45529 Hattingen
Probleme bei An- und Abreise
Achtung: der Bahnhof Mülheim wird z.Zt. nicht angefahren. [1]
SEV mit Bussen besteht, eine Fahrradmitnahme ist da aber schwerlich zu erwarten.
Tipps für Anreisevarianten werden im Forum diskutiert https://radreise-forum.de/topics/1391612 und nachfolgende
Strecke am Samstag
Der aktuellste Track mit vielen Wegepunkten: RS1-Tour 2019
Wir treffen uns am Samstag ab 10.15 am Café Einhorn.
Wer bereits am Freitagabend in Hattingen auf den CP übernachtet, hat hier 3 Tracks für die Anfahrt nach Mülheim zur RS1-Tour von Horst.
- Track 1
- Track 2
- Track 3
Nur zur Info: Alter Track RS1-Tour-alt )
Es gab 5 Vorschläge:
1: RS1-PBW-Zollverein-Grugatrasse-Steele
2. RS1-Springorumtrasse-Zollverein-Grugatrasse-Steele (Folgt)
3. RS1-PBW-Zollverein-Grugatrasse-Deilbachtal (folgt)
4. RS1-PBW-Zollverein-Grugatrasse-Deilbachtal
5. Rs1-Steele-Grugatrasse-Zollverein-Springorum-Hattingen
Strecke am Sonntag
Vom Campingplatz Hattingen - Bhf Neanderthal
Vom Bhf. Neanderthal nach Mülheim/Ruhr
Teilnehmer
Sichere Teilnehmer
- Thomas (ta7h12)
- Britta
- Bernd (BaB)
- Rolf (Wuppi)
- Juergen (Fr-So)
- Reinhard (Bahnhofsradler) (Fr-So)
- Michael (Bikemike07) (Fr-So)
- Markus (cyclist)
- Martina (Querlenkerin)
Interessierte, aber unsichere Teilnehmer
- Stefan (Gegenwind)
- Gerd (Gerhardt)
- thE (Tom)
Übernachter im Zelt
- Thomas (ta7h12)
- Britta
- Bernd
- Rolf (Wuppi)
- Juergen
- Reinhard (Bahnhofsradler)
- Michael (Bikemike07)
- Markus (cyclist)
- Martina (Querlenkerin)
Links zu Infos über den Radschnellweg
Informationsportal zu der Projektplanung des Radschnellwegs RS1 durch die Metropole Ruhr
Aktuelle Infos:
Ankündigung der Trassendisco am 08.03.19 für den Weiterbau in Essen
15.03.19 RS1-Spatenstich für das Teilstück Gelsenkirchen im Bereich Wattenscheider Bach
11.05.19 RS1 bald gut zwölf Kilometer lang
04.07.19 In den Weiterbau des RS1 durchs Eltingviertel kommt Bewegung
14.07.19 Erosion im Flussbett Großbaustelle an Radschnellweg-Brücke