Forth and Clyde: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Dumry) |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | |||
| Name = Forth and Clyde | |||
| Logo = KeinLogo.png | |||
| Länge = 95 | |||
| Name = Clyde | |||
| Logo = | |||
| Länge = 95 | |||
| Höhenmeter (auf) = 743 | | Höhenmeter (auf) = 743 | ||
| Höhenmeter (ab) = 809 | | Höhenmeter (ab) = 809 | ||
| Tour-/Retour-Link = Forth and Clyde (retour) | |||
}} | }} | ||
<mapframe width="full" height="400" zoom="9" longitude="-3.85" latitude="55.90"> | |||
{ | |||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Forth and Clyde.map" | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<!-- Hier den Einführungstext schreiben. Maximal drei Sätze. --> | <!-- Hier den Einführungstext schreiben. Maximal drei Sätze. --> | ||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Die hier dokumentierte Strecke entspricht dem Verlauf der NCN 754 und stellt gleichzeitig den nördlichen Teil der Route Forth and Clyde (auch als Clyte to Forth bezeichnet) dar. Gemeinsam mit der südlicher verlaufenden [[National Cycle Network (UK)#NCN 75|NCN 75]] lässt sich die Gesamtroute Forth and Clyde als Rundroute Edinburgh - Glasgow - Edinburgh nutzen. | |||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} | ||
<br style="clear:both"> | |||
<br style="clear:both" | |||
=== Edinburgh === | === Edinburgh === | ||
[[Bild:Slateford.jpg|thumb|Slateford Aqueduct]] | |||
* Bahnhof | |||
* Ortsinformationen auf [[Wikivoyage: Edinburgh]] | * Ortsinformationen auf [[Wikivoyage: Edinburgh]] | ||
* Anschluss an [[Nordseeküstenradweg_Schottland#Edinburgh| | * Anschluss an [[Nordseeküstenradweg_Schottland#Edinburgh|Nordseeküstenradweg Schottland]] (NCN 1) | ||
{{Geodaten|55. | {{Geodaten|55.942737|-3.191239|81|North Meadow Walk/ Middle Meadow Walk}} | ||
Der Kanal ist ein bisschen schwierig zu finden, am Besten in den Meadows der Radwegausschilderung "75" folgen. In Edinburgh ist der Radweg mit Ausnahme von Brücken und Aquädukten sehr gut asphaltiert. Durchfahrt unter Brücken ist meist eng und schlecht einzusehen. Die Einheimischen klingeln vor Durchfahrt. Ab dem Edinburgh Bypass (A720) ist die Oberfläche grob geschottert, bei Regen auch matschig. | |||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|21,5|21}} | ||
=== Broxburn === | === Broxburn === | ||
{{Geodaten| | {{Geodaten|55.933674|-3.478466|73|Unterquerung A889}} | ||
{{Kilometrierung|13,8|35}} | |||
{{Kilometrierung| | |||
=== Linlithgow === | === Linlithgow === | ||
{{Geodaten| | {{Geodaten|55.975266|-3.59725|80|Manse Rd}} | ||
{{Kilometrierung|9,9|45}} | |||
{{Kilometrierung| | |||
=== Brightons === | === Brightons === | ||
{{Geodaten| | {{Geodaten|55.984438|-3.729547|79|Unterquerung der 805 Redding Rd}} | ||
{{Kilometrierung|8,3|53}} | |||
{{Kilometrierung| | |||
=== Falkirk === | === Falkirk === | ||
Der Radweg führt direkt am imposanten Schiffshebewerk [http://www.undiscoveredscotland.co.uk/falkirk/falkirkwheel/ Falkirk Wheel] vorbei. | |||
{{Geodaten|56.000508|-3.840618|44|Falkirk Wheel}} | |||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|3,3|57}} | ||
=== Bonnybridge === | === Bonnybridge === | ||
{{Geodaten| | {{Geodaten|55.999321|-3.8868889|39|Unterquerung der B816 Broomhill Rd. }} | ||
{{Kilometrierung|19,6|76}} | |||
{{Kilometrierung| | |||
=== Kirkintilloch === | === Kirkintilloch === | ||
{{Geodaten| | {{Geodaten|55.938649|-4.154876|56|St. Mary's Parish Church}} | ||
{{Kilometrierung|9,4|86}} | |||
=== Glasgow === | |||
* Ortsinformationen auf [[Wikivoyage:Glasgow]] | |||
{{Geodaten| | {{Geodaten|55.896924|-4.26585|55|Unterquerung der Balmore Road}} | ||
{{Kilometrierung|10,5|96}} | |||
=== Clydebank === | |||
* Bahnhof | |||
* Anschluss an den [[Glasgow - Inverness#Clydebank|Glasgow - Inverness]] (NCN 7) | |||
{{Geodaten|55.9021835|-4.3995213|10| | {{Geodaten|55.9021835|-4.3995213|10|Unterquerung der Argyll Road/ Kreuzung mit NCN 7}} | ||
== GPS-Tracks == | == GPS-Tracks == | ||
Zeile 115: | Zeile 104: | ||
{{Track-Verifizierung}} | {{Track-Verifizierung}} | ||
{{Getestet| | {{Getestet| Juni 2011 | edwin | nur Edinburgh - Rathno }} | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Anderer Radfernweg]] | ||
[[Kategorie: Hauptnetz]] | |||
[[Kategorie: Vereinigtes Königreich]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 09:53 Uhr
Forth and Clyde | |||
---|---|---|---|
Länge | 95 km | ||
Höhenmeter | ↑ 743 m ↓ 809 m | ||
|
Allgemeines
Die hier dokumentierte Strecke entspricht dem Verlauf der NCN 754 und stellt gleichzeitig den nördlichen Teil der Route Forth and Clyde (auch als Clyte to Forth bezeichnet) dar. Gemeinsam mit der südlicher verlaufenden NCN 75 lässt sich die Gesamtroute Forth and Clyde als Rundroute Edinburgh - Glasgow - Edinburgh nutzen.
Roadbook
Das Roadbook ist noch unvollständig. Wenn Du es ergänzen kannst, hilf mit! |
Edinburgh
- Bahnhof
- Ortsinformationen auf Wikivoyage: Edinburgh
- Anschluss an Nordseeküstenradweg Schottland (NCN 1)
Geodaten: 55.942737,-3.191239 Höhe 81 m (North Meadow Walk/ Middle Meadow Walk)
Der Kanal ist ein bisschen schwierig zu finden, am Besten in den Meadows der Radwegausschilderung "75" folgen. In Edinburgh ist der Radweg mit Ausnahme von Brücken und Aquädukten sehr gut asphaltiert. Durchfahrt unter Brücken ist meist eng und schlecht einzusehen. Die Einheimischen klingeln vor Durchfahrt. Ab dem Edinburgh Bypass (A720) ist die Oberfläche grob geschottert, bei Regen auch matschig.
21,5 km / 21 km
Broxburn
Geodaten: 55.933674,-3.478466 Höhe 73 m (Unterquerung A889)
13,8 km / 35 km
Linlithgow
Geodaten: 55.975266,-3.59725 Höhe 80 m (Manse Rd)
9,9 km / 45 km
Brightons
Geodaten: 55.984438,-3.729547 Höhe 79 m (Unterquerung der 805 Redding Rd)
8,3 km / 53 km
Falkirk
Der Radweg führt direkt am imposanten Schiffshebewerk Falkirk Wheel vorbei.
Geodaten: 56.000508,-3.840618 Höhe 44 m (Falkirk Wheel)
3,3 km / 57 km
Bonnybridge
Geodaten: 55.999321,-3.8868889 Höhe 39 m (Unterquerung der B816 Broomhill Rd. )
19,6 km / 76 km
Kirkintilloch
Geodaten: 55.938649,-4.154876 Höhe 56 m (St. Mary's Parish Church)
9,4 km / 86 km
Glasgow
- Ortsinformationen auf Wikivoyage:Glasgow
Geodaten: 55.896924,-4.26585 Höhe 55 m (Unterquerung der Balmore Road)
10,5 km / 96 km
Clydebank
- Bahnhof
- Anschluss an den Glasgow - Inverness (NCN 7)
Geodaten: 55.9021835,-4.3995213 Höhe 10 m (Unterquerung der Argyll Road/ Kreuzung mit NCN 7)
GPS-Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
Juni 2011 | edwin | nur Edinburgh - Rathno |