Jaufenpass: Unterschied zwischen den Versionen
Toxxi (Diskussion | Beiträge) |
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | |||
| Name = Jaufenpass | | Name = Jaufenpass | ||
| Logo = | | Logo = Jaufenschild.JPG | ||
| Länge = 58 | | Länge = 58 | ||
| Höhenmeter (auf) = 1224<!-- Glättungsfaktor = 6 --> | | Höhenmeter (auf) = 1224<!-- Glättungsfaktor = 6 --> | ||
| Höhenmeter (ab) = 1868 | | Höhenmeter (ab) = 1868 | ||
| Tour-/Retour-Link = | | Tour-/Retour-Link = Jaufenpass (retour) | ||
}} | }} | ||
<mapframe width="full" height="400" zoom="10" longitude="11.29" latitude="46.78"> | |||
{ | |||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Jaufenpass.map" | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<!-- Hier den Einführungstext schreiben. Maximal drei Sätze. --> | <!-- Hier den Einführungstext schreiben. Maximal drei Sätze. --> | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
<!-- Hier allgemeine Hinweise zum Radweg wie Streckenführung, Wegequalität, Art der Beschilderung, Anreisemöglichkeiten etc. schreiben. --> | <!-- Hier allgemeine Hinweise zum Radweg wie Streckenführung, Wegequalität, Art der Beschilderung, Anreisemöglichkeiten etc. schreiben. --> | ||
Der 2094 m hohe Jaufenpass stellt eine Verbindung zwischen Sterzing im Eisacktal und Meran im Etschtal dar. | |||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Sterzing === | === Sterzing === | ||
[[Bild:Brenner-Sterzing.jpg|thumb|Zwölferturm in Sterzing]] | |||
* Ortsinformation auf [[Wikivoyage: Sterzing]] | * Ortsinformation auf [[Wikivoyage: Sterzing]] | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
* Anschluss an den [[Eisack#Sterzing|Eisacktal-Radweg]] Richtung Brenner oder Bozen | * Anschluss an den [[Eisack#Sterzing|Eisacktal-Radweg]] Richtung Brenner oder Bozen | ||
* Anschluss ans [[Pfitscherjoch#Sterzing|Pfitscherjoch]] | * Anschluss ans [[Pfitscherjoch#Sterzing|Pfitscherjoch]] | ||
* | * Anschluss [[Penser Joch#Sterzing|Penser Joch]] | ||
{{Geodaten|46.8964050|11.4321630|949|Sterzing}} | {{Geodaten|46.8964050|11.4321630|949|Sterzing}} | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
=== Gasteig === | === Gasteig === | ||
[[Bild:Anfahrtjaufen.JPG|thumb|Straße zwischen Kalch und der Passhöhe.]] | |||
* [http://www.camping-gilfenklamm.com/index.html Camping Gilfenklamm] | * [http://www.camping-gilfenklamm.com/index.html Camping Gilfenklamm] | ||
{{Geodaten|46.8817656|11.4074967|966|Gasteig}} | |||
Direkt hinter dem Ortsausgang beginnt der Anstieg zur Passhöhe. Die Steigung beträgt durchschnittlich etwa 8%. Unterwegs fährt man durch das kleine Dörfchen Kalch. Die Baumgrenze verläuft ca. 2 km vor der Passhöhe auf etwa 1800 m Höhe. | Direkt hinter dem Ortsausgang beginnt der Anstieg zur Passhöhe. Die Steigung beträgt durchschnittlich etwa 8%. Unterwegs fährt man durch das kleine Dörfchen Kalch. Die Baumgrenze verläuft ca. 2 km vor der Passhöhe auf etwa 1800 m Höhe. | ||
'''Baustelle:''' In Kalch wird die Straße auf einer Länge von ca. 200 m einspurig, der Verkehr wird durch Ampeln | '''Baustelle:''' In Kalch wird die Straße auf einer Länge von ca. 200 m einspurig, der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Bergauf hat man kaum eine Chance, die Strecke innerhalb einer Ampelphase zu schaffen. Es bestehen aber genug Möglichkeiten zum Ausweichen. ''Stand: Juli 2011'' | ||
{{Kilometrierung|15,1|18}} | {{Kilometrierung|15,1|18}} | ||
=== Jaufenpass === | === Jaufenpass === | ||
[[Bild:Blickjaufen.JPG|thumb|Blick vom Jaufenpass nach Sterzing.]] | |||
Auf der Passhöhe Verpflegungsmöglichkeiten und guter Blick in die Täler zu beiden Seiten. | Auf der Passhöhe Verpflegungsmöglichkeiten und guter Blick in die Täler zu beiden Seiten. | ||
Zeile 83: | Zeile 91: | ||
{{Track-Verifizierung}} | {{Track-Verifizierung}} | ||
{{Getestet| juli 2011 | [[Toxxi]] | Sterzing - Jaufenpass }} | {{Getestet| juli 2011 | [[Benutzer:Toxxi|Toxxi]] | Sterzing - Jaufenpass }} | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.quaeldich.de/paesse/jaufenpass/ Jaufenpass auf quaeldich.de] | * [http://www.quaeldich.de/paesse/jaufenpass/#Sterzing Jaufenpass auf quaeldich.de] | ||
* | * [http://www.salite.ch/giovo1.asp Steigungsprofil ab Gasteig] | ||
* [http://www.burggrafenamt.com/de/rad-mountainbike/passeirer-radweg.html Radweg im Passeier] | * [http://www.burggrafenamt.com/de/rad-mountainbike/passeirer-radweg.html Radweg im Passeier] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Jaufenpass Wikipedia-Artikel Jaufenpass] | |||
[[Kategorie: Querverbindung]] | [[Kategorie: Querverbindung]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 12:01 Uhr
Jaufenpass | |||
---|---|---|---|
Länge | 58 km | ||
Höhenmeter | ↑ 1224 m ↓ 1868 m | ||
|
Allgemeines
Der 2094 m hohe Jaufenpass stellt eine Verbindung zwischen Sterzing im Eisacktal und Meran im Etschtal dar.
Roadbook
Sterzing
- Ortsinformation auf Wikivoyage: Sterzing
- Anschluss zum Brenner Richtung Innsbruck
- Anschluss an den Eisacktal-Radweg Richtung Brenner oder Bozen
- Anschluss ans Pfitscherjoch
- Anschluss Penser Joch
Geodaten: 46.8964050,11.4321630 Höhe 949 m (Sterzing)
3,3 km / 3 km
Gasteig
Geodaten: 46.8817656,11.4074967 Höhe 966 m (Gasteig)
Direkt hinter dem Ortsausgang beginnt der Anstieg zur Passhöhe. Die Steigung beträgt durchschnittlich etwa 8%. Unterwegs fährt man durch das kleine Dörfchen Kalch. Die Baumgrenze verläuft ca. 2 km vor der Passhöhe auf etwa 1800 m Höhe.
Baustelle: In Kalch wird die Straße auf einer Länge von ca. 200 m einspurig, der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Bergauf hat man kaum eine Chance, die Strecke innerhalb einer Ampelphase zu schaffen. Es bestehen aber genug Möglichkeiten zum Ausweichen. Stand: Juli 2011
15,1 km / 18 km
Jaufenpass
Auf der Passhöhe Verpflegungsmöglichkeiten und guter Blick in die Täler zu beiden Seiten.
Geodaten: 46.8395416,11.3213246 Höhe 2094 m (Jaufenpass)
19,8 km / 38 km
St. Leonhard in Passeier
- Abzweig zum Timmelsjoch
Geodaten: 46.8116611,11.2431212 Höhe 662 m (St. Leonhard in Passeier)
3,8 km / 42 km
St. Martin in Passeier
Geodaten: 46.7803272,11.2279820 Höhe 579 m (St. Martin in Passeier)
16,5 km / 58 km
Meran
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Meran
- Anschluss an die Via Claudia Augusta
Geodaten: 46.6659210,11.1470101 Höhe 296 m (Meran)
GPS-Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
juli 2011 | Toxxi | Sterzing - Jaufenpass |