Graue Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Tine (Diskussion | Beiträge) k (interner Link) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Analog zum Begriff [http://de.wikipedia.org/wiki/Graue_Literatur Graue Literatur] sollen hier Karten nachgewiesen werden, die von keinem 'normalen' Verlag veröffentlicht wurden. Gegenüber den typischen ''Tourismus-Prospekt-Karten'' müssen sie aber eine deutlich höhere Qualität aufweisen (z.B. Karten mit topografischer Grundlage in großem Maßstab). | Analog zum Begriff [http://de.wikipedia.org/wiki/Graue_Literatur Graue Literatur] sollen hier [[Papierkarten|Karten]] nachgewiesen werden, die von keinem 'normalen' Verlag veröffentlicht wurden bzw. nicht (mehr) über den Buchhandel zu beziehen sind. Gegenüber den typischen ''Tourismus-Prospekt-Karten'' müssen sie aber eine deutlich höhere Qualität aufweisen, um in diese Liste aufgenommen zu werden (z.B. Karten mit topografischer Grundlage in großem Maßstab). | ||
---- | ---- | ||
* Wanderkarte Erholungsgebiet '''Dammer Berge''', Maßstab 1:25.000, Bezug: [http://www.dammer-berge.de/ | * Wanderkarte '''Bremer Schweiz''', Maßstab 1:25.000, Bezug: [http://www.bremer-schweiz.de/ Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz] | ||
* Wanderkarte Erholungsgebiet '''Dammer Berge''', Maßstab 1:25.000, Bezug: [http://www.dammer-berge.de/ Tourist-Information Dammer Berge e.V.] | |||
* Wanderkarte '''Hermannsweg''', Maßstab 1:50.000, Bezug: [http://www.hermannsweg.de/wanderkarte.html Buchbinderei Probst] | |||
[[Kategorie:Kartenverlag]] | [[Kategorie:Kartenverlag]] | ||
[[Kategorie:Navigation]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2011, 19:52 Uhr
Analog zum Begriff Graue Literatur sollen hier Karten nachgewiesen werden, die von keinem 'normalen' Verlag veröffentlicht wurden bzw. nicht (mehr) über den Buchhandel zu beziehen sind. Gegenüber den typischen Tourismus-Prospekt-Karten müssen sie aber eine deutlich höhere Qualität aufweisen, um in diese Liste aufgenommen zu werden (z.B. Karten mit topografischer Grundlage in großem Maßstab).
- Wanderkarte Bremer Schweiz, Maßstab 1:25.000, Bezug: Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz
- Wanderkarte Erholungsgebiet Dammer Berge, Maßstab 1:25.000, Bezug: Tourist-Information Dammer Berge e.V.
- Wanderkarte Hermannsweg, Maßstab 1:50.000, Bezug: Buchbinderei Probst