Wintertreffen 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Sigma7 (Diskussion | Beiträge) |
Maze (Diskussion | Beiträge) (Umstellung von Google Maps auf OSM) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*'''Anreisetag: 01.02.2013 (Freitag)'''<br> | *'''Anreisetag: 01.02.2013 (Freitag)'''<br> | ||
*'''Abreisetag: 03.02.2013 (Sonntag)'''<br> | *'''Abreisetag: 03.02.2013 (Sonntag)'''<br> | ||
*'''Das Naturschutzzentrum Erzgebirge''' -- Position: [http://maps.google.de/maps?q=N50%C2%B0+35%27+48.96%22+E12%C2%B0+58%27+14.22%22 N50° 35' 48.96" E12° 58' 14.22"]<br> | *'''Das Naturschutzzentrum Erzgebirge''' (Sachsen) -- Position: [http://maps.google.de/maps?q=N50%C2%B0+35%27+48.96%22+E12%C2%B0+58%27+14.22%22 N50° 35' 48.96" E12° 58' 14.22"]<br> | ||
<font size="4">'''Diskussion im Forum'''</font><br> | <font size="4">'''Diskussion im Forum'''</font><br> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
==Anreise== | ==Anreise== | ||
< | <mapframe width="full" height="400" zoom="10" longitude="12.9705" latitude="50.5969"> | ||
{ | |||
"type": "Feature", "properties": | |||
{ | |||
"title": "Naturschutzzentrum Erzgebirge<br />Am Sauwald 1<br />09487 Schlettau", | |||
"marker-color": "6666ff", | |||
"marker-size": "medium" | |||
}, | |||
"geometry": | |||
{ | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [12.9705, 50.5969] | |||
} | |||
}</mapframe> | |||
Naturschutzzentrum Erzgebirge, Am Sauwald 1, 09487 Schlettau. | Naturschutzzentrum Erzgebirge, Am Sauwald 1, 09487 Schlettau. | ||
===Anreise mit dem Fahrrad === | ===Anreise mit dem Fahrrad === | ||
Zeile 70: | Zeile 80: | ||
# | # Peter (PeterLpz) und Andreas (L.O.- Radler) bieten [http://www.bikemap.net/route/1956763#lat=50.539767168211&lng=13.04393&zoom=11&maptype=roadmap diese] Tour an: Start an der Naturschutzstation, über Dörfel auf dem Radweg nach Schlettau, weiter auf dem Bahnradweg bis Crottendorf. Von dort nach Neudorf und über Hammerunterwiesenthal nach Tschechien, Ceske Hamry und weiter über Kovarska zum Berg Velky Spicak. Nach dem Eintrag ins Gipfelbuch wird zum Pressnitz-Stausee gerollt und dort die Route in Richtung Weipert - Bärenstein - Sehma - Annaberg-B. abgekürzt. Länge der Route ungefähr 55 - 60 km. Ein Mittagessen ist in Weipert geplant. | ||
# | # Habe mal eine kleine Runde mit dem Höhepunkt Annaberg-Buchholz ausgearbeitet. Da wir durch eine traditionelle Bergbauregion fahren, darf die ''Bergkirche'' aus dem 16. Jahrhundert am Annaberger Markt nicht fehlen. Das Rathaus mit dem ''Berghauptmannszimmer'' liegt gleich daneben. Die Tour beginnt wie die große Runde über Dörfel nach Schlettau. Das Schloss wird tangiert und weiter geht es nach Sehma mit dem topografischen Höhepunkt auf 666 m. Weiter nach Annaberg-Buchholz mit dem kleinen Besichtigungsprogramm und Einkehr in ein arzgebirg'sches Gasthaus. Anschließend geht es noch an einem Besucherbergwerk vorbei. Ob sich ein Besuch lohnt und ob wir da überhaupt rein kommen, wird sich zeigen. [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jwbiqekxqiouklte Die Strecke] ist ca. 25 km lang und hat ca. 500 Höhenmeter. --Dietmar 21:42, 22. Jan 2013 (CET) | ||
# Vorschlag einer Tour zum Fichtelberg ([http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rpomvxlklgarlitn Track auf Gpsies]). Die Tour führt über Annaberg und Weipert zum Klinovec und zum Fichtelberg, auf dem Rückweg werden noch die Basaltsäulen am Scheibenberg besichtigt. Die Tour ist 87 km lang, findet dafür hauptsächlich auf Straßen statt. Trotz reichlich Höhenmeter hat die Tour keinen sportlichen Anspruch, aber Erfahrung mit Bergfahrten sollte man schon haben. Aufgrund der Parameter ist keine große Mittagspause geplant. Ob die Tour stattfindet, wird auf Basis äußerer Umstände und Teilnehmerzahl vor Ort entschieden. -- [[Benutzer:StefanS|StefanS]] 10:47, 31. Jan 2013 (CET) | |||
==Reisevorträge, GPS-Kurse etc.== | ==Reisevorträge, GPS-Kurse etc.== | ||
Zeile 93: | Zeile 102: | ||
# Bernd | # Bernd | ||
# Thomas1976 | # Thomas1976 | ||
# Sigi | # Sigi | ||
# Dietmar | # Dietmar | ||
Zeile 107: | Zeile 114: | ||
# Waltraud | # Waltraud | ||
# MichaG | # MichaG | ||
# | # Claudia | ||
# | # | ||
# | # | ||
== Unsichere Teilnehmer am Treffen == | == Unsichere Teilnehmer am Treffen == | ||
# . | # Corina (aniroc) + Martin (MMR1988) - Wir würden evtl. am Samstagabend mal vorbei schauen. | ||
# . | # Falk (sofern sich noch eine Schlafgelegenheit bietet, wegen Märchenstunde ähm Dienstunterricht am Freitag an Annaberg-B erst 18.51) | ||
# ... | # ... | ||
# ... | # ... | ||
Zeile 124: | Zeile 131: | ||
==== Zweibettzimmer ==== | ==== Zweibettzimmer ==== | ||
# | # Britta | ||
# | # Bernd | ||
==== Vierbettzimmer 1 ==== | ==== Vierbettzimmer 1 ==== | ||
# Andreas (L.O.- Radler) | # Andreas (L.O.- Radler) | ||
Zeile 134: | Zeile 142: | ||
==== Vierbettzimmer 2 ==== | ==== Vierbettzimmer 2 ==== | ||
# kangari | # kangari | ||
# | # Thomas1976 | ||
# | # AndreasR | ||
# | # Falk | ||
=== Ferienwohnung === | === Ferienwohnung === | ||
Zeile 154: | Zeile 161: | ||
# Boon123 | # Boon123 | ||
# luckyloser | # luckyloser | ||
# Bianka | # Bianka | ||
# Majo | # Majo | ||
# | # MichaG | ||
# | # Claudia | ||
# | # | ||
# | # | ||
Zeile 168: | Zeile 173: | ||
== Gemeinsame Anreise/Abreise per Rad == | == Gemeinsame Anreise/Abreise per Rad == | ||
=== aus Chemnitz === | === Anreise aus Chemnitz === | ||
Abfahrt Freitag, 01.02.2013 um ''' | Abfahrt Freitag, 01.02.2013 um '''14.26 Uhr''' (mit dem Rad!) ab Chemnitz Hauptbahnhof. Ankunft mit RE 3737 um 14:25 Uhr aus Leipzig. Streckenlänge ca. 35 km. Hier der [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvbekawvcimwpyak Track] für die Anreise | ||
# AndreasR | # AndreasR | ||
# kangari | # kangari | ||
Zeile 175: | Zeile 180: | ||
# ... | # ... | ||
=== aus Richtung yyy === | === Abreise nach Chemnitz === | ||
Abfahrt am Naturschutzzentrum gegen 10 Uhr, ca. 35 km zum Bahnhof Chemnitz (Hier der [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvbekawvcimwpyak Track]), dort weiter um '''13.32 Uhr''' mit RE 3738 nach Leipzig. | |||
# AndreasR | |||
# | |||
# | |||
=== Anreise aus Richtung yyy === | |||
Treffpunkt yyy Hauptbahnhof. Abfahrt Freitag xx.xx.2013 um '''8.30 Uhr''' (mit dem Rad!), Streckenlänge ca. 125 km. Hier der [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvbekawvcimwpyak Track] für die Anreise | Treffpunkt yyy Hauptbahnhof. Abfahrt Freitag xx.xx.2013 um '''8.30 Uhr''' (mit dem Rad!), Streckenlänge ca. 125 km. Hier der [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvbekawvcimwpyak Track] für die Anreise | ||
# ... | # ... | ||
Zeile 182: | Zeile 193: | ||
# ... | # ... | ||
=== aus Richtung zzz === | === Anreise aus Richtung zzz === | ||
Treffpunkt zzz Hauptbahnhof. Abfahrt Freitag xx.xx.2013 um '''8.30 Uhr''' (mit dem Rad!), Streckenlänge ca. 125 km. Hier der [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvbekawvcimwpyak Track] für die Anreise | Treffpunkt zzz Hauptbahnhof. Abfahrt Freitag xx.xx.2013 um '''8.30 Uhr''' (mit dem Rad!), Streckenlänge ca. 125 km. Hier der [http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvbekawvcimwpyak Track] für die Anreise | ||
# ... | # ... | ||
Zeile 192: | Zeile 203: | ||
=== Aus dem Westen === | === Aus dem Westen === | ||
Am Freitag (01.02.2013) mit '''Intercity | Am Freitag (01.02.2013) mit '''Intercity 2243''' (Köln 7:13; Dortmund 08:28; Hamm 08:45; Hannover 10:36; Braunschweig 11:11; Leipzig 13:18), weiter in Lepizig um 13:26 mit RE 3737 (Gleis 23) bis Chemnitz (Ankunft 14:25). Ab dort wahlweise mit dem Rad (35 km) oder um 12:36 mit der RB 23715, Ankunft um 13:46 in Annaberg-Buchholz unterer Bf. | ||
# AndreasR | # AndreasR |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2023, 12:29 Uhr
Termin und Ort
- Anreisetag: 01.02.2013 (Freitag)
- Abreisetag: 03.02.2013 (Sonntag)
- Das Naturschutzzentrum Erzgebirge (Sachsen) -- Position: N50° 35' 48.96" E12° 58' 14.22"
Diskussion im Forum
Hier geht's zur Diskussion im Forum
Bitte tragt euch in die Teilnehmerliste ein! (hier klicken)
Das Naturschutzzentrum
Homepage
Übernachtung/Preise
- Zelten: Zelten ist möglich, die "Zeltwiese" wird aber nicht für uns geräumt, d.h. es muss evtl. im Tiefschnee gezeltet werden. Der Übernachtungspreis liegt bei 7€ pro Person pro Nacht inkl. Duschmöglichkeit.
- Fünf Ferienhäuser mit jeweils einem Zweibettzimmer und zwei Vierbettzimmern (10 Plätze pro Ferienhaus, also 50 insgesamt). Eine Nacht kostet 17 €, zwei Nächte 29 €. Bettwäsche 5 €, jedes Frühstück 5,50 €. Die Nutzung der Ferienhaus-Miniküche kostet einmalig 10 € extra.
- Herbergshaus mit zwei Vierbett- einem Sechsbett- und einem Achtbettzimmer (18 Plätze). Preise wie in den Ferienhäusern.
- Eine Ferienwohnung (Wohnzimmer mit Schlafcouch für zwei, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer ein zwei Einzelbetten, also insgesamt 6 Plätze). 49 € pro Nacht, dazu 35 € Endreinigung. Bettwäsche pro Person 5 €, Handtücher pro Person 4 €.
Belegung: Siehe Übernachtungsplätze.
Ausstattung
- Waschmaschine in der Ferienwohnung (gegen Gebühr)
- Mountainbikeverleih :) 5 € pro Tag (mit Helm :) )
- Kein WLAN
- Zwei Aufenthaltsräume in der „Wander- und Bikestation“
- Zwei Speisesäle im „Herbergshaus“
Gaststätten
- Gaststätte „Sauwaldbaude“ auf dem Gelände
- Mehrere in Annaberg-Buchholz, ca. 3,5 km vom Gelände entfernt
Lebensmittelläden
- In Annaberg-Buchholz, ca. 3,5 km vom Gelände entfernt
Anreise
Naturschutzzentrum Erzgebirge, Am Sauwald 1, 09487 Schlettau.
Anreise mit dem Fahrrad
Anreise mit der Bahn
Nächstgelegene Bahnhöfe:
- Annaberg-Buchholz unterer Bahnhof, von dort aus 3,5 km über Frohnau, bergauf der Ausschilderung folgend
- Chemnitz Hbf, etwa 35 km zum Naturschutzzentrum Erzgebirge (siehe auch Zschopautalradweg)
- Zwickau Hbf, etwa 45 km zum Naturschutzzentrum Erzgebirge
- Dresden Hbf, etwa 90 km zum Naturschutzzentrum Erzgebirge
- Leipzig Hbf, etwa 110 km zum Naturschutzzentrum Erzgebirge
- Karlovy Vary (Karlsbad), etwa 55 km zum Naturschutzzentrum Erzgebirge
- Hof (Bayern), etwa 100 km zum Naturschutzzentrum Erzgebirge
Anreise mit dem Auto
- Variante 1: nach Frohnau, am "Frohnauer Hammer" in Richtung Dörfel und weiter der Ausschilderung folgend
- Variante 2: von der Bushaltestelle Dörfel in Richtung Frohnau und weiter der Ausschilderung folgend
Geführte Radtouren
- Peter (PeterLpz) und Andreas (L.O.- Radler) bieten diese Tour an: Start an der Naturschutzstation, über Dörfel auf dem Radweg nach Schlettau, weiter auf dem Bahnradweg bis Crottendorf. Von dort nach Neudorf und über Hammerunterwiesenthal nach Tschechien, Ceske Hamry und weiter über Kovarska zum Berg Velky Spicak. Nach dem Eintrag ins Gipfelbuch wird zum Pressnitz-Stausee gerollt und dort die Route in Richtung Weipert - Bärenstein - Sehma - Annaberg-B. abgekürzt. Länge der Route ungefähr 55 - 60 km. Ein Mittagessen ist in Weipert geplant.
- Habe mal eine kleine Runde mit dem Höhepunkt Annaberg-Buchholz ausgearbeitet. Da wir durch eine traditionelle Bergbauregion fahren, darf die Bergkirche aus dem 16. Jahrhundert am Annaberger Markt nicht fehlen. Das Rathaus mit dem Berghauptmannszimmer liegt gleich daneben. Die Tour beginnt wie die große Runde über Dörfel nach Schlettau. Das Schloss wird tangiert und weiter geht es nach Sehma mit dem topografischen Höhepunkt auf 666 m. Weiter nach Annaberg-Buchholz mit dem kleinen Besichtigungsprogramm und Einkehr in ein arzgebirg'sches Gasthaus. Anschließend geht es noch an einem Besucherbergwerk vorbei. Ob sich ein Besuch lohnt und ob wir da überhaupt rein kommen, wird sich zeigen. Die Strecke ist ca. 25 km lang und hat ca. 500 Höhenmeter. --Dietmar 21:42, 22. Jan 2013 (CET)
- Vorschlag einer Tour zum Fichtelberg (Track auf Gpsies). Die Tour führt über Annaberg und Weipert zum Klinovec und zum Fichtelberg, auf dem Rückweg werden noch die Basaltsäulen am Scheibenberg besichtigt. Die Tour ist 87 km lang, findet dafür hauptsächlich auf Straßen statt. Trotz reichlich Höhenmeter hat die Tour keinen sportlichen Anspruch, aber Erfahrung mit Bergfahrten sollte man schon haben. Aufgrund der Parameter ist keine große Mittagspause geplant. Ob die Tour stattfindet, wird auf Basis äußerer Umstände und Teilnehmerzahl vor Ort entschieden. -- StefanS 10:47, 31. Jan 2013 (CET)
Reisevorträge, GPS-Kurse etc.
- Wintertour auf/am Baikalsee (wal)
- Peru 2012 (Thomas1976)
- Frage-Antwort-Runde GPS&Co
- Workshop Trockennahrung selber herstellen
Sichere Teilnehmer am Treffen
- AndreasR
- Britta
- Bernd
- Thomas1976
- Sigi
- Dietmar
- StefanS
- kangari
- Boon123
- luckyloser
- Thoralf (Toxxi)
- Peter (Peter Lpz)
- Bianka
- Majo
- Waltraud
- MichaG
- Claudia
Unsichere Teilnehmer am Treffen
- Corina (aniroc) + Martin (MMR1988) - Wir würden evtl. am Samstagabend mal vorbei schauen.
- Falk (sofern sich noch eine Schlafgelegenheit bietet, wegen Märchenstunde ähm Dienstunterricht am Freitag an Annaberg-B erst 18.51)
- ...
- ...
Übernachtungsplätze
- Siehe auch Übernachtung/Preise.
Ferienhaus 1
Das komplette Haus wurde von Andreas L.O.- Radler gebucht (Interessierte Mitbewohner bitte bei ihm melden)
Zweibettzimmer
- Britta
- Bernd
Vierbettzimmer 1
- Andreas (L.O.- Radler)
- Thoralf (Toxxi)
- Peter (Peter Lpz)
- StefanS
Vierbettzimmer 2
- kangari
- Thomas1976
- AndreasR
- Falk
Ferienwohnung
- ...
Ferienhausbörse (Mitbewohnersuche)
Ich (Name) möchte ein Haus/Zimmer mieten und suche noch Mitbewohner
- AndreasR (lieber Ferienwohnung als Ferienhaus)
- ...
- ...
- ...
Zelter
- Boon123
- luckyloser
- Bianka
- Majo
- MichaG
- Claudia
Gemeinsame Anreise/Abreise per Rad
Anreise aus Chemnitz
Abfahrt Freitag, 01.02.2013 um 14.26 Uhr (mit dem Rad!) ab Chemnitz Hauptbahnhof. Ankunft mit RE 3737 um 14:25 Uhr aus Leipzig. Streckenlänge ca. 35 km. Hier der Track für die Anreise
- AndreasR
- kangari
- ...
- ...
Abreise nach Chemnitz
Abfahrt am Naturschutzzentrum gegen 10 Uhr, ca. 35 km zum Bahnhof Chemnitz (Hier der Track), dort weiter um 13.32 Uhr mit RE 3738 nach Leipzig.
- AndreasR
Anreise aus Richtung yyy
Treffpunkt yyy Hauptbahnhof. Abfahrt Freitag xx.xx.2013 um 8.30 Uhr (mit dem Rad!), Streckenlänge ca. 125 km. Hier der Track für die Anreise
- ...
- ...
- ...
- ...
Anreise aus Richtung zzz
Treffpunkt zzz Hauptbahnhof. Abfahrt Freitag xx.xx.2013 um 8.30 Uhr (mit dem Rad!), Streckenlänge ca. 125 km. Hier der Track für die Anreise
- ...
- ...
- ...
- ...
Gemeinsame Anreise/Abreise per Bahn
Aus dem Westen
Am Freitag (01.02.2013) mit Intercity 2243 (Köln 7:13; Dortmund 08:28; Hamm 08:45; Hannover 10:36; Braunschweig 11:11; Leipzig 13:18), weiter in Lepizig um 13:26 mit RE 3737 (Gleis 23) bis Chemnitz (Ankunft 14:25). Ab dort wahlweise mit dem Rad (35 km) oder um 12:36 mit der RB 23715, Ankunft um 13:46 in Annaberg-Buchholz unterer Bf.
- AndreasR
- ...
- ...
- ...
Mit dem Quer-Durchs-Land-Ticket ab ....
- ...
- ...
- ...
Aus Berlin & Brandenburg
Am Freitag (01.02.2013) mit RE 92411 (10:05 Uhr Berlin Hbf) bis Falkenberg, RE 18458 nach Leipzip, RE 3737 bis Chemnitz (Ankunft 14:25). Ab dort mit dem Rad (ca. 35 km).
- ...
- ...
- ...
aus der Region Erfurt
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Wer bringt was mit
Gute Laune
- alle
Technik
- Stationärer Beamer und Diaprojektor ist vorhanden
- Laptop mit Win7, Office2010, ein paar GPS-Programme, mobilem Internet, vga-out (so es dort verfügbar ist):