Hamburg-Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (→Lenzen: nur der Vollständigkeit wegen) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* selbst gefahren 09.2008 | |||
* Track, Stand 09.2008 | |||
Der angeblich existierende Radfernweg Hamburg-Berlin ist zunächst weit hinter Hamburg <b>sehr</b> sporadisch als "Radfernweg Hamburg-Schnackenburg" ausgeschildert. Also folgen wir | |||
Scheinbar | Irgend wo habe ich einmal eine Veröffentlichung über diesen Radfernweg in den Händen gehalten. Nun ist einiges Wasser die Elbe herunter geflossen. Es sollte an der Zeit sein, diesen angeblich existierenden Weg nachzufahren. | ||
Nach dem Start bei Hamburg wird schnell klar - der Weg besteht nur auf dem Papier.<br /> | |||
Einen | Scheinbar haben in letzter Zeit einige Kartenverlage die Energie entwickelt, phantasievolle Radwanderwege <b>zu erfinden</b>. Hauptsache, es lassen sich für teures Geld s.g. Radkarten unter die Leute zu bringen! | ||
Der angeblich existierende Radfernweg Hamburg-Berlin ist zunächst weit hinter Hamburg <b>sehr</b> sporadisch als "Radfernweg Hamburg - Schnackenburg" ausgeschildert. Also folgen wir diesem Weg. Hier im Track bei HH Moorfleet.<br /> | |||
Scheinbar gibt es auf Brandenburger und Berliner Seite kein Interesse an diesem Radfernweg, denn seit Jahren gibt es dort keinen Hinweis auf eine Weiterführung des Weges. Was nicht bedeuten soll, dass ein solcher Weg überhaupt existiert, s.o. | |||
Der Radfernweg folgt im Wesentlichen zunächst einmal dem Elbe-Radweg bis in Höhe von Schnackenburg. Dann weiter bis zur Havelmündung. Von dort aus auf dem Havelradweg. <br /> | |||
Einen schönen Weg haben wir (<b>ohne spezielle RadKarte und GPS</b>) entdeckt! Landschaftlich und kulturell sehr abwechslungsreich. | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
<googlemap lat="54.09" lon="12.64" zoom="6" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> | |||
</googlemap> | |||
{{GoogleMap}} | |||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Hamburg-Moorfleet === | === Hamburg-Moorfleet === | ||
<!-- 53°30'1.41"N 10° 4'42.66" | <!-- 53°30'1.41"N 10° 4'42.66"E --> | ||
=== Neudorf === | === Neudorf === | ||
<!-- 53°28'29.94"N 10° 4'56.37" | <!-- 53°28'29.94"N 10° 4'56.37"E --> | ||
=== | === Fünfthausen === | ||
<!-- | <!-- 53°26'41.05"N 10° 7'51.63"E --> | ||
=== Fähre Zollenspieker === | |||
<!-- 53°23'53.98"N 10°10'57.63"E --> | |||
===Zollenspieker=== | === Zollenspieker === | ||
<!-- 53°24'0.49"N 10°11'10.83" | <!-- 53°24'0.49"N 10°11'10.83"E --> | ||
=== Grünerdeich === | === Grünerdeich === | ||
<!-- 53°24'12.83"N 10°11'43.20" | <!-- 53°24'12.83"N 10°11'43.20"E --> | ||
=== Achterdeich === | |||
<!-- 53°24'31.17"N 10°14'47.53"E --> | |||
=== Altengamme === | === Altengamme === | ||
<!-- 53°25'37.11"N 10°16'22.92" | <!-- 53°25'37.11"N 10°16'22.92"E --> | ||
=== Borghorst === | |||
<!-- 53°26'25.74"N 10°18'13.64"E --> | |||
=== Geesthacht === | === Geesthacht === | ||
<!-- 53°25'41.75"N 10°22'22.98" | <!-- 53°25'41.75"N 10°22'22.98"E --> | ||
=== Krümel === | |||
<!-- 53°24'42.25"N 10°24'13.16"E --> | |||
=== Tesperhude === | === Tesperhude === | ||
<!-- 53°24'22.75"N 10°25'54.35" | <!-- 53°24'22.75"N 10°25'54.35"E --> | ||
=== Grünhof === | |||
<!-- 53°24'31.66"N 10°26'22.77"E --> | |||
=== Schnakenbeck === | === Schnakenbeck === | ||
<!-- 53°23'9.39"N 10°30'10.10" | <!-- 53°23'9.39"N 10°30'10.10"E --> | ||
=== Lauenburg === | |||
<!-- 53°22'14.98"N 10°33'57.05"E --> | |||
=== Hohnsdorf === | === Hohnsdorf === | ||
<!-- 53°21'48.19"N 10°33'13.95" | <!-- 53°21'48.19"N 10°33'13.95"E --> | ||
=== Bullendorf === | === Bullendorf === | ||
<!-- 53°20'51.88"N 10°34'13.33" | <!-- 53°20'51.88"N 10°34'13.33"E --> | ||
=== Sassendorf === | === Sassendorf === | ||
<!-- 53°21'16.12"N 10°34'41.12" | <!-- 53°21'16.12"N 10°34'41.12"E --> | ||
=== Barförde === | === Barförde === | ||
<!-- 53°22'8.00"N 10°38'3.10" | <!-- 53°22'8.00"N 10°38'3.10"E --> | ||
=== Wendewisch (zum Sportboothafen) === | === Wendewisch (zum Sportboothafen) === | ||
<!-- 53°21'46.54"N 10°39'16.87" | <!-- 53°21'46.54"N 10°39'16.87"E --> | ||
=== Brackede === | === Brackede === | ||
<!-- 53°21'15.83"N 10°42'30.56" | <!-- 53°21'15.83"N 10°42'30.56"E --> | ||
=== Radegast === | === Radegast === | ||
<!-- 53°20'40.04"N 10°43'44.87" | <!-- 53°20'40.04"N 10°43'44.87"E --> | ||
=== Bleckede === | === Bleckede === | ||
<!-- 53°17'33.84"N 10°44'4.55" | <!-- 53°17'33.84"N 10°44'4.55"E --> | ||
=== Alt Wendischthun === | === Alt Wendischthun === | ||
<!-- 53°17'4.81"N 10°45'6.06" | <!-- 53°17'4.81"N 10°45'6.06"E --> | ||
=== Alt Garge === | === Alt Garge === | ||
<!-- 53°15'57.81"N 10°47'38.82" | <!-- 53°15'57.81"N 10°47'38.82"E --> | ||
=== Auffahrt zur Viehler Höhe === | === Auffahrt zur Viehler Höhe === | ||
<!-- 53°15'16.06"N 10°49'13.28" | <!-- 53°15'16.06"N 10°49'13.28"E --> | ||
=== Walmsburg === | === Walmsburg === | ||
<!-- 53°14'22.40"N 10°50'39.51" | <!-- 53°14'22.40"N 10°50'39.51"E --> | ||
=== Katemin === | === Katemin === | ||
<!-- 53°13'54.41"N 10°52'31.62" | <!-- 53°13'54.41"N 10°52'31.62"E --> | ||
=== Neu Darchau === | === Neu Darchau === | ||
<!-- 53°13'45.10"N 10°53'7.29" | <!-- 53°13'45.10"N 10°53'7.29"E --> | ||
=== Klein Kühren === | === Klein Kühren === | ||
<!-- 53°13'32.17"N 10°54'41.64" | <!-- 53°13'32.17"N 10°54'41.64"E --> | ||
=== Glienitz === | === Glienitz === | ||
<!-- 53°12'28.20"N 10°56'30.77" | <!-- 53°12'28.20"N 10°56'30.77"E --> | ||
=== Drethem === | === Drethem === | ||
<!-- 53°12'9.97"N 10°57'18.47" | <!-- 53°12'9.97"N 10°57'18.47"E --> | ||
=== Parkplatz zum Aussichtsturm === | === Parkplatz zum Aussichtsturm === | ||
<!-- 53°11'40.83"N 10°57'59.08" | <!-- 53°11'40.83"N 10°57'59.08"E --> | ||
=== Tiesmesland === | === Tiesmesland === | ||
<!-- 53°11'13.40"N 10°58'44.83" | <!-- 53°11'13.40"N 10°58'44.83"E --> | ||
=== Tießau === | === Tießau === | ||
<!-- 53°10'52.20"N 10°59'9.75" | <!-- 53°10'52.20"N 10°59'9.75"E --> | ||
=== Hitzacker === | === Hitzacker === | ||
<!-- 53° 9'1.73"N 11° 2'46.33" | <!-- 53° 9'1.73"N 11° 2'46.33"E --> | ||
=== Wussegel === | === Wussegel === | ||
<!-- 53° 8'15.58"N 11° 4'49.52" | <!-- 53° 8'15.58"N 11° 4'49.52"E --> | ||
=== Strachauer Rad === | === Strachauer Rad === | ||
<!-- 53° 8'40.11"N 11° 6'55.89" | <!-- 53° 8'40.11"N 11° 6'55.89"E --> | ||
=== Jasebeck === | === Jasebeck === | ||
<!-- 53° 9'45.02"N 11° 8'17.19" | <!-- 53° 9'45.02"N 11° 8'17.19"E --> | ||
=== Landsatz === | === Landsatz === | ||
<!-- 53° 9'9.83"N 11° 9'48.43" | <!-- 53° 9'9.83"N 11° 9'48.43"E --> | ||
=== Baritz === | === Baritz === | ||
<!-- 53° 8'59.08"N 11°10'1.74" | <!-- 53° 8'59.08"N 11°10'1.74"E --> | ||
=== Damnatz === | === Damnatz === | ||
<!-- 53° 8'9.73"N 11°10'41.60" | <!-- 53° 8'9.73"N 11°10'41.60"E --> | ||
=== Dömnitz Brücke === | === Dömnitz Brücke === | ||
<!-- 53° 8'34.06"N 11°13'41.24" | <!-- 53° 8'34.06"N 11°13'41.24"E --> | ||
=== Dömnitz === | === Dömnitz === | ||
<!-- 53° 8'19.84"N 11°15'41.96" | <!-- 53° 8'19.84"N 11°15'41.96"E --> | ||
=== Lenzen === | === Lenzen === | ||
{{Geodaten|53.080271|11.461759|15|Fährhaus}} | |||
* Anschluß an [[Tour Brandenburg]] | |||
* Anschluß an [[ | |||
=== Gandow === | === Gandow === | ||
<!-- 53° 4'20.22"N 11°30'54.66" | <!-- 53° 4'20.22"N 11°30'54.66"E --> | ||
=== Lütkenwisch === | === Lütkenwisch === | ||
<!-- 53° 2'15.93"N 11°35'14.01" | <!-- 53° 2'15.93"N 11°35'14.01"E --> | ||
=== Zur Fähre nach Schnackenburg === | === Zur Fähre nach Schnackenburg === | ||
<!-- 53° 2'27.32"N 11°34'45.38" | <!-- 53° 2'27.32"N 11°34'45.38"E --> | ||
=== Cumlosen === | === Cumlosen === | ||
<!-- 53° 1'54.50"N 11°39'19.15" | <!-- 53° 1'54.50"N 11°39'19.15"E --> | ||
=== Müggendorf === | === Müggendorf === | ||
<!-- 53° 0'31.54"N 11°39'9.51" | <!-- 53° 0'31.54"N 11°39'9.51"E --> | ||
=== Wittenberge === | === Wittenberge === | ||
<!-- 52°59'18.63"N 11°45'45.95" | <!-- 52°59'18.63"N 11°45'45.95"E --> | ||
[[Bild:Hh-berlin-uhrenturm-rathenow.jpg|thumb|Uhrenturm in Rathenow]] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Uhrenturm_N%C3%A4hmaschinenwerk_(Wittenberge)] | |||
<br style="clear:both" /> | |||
=== Garsedow === | === Garsedow === | ||
<!-- 52°58'46.76"N 11°46'24.20" | <!-- 52°58'46.76"N 11°46'24.20"E --> | ||
=== Schadebeuster === | === Schadebeuster === | ||
<!-- 52°57'47.26"N 11°47'44.28" | <!-- 52°57'47.26"N 11°47'44.28"E --> | ||
=== Hinzdorf === | === Hinzdorf === | ||
<!-- 52°57'40.65"N 11°48'54.38" | <!-- 52°57'40.65"N 11°48'54.38"E --> | ||
=== Scharleuk === | === Scharleuk === | ||
<!-- 52°57'19.64"N 11°50'43.40" | <!-- 52°57'19.64"N 11°50'43.40"E --> | ||
=== Barlow === | === Barlow === | ||
<!-- 52°56'22.70"N 11°51'39.45" | <!-- 52°56'22.70"N 11°51'39.45"E --> | ||
=== Rühstädt === | === Rühstädt === | ||
<!-- 52°54'43.58"N 11°52'7.12" | <!-- 52°54'43.58"N 11°52'7.12"E --> | ||
=== Gnevsdorf === | === Gnevsdorf === | ||
<!-- 52°54'31.61"N 11°52'46.87" | <!-- 52°54'31.61"N 11°52'46.87"E --> | ||
=== Gnevsdorfer Vorfluter === | === Gnevsdorfer Vorfluter === | ||
<!-- 52°54'26.84"N 11°53'9.80" | <!-- 52°54'26.84"N 11°53'9.80"E --> | ||
[[Bild:Hh-berlin-havel-vorfluter.jpg|thumb|Am Havel Vorfluter]] | [[Bild:Hh-berlin-havel-vorfluter.jpg|thumb|Am Havel Vorfluter]] | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
=== Havelwehr === | === Havelwehr === | ||
<!-- 52°52'38.74"N 12° 0'32.26" | <!-- 52°52'38.74"N 12° 0'32.26"E --> | ||
[[Bild:Hh-berlin-havelradweg.jpg|thumb|Ausschilderung Havelradweg]] | [[Bild:Hh-berlin-havelradweg.jpg|thumb|Ausschilderung Havelradweg]] | ||
* | |||
* Anschluss an [[Havel#Havelwehr|Havel-Radweg]] | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
=== Havelberg === | === Havelberg === | ||
<!-- 52°49'17.95"N 12° 4'23.50" | <!-- 52°49'17.95"N 12° 4'23.50"E --> | ||
* Anschluß an [[Elbe]] Radweg | * Anschluß an [[Elbe]] Radweg | ||
=== Jederitz === | === Jederitz === | ||
<!-- 52°48'11.12"N 12° 8'0.61" | <!-- 52°48'11.12"N 12° 8'0.61"E --> | ||
=== Kuhlhausen === | === Kuhlhausen === | ||
<!-- 52°47'0.09"N 12°11'37.35" | <!-- 52°47'0.09"N 12°11'37.35"E --> | ||
=== Garz === | === Garz === | ||
<!-- 52°45'10.56"N 12°11'57.50" | <!-- 52°45'10.56"N 12°11'57.50"E --> | ||
=== Warnau === | === Warnau === | ||
<!-- 52°44'23.77"N 12°11'26.32" | <!-- 52°44'23.77"N 12°11'26.32"E --> | ||
=== Rehberg === | === Rehberg === | ||
<!-- 52°43'26.55"N 12°10'4.21" | <!-- 52°43'26.55"N 12°10'4.21"E --> | ||
=== Molkenberg === | === Molkenberg === | ||
<!-- 52°41'46.11"N 12°12'51.05" | <!-- 52°41'46.11"N 12°12'51.05"E --> | ||
=== Schollene === | === Schollene === | ||
<!-- 52°40'37.45"N 12°13'8.04" | <!-- 52°40'37.45"N 12°13'8.04"E --> | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Schollene Schollene] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Schollene Schollene] | ||
Zeile 300: | Zeile 249: | ||
* Anschluß an den "Rundkurs Altmark" | * Anschluß an den "Rundkurs Altmark" | ||
* Anschluß an [[Havel]] Radweg | * Anschluß an [[Havel]] Radweg | ||
=== Neuschollene === | === Neuschollene === | ||
<!-- 52°39'16.38"N 12°13'35.83" | <!-- 52°39'16.38"N 12°13'35.83"E --> | ||
=== Grütz === | === Grütz === | ||
<!-- 52°39'42.89"N 12°16'40.39" | <!-- 52°39'42.89"N 12°16'40.39"E --> | ||
=== Göttin === | === Göttin === | ||
<!-- 52°37'45.65"N 12°18'21.36" | <!-- 52°37'45.65"N 12°18'21.36"E --> | ||
[[Bild:Hh-berlin-goettin-havel.jpg|thumb|Kunst am Radweg.]] | [[Bild:Hh-berlin-goettin-havel.jpg|thumb|Kunst am Radweg.]] | ||
Zeile 321: | Zeile 263: | ||
=== Rathenow-West === | === Rathenow-West === | ||
<!-- 52°36'21.61"N 12°18'48.55" | <!-- 52°36'21.61"N 12°18'48.55"E --> | ||
=== Rathenow === | === Rathenow === | ||
<!-- 52°36'22.78"N 12°20'17.98" | <!-- 52°36'22.78"N 12°20'17.98"E --> | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Rathenow Rathenow] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Rathenow Rathenow] | ||
=== Stechow === | === Stechow === | ||
<!-- 52°37'45.98"N 12°27'25.36" | <!-- 52°37'45.98"N 12°27'25.36"E --> | ||
=== Kotzen === | === Kotzen === | ||
<!-- 52°38'23.17"N 12°30'57.55" | <!-- 52°38'23.17"N 12°30'57.55"E --> | ||
=== Kriele === | === Kriele === | ||
<!-- 52°39'16.33"N 12°33'15.62" | <!-- 52°39'16.33"N 12°33'15.62"E --> | ||
=== Senzke === | === Senzke === | ||
<!-- 52°39'20.13"N 12°36'59.88" | <!-- 52°39'20.13"N 12°36'59.88"E --> | ||
=== Pessin === | === Pessin === | ||
<!-- 52°38'28.77"N 12°39'57.38" | <!-- 52°38'28.77"N 12°39'57.38"E --> | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Pessin Pessin] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Pessin Pessin] | ||
=== Paulinenaue === | === Paulinenaue === | ||
<!-- 52°40'31.05"N 12°42'39.88" | <!-- 52°40'31.05"N 12°42'39.88"E --> | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Paulinenaue Paulinenaue] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Paulinenaue Paulinenaue] | ||
=== Bienenfarm === | === Bienenfarm === | ||
<!-- 52°39'47.10"N 12°44'1.03" | <!-- 52°39'47.10"N 12°44'1.03"E --> | ||
=== Lindholzfarm === | === Lindholzfarm === | ||
<!-- 52°39'16.63"N 12°45'6.84" | <!-- 52°39'16.63"N 12°45'6.84"E --> | ||
=== Ribbeck === | === Ribbeck === | ||
<!-- 52°37'42.56"N 12°45'20.76" | <!-- 52°37'42.56"N 12°45'20.76"E --> | ||
Der Wegweiser führt den Radler geradewegs am Ort vorbei. Ein Abstecher in den Ort ist empfehlenswert. <br /> | Der Wegweiser führt den Radler geradewegs am Ort vorbei. Ein Abstecher in den Ort ist empfehlenswert. <br /> | ||
Zeile 385: | Zeile 308: | ||
=== Berge === | === Berge === | ||
<!-- 52°37'29.70"N 12°47'39.85" | <!-- 52°37'29.70"N 12°47'39.85"E --> | ||
=== Lietzow === | === Lietzow === | ||
<!-- 52°37'1.53"N 12°49'54.89" | <!-- 52°37'1.53"N 12°49'54.89"E --> | ||
Neugothische Kirche in Lietzow | Neugothische Kirche in Lietzow | ||
=== Nauen === | === Nauen === | ||
<!-- 52°36'17.91"N 12°52'31.70" | <!-- 52°36'17.91"N 12°52'31.70"E --> | ||
=== Weinberg-Waldsiedlung === | === Weinberg-Waldsiedlung === | ||
<!-- 52°38'7.33"N 12°54'26.69" | <!-- 52°38'7.33"N 12°54'26.69"E --> | ||
=== Kienberg === | === Kienberg === | ||
<!-- 52°39'33.13"N 12°55'19.45" | <!-- 52°39'33.13"N 12°55'19.45"E --> | ||
=== Paaren === | === Paaren === | ||
<!-- 52°39'16.19"N 12°59'4.14" | <!-- 52°39'16.19"N 12°59'4.14"E --> | ||
=== Perwenitz === | === Perwenitz === | ||
<!-- 52°39'8.01"N 13° 0'35.17" | <!-- 52°39'8.01"N 13° 0'35.17"E --> | ||
=== Pausin === | === Pausin === | ||
<!-- 52°38'21.01"N 13° 2'31.40" | <!-- 52°38'21.01"N 13° 2'31.40"E --> | ||
=== Wansdorf === | === Wansdorf === | ||
<!-- 52°38'19.53"N 13° 4'58.67" | <!-- 52°38'19.53"N 13° 4'58.67"E --> | ||
=== Schönwalde === | === Schönwalde === | ||
<!-- 52°37'10.25"N 13° 7'37.72" | <!-- 52°37'10.25"N 13° 7'37.72"E --> | ||
=== Havelkanal === | === Havelkanal === | ||
<!-- 52°36'31.00"N 13° 7'16.05" | <!-- 52°36'31.00"N 13° 7'16.05"E --> | ||
=== Schönwalde Siedlung === | === Schönwalde Siedlung === | ||
<!-- 52°36'0.65"N 13° 8'4.35" | <!-- 52°36'0.65"N 13° 8'4.35"E --> | ||
* Anschluß an [[ | * Anschluß an [[Berliner Mauerweg]] | ||
=== Spandau === | === Spandau === | ||
<!-- 52°32'8.98"N 13°11'34.15" | <!-- 52°32'8.98"N 13°11'34.15"E --> | ||
=== Ruhleben === | === Ruhleben === | ||
<!-- 52°31'28.87"N 13°14'42.03" | <!-- 52°31'28.87"N 13°14'42.03"E --> | ||
=== Charlottenburg === | === Charlottenburg === | ||
<!-- 52°30'38.83"N 13°17'51.03" | <!-- 52°30'38.83"N 13°17'51.03"E --> | ||
=== Dt. Oper === | === Dt. Oper === | ||
<!-- 52°30'42.05"N 13°18'31.28" | <!-- 52°30'42.05"N 13°18'31.28"E --> | ||
=== Schillertheater === | === Schillertheater === | ||
<!-- 52°30'43.64"N 13°19'3.38" | <!-- 52°30'43.64"N 13°19'3.38"E --> | ||
=== Ernst-Reuter-Platz === | |||
<!-- 52°30'42.17"N 13°19'18.31"E --> | |||
=== Technische Universität === | === Technische Universität === | ||
<!-- 52°30'44.91"N 13°19'32.86" | <!-- 52°30'44.91"N 13°19'32.86"E --> | ||
=== Charlottenburger Tor === | === Charlottenburger Tor === | ||
<!-- 52°30'46.58"N 13°19'53.47" | <!-- 52°30'46.58"N 13°19'53.47"E --> | ||
=== Tiergarten === | === Tiergarten === | ||
<!-- 52°30'49.71"N 13°20'36.32" | <!-- 52°30'49.71"N 13°20'36.32"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Tiergarten Tiergarten] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Tiergarten Tiergarten] | ||
Zeile 488: | Zeile 379: | ||
=== Siegessäule === | === Siegessäule === | ||
<!-- 52°30'49.78"N 13°20'56.73" | <!-- 52°30'49.78"N 13°20'56.73"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Siegess%C3%A4ule Siegessäule] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Siegess%C3%A4ule Siegessäule] | ||
=== Brandenburger Tor === | === Brandenburger Tor === | ||
<!-- 52°30'58.05"N 13°22'39.65" | <!-- 52°30'58.05"N 13°22'39.65"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor Brandenburger Tor] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor Brandenburger Tor] | ||
=== Pariser Platz === | === Pariser Platz === | ||
<!-- 52°30'58.31"N 13°22'44.57" | <!-- 52°30'58.31"N 13°22'44.57"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Platz Pariser Platz] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Platz Pariser Platz] | ||
* Anschluß an [[ | * Anschluß an [[Berliner Mauerweg]] | ||
=== Friedrichstrasse === | === Friedrichstrasse === | ||
<!-- 52°30'52.74"N 13°23'21.20" | <!-- 52°30'52.74"N 13°23'21.20"E --> | ||
=== Friedrichswerdersche Kirche === | === Friedrichswerdersche Kirche === | ||
<!-- 52°30'54.73"N 13°23'50.92" | <!-- 52°30'54.73"N 13°23'50.92"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichswerdersche_Kirche Friedrichswerdersche Kirche] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichswerdersche_Kirche Friedrichswerdersche Kirche] | ||
=== Spreeinsel === | === Spreeinsel === | ||
<!-- 52°30'58.84"N 13°24'7.31" | <!-- 52°30'58.84"N 13°24'7.31"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Spreeinsel Spreeinsel] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Spreeinsel Spreeinsel] | ||
=== Breite Straße (Berlin-Mitte) === | === Breite Straße (Berlin-Mitte) === | ||
<!-- 52°30'57.84"N 13°24'10.25" | <!-- 52°30'57.84"N 13°24'10.25"E --> | ||
=== Fischerinsel === | === Fischerinsel === | ||
<!-- 52°30'47.47"N 13°24'24.50" | <!-- 52°30'47.47"N 13°24'24.50"E --> | ||
=== Neu-Cölln am Wasser === | === Neu-Cölln am Wasser === | ||
<!-- 52°30'44.83"N 13°24'38.83" | <!-- 52°30'44.83"N 13°24'38.83"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Neu-C%C3%B6lln_am_Wasser Neu-Cölln am Wasser] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Neu-C%C3%B6lln_am_Wasser Neu-Cölln am Wasser] | ||
=== KitKatClub === | === KitKatClub === | ||
<!-- 52°30'39.14"N 13°24'59.47" | <!-- 52°30'39.14"N 13°24'59.47"E --> | ||
=== Schlesisches Tor === | === Schlesisches Tor === | ||
<!-- 52°30'3.53"N 13°26'31.08" | <!-- 52°30'3.53"N 13°26'31.08"E --> | ||
=== Lohmühleninsel === | === Lohmühleninsel === | ||
<!-- 52°29'49.31"N 13°26'57.10" | <!-- 52°29'49.31"N 13°26'57.10"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Lohm%C3%BChleninsel Lohmühleninsel] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Lohm%C3%BChleninsel Lohmühleninsel] | ||
=== Arena und Badeschiff === | === Arena und Badeschiff === | ||
<!-- 52°29'48.73"N 13°27'17.65" | <!-- 52°29'48.73"N 13°27'17.65"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Badeschiff_(Berlin) Badeschiff] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Badeschiff_(Berlin) Badeschiff] | ||
=== | === Treptowers === | ||
<!-- 52°29'49.63"N 13°27'19.71" | <!-- 52°29'49.63"N 13°27'19.71"E --> | ||
=== Molecule Man === | === Molecule Man === | ||
<!-- 52°29'47.74"N 13°27'31.80" | <!-- 52°29'47.74"N 13°27'31.80"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Molecule_Man Molecule Man] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Molecule_Man Molecule Man] | ||
=== Elsenbrücke === | === Elsenbrücke === | ||
<!-- 52°29'42.92"N 13°27'43.30" | <!-- 52°29'42.92"N 13°27'43.30"E --> | ||
=== Treptower Park (Hafen) === | === Treptower Park (Hafen) === | ||
<!-- 52°29'36.35"N 13°27'53.33" | <!-- 52°29'36.35"N 13°27'53.33"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Treptower_Park Treptower Park] | |||
=== Insel der Jugend === | === Insel der Jugend === | ||
<!-- 52°29'9.99"N 13°28'50.31" | <!-- 52°29'9.99"N 13°28'50.31"E --> | ||
=== Spreepark === | === Spreepark === | ||
<!-- 52°29'14.34"N 13°29'19.06" | <!-- 52°29'14.34"N 13°29'19.06"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Spreepark Spreepark] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Spreepark Spreepark] | ||
Zeile 586: | Zeile 460: | ||
=== Eierhäuschen === | === Eierhäuschen === | ||
<!-- 52°28'53.41"N 13°29'41.15" | <!-- 52°28'53.41"N 13°29'41.15"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Eierh%C3%A4uschen Eierhäuschen] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Eierh%C3%A4uschen Eierhäuschen] | ||
=== Baumschulenstraße === | === Baumschulenstraße === | ||
<!-- 52°28'2.36"N 13°29'21.04" | <!-- 52°28'2.36"N 13°29'21.04"E --> | ||
=== Britzer Verbindungskanal === | === Britzer Verbindungskanal === | ||
<!-- 52°27'44.85"N 13°29'29.06" | <!-- 52°27'44.85"N 13°29'29.06"E --> | ||
=== Berlin-Schöneweide === | === Berlin-Schöneweide === | ||
<!-- 52°27'9.24"N 13°30'30.80" | <!-- 52°27'9.24"N 13°30'30.80"E --> | ||
=== Flugplatz Johannisthal === | === Flugplatz Johannisthal === | ||
<!-- 52°26'15.98"N 13°31'35.47" | <!-- 52°26'15.98"N 13°31'35.47"E --> | ||
* (http://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_Johannisthal Flugplatz Johannisthal] | * (http://de.wikipedia.org/wiki/Flugplatz_Johannisthal Flugplatz Johannisthal] | ||
=== WISTA Gelände === | === WISTA Gelände === | ||
<!-- 52°26'0.08"N 13°31'59.65" | <!-- 52°26'0.08"N 13°31'59.65"E --> | ||
=== Berlin-Adlershof === | === Berlin-Adlershof === | ||
<!-- 52°26'6.41"N 13°32'26.50" | <!-- 52°26'6.41"N 13°32'26.50"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Adlershof Berlin-Adlershof] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Adlershof Berlin-Adlershof] | ||
=== Berlin-Spindlersfeld === | === Berlin-Spindlersfeld === | ||
<!-- 52°26'38.40"N 13°33'48.90" | <!-- 52°26'38.40"N 13°33'48.90"E --> | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Spindlersfeld Spindlersfeld] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Spindlersfeld Spindlersfeld] | ||
=== Köpenick === | === Köpenick === | ||
<!-- 52°26'39.54"N 13°34'23.85" | <!-- 52°26'39.54"N 13°34'23.85"E --> | ||
* Anschluß an [[Europa- | * Anschluß an [[Europa-Radweg R1]] | ||
* Anschluß an [[ | * Anschluß an [[Wuhletal Radweg]] | ||
* Anschluß an [[Dahme]] Radweg | * Anschluß an [[Dahme]] Radweg | ||
* Anschluß an [[Spree]] Radweg | * Anschluß an [[Spree]] Radweg | ||
Zeile 635: | Zeile 501: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_K%C3%B6penick Rathaus Köpenick] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_K%C3%B6penick Rathaus Köpenick] | ||
