Kocher-Jagst-Radweg: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) k |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Kilometrierung) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Anschluss an den [[Jagst#Lauchheim|Jagst-Radweg]] | * Anschluss an den [[Jagst#Lauchheim|Jagst-Radweg]] | ||
13,7 km / 14 km | |||
=== Simmisweiler === | === Simmisweiler === | ||
<!-- 48°50'26.11"N 10°10'11.81"E --> | <!-- 48°50'26.11"N 10°10'11.81"E --> | ||
6 km / 20 km | |||
=== Unterkochen === | === Unterkochen === | ||
<!-- 48°48'58.49"N 10° 7'39.19"E --> | <!-- 48°48'58.49"N 10° 7'39.19"E --> | ||
5,1 km / 25 km | |||
=== Aalen === | === Aalen === | ||
<!-- 48°50'27.18"N 10° 5'25.92"E (Park Venushafen) --> | <!-- 48°50'27.18"N 10° 5'25.92"E (Park Venushafen) --> | ||
3,4 km / 28 km | |||
=== Wasseralfingen === | === Wasseralfingen === | ||
<!-- 48°52'2.94"N 10° 6'2.30"E --> | <!-- 48°52'2.94"N 10° 6'2.30"E --> | ||
2,8 km / 31 km | |||
=== Hüttlingen === | === Hüttlingen === | ||
<!-- 48°53'22.59"N 10° 5'53.88"E (Brücke) --> | <!-- 48°53'22.59"N 10° 5'53.88"E (Brücke) --> | ||
3,4 km / 34 km | |||
=== Waiblingen === | === Waiblingen === | ||
<!-- 48°53'27.91"N 10° 3'22.39"E --> | <!-- 48°53'27.91"N 10° 3'22.39"E --> | ||
5,1 km / 39 km | |||
=== Abtsgmünd === | === Abtsgmünd === | ||
<!-- 48°53'43.10"N 9°59'56.05"E (Brücke) --> | <!-- 48°53'43.10"N 9°59'56.05"E (Brücke) --> | ||
4,2 km / 44 km | |||
=== Wöllstein === | === Wöllstein === | ||
<!-- 48°54'15.29"N 9°57'52.34"E --> | <!-- 48°54'15.29"N 9°57'52.34"E --> | ||
7,9 km / 52 km | |||
=== Untergröningen === | === Untergröningen === | ||
<!-- 48°55'4.68"N 9°53'37.06"E (Brücke) --> | <!-- 48°55'4.68"N 9°53'37.06"E (Brücke) --> | ||
5,8 km / 57 km | |||
=== Laufen === | === Laufen === | ||
<!-- 48°56'43.98"N 9°51'14.21"E --> | <!-- 48°56'43.98"N 9°51'14.21"E --> | ||
4,3 km / 62 km | |||
=== Sulzbach === | === Sulzbach === | ||
<!-- 48°57'46.39"N 9°50'34.07"E --> | <!-- 48°57'46.39"N 9°50'34.07"E --> | ||
5 km / 67 km | |||
=== Bröckingen === | === Bröckingen === | ||
<!-- 48°58'41.27"N 9°47'51.68"E --> | <!-- 48°58'41.27"N 9°47'51.68"E --> | ||
3,8 km / 70 km | |||
=== Gaildorf === | === Gaildorf === | ||
<!-- 49° 0'5.13"N 9°46'11.82"E (Brücke) --> | <!-- 49° 0'5.13"N 9°46'11.82"E (Brücke) --> | ||
8,7 km / 79 km | |||
=== Westheim === | === Westheim === | ||
<!-- 49° 3'6.22"N 9°44'18.00"E (Brücke) --> | <!-- 49° 3'6.22"N 9°44'18.00"E (Brücke) --> | ||
7,6 km / 87 km | |||
=== Tullau === | === Tullau === | ||
<!-- 49° 5'24.74"N 9°44'6.70"E --> | <!-- 49° 5'24.74"N 9°44'6.70"E --> | ||
1,9 km / 89 km | |||
=== Steinbach === | === Steinbach === | ||
<!-- 49° 6'5.51"N 9°44'49.25"E (Brücke) --> | <!-- 49° 6'5.51"N 9°44'49.25"E (Brücke) --> | ||
1,7 km / 90 km | |||
=== Schwäbisch Hall === | === Schwäbisch Hall === | ||
<!-- 49° 6'36.70"N 9°44'15.21"E --> | <!-- 49° 6'36.70"N 9°44'15.21"E --> | ||
9 km / 99 km | |||
=== Haagen === | === Haagen === | ||
<!-- 49° 9'15.29"N 9°44'30.78"E --> | <!-- 49° 9'15.29"N 9°44'30.78"E --> | ||
1,6 km / 101 km | |||
=== Enslingen === | === Enslingen === | ||
<!-- 49° 9'35.24"N 9°45'34.41"E --> | <!-- 49° 9'35.24"N 9°45'34.41"E --> | ||
3,1 km / 104 km | |||
=== Geislingen === | === Geislingen === | ||
<!-- 49°10'17.28"N 9°47'0.40"E --> | <!-- 49°10'17.28"N 9°47'0.40"E --> | ||
3,7 km / 108 km | |||
=== Braunsbach === | === Braunsbach === | ||
<!-- 49°11'57.64"N 9°47'19.25"E --> | <!-- 49°11'57.64"N 9°47'19.25"E --> | ||
3,2 km / 111 km | |||
=== Döttingen === | === Döttingen === | ||
<!-- 49°13'14.83"N 9°46'21.64"E --> | <!-- 49°13'14.83"N 9°46'21.64"E --> | ||
1,8 km / 113 km | |||
=== Steinkirchen === | === Steinkirchen === | ||
<!-- 49°14'9.94"N 9°46'7.48"E --> | <!-- 49°14'9.94"N 9°46'7.48"E --> | ||
3,6 km / 116 km | |||
=== Kocherstetten === | === Kocherstetten === | ||
<!-- 49°15'55.10"N 9°45'25.38"E --> | <!-- 49°15'55.10"N 9°45'25.38"E --> | ||
3,1 km / 119 km | |||
=== Morsbach === | === Morsbach === | ||
<!-- 49°16'28.04"N 9°43'34.68"E --> | <!-- 49°16'28.04"N 9°43'34.68"E --> | ||
3 km / 122 km | |||
=== Künzelsau === | === Künzelsau === | ||
<!-- 49°16'50.93"N 9°41'27.22"E --> | <!-- 49°16'50.93"N 9°41'27.22"E --> | ||
3,9 km / 126 km | |||
=== Ingelfingen === | === Ingelfingen === | ||
<!-- 49°17'53.18"N 9°39'12.28"E --> | <!-- 49°17'53.18"N 9°39'12.28"E --> | ||
8,8 km / 135 km | |||
=== Forchtenberg === | === Forchtenberg === | ||
<!-- 49°17'23.88"N 9°33'41.30"E --> | <!-- 49°17'23.88"N 9°33'41.30"E --> | ||
4 km / 139 km | |||
=== Ernsbach === | === Ernsbach === | ||
<!-- 49°17'28.14"N 9°30'45.91"E --> | <!-- 49°17'28.14"N 9°30'45.91"E --> | ||
3,5 km / 143 km | |||
=== Sindringen === | === Sindringen === | ||
<!-- 49°16'48.43"N 9°28'35.93"E --> | <!-- 49°16'48.43"N 9°28'35.93"E --> | ||
6,2 km / 149 km | |||
=== Ohrnberg === | === Ohrnberg === | ||
<!-- 49°15'4.53"N 9°27'21.67"E --> | <!-- 49°15'4.53"N 9°27'21.67"E --> | ||
4,9 km / 154 km | |||
=== Hardthausen === | === Hardthausen === | ||
<!-- 49°14'27.16"N 9°24'30.77"E --> | <!-- 49°14'27.16"N 9°24'30.77"E --> | ||
4 km / 158 km | |||
=== Gochsen === | === Gochsen === | ||
<!-- 49°14'20.88"N 9°21'41.82"E --> | <!-- 49°14'20.88"N 9°21'41.82"E --> | ||
2,5 km / 160 km | |||
=== Bürg === | === Bürg === | ||
<!-- 49°14'33.79"N 9°20'0.43"E --> | <!-- 49°14'33.79"N 9°20'0.43"E --> | ||
2,1 km / 162 km | |||
=== Kochertürn === | === Kochertürn === | ||
<!-- 49°14'46.17"N 9°18'30.48"E --> | <!-- 49°14'46.17"N 9°18'30.48"E --> | ||
2,3 km / 165 km | |||
=== Stein === | === Stein === | ||
<!-- 49°15'40.78"N 9°17'55.86"E --> | <!-- 49°15'40.78"N 9°17'55.86"E --> | ||
5,4 km / 170 km | |||
=== Oedheim === | === Oedheim === | ||
<!-- 49°14'26.31"N 9°15'2.73"E --> | <!-- 49°14'26.31"N 9°15'2.73"E --> | ||
4,1 km / 174 km | |||
=== Bad Friedrichshall === | === Bad Friedrichshall === | ||
Zeile 128: | Zeile 204: | ||
Im Stadtgebiet von Bad Friedrichshall einige Drängelgitter. | Im Stadtgebiet von Bad Friedrichshall einige Drängelgitter. | ||
2,7 km / 177 km | |||
=== Jagstfeld === | === Jagstfeld === |
Version vom 21. Oktober 2009, 20:12 Uhr
<googlemap lat="49.059404" lon="9.719680" zoom="9" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Roadbook
Lauchheim
- Anschluss an den Jagst-Radweg
13,7 km / 14 km
Simmisweiler
6 km / 20 km
Unterkochen
5,1 km / 25 km
Aalen
3,4 km / 28 km
Wasseralfingen
2,8 km / 31 km
Hüttlingen
3,4 km / 34 km
Waiblingen
5,1 km / 39 km
Abtsgmünd
4,2 km / 44 km
Wöllstein
7,9 km / 52 km
Untergröningen
5,8 km / 57 km
Laufen
4,3 km / 62 km
Sulzbach
5 km / 67 km
Bröckingen
3,8 km / 70 km
Gaildorf
8,7 km / 79 km
Westheim
7,6 km / 87 km
Tullau
1,9 km / 89 km
Steinbach
1,7 km / 90 km
Schwäbisch Hall
9 km / 99 km
Haagen
1,6 km / 101 km
Enslingen
3,1 km / 104 km
Geislingen
3,7 km / 108 km
Braunsbach
3,2 km / 111 km
Döttingen
1,8 km / 113 km
Steinkirchen
3,6 km / 116 km
Kocherstetten
3,1 km / 119 km
Morsbach
3 km / 122 km
Künzelsau
3,9 km / 126 km
Ingelfingen
8,8 km / 135 km
Forchtenberg
4 km / 139 km
Ernsbach
3,5 km / 143 km
Sindringen
6,2 km / 149 km
Ohrnberg
4,9 km / 154 km
Hardthausen
4 km / 158 km
Gochsen
2,5 km / 160 km
Bürg
2,1 km / 162 km
Kochertürn
2,3 km / 165 km
Stein
5,4 km / 170 km
Oedheim
4,1 km / 174 km
Bad Friedrichshall
Im Stadtgebiet von Bad Friedrichshall einige Drängelgitter.
2,7 km / 177 km
Jagstfeld
- Anschluss an den Jagst-Radweg