Bamberg - Werra: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) k (→Weidach) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (verbesserte Streckenführung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Rodach-Itzgrund-Radweg = | = Rodach-Itzgrund-Radweg = | ||
Gesamtstrecke | Gesamtstrecke 58 km. | ||
Dieser Radwanderweg könnte eine sinnvolle Querverbindung zwischen dem Main-Radweg und dem Werratal-Radweg sein. Ich beschreibe hier nur den Teil, der für einen Lückenschluß relevant ist, wobei einige der Orte garnicht auf dem Rodach-Itzgrund-Radweg liegen. | Dieser Radwanderweg könnte eine sinnvolle Querverbindung zwischen dem Main-Radweg und dem Werratal-Radweg sein. Ich beschreibe hier nur den Teil, der für einen Lückenschluß relevant ist, wobei einige der Orte garnicht auf dem Rodach-Itzgrund-Radweg liegen. | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Rattelsdorf === | |||
=== Rattelsdorf === | |||
50° 0'59.94"N 10°53'23.89"E (Brücke über B4) | 50° 0'59.94"N 10°53'23.89"E (Brücke über B4) | ||
Ab hier Anschluß | Ab hier Anschluß an den [[Main#Rattelsdorf|Main-Radweg]]. | ||
3, | 3,7 km | ||
Sehr guter geteerter Radweg parallel und mit genügend Abstand zur B4. Kurz vor Medlitz Wechsel auf die Westseite der B4. | Sehr guter geteerter Radweg parallel und mit genügend Abstand zur B4. Kurz vor Medlitz Wechsel auf die Westseite der B4. | ||
=== Medlitz === | |||
=== Medlitz === | |||
50° 2'53.09"N 10°52'53.08"E | 50° 2'53.09"N 10°52'53.08"E | ||
3,9 km | |||
Weiterhin sehr guter RW. | Weiterhin sehr guter RW. | ||
[[Bild:Speiersberg.jpg|thumb|Radweg bei Speiersberg]] | |||
=== Busendorf === | === Busendorf === | ||
50° 4'41.54"N 10°51'44.91"E | 50° 4'41.54"N 10°51'44.91"E | ||
5,4 km | |||
Weiterhin guter RW. | Weiterhin guter RW. | ||
=== Kaltenbrunn === | |||
=== Kaltenbrunn === | |||
50° 7'21.01"N 10°52'25.18"E (Restaurant) | 50° 7'21.01"N 10°52'25.18"E (Restaurant) | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
2,4 km | 2,4 km | ||
Überquerung der B4 auf die Ostseite (Radweg) | Bei Gleußen Überquerung der B4 auf die Ostseite (Radweg). | ||
4, | === Gleußen === | ||
50° 8'5.97"N 10°53'51.97"E | |||
Vom Tourismus geprägter Ort. | |||
4,1 km | |||
Ende des guten Radwegs. | Ende des guten Radwegs. | ||
=== Rossach === | |||
=== Rossach === | |||
50° 9'42.26"N 10°56'5.34"E | 50° 9'42.26"N 10°56'5.34"E | ||
Schöne Schieferdächer. | Schöne Schieferdächer. | ||
1,8 km | |||
Die RW-Ausschilderung führt über einen unnötigen Umweg über einen Berg. Hier besser auf der unteren Strasse, die parallel zur B4 verläuft, bleiben. | |||
=== Großheirath === | |||
=== Großheirath === | |||
50°10'32.11"N 10°56'41.28"E | 50°10'32.11"N 10°56'41.28"E | ||
2,7 km | |||
Unterquerung der B4 nach Westen. Weiter auf dem Feldweg entlang der B4 nach Norden. | |||
=== Scherneck === | |||
=== | 50°11'47.21"N 10°57'29.70"E (Brücke über B4) | ||
1,9 km | |||
Weiter parallel zur B4 auf Feldweg. | |||
=== | === Meschenbach === | ||
50°12'30.89"N 10°58'33.69"E (Unterführung B4) | |||
2, | 3,7 km | ||
Wechsel auf die Ostseite der B4. Auf Landstraße über Niederfüllbach weiter nach Creidlitz. | |||
=== Creidlitz === | |||
50°14'10.39"N 10°58'42.64"E | |||
2,8 km | |||
=== Coburg === | |||
=== | 50°15'29.89"N 10°57'52.99"E (Markt) | ||
4,8 km | |||
Über Neuses nach Glend. | |||
=== Glend === | |||
=== | 50°17'32.71"N 10°56'59.05"E | ||
4, | 4,7 km | ||
Auf Landstraße über Sulzdorf nach Meeder. | |||
=== | === Meeder === | ||
50°19'12.59"N 10°54'26.74"E | |||
4,7 km | |||
Landstraße, aber ruhig. | Landstraße, aber ruhig. | ||
=== Großwalbur === | |||
=== Großwalbur === | |||
50°19'51.47"N 10°51'9.19"E | |||
Bhf. | Bhf. | ||
2,7 km | |||
Landstraße, aber ruhig. | |||
=== Elsa === | |||
50°20'20.25"N 10°49'3.44"E | |||
2,5 km | |||
=== Heldritt === | |||
50°21'26.55"N 10°48'24.74"E | |||
3,4 km | |||
Alternativ durch den Wald im Tal östlich der Landstraße. | |||
=== Hetschbach === | |||
50°23'11.10"N 10°48'2.13"E | |||
2,9 km | 2,9 km | ||
=== Veilsdorf === | === Veilsdorf === | ||
50°24'28.30"N 10°48'33.31"E | 50°24'28.30"N 10°48'33.31"E | ||
Bhf. | Bhf. Anschluß an den [[Werra#Veilsdorf|Werra-Radweg]]. | ||
== GPS-Tracks == | |||
*[http://www.python-lowracer.de/doc/Rodach-Itzgrund.kmz Google Earth KMZ Datei] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Radfernweg]] |
Version vom 13. Januar 2007, 08:26 Uhr
Rodach-Itzgrund-Radweg
Gesamtstrecke 58 km.
Dieser Radwanderweg könnte eine sinnvolle Querverbindung zwischen dem Main-Radweg und dem Werratal-Radweg sein. Ich beschreibe hier nur den Teil, der für einen Lückenschluß relevant ist, wobei einige der Orte garnicht auf dem Rodach-Itzgrund-Radweg liegen.
Roadbook
Rattelsdorf
50° 0'59.94"N 10°53'23.89"E (Brücke über B4)
Ab hier Anschluß an den Main-Radweg.
3,7 km
Sehr guter geteerter Radweg parallel und mit genügend Abstand zur B4. Kurz vor Medlitz Wechsel auf die Westseite der B4.
Medlitz
50° 2'53.09"N 10°52'53.08"E
3,9 km
Weiterhin sehr guter RW.
Busendorf
50° 4'41.54"N 10°51'44.91"E
5,4 km
Weiterhin guter RW.
Kaltenbrunn
50° 7'21.01"N 10°52'25.18"E (Restaurant)
Radwandererfreundliches Restaurant "La Stazione" direkt am Radweg (Montags Ruhetag).
2,4 km
Bei Gleußen Überquerung der B4 auf die Ostseite (Radweg).
Gleußen
50° 8'5.97"N 10°53'51.97"E
Vom Tourismus geprägter Ort.
4,1 km
Ende des guten Radwegs.
Rossach
50° 9'42.26"N 10°56'5.34"E
Schöne Schieferdächer.
1,8 km
Die RW-Ausschilderung führt über einen unnötigen Umweg über einen Berg. Hier besser auf der unteren Strasse, die parallel zur B4 verläuft, bleiben.
Großheirath
50°10'32.11"N 10°56'41.28"E
2,7 km
Unterquerung der B4 nach Westen. Weiter auf dem Feldweg entlang der B4 nach Norden.
Scherneck
50°11'47.21"N 10°57'29.70"E (Brücke über B4)
1,9 km
Weiter parallel zur B4 auf Feldweg.
Meschenbach
50°12'30.89"N 10°58'33.69"E (Unterführung B4)
3,7 km
Wechsel auf die Ostseite der B4. Auf Landstraße über Niederfüllbach weiter nach Creidlitz.
Creidlitz
50°14'10.39"N 10°58'42.64"E
2,8 km
Coburg
50°15'29.89"N 10°57'52.99"E (Markt)
4,8 km
Über Neuses nach Glend.
Glend
50°17'32.71"N 10°56'59.05"E
4,7 km
Auf Landstraße über Sulzdorf nach Meeder.
Meeder
50°19'12.59"N 10°54'26.74"E
4,7 km
Landstraße, aber ruhig.
Großwalbur
50°19'51.47"N 10°51'9.19"E
Bhf.
2,7 km
Landstraße, aber ruhig.
Elsa
50°20'20.25"N 10°49'3.44"E
2,5 km
Heldritt
50°21'26.55"N 10°48'24.74"E
3,4 km
Alternativ durch den Wald im Tal östlich der Landstraße.
Hetschbach
50°23'11.10"N 10°48'2.13"E
2,9 km
Veilsdorf
50°24'28.30"N 10°48'33.31"E
Bhf. Anschluß an den Werra-Radweg.