Nürnberg - Ingolstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Wisohr (Diskussion | Beiträge) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Alte Koordinaten entfernt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Höhenmeter (ab) = 335 | | Höhenmeter (ab) = 335 | ||
}} | }} | ||
<googlemap lat="49.1" lon="11.2" zoom="9" width="400" height="500" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> | <googlemap lat="49.1" lon="11.2" zoom="9" width="400" height="500" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Nürnberg === | === Nürnberg === | ||
* [[Nürnberg Hbf|Bahnhof]] | * [[Nürnberg Hbf|Bahnhof]] | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
=== Meckenhausen === | === Meckenhausen === | ||
{{Geodaten|49.171686|11.289948|0|-}} | {{Geodaten|49.171686|11.289948|0|-}} | ||
Zeile 37: | Zeile 33: | ||
=== Karm === | === Karm === | ||
{{Geodaten|49.147472|11.295262|0|-}} | {{Geodaten|49.147472|11.295262|0|-}} | ||
Zeile 44: | Zeile 39: | ||
=== Obermässing === | === Obermässing === | ||
{{Geodaten|49.113274|11.308281|0|-}} | {{Geodaten|49.113274|11.308281|0|-}} | ||
Zeile 51: | Zeile 45: | ||
=== Untermässing === | === Untermässing === | ||
{{Geodaten|49.088589|11.298183|0|-}} | {{Geodaten|49.088589|11.298183|0|-}} | ||
Zeile 64: | Zeile 57: | ||
=== Mettendorf === | === Mettendorf === | ||
{{Geodaten|49.030431|11.368422|0|-}} | {{Geodaten|49.030431|11.368422|0|-}} | ||
Zeile 71: | Zeile 63: | ||
=== Kinding === | === Kinding === | ||
{{Geodaten|49.001176|11.379523|0|-}} | {{Geodaten|49.001176|11.379523|0|-}} | ||
Zeile 78: | Zeile 69: | ||
=== Ibling === | === Ibling === | ||
{{Geodaten|48.980250|11.384733|0|-}} | {{Geodaten|48.980250|11.384733|0|-}} | ||
Zeile 85: | Zeile 75: | ||
=== Grösdorf === | === Grösdorf === | ||
{{Geodaten|48.961843|11.395971|0|-}} | {{Geodaten|48.961843|11.395971|0|-}} | ||
Zeile 92: | Zeile 81: | ||
=== Kipfenberg === | === Kipfenberg === | ||
{{Geodaten|48.948714|11.394139|0|-}} | {{Geodaten|48.948714|11.394139|0|-}} | ||
Zeile 99: | Zeile 87: | ||
=== Krut === | === Krut === | ||
{{Geodaten|48.902840|11.411535|0|-}} | {{Geodaten|48.902840|11.411535|0|-}} | ||
Zeile 106: | Zeile 93: | ||
=== Schelldorf === | === Schelldorf === | ||
{{Geodaten|48.886343|11.413789|0|-}} | {{Geodaten|48.886343|11.413789|0|-}} | ||
Zeile 113: | Zeile 99: | ||
=== Wettstetten === | === Wettstetten === | ||
{{Geodaten|48.824438|11.416317|0|-}} | {{Geodaten|48.824438|11.416317|0|-}} | ||
Zeile 120: | Zeile 105: | ||
=== Etting === | === Etting === | ||
{{Geodaten|48.811485|11.407250|0|-}} | {{Geodaten|48.811485|11.407250|0|-}} | ||
Zeile 127: | Zeile 111: | ||
=== Ingolstadt === | === Ingolstadt === | ||
* Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Ingolstadt]] | * Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Ingolstadt]] | ||
Zeile 134: | Zeile 117: | ||
{{Geodaten|48.763115|11.424914|0|-}} | {{Geodaten|48.763115|11.424914|0|-}} | ||
== GPS Tracks == | == GPS Tracks == | ||
{{GPS-Tracks}} | {{GPS-Tracks}} | ||
Zeile 144: | Zeile 127: | ||
[[Kategorie: Radweit-Strecke]] | [[Kategorie: Radweit-Strecke]] | ||
[[Kategorie: Direktverbindung]] | |||
[[Kategorie: Hauptnetz]] |
Version vom 2. Januar 2011, 21:37 Uhr
radweit: Nürnberg-Ingolstadt | |||
---|---|---|---|
Länge | 98 km | ||
Höhenmeter | ↑ 410 m ↓ 335 m | ||
|
<googlemap lat="49.1" lon="11.2" zoom="9" width="400" height="500" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Roadbook
Nürnberg
- Bahnhof
- Anschluss an den Fünf-Flüsse-Radweg
- Anschluss an radweit:Nürnberg-Würzburg
- Anschluss an radweit:Nürnberg-Jagsttal
Geodaten: 49.446686,11.081656 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Meckenhausen
Geodaten: 49.171686,11.289948 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Karm
Geodaten: 49.147472,11.295262 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Obermässing
Geodaten: 49.113274,11.308281 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Untermässing
Geodaten: 49.088589,11.298183 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Greding
Geodaten: 49.045987,11.352442 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Mettendorf
Geodaten: 49.030431,11.368422 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Kinding
Geodaten: 49.001176,11.379523 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Ibling
Geodaten: 48.980250,11.384733 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Grösdorf
Geodaten: 48.961843,11.395971 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Kipfenberg
Geodaten: 48.948714,11.394139 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Krut
Geodaten: 48.902840,11.411535 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Schelldorf
Geodaten: 48.886343,11.413789 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Wettstetten
Geodaten: 48.824438,11.416317 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Etting
Geodaten: 48.811485,11.407250 Höhe 0 m (-)
0 km / 0 km
Ingolstadt
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Ingolstadt
- Anschluss an den Donau-Radweg
Geodaten: 48.763115,11.424914 Höhe 0 m (-)
GPS Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte