Isar: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Standardisierung) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Höhenprofil, GMaps + Kilometrierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gesamte Weglänge: 280 km | Gesamte Weglänge: 280 km | ||
<googlemap lat="48.14" lon="12.11" zoom="7" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> | |||
</googlemap> | |||
{{GoogleMap}} | |||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
[[Bild:Isar.png|thumb|800px|right|Höhenprofil]] | |||
=== Mittenwald === | === Mittenwald === | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
*Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Mittenwald]] | *Ortsinformation auf [[Wikivoyage:Mittenwald]] | ||
12,4 km | 12,4 km / 12 km | ||
=== Wallgau === | === Wallgau === | ||
<!-- 47°31'15.45"N 11°16'54.36"E --> | <!-- 47°31'15.45"N 11°16'54.36"E --> | ||
13,1 km | 13,1 km / 26 km | ||
=== Vorderriß === | === Vorderriß === | ||
<!-- 47°33'35.00"N 11°26'6.71"E --> | <!-- 47°33'35.00"N 11°26'6.71"E --> | ||
10,8 km | 10,8 km / 36 km | ||
=== Sylvenstein-See === | === Sylvenstein-See === | ||
<!-- 47°35'16.93"N 11°33'5.02"E --> | <!-- 47°35'16.93"N 11°33'5.02"E --> | ||
12,7 km | 12,7 km / 49 km | ||
=== Lenggries === | === Lenggries === | ||
<!-- 47°40'57.16"N 11°34'20.33"E (Brücke) --> | <!-- 47°40'57.16"N 11°34'20.33"E (Brücke) --> | ||
3, | 3,4 km / 52 km | ||
=== Arzbach === | === Arzbach === | ||
<!-- 47°42'34.66"N 11°33'41.65"E (Brücke) --> | <!-- 47°42'34.66"N 11°33'41.65"E (Brücke) --> | ||
6,4 km | 6,4 km / 59 km | ||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. | ||
Zeile 41: | Zeile 47: | ||
<!-- 47°45'36.63"N 11°33'21.01"E (Brücke) --> | <!-- 47°45'36.63"N 11°33'21.01"E (Brücke) --> | ||
7,9 km | 7,9 km / 67 km | ||
=== Huppenberg === | === Huppenberg === | ||
<!-- 47°48'47.02"N 11°31'52.08"E --> | <!-- 47°48'47.02"N 11°31'52.08"E --> | ||
5,7 km | 5,7 km / 72 km | ||
=== Königsdorf === | === Königsdorf === | ||
<!-- 47°48'58.85"N 11°28'51.73"E --> | <!-- 47°48'58.85"N 11°28'51.73"E --> | ||
5, | 5,6 km / 78 km | ||
=== Geretsried === | === Geretsried === | ||
<!-- 47°51'22.58"N 11°29'15.95"E --> | <!-- 47°51'22.58"N 11°29'15.95"E --> | ||
10,9 km / 89 km | |||
=== Wolfratshausen === | === Wolfratshausen === | ||
Zeile 63: | Zeile 69: | ||
Wechsel auf die rechte Seite. | Wechsel auf die rechte Seite. | ||
17 km | 17 km / 106 km | ||
=== Grünwald === | === Grünwald === | ||
<!-- 48° 2'24.29"N 11°31'13.01"E --> | <!-- 48° 2'24.29"N 11°31'13.01"E --> | ||
4 km | 4 km / 110 km | ||
=== Geiselgasteig === | === Geiselgasteig === | ||
<!-- 48° 4'4.14"N 11°32'42.53"E --> | <!-- 48° 4'4.14"N 11°32'42.53"E --> | ||
8,8 km | 8,8 km / 119 km | ||
=== Ludwigvorstadt-Isarvorstadt === | === Ludwigvorstadt-Isarvorstadt === | ||
<!-- 48° 7'55.36"N 11°35'8.38"E (Brücke) --> | <!-- 48° 7'55.36"N 11°35'8.38"E (Brücke) --> | ||
3, | 3,2 km / 122 km | ||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. | ||
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
<!-- 48° 9'25.13"N 11°36'17.22"E (Englischer Garten) --> | <!-- 48° 9'25.13"N 11°36'17.22"E (Englischer Garten) --> | ||
*Ortsinformation auf [[Wikivoyage:München]] | *Ortsinformation auf [[Wikivoyage:München]] | ||
11 km | 11 km / 133 km | ||
=== Garching === | === Garching === | ||
<!-- 48°14'16.91"N 11°40'19.46"E (Brücke) --> | <!-- 48°14'16.91"N 11°40'19.46"E (Brücke) --> | ||
20,7 km | 20,7 km / 154 km | ||
=== Freising === | === Freising === | ||
<!-- 48°23'56.36"N 11°45'12.12"E (Brücke) --> | <!-- 48°23'56.36"N 11°45'12.12"E (Brücke) --> | ||
19, | 19,1 km / 173 km | ||
=== Moosburg === | === Moosburg === | ||
<!-- 48°27'55.77"N 11°56'44.77"E (Brücke) --> | <!-- 48°27'55.77"N 11°56'44.77"E (Brücke) --> | ||
21 km | 21 km / 194 km | ||
=== Landshut === | === Landshut === | ||
<!-- 48°32'14.62"N 12° 8'59.73"E (Füßgängerbrücke) --> | <!-- 48°32'14.62"N 12° 8'59.73"E (Füßgängerbrücke) --> | ||
15, | 15,7 km / 209 km | ||
Wechsel auf die rechte Seite. | Wechsel auf die rechte Seite. | ||
Zeile 112: | Zeile 118: | ||
<!-- 48°36'14.70"N 12°18'59.20"E (Brücke) --> | <!-- 48°36'14.70"N 12°18'59.20"E (Brücke) --> | ||
15,1 km | 15,1 km / 225 km | ||
=== Dingolfing === | === Dingolfing === | ||
<!-- 48°38'1.06"N 12°30'18.02"E (Brücke) --> | <!-- 48°38'1.06"N 12°30'18.02"E (Brücke) --> | ||
8,5 km | 8,5 km / 233 km | ||
=== Mamming === | === Mamming === | ||
<!-- 48°39'20.93"N 12°36'20.34"E (Brücke) --> | <!-- 48°39'20.93"N 12°36'20.34"E (Brücke) --> | ||
7,4 km | 7,4 km / 240 km | ||
=== Landau === | === Landau === | ||
<!-- 48°40'28.85"N 12°41'31.70"E (Brücke) --> | <!-- 48°40'28.85"N 12°41'31.70"E (Brücke) --> | ||
8, | 8,2 km / 249 km | ||
=== Ettling === | === Ettling === | ||
<!-- 48°41'41.35"N 12°47'37.19"E (Schleuse) --> | <!-- 48°41'41.35"N 12°47'37.19"E (Schleuse) --> | ||
11 km | 11 km / 260 km | ||
Wechsel auf die linke Seite und nach 1 km wieder zurück auf die rechte Isarseite. | Wechsel auf die linke Seite und nach 1 km wieder zurück auf die rechte Isarseite. | ||
Zeile 139: | Zeile 145: | ||
<!-- 48°45'41.39"N 12°52'13.72"E (Schleuse) --> | <!-- 48°45'41.39"N 12°52'13.72"E (Schleuse) --> | ||
16,5 km | 16,5 km / 276 km | ||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. |
Version vom 6. August 2007, 19:52 Uhr
Gesamte Weglänge: 280 km
<googlemap lat="48.14" lon="12.11" zoom="7" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Roadbook
Mittenwald
- Ortsinformation auf Wikivoyage:Mittenwald
12,4 km / 12 km
Wallgau
13,1 km / 26 km
Vorderriß
10,8 km / 36 km
Sylvenstein-See
12,7 km / 49 km
Lenggries
3,4 km / 52 km
Arzbach
6,4 km / 59 km
Wechsel auf die linke Seite.
Bad Tölz
7,9 km / 67 km
Huppenberg
5,7 km / 72 km
Königsdorf
5,6 km / 78 km
Geretsried
10,9 km / 89 km
Wolfratshausen
Wechsel auf die rechte Seite.
17 km / 106 km
Grünwald
4 km / 110 km
Geiselgasteig
8,8 km / 119 km
Ludwigvorstadt-Isarvorstadt
3,2 km / 122 km
Wechsel auf die linke Seite.
München
- Ortsinformation auf Wikivoyage:München
11 km / 133 km
Garching
20,7 km / 154 km
Freising
19,1 km / 173 km
Moosburg
21 km / 194 km
Landshut
15,7 km / 209 km
Wechsel auf die rechte Seite.
Niederaichbach
15,1 km / 225 km
Dingolfing
8,5 km / 233 km
Mamming
7,4 km / 240 km
Landau
8,2 km / 249 km
Ettling
11 km / 260 km
Wechsel auf die linke Seite und nach 1 km wieder zurück auf die rechte Isarseite.
Plattling
16,5 km / 276 km
Wechsel auf die linke Seite.
Deggendorf
Über die Donaubrücke Anschluß an den Donau-Radweg.