Geoportale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Cat (Diskussion | Beiträge) k (ein paar veraltete Links angepasst) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== [https://www.idera.gob.ar/ Argentinien] === | === [https://www.idera.gob.ar/ Argentinien] === | ||
=== [http://geo.gob.bo/ Bolivien] === | === [http://geo.gob.bo/ Bolivien] === | ||
* [ | * [https://geo.gob.bo/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/home GeoNetwork] | ||
=== [ | === [https://inde.gov.br/ Brasilien] === | ||
* [http://www.geoportal.eb.mil.br/ Geoportal des Heeres] | * [http://www.geoportal.eb.mil.br/ Geoportal des Heeres] | ||
* [http://www.idesp.sp.gov.br/ São Paulo] | * [http://www.idesp.sp.gov.br/ São Paulo] | ||
=== [http://www.geoportal.cl/ Chile] === | === [http://www.geoportal.cl/ Chile] === | ||
=== [http://www.geoportaligm.gob.ec/ Ecuador] === | === [http://www.geoportaligm.gob.ec/ Ecuador] === | ||
=== [http://www.ign.gob.gt/ | === [http://www.ign.gob.gt/ Guatemala] === | ||
=== [http://geoportal.gc.ca/ Kanada] === | === [http://geoportal.gc.ca/ Kanada] === | ||
=== [http://www.icde.org.co/ Kolumbien] === | === [http://www.icde.org.co/ Kolumbien] === | ||
* [ | * [https://www.igac.gov.co/geoportal/ Geoportal IGAC] | ||
=== [http://www.iderc.co.cu/ Kuba] === | === [http://www.iderc.co.cu/ Kuba] === | ||
=== [http://gpn.stp.gov.py:8085/ Paraguay] === | === [http://gpn.stp.gov.py:8085/ Paraguay] === | ||
=== [ | === [https://www.geoidep.gob.pe/ Peru] === | ||
=== [http://www.geoportalsb.gob.ve/ Venezuela] === | === [http://www.geoportalsb.gob.ve/ Venezuela] === | ||
=== [http://geoportal.mtop.gub.uy/ Uruguay] === | === [http://geoportal.mtop.gub.uy/ Uruguay] === | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Asien == | == Asien == | ||
=== [http://nsdi.gov.ge/en/about-geoportal Georgien] === | === [http://nsdi.gov.ge/en/about-geoportal Georgien] === | ||
=== [ | === [https://nsdiindia.gov.in/nsdi/nsdiportal/index.jsp Indien] === | ||
=== [http://geoportal.bakosurtanal.go.id/portal/ Indonesien] === | === [http://geoportal.bakosurtanal.go.id/portal/ Indonesien] === | ||
=== [http://www.mygeoportal.gov.my/ Malaysia] === | === [http://www.mygeoportal.gov.my/ Malaysia] === | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
=== [http://www.geoportal.gov.cy/ Zypern, Republik] === | === [http://www.geoportal.gov.cy/ Zypern, Republik] === | ||
== [ | == [https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ Europa] == | ||
=== [http://geoportal.asig.gov.al/ Albanien] === | === [http://geoportal.asig.gov.al/ Albanien] === | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
* [http://geoportail.wallonie.be/ Wallonie] | * [http://geoportail.wallonie.be/ Wallonie] | ||
=== | === [http://www.katastar.ba/geoportal Bosnien und Herzegowina] === | ||
* [http://www.geoportal.rgurs.org/ Republika Srpska] | * [http://www.geoportal.rgurs.org/ Republika Srpska] | ||
=== [ | === [https://www.geodata-info.dk/ Dänemark] === | ||
=== [http://www.geoportal.de/ Deutschland] === | === [http://www.geoportal.de/ Deutschland] === | ||
* [http://geoportal.bkg.bund.de/ '''GeoPortal.Bund'''] | * [http://geoportal.bkg.bund.de/ '''GeoPortal.Bund'''] | ||
* [ | * [https://www.geoportal-bw.de/ Baden-Württemberg] | ||
* [ | * [https://www.geoportal.bayern.de/ Bayern] | ||
* [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/ Berlin] | * [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/ Berlin] | ||
* [ | * [https://geoportal.brandenburg.de/ Brandenburg] | ||
* [ | * [https://www.gdi.bremen.de/ Bremen] | ||
* [ | * [https://geoportal-hamburg.de/Geoportal/geo-online/ Hamburg] | ||
** [http://geoportal.metropolregion.hamburg.de/ Metropolregion Hamburg] | ** [http://geoportal.metropolregion.hamburg.de/ Metropolregion Hamburg] | ||
* [http://www.geoportal.hessen.de/ Hessen] | * [http://www.geoportal.hessen.de/ Hessen] | ||
* [http://www.geoportal-mv.de/ Mecklenburg-Vorpommern] | * [http://www.geoportal-mv.de/ Mecklenburg-Vorpommern] | ||
* [ | * [https://www.geodaten.niedersachsen.de/ Niedersachsen] | ||
* [ | * [https://www.geoportal.nrw/ Nordrhein-Westfalen] | ||
** [http://www.geoportal-muensterland.de/ Münsterland] | ** [http://www.geoportal-muensterland.de/ Münsterland] | ||
** [ | ** [https://www.rvr.ruhr/regionalverband-ruhr/karten-geodaten/ Ruhrgebiet] | ||
* [ | * [https://www.geoportal.rlp.de/ Rheinland-Pfalz] | ||
* [http://geoportal.saarland.de/ Saarland] | * [http://geoportal.saarland.de/ Saarland] | ||
* [ | * [https://geoportal.sachsen.de/ Sachsen] | ||
* [ | * [https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/dienste__download.html Sachsen-Anhalt] | ||
* [ | * [https://portal.gdi-sh.de/ Schleswig-Holstein] | ||
* [ | * [https://www.geoportal-th.de/de-de/ Thüringen] | ||
=== [http://geoportaal.maaamet.ee/ Estland] === | === [http://geoportaal.maaamet.ee/ Estland] === | ||
=== [http://www.geoportal.fi/ Finnland] === | === [http://www.geoportal.fi/ Finnland] === | ||
=== [ | === [https://www.geoportail.gouv.fr/ Frankreich] === | ||
=== [ | === [https://inspire.geohive.ie Irland] === | ||
[ | * [https://gis.epa.ie/EPAMaps/ epa Envision] | ||
=== [http://www.lmi.is/en/landupplysingagatt-temp/ Island] === | === [http://www.lmi.is/en/landupplysingagatt-temp/ Island] === | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
=== [http://nipp.katastar.gov.mk/ Nordmazedonien] === | === [http://nipp.katastar.gov.mk/ Nordmazedonien] === | ||
=== [http://www.geonorge.no/ Norwegen] === | === [http://www.geonorge.no/ Norwegen] === | ||
[http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home geoNorge] | * [http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home geoNorge] | ||
=== [http://www.inspire.gv.at/ Österreich] === | === [http://www.inspire.gv.at/ Österreich] === | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
[http://kso.lantmateriet.se/ KSO Lantmäteriet] Online-Kartenbetrachter der Lantmäteriet-Karten. Gewünschte Karte oben rechts wählen, z.B. Vägkartan oder Terrängkartan. | [http://kso.lantmateriet.se/ KSO Lantmäteriet] Online-Kartenbetrachter der Lantmäteriet-Karten. Gewünschte Karte oben rechts wählen, z.B. Vägkartan oder Terrängkartan. | ||
=== [ | === [https://www.geo.admin.ch/ Schweiz] === | ||
* [ | * [https://www.cadastre.ch/ cadastre.ch] | ||
* [ | * [https://www.geodienste.ch/ Geodienste] | ||
* [ | * [https://www.ag.ch/de/dfr/geoportal/geoportal.jsp Aargau] | ||
* [http://www.geo.bl.ch/ Basel-Landschaft] | * [http://www.geo.bl.ch/ Basel-Landschaft] | ||
* [http://www.geo-bs.ch/ Basel-Stadt] | * [http://www.geo-bs.ch/ Basel-Stadt] |
Version vom 23. September 2019, 23:42 Uhr
Viele Behörden stellen auf Geoportalen geographische Informationen bereit. Dieser Artikel sammelt Links zu Geoportalen.
Afrika
Kap Verde
Amerika
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Ecuador
Guatemala
Kanada
Kolumbien
Kuba
Paraguay
Peru
Venezuela
Uruguay
Vereinigte Staaten
Asien
Georgien
Indien
Indonesien
Malaysia
Nepal
Philippinen
Saudi-Arabien
Thailand
Vietnam
Zypern, Republik
Europa
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Dänemark
Deutschland
- GeoPortal.Bund
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Estland
Finnland
Frankreich
Irland
Island
Italien
- Abruzzen
- Apulien
- Basilikata
- Emilia-Romagna
- Friaul-Julisch Venetien
- Kalabrien
- Kampanien
- Latium
- Ligurien
- Lombardei
- Marken
- Molise
- Piemont
- Sardinien
- Sizilien
- Toskana
- Trentino-Südtirol
- Umbrien
- Venetien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Moldawien
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
- Austrian Map
- Geoland
- Burgenland
- Kärnten
- Niederösterreich
- Oberösterreich
- Salzburg
- Steiermark
- Tirol
- Vorarlberg
- Wien
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Geodata Hinweis: rechts "Geodata Portal" wählen und Sicherheitscode eingeben
KSO Lantmäteriet Online-Kartenbetrachter der Lantmäteriet-Karten. Gewünschte Karte oben rechts wählen, z.B. Vägkartan oder Terrängkartan.
Schweiz
- cadastre.ch
- Geodienste
- Aargau
- Basel-Landschaft
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Genf
- Glarus
- Graubünden
- Jura
- Luzern
- Neuenburg
- Nidwalden / Obwalden
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- St. Gallen inkl. beider Appenzell
- Tessin
- Thurgau
- Uri
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
- Andalusien
- Aragonien
- Asturien
- Balearische Inseln
- Baskenland
- Extremadura
- Galicien
- Kanarische Inseln
- Kantabrien
- Kastilien-La Mancha
- Kastilien-León
- Katalonien
- La Rioja
- Madrid
- Murcia
- Navarra
- Valencia