Seen-Route: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Ortskoordinaten) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Kilometrierung) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Anschluss an die Rhone-Route, identischer Verlauf bis Vevey | * Anschluss an die Rhone-Route, identischer Verlauf bis Vevey | ||
7,5 km / 8 km | |||
=== Vevey === | === Vevey === | ||
<!-- 46°27'33.91"N 6°50'32.37"E --> | <!-- 46°27'33.91"N 6°50'32.37"E --> | ||
13,2 km / 21 km | |||
=== Châtel-Saint-Denis === | === Châtel-Saint-Denis === | ||
<!-- 46°31'36.59"N 6°54'3.50"E --> | <!-- 46°31'36.59"N 6°54'3.50"E --> | ||
22,1 km / 43 km | |||
=== Bulle === | === Bulle === | ||
<!-- 46°37'4.88"N 7° 3'19.73"E --> | <!-- 46°37'4.88"N 7° 3'19.73"E --> | ||
5 km / 48 km | |||
=== Pringy === | === Pringy === | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
* Anschluss an die Alpenpanorama-Route, identischer Verlauf bis Montbovon | * Anschluss an die Alpenpanorama-Route, identischer Verlauf bis Montbovon | ||
14,5 km / 62 km | |||
=== Montbovon === | === Montbovon === | ||
<!-- 46°29'17.52"N 7° 2'39.16"E --> | <!-- 46°29'17.52"N 7° 2'39.16"E --> | ||
25,8 km / 88 km | |||
=== Gstaad === | === Gstaad === | ||
<!-- 46°28'23.08"N 7°17'11.07"E --> | <!-- 46°28'23.08"N 7°17'11.07"E --> | ||
13,5 km / 102 km | |||
=== Zweisimmen === | === Zweisimmen === | ||
<!-- 46°33'11.23"N 7°22'19.94"E --> | <!-- 46°33'11.23"N 7°22'19.94"E --> | ||
38,8 km / 140 km | |||
=== Spiez === | === Spiez === | ||
Zeile 50: | Zeile 66: | ||
Von Spiez bis Meiringen ist die Seen-Route identisch mit der [[Aare#Spiez|Aare-Route]], siehe dort. | Von Spiez bis Meiringen ist die Seen-Route identisch mit der [[Aare#Spiez|Aare-Route]], siehe dort. | ||
46,9 km / 187 km | |||
=== Meiringen === | === Meiringen === | ||
<!-- 46°43'38.94"N 8°11'13.93"E --> | <!-- 46°43'38.94"N 8°11'13.93"E --> | ||
8,9 km / 196 km | |||
=== Brünigpass === | === Brünigpass === | ||
<!-- 46°45'23.84"N 8° 8'12.45"E --> | <!-- 46°45'23.84"N 8° 8'12.45"E --> | ||
13 km / 209 km | |||
=== Giswil === | === Giswil === | ||
Zeile 61: | Zeile 83: | ||
* Anschluss an die Alpenpanorama-Route, ähnlicher Verlauf bis Stansstad | * Anschluss an die Alpenpanorama-Route, ähnlicher Verlauf bis Stansstad | ||
10,2 km / 219 km | |||
=== Sarnen === | === Sarnen === | ||
<!-- 46°53'45.65"N 8°14'44.45"E --> | <!-- 46°53'45.65"N 8°14'44.45"E --> | ||
14,4 km / 234 km | |||
=== Stansstad === | === Stansstad === | ||
Zeile 69: | Zeile 95: | ||
* Anschluss an die Nord-Süd-Route, identischer Verlauf bis Emmen | * Anschluss an die Nord-Süd-Route, identischer Verlauf bis Emmen | ||
16,6 km / 250 km | |||
=== Luzern === | === Luzern === | ||
<!-- 47° 3'4.21"N 8°18'14.02"E --> | <!-- 47° 3'4.21"N 8°18'14.02"E --> | ||
5,1 km / 255 km | |||
=== Emmen === | === Emmen === | ||
<!-- 47° 4'43.54"N 8°18'24.37"E --> | <!-- 47° 4'43.54"N 8°18'24.37"E --> | ||
23,5 km / 279 km | |||
=== Zug === | === Zug === | ||
<!-- 47°10'19.87"N 8°30'38.79"E --> | <!-- 47°10'19.87"N 8°30'38.79"E --> | ||
23,7 km / 302 km | |||
=== Morgarten === | === Morgarten === | ||
<!-- 47° 6'23.08"N 8°38'29.55"E --> | <!-- 47° 6'23.08"N 8°38'29.55"E --> | ||
23,3 km / 326 km | |||
=== Einsiedeln === | === Einsiedeln === | ||
<!-- 47° 7'35.86"N 8°45'0.74"E --> | <!-- 47° 7'35.86"N 8°45'0.74"E --> | ||
23,8 km / 350 km | |||
=== Rapperswil === | === Rapperswil === | ||
<!-- 47°13'27.04"N 8°48'50.36"E --> | <!-- 47°13'27.04"N 8°48'50.36"E --> | ||
13,9 km / 363 km | |||
=== Uznach === | === Uznach === | ||
Zeile 92: | Zeile 132: | ||
* Zwischen Uznach und Weesen Anschluss an die Alpenpanorama-Route | * Zwischen Uznach und Weesen Anschluss an die Alpenpanorama-Route | ||
16,8 km / 380 km | |||
=== Weesen === | === Weesen === | ||
<!-- 47° 7'58.65"N 9° 5'34.86"E --> | <!-- 47° 7'58.65"N 9° 5'34.86"E --> | ||
18,6 km / 399 km | |||
=== Walenstadt === | === Walenstadt === | ||
<!-- 47° 7'17.14"N 9°18'46.87"E --> | <!-- 47° 7'17.14"N 9°18'46.87"E --> | ||
12,8 km / 412 km | |||
=== Sargans === | === Sargans === | ||
<!-- 47° 3'1.12"N 9°25'51.21"E --> | <!-- 47° 3'1.12"N 9°25'51.21"E --> | ||
6,3 km / 418 km | |||
=== Trübbach === | === Trübbach === | ||
Zeile 108: | Zeile 156: | ||
Von Trübbach bis Rorschach ist die Seen-Route identisch mit der [[Rhein#Trübbach|Rhein-Route]], siehe dort. | Von Trübbach bis Rorschach ist die Seen-Route identisch mit der [[Rhein#Trübbach|Rhein-Route]], siehe dort. | ||
85,1 km / 503 km | |||
=== Rorschach === | === Rorschach === |
Version vom 7. November 2009, 20:43 Uhr
Die Seen-Route ist eine der neun nationalen Routen im Veloland Schweiz, innerhalb dieses Systems ist sie die Route 9. Sie beginnt in Montreux am Genfersee und endet in Rorschach am Bodensee. Bei noch gemäßigtem Höhenprofil durchläuft sie die Voralpen und passiert die Mehrzahl der großen Seen der Zentral- und Ostschweiz. Ihre offizielle Länge beträgt 505 km.
<googlemap lat="47.023240" lon="8.423804" zoom="8" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Allgemeines
Die Veloland-Routen sind in der Regel ausgezeichnet ausgeschildert, dies gilt auch für die Seen-Route. Deshalb wird hier auf eine detaillierte Streckenbeschreibung verzichtet zugunsten von allgemeinen Bemerkungen zur Streckencharakteristik. Wenigstens eine grobe Übersichtskarte ist dennoch zu empfehlen, insbesondere, wenn man auch mal links und rechts des Wegs etwas anschauen möchte und nicht nur stur der Route folgt.
Das Streckenprofil der Seen-Route umfasst Steigungen im Umfang von etwa 4400 Hm. Zwar sollte man diese Zahl bei 500 km Länge nicht überbewerten, und es sind auch keine großen Anstiege dabei, dafür mehrere mittlere im Umfang von 100 bis 400 Hm. Etwas Kondition sollte man also schon mitbringen. Zwar lassen sich einige größere Anstiege durch Seilbahnen oder Bahnfahrten abkürzen, aber erstens beraubt man sich dadurch um schöne Landschaftseindrücke, außerdem bleiben noch immer genügend kürzere, teils steile Steigungen übrig. Komplett flach ist der Abschnitt Rapperswil-Rorschach.
Roadbook
Montreux
- Anschluss an die Rhone-Route, identischer Verlauf bis Vevey
7,5 km / 8 km
Vevey
13,2 km / 21 km
Châtel-Saint-Denis
22,1 km / 43 km
Bulle
5 km / 48 km
Pringy
- Anschluss an die Alpenpanorama-Route, identischer Verlauf bis Montbovon
14,5 km / 62 km
Montbovon
25,8 km / 88 km
Gstaad
13,5 km / 102 km
Zweisimmen
38,8 km / 140 km
Spiez
- Anschluss an die Aare-Route
Von Spiez bis Meiringen ist die Seen-Route identisch mit der Aare-Route, siehe dort.
46,9 km / 187 km
Meiringen
8,9 km / 196 km
Brünigpass
13 km / 209 km
Giswil
- Anschluss an die Alpenpanorama-Route, ähnlicher Verlauf bis Stansstad
10,2 km / 219 km
Sarnen
14,4 km / 234 km
Stansstad
- Anschluss an die Nord-Süd-Route, identischer Verlauf bis Emmen
16,6 km / 250 km
Luzern
5,1 km / 255 km
Emmen
23,5 km / 279 km
Zug
23,7 km / 302 km
Morgarten
23,3 km / 326 km
Einsiedeln
23,8 km / 350 km
Rapperswil
13,9 km / 363 km
Uznach
- Zwischen Uznach und Weesen Anschluss an die Alpenpanorama-Route
16,8 km / 380 km
Weesen
18,6 km / 399 km
Walenstadt
12,8 km / 412 km
Sargans
6,3 km / 418 km
Trübbach
- Anschluss an die Rhein-Route
Von Trübbach bis Rorschach ist die Seen-Route identisch mit der Rhein-Route, siehe dort.
85,1 km / 503 km
Rorschach
GPS Tracks
Bemerkung zum Track: Gezeichnet mit Google Earth, selbst gefahren im Sommer 2009 im Bereich Vevey-Sargans, größere Abweichungen nur bei Iseltwald und Hasliberg, siehe dazu den Text (StefanS)