Elbe: Unterschied zwischen den Versionen
Jmages (Diskussion | Beiträge) k (→Brná nad Labem) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Elberadweg = | = Elberadweg = | ||
[[Bild:elbe-logo.jpg]] | |||
860 km (Schöna/Bad Schandau - Cuxhaven/Brunsbüttel). | 860 km (Schöna/Bad Schandau - Cuxhaven/Brunsbüttel). | ||
Gut ausgebaute Route überwiegend eben. Größtenteils asphaltiert, vorwiegend autofrei. | Gut ausgebaute Route überwiegend eben. Größtenteils asphaltiert, vorwiegend autofrei. | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Praha === | === Praha === | ||
U-Bahn (=Metro), Station "Malostranská"). (Route Nr. 2, am linken Ufer über die Brücke). | U-Bahn (=Metro), Station "Malostranská"). (Route Nr. 2, am linken Ufer über die Brücke). | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
=== Horní Pocaply === | === Horní Pocaply === | ||
=== Hnevice === | === Hnevice === | ||
!!Štetí | |||
Brücke, weiter am linken Ufer. | Brücke, weiter am linken Ufer. | ||
=== Racice === | === Racice === | ||
=== Záluží === | === Záluží === | ||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
=== Litomerice === | === Litomerice === | ||
Rechtselbisch. | Rechtselbisch. | ||
!!Žalhostice | |||
=== Velké Žernoseky === | === Velké Žernoseky === | ||
=== Libochovany === | === Libochovany === | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
=== Brná nad Labem === | === Brná nad Labem === | ||
=== Ústí nad Labem === | === Ústí nad Labem === | ||
=== Svádov === | === Svádov === | ||
=== Valtírov === | === Valtírov === | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
=== Boletice nad Labem === | === Boletice nad Labem === | ||
=== Krešice === | === Krešice === | ||
=== Decín === | |||
=== Decín === | |||
50°46'23.07"N 14°12'29.07"E (Brücke) | 50°46'23.07"N 14°12'29.07"E (Brücke) | ||
Weiter linkselbisch. | Weiter linkselbisch. | ||
=== Horní Žleb === | === Horní Žleb === | ||
=== Dolní Žleb === | === Dolní Žleb === | ||
=== Hrensko === | === Hrensko === | ||
=== Schöna === | === Schöna === | ||
=== Bad Schandau === | |||
=== Bad Schandau === | |||
50°55'15.82"N 14° 8'2.29"E (Brücke) | 50°55'15.82"N 14° 8'2.29"E (Brücke) | ||
1,9 km | |||
Wechsel auf die rechte Elbseite. | Wechsel auf die rechte Elbseite. | ||
=== Prossen === | |||
=== Prossen === | |||
50°55'47.72"N 14° 6'58.09"E | 50°55'47.72"N 14° 6'58.09"E | ||
=== Königstein === | |||
3,3 km | |||
=== Königstein === | |||
50°55'9.93"N 14° 4'33.28"E (Fähre) | 50°55'9.93"N 14° 4'33.28"E (Fähre) | ||
4,5 km | |||
Wechsel auf die linke Seite. | Wechsel auf die linke Seite. | ||
=== Weißig === | |||
=== Weißig === | |||
50°56'38.20"N 14° 4'47.64"E | 50°56'38.20"N 14° 4'47.64"E | ||
=== Pirna === | |||
13 km | |||
=== Pirna === | |||
50°57'51.68"N 13°56'3.42"E (Brücke) | 50°57'51.68"N 13°56'3.42"E (Brücke) | ||
=== Heidenau === | |||
5,2 km | |||
=== Heidenau === | |||
50°58'49.21"N 13°52'57.39"E (Fähre) | 50°58'49.21"N 13°52'57.39"E (Fähre) | ||
=== Dresden === | |||
16,5 km | |||
=== Dresden === | |||
51° 3'15.03"N 13°44'19.86"E (Brücke) | 51° 3'15.03"N 13°44'19.86"E (Brücke) | ||
=== Cossebaude === | |||
9,4 km | |||
=== Cossebaude === | |||
51° 5'34.70"N 13°38'37.77"E | 51° 5'34.70"N 13°38'37.77"E | ||
=== Coswig === | |||
3,7 km | |||
=== Coswig === | |||
51° 5'47.22"N 13°36'18.64"E (Brücke) | 51° 5'47.22"N 13°36'18.64"E (Brücke) | ||
8 km | |||
Wechsel auf die rechte Seite. | Wechsel auf die rechte Seite. | ||
=== Sörnewitz === | |||
=== Sörnewitz === | |||
51° 8'10.43"N 13°31'8.68"E | 51° 8'10.43"N 13°31'8.68"E | ||
=== Meißen === | |||
4,6 km | |||
=== Meißen === | |||
51° 9'53.22"N 13°28'38.57"E (Brücke) | 51° 9'53.22"N 13°28'38.57"E (Brücke) | ||
=== Nieschütz === | |||
10,7 km | |||
=== Nieschütz === | |||
51°13'15.83"N 13°24'52.04"E | 51°13'15.83"N 13°24'52.04"E | ||
=== Merschwitz === | |||
6,1 km | |||
=== Merschwitz === | |||
51°15'50.02"N 13°24'16.30"E | 51°15'50.02"N 13°24'16.30"E | ||
=== Nünchritz === | |||
4,2 km | |||
=== Nünchritz === | |||
51°17'53.00"N 13°23'18.72"E | 51°17'53.00"N 13°23'18.72"E | ||
=== Riesa === | |||
8 km | |||
=== Riesa === | |||
51°18'44.21"N 13°17'52.61"E (Brücke) | 51°18'44.21"N 13°17'52.61"E (Brücke) | ||
Bhf. | Bhf. | ||
=== Kreinitz === | |||
10,3 km | |||
=== Kreinitz === | |||
51°22'29.01"N 13°15'23.02"E | 51°22'29.01"N 13°15'23.02"E | ||
=== Mühlberg === | |||
11,3 km | |||
=== Mühlberg === | |||
51°26'12.93"N 13°11'36.31"E (Fähre) | 51°26'12.93"N 13°11'36.31"E (Fähre) | ||
7,5 km | |||
Wechsel auf die linke Elbseite. | Wechsel auf die linke Elbseite. | ||
=== Belgern === | |||
=== Belgern === | |||
51°29'2.61"N 13° 7'51.52"E (Fähre) | 51°29'2.61"N 13° 7'51.52"E (Fähre) | ||
=== Döbelitz === | |||
3,7 km | |||
=== Döbelitz === | |||
51°29'45.50"N 13° 5'35.41"E | 51°29'45.50"N 13° 5'35.41"E | ||
=== Bennewitz === | |||
6,3 km | |||
=== Bennewitz === | |||
51°30'43.57"N 13° 1'41.51"E | 51°30'43.57"N 13° 1'41.51"E | ||
=== Torgau === | |||
5,9 km | |||
=== Torgau === | |||
51°33'26.80"N 13° 0'35.02"E (Brücke) | 51°33'26.80"N 13° 0'35.02"E (Brücke) | ||
=== Repitz === | |||
4,4 km | |||
=== Repitz === | |||
51°35'2.42"N 13° 0'48.47"E | 51°35'2.42"N 13° 0'48.47"E | ||
=== Döbern === | |||
3,9 km | |||
=== Döbern === | |||
51°36'12.83"N 12°59'13.05"E | 51°36'12.83"N 12°59'13.05"E | ||
=== Drebligar === | |||
9,9 km | |||
=== Drebligar === | |||
51°37'39.05"N 12°54'48.23"E | 51°37'39.05"N 12°54'48.23"E | ||
=== Dommitzsch === | |||
4,3 km | |||
=== Dommitzsch === | |||
51°38'24.34"N 12°53'2.80"E | 51°38'24.34"N 12°53'2.80"E | ||
=== Pretzsch === | |||
12,3 km | |||
=== Pretzsch === | |||
51°43'2.32"N 12°49'6.16"E (Fähre) | 51°43'2.32"N 12°49'6.16"E (Fähre) | ||
3,7 km | |||
Wechsel auf die rechte Elbseite. | Wechsel auf die rechte Elbseite. | ||
=== Kleindröben === | |||
=== Kleindröben === | |||
51°44'44.24"N 12°50'18.72"E | 51°44'44.24"N 12°50'18.72"E | ||
=== Elster === | |||
15,3 km | |||
=== Elster === | |||
51°49'37.52"N 12°49'35.87"E (Fähre) | 51°49'37.52"N 12°49'35.87"E (Fähre) | ||
=== Gallin === | |||
5,5 km | |||
=== Gallin === | |||
51°50'14.75"N 12°45'28.80"E | 51°50'14.75"N 12°45'28.80"E | ||
=== | |||
9,4 km | |||
=== Wittenberg === | |||
51°51'56.03"N 12°38'51.03"E | 51°51'56.03"N 12°38'51.03"E | ||
Bhf., Campingplatz Marina-Camp Elbe direkt am Elbufer, mit Sporthotel und einfachen Radlerunterkünften. In Wittenberg hat man auch Anschluss an den | Bhf., Campingplatz Marina-Camp Elbe direkt am Elbufer, mit Sporthotel und einfachen Radlerunterkünften. In Wittenberg hat man auch Anschluss an den Europa-Radweg R1 | ||
=== Coswig === | 14,4 km | ||
=== Coswig === | |||
51°52'36.87"N 12°27'13.36"E (Fähre) | 51°52'36.87"N 12°27'13.36"E (Fähre) | ||
4,8 km | |||
Übersetzen auf die linke Elbseite. | Übersetzen auf die linke Elbseite. | ||
=== Wörlitz === | |||
=== Wörlitz === | |||
51°50'48.91"N 12°24'46.92"E | 51°50'48.91"N 12°24'46.92"E | ||
=== Vockerode === | |||
4,5 km | |||
=== Vockerode === | |||
51°50'55.80"N 12°21'24.73"E | 51°50'55.80"N 12°21'24.73"E | ||
=== Dessau === | |||
17,5 km | |||
=== Dessau === | |||
51°50'30.74"N 12°14'0.01"E | 51°50'30.74"N 12°14'0.01"E | ||
Bhf. | Bhf. | ||
=== Aken === | |||
15,1 km | |||
=== Aken === | |||
51°51'31.39"N 12° 3'24.34"E (Fähre) | 51°51'31.39"N 12° 3'24.34"E (Fähre) | ||
2,4 km | |||
Übersetzen auf die rechte Elbseite. | Übersetzen auf die rechte Elbseite. | ||
=== Steutz === | |||
=== Steutz === | |||
51°52'22.95"N 12° 4'23.60"E | 51°52'22.95"N 12° 4'23.60"E | ||
=== Steckby === | |||
4,9 km | |||
=== Steckby === | |||
51°53'31.67"N 12° 1'34.24"E | 51°53'31.67"N 12° 1'34.24"E | ||
16,6 km | |||
2 km vor Barby Wechsel über die Brücke auf die linke Elbseite. | 2 km vor Barby Wechsel über die Brücke auf die linke Elbseite. | ||
=== Barby === | === Barby === | ||
51°57'59.55"N 11°53'4.73"E | 51°57'59.55"N 11°53'4.73"E | ||
Anbindung an den [[Saale#Barby|Saaleradweg]] | Anbindung an den [[Saale#Barby|Saaleradweg]] | ||
=== Schönebeck === | |||
15,3 km | |||
=== Schönebeck === | |||
52° 1'29.40"N 11°44'20.66"E (Brücke) | 52° 1'29.40"N 11°44'20.66"E (Brücke) | ||
14,8 km | |||
Wechsel auf die rechte Elbseite. | Wechsel auf die rechte Elbseite. | ||
=== Magdeburg === | |||
=== Magdeburg === | |||
52° 7'38.55"N 11°39'0.23"E (Brücke) | 52° 7'38.55"N 11°39'0.23"E (Brücke) | ||
=== Waldschänke === | |||
17,1 km | |||
=== Waldschänke === | |||
52°13'16.64"N 11°42'23.02"E (Autobahnbrücke) | 52°13'16.64"N 11°42'23.02"E (Autobahnbrücke) | ||
=== Niegripp === | |||
8,4 km | |||
=== Niegripp === | |||
52°16'0.72"N 11°45'32.78"E | 52°16'0.72"N 11°45'32.78"E | ||
=== Rogätz === | |||
7 km | |||
=== Rogätz === | |||
52°18'50.49"N 11°46'10.48"E (Fähre) | 52°18'50.49"N 11°46'10.48"E (Fähre) | ||
14,3 km | |||
Übersetzen auf die linke Elbseite. | Übersetzen auf die linke Elbseite. | ||
=== Sandfurth === | |||
=== Sandfurth === | |||
52°21'53.52"N 11°53'46.39"E | 52°21'53.52"N 11°53'46.39"E | ||
=== Bittkau === | |||
8 km | |||
=== Bittkau === | |||
52°24'48.07"N 11°57'50.61"E | 52°24'48.07"N 11°57'50.61"E | ||
=== Bölsdorf === | |||
14,8 km | |||
=== Bölsdorf === | |||
52°30'28.62"N 11°55'35.97"E | 52°30'28.62"N 11°55'35.97"E | ||
=== Tangermünde === | |||
5,7 km | |||
=== Tangermünde === | |||
52°32'37.48"N 11°58'32.11"E | 52°32'37.48"N 11°58'32.11"E | ||
=== Hämerten === | |||
5,7 km | |||
=== Hämerten === | |||
52°35'25.37"N 11°59'12.98"E | 52°35'25.37"N 11°59'12.98"E | ||
=== Billberge === | |||
4,7 km | |||
=== Billberge === | |||
52°37'51.74"N 12° 0'11.40"E | 52°37'51.74"N 12° 0'11.40"E | ||
=== Arneburg === | |||
5,2 km | |||
=== Arneburg === | |||
52°40'30.99"N 12° 0'7.53"E | 52°40'30.99"N 12° 0'7.53"E | ||
=== Schwarzholz === | |||
10,8 km | |||
=== Schwarzholz === | |||
52°44'53.07"N 11°58'35.03"E | 52°44'53.07"N 11°58'35.03"E | ||
=== Räbel === | |||
21,6 km | |||
=== Räbel === | |||
52°50'15.20"N 12° 2'21.15"E (Fähre) | 52°50'15.20"N 12° 2'21.15"E (Fähre) | ||
3,3 km | |||
Wechsel auf die rechte Elbseite. | Wechsel auf die rechte Elbseite. | ||
=== Havelberg === | |||
=== Havelberg === | |||
52°49'21.88"N 12° 4'23.57"E (Brücke) | 52°49'21.88"N 12° 4'23.57"E (Brücke) | ||
=== Toppel === | |||
3,2 km | |||
=== Toppel === | |||
52°50'50.68"N 12° 3'37.27"E | 52°50'50.68"N 12° 3'37.27"E | ||
=== Nitzow === | |||
3,3 km | |||
=== Nitzow === | |||
52°52'31.17"N 12° 3'11.52"E | 52°52'31.17"N 12° 3'11.52"E | ||
=== Abendorf === | |||
14,2 km | |||
=== Abendorf === | |||
52°53'40.53"N 11°54'31.60"E | 52°53'40.53"N 11°54'31.60"E | ||
=== Wittenberge === | |||
18 km | |||
=== Wittenberge === | |||
52°59'7.16"N 11°45'40.71"E (Brücke) | 52°59'7.16"N 11°45'40.71"E (Brücke) | ||
=== Müggendorf === | |||
11,7 km | |||
=== Müggendorf === | |||
53° 0'33.49"N 11°39'4.98"E | 53° 0'33.49"N 11°39'4.98"E | ||
=== Cumlosen === | |||
4,4 km | |||
=== Cumlosen === | |||
53° 1'55.83"N 11°39'21.02"E | 53° 1'55.83"N 11°39'21.02"E | ||
=== Lenzen === | |||
17,4 km | |||
=== Lenzen === | |||
53° 4'48.87"N 11°27'20.99"E | 53° 4'48.87"N 11°27'20.99"E | ||
=== Dömitz === | |||
24,8 km | |||
=== Dömitz === | |||
53° 8'34.41"N 11°13'42.50"E (Brücke) | 53° 8'34.41"N 11°13'42.50"E (Brücke) | ||
9,5 km | |||
Wechsel auf die linke Elbseite. | Wechsel auf die linke Elbseite. | ||
=== Uhlenhorst === | |||
=== Uhlenhorst === | |||
53° 9'51.23"N 11° 9'2.21"E | 53° 9'51.23"N 11° 9'2.21"E | ||
=== Hitzacker === | |||
10,2 km | |||
=== Hitzacker === | |||
53° 9'25.35"N 11° 2'40.14"E (Fähre) | 53° 9'25.35"N 11° 2'40.14"E (Fähre) | ||
9,4 km | |||
Wechsel auf die rechte Elbseite. | Wechsel auf die rechte Elbseite. | ||
=== Pommau === | |||
=== Pommau === | |||
53°12'41.40"N 10°57'23.62"E | 53°12'41.40"N 10°57'23.62"E | ||
=== Neu Garge === | |||
12,8 km | |||
=== Neu Garge === | |||
53°16'21.48"N 10°49'38.06"E | 53°16'21.48"N 10°49'38.06"E | ||
=== Bleckede === | |||
8,4 km | |||
=== Bleckede === | |||
53°17'54.68"N 10°44'5.04"E (Fähre) | 53°17'54.68"N 10°44'5.04"E (Fähre) | ||
15,1 km | |||
Wechsel auf die linke Elbseite. | Wechsel auf die linke Elbseite. | ||
=== Hiltbergen === | |||
=== Hiltbergen === | |||
53°20'40.21"N 10°35'23.37"E | 53°20'40.21"N 10°35'23.37"E | ||
=== Lauenburg === | |||
5,3 km | |||
=== Lauenburg === | |||
53°21'59.41"N 10°33'40.83"E (Brücke) | 53°21'59.41"N 10°33'40.83"E (Brücke) | ||
5,1 km | |||
Wechsel auf die rechte Elbseite. | Wechsel auf die rechte Elbseite. | ||
=== Schnakenbek === | |||
=== Schnakenbek === | |||
53°23'8.84"N 10°30'12.41"E | 53°23'8.84"N 10°30'12.41"E | ||
=== Geesthacht === | |||
14,2 km | |||
=== Geesthacht === | |||
53°25'59.93"N 10°20'12.02"E (Brücke) | 53°25'59.93"N 10°20'12.02"E (Brücke) | ||
=== Altengamme === | |||
6,2 km | |||
=== Altengamme === | |||
53°25'27.04"N 10°15'43.93"E | 53°25'27.04"N 10°15'43.93"E | ||
4,8 km | |||
Elbdeich Radweg. | Elbdeich Radweg. | ||
=== West Krauel === | |||
=== West Krauel === | |||
53°23'55.06"N 10°13'0.91"E | 53°23'55.06"N 10°13'0.91"E | ||
2 km | |||
Elbdeich Radweg. | Elbdeich Radweg. | ||
=== Grüner Deich === | |||
=== Grüner Deich === | |||
53°24'7.81"N 10°11'25.11"E | 53°24'7.81"N 10°11'25.11"E | ||
=== Fünfhausen === | |||
7,9 km | |||
=== Fünfhausen === | |||
53°26'40.89"N 10° 7'51.85"E | 53°26'40.89"N 10° 7'51.85"E | ||
=== Ochsenwerder === | |||
4,8 km | |||
=== Ochsenwerder === | |||
53°28'30.11"N 10° 4'56.45"E | 53°28'30.11"N 10° 4'56.45"E | ||
=== Moorfleet === | |||
4,5 km | |||
=== Moorfleet === | |||
53°30'33.31"N 10° 3'44.09"E (Brücke) | 53°30'33.31"N 10° 3'44.09"E (Brücke) | ||
=== Rothenburgsort === | |||
4,1 km | |||
=== Rothenburgsort === | |||
53°32'2.09"N 10° 1'51.01"E (Fußgängerbrücke) | 53°32'2.09"N 10° 1'51.01"E (Fußgängerbrücke) | ||
=== Klosterhof === | |||
3 km | |||
=== Klosterhof === | |||
53°32'47.37"N 10° 0'46.14"E | 53°32'47.37"N 10° 0'46.14"E | ||
=== Hamburg === | |||
2,8 km | |||
=== Hamburg === | |||
53°32'45.39"N 9°58'8.99"E (Landungsbrücken) | 53°32'45.39"N 9°58'8.99"E (Landungsbrücken) | ||
7,4 km | |||
=== Teufelsbrück === | === Teufelsbrück === | ||
53°32'49.79"N 9°51'46.16"E (Fähre) | 53°32'49.79"N 9°51'46.16"E (Fähre) | ||
Mit der Fähre nach Finkenwerder gibt es eine Anbindung an den [[Hamburg-Bremen#Finkenwerder|Hamburg-Bremen Radweg]] | Mit der Fähre nach Finkenwerder gibt es eine Anbindung an den [[Hamburg-Bremen#Finkenwerder|Hamburg-Bremen Radweg]] | ||
12,6 km | |||
=== Wedel === | === Wedel === | ||
53°34'7.46"N 9°41'58.92"E (Fähre) | 53°34'7.46"N 9°41'58.92"E (Fähre) | ||
Anbindung an den [[Ochsenweg]] | Anbindung an den [[Ochsenweg]] | ||
4,7 km | |||
Wechsel mit der Fähre auf die linke Elbseite. | Wechsel mit der Fähre auf die linke Elbseite. | ||
=== Elbdeich === | |||
=== Elbdeich === | |||
53°34'18.14"N 9°37'59.79"E (Fähre) | 53°34'18.14"N 9°37'59.79"E (Fähre) | ||
=== Stade === | |||
14,1 km | |||
=== Stade === | |||
53°36'4.84"N 9°28'21.18"E | 53°36'4.84"N 9°28'21.18"E | ||
=== Bützfleth === | |||
6,8 km | |||
=== Bützfleth === | |||
53°39'13.78"N 9°28'57.85"E | 53°39'13.78"N 9°28'57.85"E | ||
=== Krautsand === | |||
14,9 km | |||
=== Krautsand === | |||
53°45'10.01"N 9°23'8.34"E | 53°45'10.01"N 9°23'8.34"E | ||
=== Dornbusch === | |||
3,7 km | |||
=== Dornbusch === | |||
53°44'11.78"N 9°20'36.11"E | 53°44'11.78"N 9°20'36.11"E | ||
=== Wischhafen === | |||
4,5 km | |||
=== Wischhafen === | |||
53°46'23.61"N 9°19'6.88"E | 53°46'23.61"N 9°19'6.88"E | ||
=== Elbe === | |||
8,6 km | |||
=== Elbe === | |||
53°49'27.29"N 9°17'7.55"E | 53°49'27.29"N 9°17'7.55"E | ||
=== Otterndorf === | |||
34,9 km | |||
=== Otterndorf === | |||
53°49'19.41"N 8°53'42.97"E | 53°49'19.41"N 8°53'42.97"E | ||
15,4 km | |||
=== Cuxhaven === | |||
53°51'40.28"N 8°42'10.00"E | |||
=== Döse === | |||
53°53'30.16"N 8°40'56.67"E | |||
== GPS Tracks == | |||
* [http://www.python-lowracer.de/wiki/media/Elbe.kmz Google Earth KMZ Datei] | |||
http://www.wigbels.de/radweise/hamburgdresden.html | == Links == | ||
* http://www.elberadweg.de | |||
* http://www.blaues-band.de/elbe/elberadweg.htm | |||
* http://www.wigbels.de/radweise/hamburgdresden.html | |||
[[Kategorie: Fluß-Radfernweg]] | [[Kategorie: Fluß-Radfernweg]] |
Version vom 26. Februar 2007, 10:52 Uhr
Elberadweg
860 km (Schöna/Bad Schandau - Cuxhaven/Brunsbüttel).
Gut ausgebaute Route überwiegend eben. Größtenteils asphaltiert, vorwiegend autofrei.
Roadbook
Praha
U-Bahn (=Metro), Station "Malostranská"). (Route Nr. 2, am linken Ufer über die Brücke).
Praha (Troja)
weiter am rechten Ufer, entlang der Moldau).
Brnky
Klecánky
Husinec
Rež
Dolánky
Chvateruby
Kralupy
(Brücke, weiter am linken Ufer)
Nelahozeves
Hledsebe
(Brücke, weiter am rechten Ufer)
Veltrusy
Všestudy
Dušníky n.Vl.
Dedibaby
Bukol
(Fähre, weiter am linken Ufer)
Lužec n.Vl.
Kozárovice
Zátvor
Zálezlice
(Brücke)
Vrbno
(am linken Ufer)
Horín
Brozánky (Melník)
Elberadweg, Route Nr. 2, am linken Ufer)
Vlineves
Dolní Berkovice
Krivenice
Horní Pocaply
Hnevice
!!Štetí Brücke, weiter am linken Ufer.
Racice
Záluží
Kozlovice
Dobrín
Roudnice nad Labem
Brücke, weiter am rechten Ufer.
Vedomice
Cerneves
Lounky
Nucnice
Krešice
Treboutice
Litomerice
Rechtselbisch. !!Žalhostice
Velké Žernoseky
Libochovany
Církvice
Sebuzín
Brná nad Labem
Ústí nad Labem
Svádov
Valtírov
Velké Brezno
Malé Brezno
Techlovice
Nebocady
Boletice nad Labem
Krešice
Decín
50°46'23.07"N 14°12'29.07"E (Brücke)
Weiter linkselbisch.
Horní Žleb
Dolní Žleb
Hrensko
Schöna
Bad Schandau
50°55'15.82"N 14° 8'2.29"E (Brücke)
1,9 km
Wechsel auf die rechte Elbseite.
Prossen
50°55'47.72"N 14° 6'58.09"E
3,3 km
Königstein
50°55'9.93"N 14° 4'33.28"E (Fähre)
4,5 km
Wechsel auf die linke Seite.
Weißig
50°56'38.20"N 14° 4'47.64"E
13 km
Pirna
50°57'51.68"N 13°56'3.42"E (Brücke)
5,2 km
Heidenau
50°58'49.21"N 13°52'57.39"E (Fähre)
16,5 km
Dresden
51° 3'15.03"N 13°44'19.86"E (Brücke)
9,4 km
Cossebaude
51° 5'34.70"N 13°38'37.77"E
3,7 km
Coswig
51° 5'47.22"N 13°36'18.64"E (Brücke)
8 km
Wechsel auf die rechte Seite.
Sörnewitz
51° 8'10.43"N 13°31'8.68"E
4,6 km
Meißen
51° 9'53.22"N 13°28'38.57"E (Brücke)
10,7 km
Nieschütz
51°13'15.83"N 13°24'52.04"E
6,1 km
Merschwitz
51°15'50.02"N 13°24'16.30"E
4,2 km
Nünchritz
51°17'53.00"N 13°23'18.72"E
8 km
Riesa
51°18'44.21"N 13°17'52.61"E (Brücke)
Bhf.
10,3 km
Kreinitz
51°22'29.01"N 13°15'23.02"E
11,3 km
Mühlberg
51°26'12.93"N 13°11'36.31"E (Fähre)
7,5 km
Wechsel auf die linke Elbseite.
Belgern
51°29'2.61"N 13° 7'51.52"E (Fähre)
3,7 km
Döbelitz
51°29'45.50"N 13° 5'35.41"E
6,3 km
Bennewitz
51°30'43.57"N 13° 1'41.51"E
5,9 km
Torgau
51°33'26.80"N 13° 0'35.02"E (Brücke)
4,4 km
Repitz
51°35'2.42"N 13° 0'48.47"E
3,9 km
Döbern
51°36'12.83"N 12°59'13.05"E
9,9 km
Drebligar
51°37'39.05"N 12°54'48.23"E
4,3 km
Dommitzsch
51°38'24.34"N 12°53'2.80"E
12,3 km
Pretzsch
51°43'2.32"N 12°49'6.16"E (Fähre)
3,7 km
Wechsel auf die rechte Elbseite.
Kleindröben
51°44'44.24"N 12°50'18.72"E
15,3 km
Elster
51°49'37.52"N 12°49'35.87"E (Fähre)
5,5 km
Gallin
51°50'14.75"N 12°45'28.80"E
9,4 km
Wittenberg
51°51'56.03"N 12°38'51.03"E
Bhf., Campingplatz Marina-Camp Elbe direkt am Elbufer, mit Sporthotel und einfachen Radlerunterkünften. In Wittenberg hat man auch Anschluss an den Europa-Radweg R1
14,4 km
Coswig
51°52'36.87"N 12°27'13.36"E (Fähre)
4,8 km
Übersetzen auf die linke Elbseite.
Wörlitz
51°50'48.91"N 12°24'46.92"E
4,5 km
Vockerode
51°50'55.80"N 12°21'24.73"E
17,5 km
Dessau
51°50'30.74"N 12°14'0.01"E
Bhf.
15,1 km
Aken
51°51'31.39"N 12° 3'24.34"E (Fähre)
2,4 km
Übersetzen auf die rechte Elbseite.
Steutz
51°52'22.95"N 12° 4'23.60"E
4,9 km
Steckby
51°53'31.67"N 12° 1'34.24"E
16,6 km
2 km vor Barby Wechsel über die Brücke auf die linke Elbseite.
Barby
51°57'59.55"N 11°53'4.73"E
Anbindung an den Saaleradweg
15,3 km
Schönebeck
52° 1'29.40"N 11°44'20.66"E (Brücke)
14,8 km
Wechsel auf die rechte Elbseite.
Magdeburg
52° 7'38.55"N 11°39'0.23"E (Brücke)
17,1 km
Waldschänke
52°13'16.64"N 11°42'23.02"E (Autobahnbrücke)
8,4 km
Niegripp
52°16'0.72"N 11°45'32.78"E
7 km
Rogätz
52°18'50.49"N 11°46'10.48"E (Fähre)
14,3 km
Übersetzen auf die linke Elbseite.
Sandfurth
52°21'53.52"N 11°53'46.39"E
8 km
Bittkau
52°24'48.07"N 11°57'50.61"E
14,8 km
Bölsdorf
52°30'28.62"N 11°55'35.97"E
5,7 km
Tangermünde
52°32'37.48"N 11°58'32.11"E
5,7 km
Hämerten
52°35'25.37"N 11°59'12.98"E
4,7 km
Billberge
52°37'51.74"N 12° 0'11.40"E
5,2 km
Arneburg
52°40'30.99"N 12° 0'7.53"E
10,8 km
Schwarzholz
52°44'53.07"N 11°58'35.03"E
21,6 km
Räbel
52°50'15.20"N 12° 2'21.15"E (Fähre)
3,3 km
Wechsel auf die rechte Elbseite.
Havelberg
52°49'21.88"N 12° 4'23.57"E (Brücke)
3,2 km
Toppel
52°50'50.68"N 12° 3'37.27"E
3,3 km
Nitzow
52°52'31.17"N 12° 3'11.52"E
14,2 km
Abendorf
52°53'40.53"N 11°54'31.60"E
18 km
Wittenberge
52°59'7.16"N 11°45'40.71"E (Brücke)
11,7 km
Müggendorf
53° 0'33.49"N 11°39'4.98"E
4,4 km
Cumlosen
53° 1'55.83"N 11°39'21.02"E
17,4 km
Lenzen
53° 4'48.87"N 11°27'20.99"E
24,8 km
Dömitz
53° 8'34.41"N 11°13'42.50"E (Brücke)
9,5 km
Wechsel auf die linke Elbseite.
Uhlenhorst
53° 9'51.23"N 11° 9'2.21"E
10,2 km
Hitzacker
53° 9'25.35"N 11° 2'40.14"E (Fähre)
9,4 km
Wechsel auf die rechte Elbseite.
Pommau
53°12'41.40"N 10°57'23.62"E
12,8 km
Neu Garge
53°16'21.48"N 10°49'38.06"E
8,4 km
Bleckede
53°17'54.68"N 10°44'5.04"E (Fähre)
15,1 km
Wechsel auf die linke Elbseite.
Hiltbergen
53°20'40.21"N 10°35'23.37"E
5,3 km
Lauenburg
53°21'59.41"N 10°33'40.83"E (Brücke)
5,1 km
Wechsel auf die rechte Elbseite.
Schnakenbek
53°23'8.84"N 10°30'12.41"E
14,2 km
Geesthacht
53°25'59.93"N 10°20'12.02"E (Brücke)
6,2 km
Altengamme
53°25'27.04"N 10°15'43.93"E
4,8 km
Elbdeich Radweg.
West Krauel
53°23'55.06"N 10°13'0.91"E
2 km
Elbdeich Radweg.
Grüner Deich
53°24'7.81"N 10°11'25.11"E
7,9 km
Fünfhausen
53°26'40.89"N 10° 7'51.85"E
4,8 km
Ochsenwerder
53°28'30.11"N 10° 4'56.45"E
4,5 km
Moorfleet
53°30'33.31"N 10° 3'44.09"E (Brücke)
4,1 km
Rothenburgsort
53°32'2.09"N 10° 1'51.01"E (Fußgängerbrücke)
3 km
Klosterhof
53°32'47.37"N 10° 0'46.14"E
2,8 km
Hamburg
53°32'45.39"N 9°58'8.99"E (Landungsbrücken)
7,4 km
Teufelsbrück
53°32'49.79"N 9°51'46.16"E (Fähre)
Mit der Fähre nach Finkenwerder gibt es eine Anbindung an den Hamburg-Bremen Radweg
12,6 km
Wedel
53°34'7.46"N 9°41'58.92"E (Fähre)
Anbindung an den Ochsenweg
