Harz-Rundweg: Unterschied zwischen den Versionen
Tine (Diskussion | Beiträge) (→Neuekrug: Wegbeschreibung) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (km) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{Geodaten|51.5943263|10.5576927|311|Bad Sachsa}} | {{Geodaten|51.5943263|10.5576927|311|Bad Sachsa}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|3,1|3}} | ||
=== Steina === | === Steina === | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{Geodaten|51.5928053|10.5172125|326|Steina}} | {{Geodaten|51.5928053|10.5172125|326|Steina}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|8,4|11}} | ||
=== Bad Lauterberg im Harz === | === Bad Lauterberg im Harz === | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
{{Geodaten|51.6266441|10.4655075|291|Bad Lauterberg im Harz}} | {{Geodaten|51.6266441|10.4655075|291|Bad Lauterberg im Harz}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|4,0|15}} | ||
===Oderfeld=== | === Oderfeld === | ||
{{Geodaten|51.621422|10.414355|260|Oderfeld}} | {{Geodaten|51.621422|10.414355|260|Oderfeld}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|2,0|18}} | ||
===Scharzfeld=== | === Scharzfeld === | ||
{{Geodaten|51.626309|10.389462|246|Scharzfeld}} | {{Geodaten|51.626309|10.389462|246|Scharzfeld}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|5,4|23}} | ||
=== Herzberg am Harz === | === Herzberg am Harz === | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{{Geodaten|51.6552687|10.3415680|247|Herzberg am Harz}} | {{Geodaten|51.6552687|10.3415680|247|Herzberg am Harz}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|8,5|31}} | ||
''' Hörden ''' | |||
===Düna=== | === Düna === | ||
{{Geodaten|51.689188 | {{Geodaten|51.689188|10.283418|275|Düna}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|6,1|38}} | ||
===Schwiegershausen=== | === Schwiegershausen === | ||
{{Geodaten|51.683195|10.212264|180|Schwiegershausen}} | {{Geodaten|51.683195|10.212264|180|Schwiegershausen}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|3,3|41}} | ||
===Ührde=== | === Ührde === | ||
{{Geodaten|51.705718|10.208187|185|Ührde}} | {{Geodaten|51.705718|10.208187|185|Ührde}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|6,5|47}} | ||
=== | === Förste === | ||
{{Geodaten|51. | {{Geodaten|51.745188|10.182792|155|Förste}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|3,0|50}} | ||
=== | === Badenhausen === | ||
{{Geodaten|51. | {{Geodaten|51.767953|10.199003|169|Badenhausen}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|5,0|55}} | ||
===Gittelde=== | === Gittelde === | ||
{{Geodaten|51.80012|10.182041|212|Gittelde}} | {{Geodaten|51.80012|10.182041|212|Gittelde}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|2,4|58}} | ||
===Stauffenburg=== | === Stauffenburg === | ||
{{Geodaten|51.815505|10.17924|221|Stauffenburg}} | {{Geodaten|51.815505|10.17924|221|Stauffenburg}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|3,9|62}} | ||
===Münchehof=== | === Münchehof === | ||
{{Geodaten|51.848037|10.182846|217|Münchehof}} | {{Geodaten|51.848037|10.182846|217|Münchehof}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|6,3|68}} | ||
=== Seesen === | === Seesen === | ||
Campingplatz [http://www.camping-harz.de/index.html Am Brillteich], 05381-2839 od. 492953 | Campingplatz [http://www.camping-harz.de/index.html Am Brillteich], 05381-2839 od. 492953 | ||
{{Geodaten|51.8877467|10.1953441|239|Seesen}} | {{Geodaten|51.8877467|10.1953441|239|Seesen}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|11,1|79}} | ||
''' Klingenhagen ''' | |||
=== | === Neuekrug === | ||
[[Bild:R1 vor Langelsheim.jpg|thumb|alte Landstraße]] | [[Bild:R1 vor Langelsheim.jpg|thumb|alte Landstraße]] | ||
* Anschluss an den [[Europa-Radweg R1]] | * Anschluss an den [[Europa-Radweg R1]] | ||
Zeile 138: | Zeile 136: | ||
* Am Abzweig in den Wald statt rechts abbiegend weiter geradeaus fahren, alte Landstraße endet bald, rechts führt ein Feldweg weiter bis zu querlaufender Asphaltstraße. Hier links über die Brücke über die Bundestraße. Man trifft auf Landstraße (kein Radweg), rechts abbiegen und leicht bergab bis Langelsheim. Den Ort queren, am Ende auf Fahrradstraße (ehemalige Bundesstraße) weiter geradeaus, dann dem Radweg rechts folgend. Weiter rechtsseitiger Radweg an stark befahrener B82 bis Goslar. Man spart etliche Kilometer und noch mehr Höhenmeter, verpasst aber auch eine schöne Strecke an den Talsperren entlang. | * Am Abzweig in den Wald statt rechts abbiegend weiter geradeaus fahren, alte Landstraße endet bald, rechts führt ein Feldweg weiter bis zu querlaufender Asphaltstraße. Hier links über die Brücke über die Bundestraße. Man trifft auf Landstraße (kein Radweg), rechts abbiegen und leicht bergab bis Langelsheim. Den Ort queren, am Ende auf Fahrradstraße (ehemalige Bundesstraße) weiter geradeaus, dann dem Radweg rechts folgend. Weiter rechtsseitiger Radweg an stark befahrener B82 bis Goslar. Man spart etliche Kilometer und noch mehr Höhenmeter, verpasst aber auch eine schöne Strecke an den Talsperren entlang. | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|8,9|88}} | ||
=== Langelsheim === | === Langelsheim === | ||
Zeile 144: | Zeile 142: | ||
{{Geodaten|51.9375229|10.3332853|200|Langelsheim}} | {{Geodaten|51.9375229|10.3332853|200|Langelsheim}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|8,8|97}} | ||
''' Herzog-Juliushütte ''' | |||
=== Goslar === | === Goslar === | ||
* Anschluss an den [[Europa-Radweg R1]] | * Anschluss an den [[Europa-Radweg R1]] | ||
* Anschluss an den [[Weser-Harz-Heide|Weser-Harz-Heide-Radweg]] | * Anschluss an den [[Weser-Harz-Heide|Weser-Harz-Heide-Radweg]] | ||
Zeile 155: | Zeile 154: | ||
{{Geodaten|51.9095850|10.4170561|273|Goslar}} | {{Geodaten|51.9095850|10.4170561|273|Goslar}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|29,5|126}} | ||
''' Oker ''' | |||
''' Schlewecke ''' | |||
''' Westerrode ''' | |||
Campingplatz [http://www.camp-und-freizeitzentrum-wolfstein.de/ Camping- und Freizeitzentrum | Campingplatz [http://www.camp-und-freizeitzentrum-wolfstein.de/ Camping- und Freizeitzentrum Wolfstein],(Bad Harzburg), 05322-3585 | ||
=== Ilsenburg === | === Ilsenburg === | ||
Zeile 171: | Zeile 170: | ||
Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand. | Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand. | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|10,3|137}} | ||
''' Drübeck ''' | |||
Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand. | Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand. | ||
''' Darlingerrode ''' | |||
Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand. | Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand. | ||
Zeile 187: | Zeile 186: | ||
Hauptsächlich Wald- und Kieswege. Auf Waldwegen matschige Stellen durch Quellen o.ä. möglich. | Hauptsächlich Wald- und Kieswege. Auf Waldwegen matschige Stellen durch Quellen o.ä. möglich. | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|16,0|153}} | ||
=== Blankenburg === | === Blankenburg === | ||
Zeile 193: | Zeile 192: | ||
{{Geodaten|51.7893930|10.9488788|262|Blankenburg}} | {{Geodaten|51.7893930|10.9488788|262|Blankenburg}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|10,5|163}} | ||
''' Cattenstedt ''' | |||
Feldweg in schlechtem Zustand. | Feldweg in schlechtem Zustand. | ||
''' Wienrode ''' | |||
Unterschiedlicher Belag aber gut fahrbar. | Unterschiedlicher Belag aber gut fahrbar. | ||
Zeile 209: | Zeile 208: | ||
{{Geodaten|51.7487812|11.0328484|171|Thale}} | {{Geodaten|51.7487812|11.0328484|171|Thale}} | ||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|128,4|291}} | ||
''' Neinstedt ''' | |||
''' Gernrode ''' | |||
''' Ballenstedt ''' | |||
''' Meisdorf ''' | |||
''' Neuplatendorf ''' | |||
''' Wieserode ''' | |||
''' Ulzigerode ''' | |||
''' Harkerode ''' | |||
''' Alterode ''' | |||
''' Stangerode ''' | |||
''' Rammelburg ''' | |||
''' Friesdorf ''' | |||
''' Wippra ''' | |||
''' Grillenberg ''' | |||
''' Obersdorf ''' | |||
''' Wettelrode ''' | |||
''' Morungen ''' | |||
''' Großleinungen ''' | |||
''' Hainrode ''' | |||
''' Questenberg ''' | |||
''' Agnesdorf ''' | |||
''' Breitungen ''' | |||
''' Uftrungen ''' | |||
Campingplatz [http://www.stausee-kelbra.de/ Seecamping Kelbra], 034651-45290 | Campingplatz [http://www.stausee-kelbra.de/ Seecamping Kelbra], 034651-45290 | ||
''' Rottleberrode ''' | |||
''' Stempeda ''' | |||
''' Rodishain ''' | |||
''' Buchholz ''' | |||
''' Neustadt/Harz ''' | |||
''' Osterode ''' | |||
=== Ilfeld === | === Ilfeld === | ||
Zeile 277: | Zeile 276: | ||
{{Kilometrierung|0,0|0}} | {{Kilometrierung|0,0|0}} | ||
''' Appenrode ''' | |||
''' Ellrich ''' | |||
''' Walkenried ''' | |||
''' Bad Sachsa ''' | |||
Version vom 12. Juli 2010, 11:45 Uhr
Harz-Rundweg | |||
---|---|---|---|
Länge | km | ||
Höhenmeter | ↑ m ↓ m | ||
|
Das Roadbook ist noch unvollständig. Wenn Du es ergänzen kannst, hilf mit! |
Der Harzrundweg verläuft zwischen Neue Krug und Ballenstedt meist auf den Wegen des Europaradweg R1. Durch die Kombination beider Wege hat man viele Möglichkeiten sich den Weg nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Der südliche Weg ist dabei der ruhigere im Wald mit mehr Höhenmetern. Der nördliche meist an Straßen und mit mehr Fernblick.
<googlemap lat="51.75" lon="10.7" zoom="9" width="800" height="400" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth">
</googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Roadbook
Bad Sachsa
Geodaten: 51.5943263,10.5576927 Höhe 311 m (Bad Sachsa)
3,1 km / 3 km
Steina
Geodaten: 51.5928053,10.5172125 Höhe 326 m (Steina)
8,4 km / 11 km
Bad Lauterberg im Harz
Geodaten: 51.6266441,10.4655075 Höhe 291 m (Bad Lauterberg im Harz)
4,0 km / 15 km
Oderfeld
Geodaten: 51.621422,10.414355 Höhe 260 m (Oderfeld)
2,0 km / 18 km
Scharzfeld
Geodaten: 51.626309,10.389462 Höhe 246 m (Scharzfeld)
5,4 km / 23 km
Herzberg am Harz
Geodaten: 51.6552687,10.3415680 Höhe 247 m (Herzberg am Harz)
8,5 km / 31 km
Hörden
Düna
Geodaten: 51.689188,10.283418 Höhe 275 m (Düna)
6,1 km / 38 km
Schwiegershausen
Geodaten: 51.683195,10.212264 Höhe 180 m (Schwiegershausen)
3,3 km / 41 km
Ührde
Geodaten: 51.705718,10.208187 Höhe 185 m (Ührde)
6,5 km / 47 km
Förste
Geodaten: 51.745188,10.182792 Höhe 155 m (Förste)
3,0 km / 50 km
Badenhausen
Geodaten: 51.767953,10.199003 Höhe 169 m (Badenhausen)
5,0 km / 55 km
Gittelde
Geodaten: 51.80012,10.182041 Höhe 212 m (Gittelde)
2,4 km / 58 km
Stauffenburg
Geodaten: 51.815505,10.17924 Höhe 221 m (Stauffenburg)
3,9 km / 62 km
Münchehof
Geodaten: 51.848037,10.182846 Höhe 217 m (Münchehof)
6,3 km / 68 km
Seesen
Campingplatz Am Brillteich, 05381-2839 od. 492953
Geodaten: 51.8877467,10.1953441 Höhe 239 m (Seesen)
11,1 km / 79 km
Klingenhagen
Neuekrug
- Anschluss an den Europa-Radweg R1
Geodaten: 51.940859,10.22736 Höhe 233 m (Kreuzung B248)
Der Radweg, der von nun an meist zusammen mit dem R1 verläuft, quert die B248 an nicht gut einsehbarer Stelle. Nach Straßenquerung links vor den Gebäuden in Forststraße einbiegen. Kopfsteinpflaster mit aufgebrochener Asphaltdecke, teilweise starke Frostschäden/ tiefe Schlaglöcher. Ruhige, landschaftlich schöne Strecke fast ohne Kraftverkehr.
Kurz vor Langelsheim geht es rechts ab hoch in den Wald und steigungsreich an Innerstetalsperre und Granetalsperre vorbei via Wolfshagen nach Goslar. Wer hier abkürzen will, kann folgende Direktroute nach Goslar nehmen:
- Am Abzweig in den Wald statt rechts abbiegend weiter geradeaus fahren, alte Landstraße endet bald, rechts führt ein Feldweg weiter bis zu querlaufender Asphaltstraße. Hier links über die Brücke über die Bundestraße. Man trifft auf Landstraße (kein Radweg), rechts abbiegen und leicht bergab bis Langelsheim. Den Ort queren, am Ende auf Fahrradstraße (ehemalige Bundesstraße) weiter geradeaus, dann dem Radweg rechts folgend. Weiter rechtsseitiger Radweg an stark befahrener B82 bis Goslar. Man spart etliche Kilometer und noch mehr Höhenmeter, verpasst aber auch eine schöne Strecke an den Talsperren entlang.
8,9 km / 88 km
Langelsheim
Geodaten: 51.9375229,10.3332853 Höhe 200 m (Langelsheim)
8,8 km / 97 km
Herzog-Juliushütte
Goslar
- Anschluss an den Europa-Radweg R1
- Anschluss an den Weser-Harz-Heide-Radweg
- Campingplatz direkt an B 241 Richtung Clausthal ca. 2 km außerhalb, eher niedriger Standard.
Geodaten: 51.9095850,10.4170561 Höhe 273 m (Goslar)
29,5 km / 126 km
Oker
Schlewecke
Westerrode
Campingplatz Camping- und Freizeitzentrum Wolfstein,(Bad Harzburg), 05322-3585
Ilsenburg
Geodaten: 51.8650880,10.6766103 Höhe 251 m (Ilsenburg)
Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand.
10,3 km / 137 km
Drübeck
Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand.
Darlingerrode
Radweg neben Bundesstraße in gutem Zustand.
Werningerode
Geodaten: 51.8382168,10.7888317 Höhe 238 m (Werningerode)
Hauptsächlich Wald- und Kieswege. Auf Waldwegen matschige Stellen durch Quellen o.ä. möglich.
16,0 km / 153 km
Blankenburg
Geodaten: 51.7893930,10.9488788 Höhe 262 m (Blankenburg)
10,5 km / 163 km
Cattenstedt
Feldweg in schlechtem Zustand.
Wienrode
Unterschiedlicher Belag aber gut fahrbar.
Thale
Campingplatz Klostercamping Thale, 03947-63185
Geodaten: 51.7487812,11.0328484 Höhe 171 m (Thale)
128,4 km / 291 km
Neinstedt
Gernrode
Ballenstedt
Meisdorf
Neuplatendorf
Wieserode
Ulzigerode
Harkerode
Alterode
Stangerode
Rammelburg
Friesdorf
Wippra
Grillenberg
Obersdorf
Wettelrode
Morungen
Großleinungen
Hainrode
Questenberg
Agnesdorf
Breitungen
Uftrungen
Campingplatz Seecamping Kelbra, 034651-45290
Rottleberrode
Stempeda
Rodishain
Buchholz
Neustadt/Harz
Osterode
Ilfeld
Geodaten: 51.5801191,10.7892242 Höhe 260 m (Ilfeld)
0,0 km / 0 km
Appenrode
Ellrich
Walkenried
Bad Sachsa
GPS-Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
Mai 2010 | ADOLAR | Cattenstedt-Thale |
Mai 2010 | ADOLAR | Blankenburg-Ilsenburg |