Gurkenradweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== GPS Tracks == | == GPS Tracks == | ||
* [[Media:Gurkenradweg.kmz|Google Earth KMZ Datei für Gurkenradweg]] | * [[Media:Gurkenradweg.kmz|Google Earth KMZ Datei für Gurkenradweg]] | ||
* [http://maps.google.com/maps?hl=de&q=http://radreise-wiki.de/images/Gurkenradweg.kmz Track online mit Google Maps betrachten] | * [http://maps.google.com/maps?hl=de&q=http://radreise-wiki.de/images/Gurkenradweg.kmz Track online mit Google Maps betrachten]<br /> | ||
Auf Grund von Anfragen:<br /> | |||
Der "Track" hat bei Google Maps die Bemerkung "Generated by GPSies.com . . . ". Ich habe die Strecke persönlich abgefahren und aufgezeichnet. Die PCX5 Datei kann jeder bei mir erhalten. Da hier im Wiki KMZ-Daten akzeptiert werden, habe ich die originalen PCX5-Daten mittels gpsies.com in KMZ-Daten konvertiert. Aus diesem Grunde o.g. Bemerkung bei Google Maps. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 6. Juli 2007, 09:18 Uhr
Zum Weg:
Länge laut GPSr 270 Km, laut Tacho 315 Km. Auf Veröffentlichungen und Reiseinformationen wird der Weg mit 250 Km angegeben.
Über kurze Stücke sehr schlechte Wegstecken. Auch lange Schiebestrecken in feinem Tiefsand.
Schlecht ausgeschildert.
Die meisten Schilder sind kleine Aufkleber mit den Ausmaßen von Zigarettenschachtelgröße.
Der Weg läuft lange Strecken parallel zum Spreeradweg, zum Hofjagdweg und zum Dahmeradweg
GPS Tracks
Auf Grund von Anfragen:
Der "Track" hat bei Google Maps die Bemerkung "Generated by GPSies.com . . . ". Ich habe die Strecke persönlich abgefahren und aufgezeichnet. Die PCX5 Datei kann jeder bei mir erhalten. Da hier im Wiki KMZ-Daten akzeptiert werden, habe ich die originalen PCX5-Daten mittels gpsies.com in KMZ-Daten konvertiert. Aus diesem Grunde o.g. Bemerkung bei Google Maps.