Datei:Neckar.kmz

Aus Radreise-Wiki
Version vom 1. Juli 2016, 07:30 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (Jmages lud eine neue Version von „Datei:Neckar.kmz“ hoch)

Neckar.kmz(Dateigröße: 31 KB, MIME-Typ: application/zip)

Warnung! Diese Art von Datei kann böswilligen Programmcode enthalten. Durch das Herunterladen oder Öffnen der Datei kann der Computer beschädigt werden. Bereits das Anklicken des Links kann dazu führen dass der Browser die Datei öffnet und unbekannter Programmcode zur Ausführung kommt.

Die Betreiber dieses Wikis können keine Verantwortung für den Inhalte dieser Datei übernehmen. Sollte diese Datei tatsächlich böswilligen Programmcode enthalten, sollte umgehend ein Administrator informiert werden!

Beschreibung

Google Earth Datei (gezipptes KML Format)

Lizenz

CC-BY-SA.png
  

Diese Datei wurde unter der freien cc-by-sa 3.0-Lizenz veröffentlicht.

Die bedeutet für eine Weiterverwendung folgendes:

  • der Autor der Datei oder des Bildes muss genannt werden
  • die Datei bzw. das Bild darf nur unter gleichen Bedingungen weiterverwendet werden

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(neueste | älteste) Zeige ( | ältere 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Version vomMaßeBenutzerKommentar
18:13, 1. Okt. 2010 (28 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Ortskoordinate von Bad Cannstadt geändert
19:46, 20. Sep. 2010 (28 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Ortsliste erweitert
19:57, 15. Sep. 2010 (28 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Ortsliste geändert
20:06, 12. Sep. 2010 (28 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Track-Änderung im Bereich Bad Wimpfen - Marbach (Wisohr)
10:02, 30. Mär. 2010 (26 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Track-Korrektur im Bereich Neckarsteinach durch Wisohr
22:34, 6. Jan. 2010 (26 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Korrektur im Bereich Heidelberg-Ladenburg von Wisohr
19:02, 2. Nov. 2009 (25 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Korrektur zwischen Ludwigshafen und Ladenburg
12:16, 21. Okt. 2009 (25 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)GPS-Track (im Bereich Bad Wimpfen korrigiert)
19:57, 11. Jun. 2007 (21 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Google Earth KMZ Datei
10:05, 30. Apr. 2007 (22 KB)Jmages (Diskussion | Beiträge)Google Earth Datei (gezipptes KML Format)
(neueste | älteste) Zeige ( | ältere 10) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die folgende Seite verwendet diese Datei: