Gepäckträger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
k (→‎Hersteller: Links aktualisiert)
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Unvollständiger Artikel}}
{{Unvollständiger Artikel}}


Auf einem '''Gepäckträger''', im rad-forum oft auch liebevoll ''Gebäckträger'' genannt, wird Gepäck während der Radreise transportiert.
Auf einem '''Gepäckträger''' wird ''Gepäck'' transportiert, ebenso können Fahrradtaschen befestigt oder je nach Modell auch andere Fahrradteile (wie Schutzbleche, Lampe, Flaschenhalter, o.ä.)angebracht werden.<br>
Es wird unterschieden in Vorderradträger (sog.Lowrider) und Hinterradträger, je nach Hersteller werden unterschiedliche Werkstoffe  bei der Herstellung verwendet.


Es wird unterschieden in ''Vorderradträger'' als auch ''Lowrider'' und ''Hinterradträger'', je nach Hersteller werden unterschiedliche Werkstoffe bei der Herstellung verwendet.
==Definition==
====Hinterradträger====
Wird bei einem ''Hardtail'' (starrer Hinterbau) an den entsprechenden Ösen des Hinterbaus montiert, die sich beidseitig in der Nähe der oder an den Ausfallenden und am oberen Drittel der Sitzstreben befinden, oder bei älteren Fahrrädern an der Stegplatte (zwischen den Sitzstreben oben) anstatt an den Anlötösen der Sitzstreben.
Bei einem ''Fully'' (Full Suspension Bike = gefederter Hinterbau ), sind meistens keine Ösen vorhanden, hier kann mit z.B. Klemmmontage/Schellenmontage (siehe z.B. Thule) oder Trägern mit ausschließlicher Sattelstützenbefestigung Abhilfe geschaffen werden.
====Vorderradträger====
Wird an der Gabelbeinen und/oder/auch Gabelbrücke befestigt, entweder an den vorhanden Ösen, oder an vorhandenen Cantilever-Sockeln oder mit Klemmmontage/Schellenmontage. Der "übliche" Vorderradträger hat im Gegensatz zum ''Lowrider'' eine Auflagefläche und trägt das Gepäck wesentlich höher.
=====Lowrider=====
Wird an ähnlich wie der Vorderradträger befestigt, hat keine Auflagefläche für Gepäck und trägt das Gepäck (meist Taschen) auf Achshöhe.
==Auswahl des passenden Gepäckträgers==
Soll ein Fahrrad mit einem oder mehreren ''Gepäckträger(n)'' ausgerüstet werden, sind je nach individueller Präferenz verschiedenste Faktoren zu berücksichtigen.<br> So sollte im vor dem Kauf klar sein, was ganz konkret für welchen Zweck benötigt wird. Grundlegende Fragen, wie die nach der zu transportierenden Gepäckmenge (auch in kg) und ob die entsprechenden Anlötsockel am vorhanden Material (Rahmen/Gabel) vorhanden sind, reduzieren potenziell die Auswahl erheblich. Möglicherweise ist auch ein ''Framebag'' trotz seiner Nachteile statt einem Vorderradträger/Lowrider sinnvoller, um beispielsweise kleineres Gepäck zu transportieren.
===Material===
Bei der Herstellung von Gepäckträgern werden unterschiedlichste Legierungen aus Aluminium, Edelstahl oder Titan verwendet. Das verwendete Material ist neben der Konstruktion ein wichtiger Faktor in Hinblick auf Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, Tragfähigkeit, Verwindungsfestigkeit. Auch die Art der Oberflächenversiegelung durch z.B. eine Pulverbeschichtung bei einem Edelstahl-Gepäckträger ist ein Auswahlkriterium, weil bei intensiver Nutzung erst die Beschichtung abgeschliffen wird und dann das Stahl des Trägers, was in Folge auch Auswirkungen auf z.B. die Verwindungsfestigkeit haben kann. 
Bei weitergehendem Interesse zu Material oder Oberflächenbehandlung, bieten Wikipedia - Artikel einen guten Einstieg (siehe Weblinks am Ende des Artikels<sup>[[#Foot1|1]]</sup>).
====Abnutzung====
Um den Gepäckträger möglichst lange zu erhalten, kann es es sinnvoll sein den Verschleiss einzugrenzen. Möglich ist das mit Gewebeklebeband, (alten) Schlauchstücken oder dünnem Blech, welches an "gefährdeten" Stellen angebracht wird.<ref name="test">[http://rad-forum.de/showflat/Number/1003443/Searchpage/1/Main/71574/Words/%2Bgep%E4cktr%E4ger/Search/true#Post1002812] test</ref>




== Modellübersicht ==
== Modellübersicht ==
Momentan noch Baustelle, daher alle Angaben ohne Gewähr.<br>
Bei der Fertigung von Gepäckträgern werden Metalle verwendet, genaue Legierungen werden nicht immer konkret von den Herstellern angegeben und deshalb in der Tabelle vereinfacht. <br>
Die Herstellerdaten hier einzupflegen ist vor allem eine Fleißarbeit, wer Lust/Zeit hat - auf der Diskussionsseite ist eine Kurzanleitung, einige Herstellerwebseiten finden sich am Ende des Artikels.
 
 
 
===Hinterradgepäckträger===  
===Hinterradgepäckträger===  
Hinweise und Erklärungen siehe Tabellenende.
Hinweise und Erklärungen siehe Tabellenende.
<!-- Besonderheiten bitte ''kurz'' in Listenform beschreiben -->
<!-- Besonderheiten bitte ''kurz'' in Listenform beschreiben -->


{| border="1" style="background-color: #f9f9f9; border-collapse: collapse; margin: 1em 0;" cellpadding="4"
{| class="mw-datatable sortable"
 


|- style="background-color: #f2f2f2;"
!
!Zuladung <sup>*</sup>
!style="width:7em" |Gewicht <sup>*</sup><sup>1</sup>
!Werkstoff <sup>*</sup>
!style="width:10em" |Breite der<br> Auflagefläche <sup>*</sup><sup>2</sup>
!style="width:10em" |Radgröße <sup>*</sup><sup>3</sup>
!style="width:20em" |Besonderheiten
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Axiom <!-- Hersteller -->  
  ! data-sort-type="text" |Hersteller, Modellbezeichnung
|-  
! data-sort-type="number"|Zuladung <sup>*</sup>
!style="background-color: #f2f2f2;" | Axiom<br> Streamliner Pro Tour INOX  <!-- Modell -->   
! data-sort-type="number"|Gewicht (ungefähr)<sup>*</sup><sup>1</sup>
! data-sort-type="text" |Werkstoff <sup>*</sup>
! Breite der<br> Auflagefläche <sup>*</sup><sup>2</sup>
! Radgröße <sup>*</sup><sup>3</sup>
! Besonderheiten
|-
| Axiom<br> Streamliner Pro Tour INOX  <!-- Modell -->   
  |80 kg <!-- Zuladung -->
  |80 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 1100 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |1100 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |rostfreier Stahl  <!-- Werkstoff -->
  |rostfreier Stahl  <!-- Werkstoff -->
  |? <!-- Auflagefläche -->
  |? <!-- Auflagefläche -->
Zeile 36: Zeile 60:
*schmal
*schmal
|-
|-
  !style="background-color: #f2f2f2;" | Axiom<br> Streamliner Road DLX  <!-- Modell -->   
  | Axiom<br> Streamliner Road DLX  <!-- Modell -->   
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |510 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |510 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 46: Zeile 70:
*schmal
*schmal
|-
|-
  !style="background-color: #f2f2f2;" | Axiom<br> Streamliner Disc DLX  <!-- Modell -->   
  | Axiom<br> Streamliner Disc DLX  <!-- Modell -->   
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |575 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |575 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 56: Zeile 80:
*schmal
*schmal
|-
|-
  !style="background-color: #f2f2f2;" | Axiom<br> Journey Uni-Fit MK3 Cromo  <!-- Modell -->   
  | Axiom<br> Journey Uni-Fit MK3 Cromo  <!-- Modell -->   
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |? <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |? <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 65: Zeile 89:
*viele Befestigungsoptionen<!-- Besonderheiten -->
*viele Befestigungsoptionen<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  !style="background-color: #f2f2f2;" | Axiom<br> Journey Uni-Fit MK3 Alu  <!-- Modell -->   
  | Axiom<br> Journey Uni-Fit MK3 Alu  <!-- Modell -->   
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |? <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |? <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 75: Zeile 99:
*Scheibenbremsen kompatibel
*Scheibenbremsen kompatibel
|-
|-
  !style="background-color: #f2f2f2;" | Axiom<br> Journey Uni-Fit MK2 Alu  <!-- Modell -->   
  | Axiom<br> Journey Uni-Fit MK2 Alu  <!-- Modell -->   
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |50 kg <!-- Zuladung -->
  |? <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |? <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 85: Zeile 109:
*Scheibenbremsen kompatibel
*Scheibenbremsen kompatibel
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Crosso <!-- Hersteller -->
  |  Crosso<br> REAR RACK  <!-- Modell -->  
|-
!style="background-color: #f2f2f2;" |  Crosso<br> REAR RACK  <!-- Modell -->  
  |35 kg <!-- Zuladung -->
  |35 kg <!-- Zuladung -->
  |670 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |670 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 96: Zeile 118:
*3 Querstreben auf Auflagefläche <!-- Besonderheiten -->
*3 Querstreben auf Auflagefläche <!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Hebie <!-- Hersteller -->
  | Hebie<br> 120 II  <!-- Modell -->   
|-
!style="background-color: #f2f2f2;" | Hebie<br> 120 II  <!-- Modell -->   
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |530 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |530 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 107: Zeile 127:
*schmal <!-- Besonderheiten -->
*schmal <!-- Besonderheiten -->
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Hebie<br> 120 III  <!-- Modell -->   
| Hebie<br> 120 III  <!-- Modell -->   
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |620 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |620 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 117: Zeile 137:
*zusätzliche Seitenstrebe<!-- Besonderheiten -->
*zusätzliche Seitenstrebe<!-- Besonderheiten -->
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Hebie<br> 130 II  <!-- Modell -->   
| Hebie<br> 130 II  <!-- Modell -->   
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |580 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |580 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 126: Zeile 146:
*breitere Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
*breitere Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Hebie<br> 130 III  <!-- Modell -->  
| Hebie<br> 130 III  <!-- Modell -->  
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |670 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |670 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 136: Zeile 156:
*zusätzliche Seitenstrebe
*zusätzliche Seitenstrebe
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Hebie<br> 190  <!-- Modell -->  
|Hebie<br> 190  <!-- Modell -->  
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |40 kg <!-- Zuladung -->
  |750 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |750 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 145: Zeile 165:
*zweite Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
*zweite Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Jandd Mountaineering Inc. <!-- Hersteller -->
  |Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Lite Duty Rack  <!-- Modell -->
|-
!style="background-color: #f2f2f2;" | Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Lite Duty Rack  <!-- Modell -->
  |15 kg <!-- Zuladung -->
  |15 kg <!-- Zuladung -->
  |752 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |752 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 156: Zeile 174:
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Standard Rack <!-- Modell -->  
|Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Standard Rack <!-- Modell -->  
  |22 kg <!-- Zuladung -->
  |22 kg <!-- Zuladung -->
  |816 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |816 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 165: Zeile 183:
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Expedition Rack  <!-- Modell -->
|Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Expedition Rack  <!-- Modell -->
  |34 kg <!-- Zuladung -->
  |34 kg <!-- Zuladung -->
  |1 kg  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |1000 g    <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |ca. 15,25 cm <!-- Auflagefläche -->
  |ca. 15,25 cm <!-- Auflagefläche -->
Zeile 174: Zeile 192:
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
|-  
|-  
!style="background-color: #f2f2f2;" | Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Expedition Rack<br> Tall Boy <!-- Modell -->  
|Jandd<br> Mountaineering Inc.<br> Expedition Rack<br> Tall Boy <!-- Modell -->  
  |34 kg <!-- Zuladung -->
  |34 kg <!-- Zuladung -->
  |1.07 kg   <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |1007 g   <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |ca. 15,25 cm <!-- Auflagefläche -->
  |ca. 15,25 cm <!-- Auflagefläche -->
Zeile 183: Zeile 201:
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
*fast vollständig<br> geschlossene Auflagefläche<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Old Man Mountain <!-- Hersteller -->
  |Old Man Mountain<br> Pioneer  <!-- Modell -->   
|-
  |31,75 kg <!-- Zuladung -->
!style="background-color: #f2f2f2;" |  Old Man Mountain<br> Pioneer  <!-- Modell -->   
  |ca. 31,75 kg <!-- Zuladung -->
  |1088 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |1088 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
Zeile 197: Zeile 213:
*auch für gefederte Hinterbauten geeignet
*auch für gefederte Hinterbauten geeignet
|-
|-
!style="background-color: #f2f2f2;" | Old Man Mountain<br> Sherpa  <!-- Modell -->   
| Old Man Mountain<br> Sherpa  <!-- Modell -->   
  |ca. 18,14 kg <!-- Zuladung -->
  |18,14 kg <!-- Zuladung -->
  |900 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |900 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
Zeile 210: Zeile 226:
*Versionen für Surly Pugsley, Moonlander und Salsa Mukluk
*Versionen für Surly Pugsley, Moonlander und Salsa Mukluk
|-
|-
!style="background-color: #f2f2f2;" | Old Man Mountain<br> White Rock  <!-- Modell -->   
|Old Man Mountain<br> White Rock  <!-- Modell -->   
  |ca. 18,14 kg <!-- Zuladung -->
  |18,14 kg <!-- Zuladung -->
  |750 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |750 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminium  <!-- Werkstoff -->
Zeile 220: Zeile 236:
*Ösen oder Schellen-Montage
*Ösen oder Schellen-Montage
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Pedalpower <!-- Hersteller -->
  |Pedalpower<br> PackRack Rear <!-- Modell -->   
|-
!style="background-color: #f2f2f2;" |  Pedalpower<br> PackRack Rear <!-- Modell -->   
  |35 kg <!-- Zuladung -->
  |35 kg <!-- Zuladung -->
  |?  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |?  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
Zeile 232: Zeile 246:
*Ösen für Schutzbleche
*Ösen für Schutzbleche
|-
|-
  | colspan="7" align="center"| Racktime <!-- Hersteller -->
  |Racktime<br> Add-it  <!-- Modell -->
|-
! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Add-it  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 773 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |773 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |? <!-- Auflagefläche -->
  |? <!-- Auflagefläche -->
Zeile 243: Zeile 255:
*zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
*zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Connect-it  <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Connect-it  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 936 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |936 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
Zeile 253: Zeile 265:
*Anschluss für Andersen-Shopper
*Anschluss für Andersen-Shopper
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Fold-it<br> adjustable  <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Fold-it<br> adjustable  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 717 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |717 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
Zeile 262: Zeile 274:
*faltbar<!-- Besonderheiten -->
*faltbar<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Fold-it<br> fix  <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Fold-it<br> fix  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 652 - 693 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |652 <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |20",24",26",28"  <!-- Radgröße -->
  |20",24",26",28"  <!-- Radgröße -->
  |
  |
*ca. 652 bis '''693 g''', je nach Laufradgröße
*faltbar<!-- Besonderheiten -->
*faltbar<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br>  I-VALO  <!-- Modell -->
  |Racktime<br>  I-VALO  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 690 g (Dynamo)<br>ca. 740 g (Batterie) <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |690 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |
  |
*Dynamo Version
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br>  I-VALO<br> Deluxe   <!-- Modell -->
  |Racktime<br>  I-VALO  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 670 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |740 g  <!-- Gewicht (Befestigung) -->
|Aluminum  <!-- Werkstoff -->
|?  <!-- Auflagefläche -->
|26", 28"  <!-- Radgröße -->
|
*740 g Batterie Version
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
|-
|Racktime<br>  I-VALO<br> Deluxe  <!-- Modell -->
|30 kg <!-- Zuladung -->
|670 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
Zeile 289: Zeile 313:
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br>  I-VALO<br> light  <!-- Modell -->
  |Racktime<br>  I-VALO<br> light  <!-- Modell -->
  |20 kg <!-- Zuladung -->
  |20 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 640 g (26" Dynamo)<br>ca. 690 g (26" Batterie)  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |640 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |
  |
*640 g (26" Dynamo)<br>ca. 690 g (26" Batterie)
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br>  I-VALO<br> tour  <!-- Modell -->
  |Racktime<br>  I-VALO<br> tour  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 790 g (Dynamo)<br> ca. 840 g (Batterie)  <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |840 g   <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |unisize 26"/28"  <!-- Radgröße -->
  |unisize 26"/28"  <!-- Radgröße -->
  |
  |
*Batterie Version
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*zweite tiefere Schiene für Taschen
*zweite tiefere Schiene für Taschen
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br>  I-VALO<br> Tour Deluxe   <!-- Modell -->
  |Racktime<br>  I-VALO<br> tour   <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 770 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |790 g   <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |unisize 26"/28"  <!-- Radgröße -->
  |unisize 26"/28"  <!-- Radgröße -->
  |
  |
*Dynamo Version
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*zweite tiefere Schiene für Taschen
*zweite tiefere Schiene für Taschen
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Light-it  <!-- Modell -->
  |Racktime<br>  I-VALO<br> Tour Deluxe  <!-- Modell -->
|30 kg <!-- Zuladung -->
|770 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->
|Aluminum  <!-- Werkstoff -->
|?  <!-- Auflagefläche -->
|unisize 26"/28" <!-- Radgröße -->
|
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*zweite tiefere Schiene für Taschen
|-
|Racktime<br> Light-it  <!-- Modell -->
  |20 kg <!-- Zuladung -->
  |20 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 570 g (28") <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |570 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |<!-- Besonderheiten -->
  |<!-- Besonderheiten -->
*Gewichtsangabe für 28" Modell
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Light-it<br> touren  <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Light-it<br> touren  <!-- Modell -->
  |20 kg <!-- Zuladung -->
  |20 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 670 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |670 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
Zeile 335: Zeile 373:
*zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
*zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Stand- it    <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Stand- it    <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 687 g (28") <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |687 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |<!-- Besonderheiten -->
  |<!-- Besonderheiten -->
*Gewichtsangabe für 28" Modell
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Stand-it<br>  Shine  <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Stand-it<br>  Shine  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 740 g (28") <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |740 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |26", 28"  <!-- Radgröße -->
  |
  |
*Gewichtsangabe für 28" Modell
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
*mit Rücklicht/Standlicht<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Tour-it  <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Tour-it  <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 886 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |886 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
Zeile 361: Zeile 401:
*zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
*zweite tiefere Schiene für Taschen<!-- Besonderheiten -->
|-
|-
  ! style="background-color: #f2f2f2;" | Racktime<br> Tour-it<br> Shine    <!-- Modell -->
  |Racktime<br> Tour-it<br> Shine    <!-- Modell -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |30 kg <!-- Zuladung -->
  |ca. 936 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |936 g <!-- Gewicht (Befestigung) -->  
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |Aluminum  <!-- Werkstoff -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
  |?  <!-- Auflagefläche -->
Zeile 371: Zeile 411:
*zweite tiefere Schiene für Taschen
*zweite tiefere Schiene für Taschen
|-
|-
