Datei:Rhone-Route.kmz
Rhone-Route.kmz (Dateigröße: 58 KB, MIME-Typ: application/zip)
Warnung! Diese Art von Datei kann böswilligen Programmcode enthalten. Durch das Herunterladen oder Öffnen der Datei kann der Computer beschädigt werden. Bereits das Anklicken des Links kann dazu führen dass der Browser die Datei öffnet und unbekannter Programmcode zur Ausführung kommt.
Die Betreiber dieses Wikis können keine Verantwortung für den Inhalte dieser Datei übernehmen. Sollte diese Datei tatsächlich böswilligen Programmcode enthalten, sollte umgehend ein Administrator informiert werden!
Beschreibung
Track von OSM
Lizenz
- Beinhaltet Daten (c) by OpenStreetMap Mitglieder
- Contains data (c) by OpenStreetMap Contributors
Diese Datei wurde unter der freien cc-by-sa 3.0-Lizenz veröffentlicht. Die bedeutet für eine Weiterverwendung folgendes:
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | 13:40, 4. Feb. 2014 | (58 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Wiki-Format |
18:27, 8. Jan. 2013 | (58 KB) | StefanS (Diskussion | Beiträge) | jetzt Genf-Andermatt | |
22:40, 1. Jan. 2013 | (58 KB) | StefanS (Diskussion | Beiträge) | Abschnitt Schweiz-Grenze entfernt, kommt zu Rhône | |
19:17, 22. Jul. 2011 | (66 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Wiki-Format | |
20:55, 20. Jul. 2011 | (67 KB) | StefanS (Diskussion | Beiträge) | Korrekturen nach Befahrung, Ortsliste geändert | |
18:25, 3. Mai 2011 | (66 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ortsliste geändert | |
18:09, 24. Feb. 2011 | (66 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ortsliste geändert | |
09:35, 23. Feb. 2011 | (66 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Änderungen in der Ortsliste | |
19:26, 22. Feb. 2011 | (66 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Ortsliste erweitert | |
11:31, 22. Feb. 2011 | (65 KB) | Jmages (Diskussion | Beiträge) | Track von OSM |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: