Schorfheide: Unterschied zwischen den Versionen
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Karte) |
|||
(55 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Radfernweg | |||
| Name = Schorfheide | |||
| Logo = KeinLogo.png | |||
| Länge = 66 | |||
| Höhenmeter (auf) = 235 | |||
| Höhenmeter (ab) = 233 | |||
| Tour-/Retour-Link = Bild:Ohne Gegenrichtung.png | |||
}} | |||
<googlemap lat="52.9631" lon="13.6580" zoom="10" width="auto" height="440" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"/> | |||
</googlemap> | |||
<mapframe width="full" height="400" zoom="10" longitude="13.66" latitude="52.96"> | |||
{ | |||
"type": "ExternalData", | |||
"service": "page", | |||
"title": "Tracks/Schorfheide.map" | |||
} | |||
</mapframe> | |||
Die Strecke | Die '''Schorfheidetour''' führt mit einer Länge von 66 km durch das [http://www.schorfheide-chorin.de/ Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin]. Sie ist noch nicht ausgeschildert (2009). Die Strecke führt durch Wälder, entlang zahlreicher Seen und durch kleine Dörfer. Sie führt überwiegend auf ruppigen Wald- und Feldwegen und asphaltierten Landstraßen, aber auch auf Ortsdurchfahrten mit altem Kopfsteinpflaster. Im Zuge der [[Tour Brandenburg#Gollin|Tour Brandenburg]] ist der Weg asphaltiert. | ||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
== Allgemeines == | |||
[[Bild: Rtg_Joachimsthal.JPG|thumb|left|Asphaltierter Waldweg durch die Schorfheide]] | |||
Die Strecke reicht gerade mal für eine Tagestour. Sie berührt aber den Radfernweg [[Berlin-Usedom]] und die [[Tour Brandenburg#Gollin|Tour Brandenburg]] und lässt sich somit gut kombinieren. | |||
Die Tour beginnt und endet in Groß Schönebeck. Das Tor in die Schorfheide ist Endpunkt der Heidekrautbahn der [http://captrain.de/tmpl/XStartPage____23810.aspx NEB]. | |||
<br style="clear:both" /> | |||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
Zeile 18: | Zeile 41: | ||
* [http://www.wildpark-schorfheide.de/startseite/index_de.html Wildpark Schorfheide] | * [http://www.wildpark-schorfheide.de/startseite/index_de.html Wildpark Schorfheide] | ||
{{Geodaten| | {{Geodaten|52.9065203|13.5317573|54|Groß Schönebeck}} | ||
Am Bahnhof rechts halten und am Ende der Bahnhofstraße nach rechts in die Berliner Straße (Ortsdurchfahrt). An der Kreuzung geradeaus weiter in die Schlufter Straße. An der Gabelung rechts halten und der Döllner Straße folgen, die im weiteren Verlauf als Waldweg unbefestigt ist. Bei Waldbrandgefahr wird der Weg gesperrt. Hinter dem Ort beginnt das [http://www.schorfheide-chorin.de/ Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin]. Vorbei am Großen Lotzinsee bis zum Ortseingang von Groß Dölln. | |||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|10,2|10}} | ||
=== Groß Dölln === | === Groß Dölln === | ||
Zeile 29: | Zeile 53: | ||
* [http://www.gross-doelln.de/ Ortsinfos] mit Übernachtungshinweisen | * [http://www.gross-doelln.de/ Ortsinfos] mit Übernachtungshinweisen | ||
{{Geodaten|52.9927526|13.5259183|58|Groß Dölln}} | |||
Ortsdurchfahrt teilweise auf Kopfsteinpflaster, später Asphalt. Hinter der Kirche nach rechts in die Reihenstraße abbiegen. Nach kurzer Strecke wird der Ortsteil Groß Väter erreicht. | |||
{{Kilometrierung|0| | {{Kilometrierung|3,0|13}} | ||
=== Groß Väter === | === Groß Väter === | ||
* [http://www.bsm-gaestehaeuser.de/fh_grossvaetersee.html Feriendorf am | * [http://www.bsm-gaestehaeuser.de/fh_grossvaetersee.html Feriendorf am Großen Vätersee] der Evangelischen St. Elisabeth-Stiftung Berlin (auf dem Gebiet der früheren Bungalowsiedlung des MfS) | ||
{{Geodaten|53.0080710|13.5571633|62|Groß Väter}} | |||
Vorbei an den wenigen Häusern des kleinen Ortsteils und weiter auf Asphaltstraßen durch ausgedehntes Waldgebiet mit dem noch kleineren Ortsteil Klein Väter am Kleinen Vätersee. | |||
{{Kilometrierung|2,6|16}} | |||
{{Kilometrierung| | |||
=== Bebersee === | === Bebersee === | ||
Zeile 49: | Zeile 73: | ||
* Künstlerdorf unter Denkmalschutz mit [http://www.bebersee.de/ Kammermusik-Festival im Juli] | * Künstlerdorf unter Denkmalschutz mit [http://www.bebersee.de/ Kammermusik-Festival im Juli] | ||
{{Geodaten|53.0213499|13.5878596|58|Bebersee}} | |||
In Bebersee an der T-Kreuzung nach rechts, am Rondell scharf links in den Waldweg einbiegen. Die stumpf nach links abbiegende Hauptstraße führt zur ehemaligen B 109. | |||
Am Großen Gollinsee vorbei erreicht man das kleine Schorfheidedorf Gollin. | |||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|4,2|20}} | ||
=== Gollin === | === Gollin === | ||
* Anschluss Tour Brandenburg, identischer Verlauf bis Althüttendorf | * Anschluss [[Tour Brandenburg#Gollin|Tour Brandenburg]], identischer Verlauf bis Althüttendorf | ||
{{Geodaten|53.0513833|13.6092500|62|Gollin}} | |||
400 m hinter der T-Kreuzung nach rechts in den Waldweg einbiegen und der Ausschilderung der [[Tour Brandenburg#Gollin|Tour Brandenburg]] folgen. | |||
{{Kilometrierung|2,3|22}} | |||
=== Reiersdorf === | |||
[[Bild:TBD15.jpg|thumb|an der Waldschule Reiersdorf]] | |||
* [http://www.schorfheide-chorin.de/touri/U12.HTM Waldschule Reiersdorf] in der historischen Oberförsterei | * [http://www.schorfheide-chorin.de/touri/U12.HTM Waldschule Reiersdorf] in der historischen Oberförsterei | ||
{{Geodaten|53.0494746|13.6430498|59|Reiersdorf}} | |||
Die kleine Ansiedlung wird auf einer Asphaltstraße passiert. | |||
{{Kilometrierung|5,2|27}} | |||
{{Kilometrierung| | |||
=== Friedrichswalde === | === Friedrichswalde === | ||
Zeile 79: | Zeile 107: | ||
[[Bild: Friedrichswalde.JPG|thumb|Ortsdurchfahrt Friedrichswalde]] | [[Bild: Friedrichswalde.JPG|thumb|Ortsdurchfahrt Friedrichswalde]] | ||
* Im Ort gibt es ein paar Läden und Gasthöfe. | |||
* [http://www.friedrichswal.de/ Ortsinfos] | |||
{{Geodaten| | {{Geodaten|53.0287972|13.7071639|72|Friedrichswalde}} | ||
In Friedrichswalde auf der asphaltierten Ortsdurchfahrt bis zur Straße "Zum Lindenhof", dort nach links und weiter der Ausschilderung der [[Tour Brandenburg#Gollin|Tour Brandenburg]] folgen. Auf asphaltierten Wegen durch Felder und Wälder bis Joachimsthal. Kurz vorm Ortseingang trifft man auf den Radfernweg [[Berlin-Usedom]] Richtung Glambeck. | |||
{{Kilometrierung| | {{Kilometrierung|8,4|36}} | ||
=== Joachimsthal === | === Joachimsthal === | ||
* Anschluss an den Radweg Berlin - Usedom Richtung Usedom oder Richtung Berlin westlich des Werbellinsees | * Anschluss an den Radweg [[Berlin-Usedom]] Richtung Usedom oder Richtung Berlin westlich des Werbellinsees | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Joachimsthal_%28Barnim%29 Joachimstal im Wiki] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Joachimsthal_%28Barnim%29 Joachimstal im Wiki] | ||
* [http://www.joachimsthal.de/ Ortsinfos] mit Angaben zu Unterkünften | * [http://www.joachimsthal.de/ Ortsinfos] mit Angaben zu Unterkünften | ||
* Anschluss Regionalbahn [http://www.odeg.info ODEG] | * Anschluss Regionalbahn [http://www.odeg.info ODEG] | ||
{{Geodaten|52.9801853|13.7448022|74|Joachimsthal}} | |||
Auf der Ortsdurchfahrt (Templiner Straße/Töpferstraße) bis zur Grimnitzer Straße, dort links einbiegen und weiteren Verlauf auf der Hövelstraße fahren. Diese biegt vor dem Grimnitzsee nach rechts. Wenn sich die Hövelstraße wieder vom See abwendet, geraudeaus weiter fahren und einem seenahen Fuß-/Radweg folgen. Dieser Weg endet an der Straße "Am Grimnitzsee", die schon zum Ort Althüttendorf gehört. Sie endet an der Ortsdurchfahrt Angermünder Straße. | |||
{{Kilometrierung|5,0|41}} | |||
{{Kilometrierung|0| | |||
=== Althüttendorf === | === Althüttendorf === | ||
* Anschluss Tour Brandenburg Richtung Osten (Oder) | * Anschluss [[Tour Brandenburg#Althüttendorf|Tour Brandenburg]] Richtung Osten (Oder) | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Alth%C3%BCttendorf Wiki-Infos] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Alth%C3%BCttendorf Wiki-Infos] | ||
{{Geodaten|52.9583700|13.7904455|70|Althüttendorf}}} | |||
An der Kreuzung hinter dem Ort scharf nach rechts. Nach ca. 1,5 km wird die Landstraße Joachimsthal - Britz im spitzen Winkel gekreuzt. Auf holprigen Waldwegen und historischen Straßen mit Kopfsteinpflaster geht es bis Altenhof am Werbellinsee. | |||
{{Kilometrierung|9,6|50}} | |||
=== Altenhof === | === Altenhof === | ||
* [http://www.gemeinde-schorfheide.de/Altenhof.94.0.html Ortsinfos] mit Gastgeberverzeichnis | |||
* [http://papillon-reiseagentur.de/index.php/brandenburg/28-europaeische-jugenderholungs-und-bildungsstaette-am-werbellinsee Europäische Jugenderholungs- und Bildungsstätte] auf dem Gelände der früheren [http://de.wikipedia.org/wiki/Pionierrepublik_Wilhelm_Pieck Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“] direkt am Werbellinsee | * [http://papillon-reiseagentur.de/index.php/brandenburg/28-europaeische-jugenderholungs-und-bildungsstaette-am-werbellinsee Europäische Jugenderholungs- und Bildungsstätte] auf dem Gelände der früheren [http://de.wikipedia.org/wiki/Pionierrepublik_Wilhelm_Pieck Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“] direkt am Werbellinsee | ||
* Noch vor Eichhorst Campingplatz [http://www.camping-suesser-winkel.de/ Süßer Winkel] an der Südspitze des Werbellinsees | * Noch vor Eichhorst Campingplatz [http://www.camping-suesser-winkel.de/ Süßer Winkel] an der Südspitze des Werbellinsees | ||
{{Geodaten|52.9122715|13.7078206|49|Altenhof}} | |||
Die Ortsdurchfahrt Joachimsthaler Straße geht in die Dorfstraße über. An deren Ende Übergang in einen Waldweg, der immer nah am Seeufer mit mehreren Badestellen entlangführt. Der Weg passiert den Campingplatz, überquert auf einer Holzbrücke den Werbellinkanal und führt entlang dem Kanal bis Eichhorst. | |||
{{Kilometrierung|6,2|57}} | |||
=== Eichhorst === | === Eichhorst === | ||
* Anschluss an den Radweg Berlin - Usedom, Richtung Berlin oder am Westufer des Werbellinsees entlang über Joachimsthal Richtung Usedom | * Anschluss an den Radweg [[Berlin-Usedom]], Richtung Berlin oder am Westufer des Werbellinsees entlang über Joachimsthal Richtung Usedom | ||
* [http://www.gemeinde-schorfheide.de/Eichhorst.92.0.html Ortsinfos] mit Gastgeberverzeichnis | |||
{{Geodaten|52.8909392|13.6381215|46|Eichhorst}} | |||
In Ortsmitte wird die Ortsdurchfahrt Eberswalder Straße überquert und in die Schulstraße eingebogen. Am Ende der Bebauung, wenn die Schulstraße einen 90°-Bogen nach links macht, führt die Route geradeaus weiter in einen Waldweg. | |||
{{Kilometrierung|2,1|59}} | |||
=== Rosenbeck === | === Rosenbeck === | ||
{{Geodaten|52.8783658|13.6159172|64|Abzweigung}} | |||
Der Schleusenort wird im Abstand von ca. 500 nur tangiert. Auch hier wäre noch ein Übergang zum Radfernweg Berlin-Usedom möglich. Auf Waldwegen geht es weiter bis zum Ausgangspunkt Groß Schönebeck. | |||
{{Kilometrierung|7,2|66}} | |||
=== Groß Schönebeck === | === Groß Schönebeck === | ||
* | * Bahnhof der Heidekrautbahn der [http://captrain.de/tmpl/XStartPage____23810.aspx NEB] nach Berlin-Karow. Achtung, an Wochenenden kann die Rückfahrt mit der Bahn problematisch sein, da die Radmitnahme begrenzt ist! | ||
{{Geodaten|52.9064856|13.5318430|54|Groß Schönebeck}} | |||
== GPS-Tracks == | == GPS-Tracks == | ||
Zeile 125: | Zeile 184: | ||
{{Track-Verifizierung}} | {{Track-Verifizierung}} | ||
{{Getestet| | {{Getestet|2009|[[Benutzer:Dietmar|Dietmar]]|Komplett}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 133: | Zeile 192: | ||
[[Kategorie: Regionaler Radwanderweg]] | [[Kategorie: Regionaler Radwanderweg]] | ||
[[Kategorie: fehlendes Logo]] | |||
[[Kategorie: Rundkurs]] |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 18:23 Uhr
Schorfheide | |||
---|---|---|---|
Länge | 66 km | ||
Höhenmeter | ↑ 235 m ↓ 233 m | ||
|
<googlemap lat="52.9631" lon="13.6580" zoom="10" width="auto" height="440" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"/> </googlemap>
Die Schorfheidetour führt mit einer Länge von 66 km durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Sie ist noch nicht ausgeschildert (2009). Die Strecke führt durch Wälder, entlang zahlreicher Seen und durch kleine Dörfer. Sie führt überwiegend auf ruppigen Wald- und Feldwegen und asphaltierten Landstraßen, aber auch auf Ortsdurchfahrten mit altem Kopfsteinpflaster. Im Zuge der Tour Brandenburg ist der Weg asphaltiert.
Allgemeines
Die Strecke reicht gerade mal für eine Tagestour. Sie berührt aber den Radfernweg Berlin-Usedom und die Tour Brandenburg und lässt sich somit gut kombinieren.
Die Tour beginnt und endet in Groß Schönebeck. Das Tor in die Schorfheide ist Endpunkt der Heidekrautbahn der NEB.
Roadbook
Groß Schönebeck
- "Tor zur Schorfheide"
- Endpunkt der Heidekrautbahn der NEB ab Berlin-Karow.
- Wildpark Schorfheide
Geodaten: 52.9065203,13.5317573 Höhe 54 m (Groß Schönebeck)
Am Bahnhof rechts halten und am Ende der Bahnhofstraße nach rechts in die Berliner Straße (Ortsdurchfahrt). An der Kreuzung geradeaus weiter in die Schlufter Straße. An der Gabelung rechts halten und der Döllner Straße folgen, die im weiteren Verlauf als Waldweg unbefestigt ist. Bei Waldbrandgefahr wird der Weg gesperrt. Hinter dem Ort beginnt das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Vorbei am Großen Lotzinsee bis zum Ortseingang von Groß Dölln.
10,2 km / 10 km
Groß Dölln
- Ortsinfos mit Übernachtungshinweisen
Geodaten: 52.9927526,13.5259183 Höhe 58 m (Groß Dölln)
Ortsdurchfahrt teilweise auf Kopfsteinpflaster, später Asphalt. Hinter der Kirche nach rechts in die Reihenstraße abbiegen. Nach kurzer Strecke wird der Ortsteil Groß Väter erreicht.
3,0 km / 13 km
Groß Väter
- Feriendorf am Großen Vätersee der Evangelischen St. Elisabeth-Stiftung Berlin (auf dem Gebiet der früheren Bungalowsiedlung des MfS)
Geodaten: 53.0080710,13.5571633 Höhe 62 m (Groß Väter)
Vorbei an den wenigen Häusern des kleinen Ortsteils und weiter auf Asphaltstraßen durch ausgedehntes Waldgebiet mit dem noch kleineren Ortsteil Klein Väter am Kleinen Vätersee.
2,6 km / 16 km
Bebersee
- Künstlerdorf unter Denkmalschutz mit Kammermusik-Festival im Juli
Geodaten: 53.0213499,13.5878596 Höhe 58 m (Bebersee)
In Bebersee an der T-Kreuzung nach rechts, am Rondell scharf links in den Waldweg einbiegen. Die stumpf nach links abbiegende Hauptstraße führt zur ehemaligen B 109.
Am Großen Gollinsee vorbei erreicht man das kleine Schorfheidedorf Gollin.
4,2 km / 20 km
Gollin
- Anschluss Tour Brandenburg, identischer Verlauf bis Althüttendorf
Geodaten: 53.0513833,13.6092500 Höhe 62 m (Gollin)
400 m hinter der T-Kreuzung nach rechts in den Waldweg einbiegen und der Ausschilderung der Tour Brandenburg folgen.
2,3 km / 22 km
Reiersdorf
- Waldschule Reiersdorf in der historischen Oberförsterei
Geodaten: 53.0494746,13.6430498 Höhe 59 m (Reiersdorf)
Die kleine Ansiedlung wird auf einer Asphaltstraße passiert.
5,2 km / 27 km
Friedrichswalde
- Im Ort gibt es ein paar Läden und Gasthöfe.
- Ortsinfos
Geodaten: 53.0287972,13.7071639 Höhe 72 m (Friedrichswalde)
In Friedrichswalde auf der asphaltierten Ortsdurchfahrt bis zur Straße "Zum Lindenhof", dort nach links und weiter der Ausschilderung der Tour Brandenburg folgen. Auf asphaltierten Wegen durch Felder und Wälder bis Joachimsthal. Kurz vorm Ortseingang trifft man auf den Radfernweg Berlin-Usedom Richtung Glambeck.
8,4 km / 36 km
Joachimsthal
- Anschluss an den Radweg Berlin-Usedom Richtung Usedom oder Richtung Berlin westlich des Werbellinsees
- Joachimstal im Wiki
- Ortsinfos mit Angaben zu Unterkünften
- Anschluss Regionalbahn ODEG
Geodaten: 52.9801853,13.7448022 Höhe 74 m (Joachimsthal)
Auf der Ortsdurchfahrt (Templiner Straße/Töpferstraße) bis zur Grimnitzer Straße, dort links einbiegen und weiteren Verlauf auf der Hövelstraße fahren. Diese biegt vor dem Grimnitzsee nach rechts. Wenn sich die Hövelstraße wieder vom See abwendet, geraudeaus weiter fahren und einem seenahen Fuß-/Radweg folgen. Dieser Weg endet an der Straße "Am Grimnitzsee", die schon zum Ort Althüttendorf gehört. Sie endet an der Ortsdurchfahrt Angermünder Straße.
5,0 km / 41 km
Althüttendorf
- Anschluss Tour Brandenburg Richtung Osten (Oder)
- Wiki-Infos
Geodaten: 52.9583700,13.7904455 Höhe 70 m (Althüttendorf)}
An der Kreuzung hinter dem Ort scharf nach rechts. Nach ca. 1,5 km wird die Landstraße Joachimsthal - Britz im spitzen Winkel gekreuzt. Auf holprigen Waldwegen und historischen Straßen mit Kopfsteinpflaster geht es bis Altenhof am Werbellinsee.
9,6 km / 50 km
Altenhof
- Ortsinfos mit Gastgeberverzeichnis
- Europäische Jugenderholungs- und Bildungsstätte auf dem Gelände der früheren Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“ direkt am Werbellinsee
- Noch vor Eichhorst Campingplatz Süßer Winkel an der Südspitze des Werbellinsees
Geodaten: 52.9122715,13.7078206 Höhe 49 m (Altenhof)
Die Ortsdurchfahrt Joachimsthaler Straße geht in die Dorfstraße über. An deren Ende Übergang in einen Waldweg, der immer nah am Seeufer mit mehreren Badestellen entlangführt. Der Weg passiert den Campingplatz, überquert auf einer Holzbrücke den Werbellinkanal und führt entlang dem Kanal bis Eichhorst.
6,2 km / 57 km
Eichhorst
- Anschluss an den Radweg Berlin-Usedom, Richtung Berlin oder am Westufer des Werbellinsees entlang über Joachimsthal Richtung Usedom
- Ortsinfos mit Gastgeberverzeichnis
Geodaten: 52.8909392,13.6381215 Höhe 46 m (Eichhorst)
In Ortsmitte wird die Ortsdurchfahrt Eberswalder Straße überquert und in die Schulstraße eingebogen. Am Ende der Bebauung, wenn die Schulstraße einen 90°-Bogen nach links macht, führt die Route geradeaus weiter in einen Waldweg.
2,1 km / 59 km
Rosenbeck
Geodaten: 52.8783658,13.6159172 Höhe 64 m (Abzweigung)
Der Schleusenort wird im Abstand von ca. 500 nur tangiert. Auch hier wäre noch ein Übergang zum Radfernweg Berlin-Usedom möglich. Auf Waldwegen geht es weiter bis zum Ausgangspunkt Groß Schönebeck.
7,2 km / 66 km
Groß Schönebeck
- Bahnhof der Heidekrautbahn der NEB nach Berlin-Karow. Achtung, an Wochenenden kann die Rückfahrt mit der Bahn problematisch sein, da die Radmitnahme begrenzt ist!
Geodaten: 52.9064856,13.5318430 Höhe 54 m (Groß Schönebeck)
GPS-Tracks
Dieser Track ist vollständig verifiziert. Die gesamte Strecke wurde von Teilnehmern dieses Wikis abgefahren, zuletzt 2009. Details siehe unten. |
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte
Die nachfolgende Liste führt diejenigen Teilnehmer des Wikis auf, die die Route oder Teilabschnitte davon gefahren sind. Für andere Radreisende ist es wichtig zu wissen, wie aktuell die Routenbeschreibung ist. Wenn Du selbst die Route (oder Teile davon) gefahren bist, trage Dich bitte in die Liste ein (neuere Einträge nach oben). Mit dem Eintrag bestätigst Du anderen Lesern, dass der Track und die Routenbeschreibung zum Zeitpunkt Deiner Fahrt gestimmt haben.
Zeitpunkt | Autor | Abschnitt/Bemerkungen |
---|---|---|
2009 | Dietmar | Komplett |
Weblinks
- Schorfheide