Rhein - Donau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Wisohr (Diskussion | Beiträge) (Roadbook angelegt) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Koordinaten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Strecke stellt im Rahmen der Radroute EuroVelo 6 die Querverbindung zwischen Rhein und Donau dar. | Diese Strecke stellt im Rahmen der Radroute EuroVelo 6 die Querverbindung zwischen Rhein und Donau dar. | ||
<googlemap lat="47.820822" lon="8.906919" zoom="9" width="750" height="300" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> | |||
</googlemap> | |||
{{GoogleMap}} | |||
{{TOC_Radfernweg}} | {{TOC_Radfernweg}} | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
[[Bild:Rhein-Donau.png|thumb|400px|right|Höhenprofil]] | |||
=== Stein === | === Stein === | ||
<!-- 47°39'16.44"N 8°51'25.46"E --> | |||
* Anschluss an den [[Rhein#Stein|Rhein-Radweg]] | |||
=== Gaienhofen === | === Gaienhofen === | ||
<!-- 47°40'59.81"N 8°59'0.77"E --> | |||
=== Radolfzell === | === Radolfzell === | ||
<!-- 47°44'7.86"N 8°58'7.58"E --> | |||
=== Wahlwies === | |||
<!-- 47°48'52.30"N 8°57'51.26"E --> | |||
=== | === Orsingen === | ||
<!-- 47°50'7.07"N 8°55'58.51"E --> | |||
=== Eigeltingen === | |||
<!-- 47°51'26.10"N 8°53'38.63"E --> | |||
=== | === Lazerhof === | ||
<!-- 47°54'37.94"N 8°51'3.08"E --> | |||
=== Lohhof === | |||
<!-- 47°56'24.94"N 8°49'26.03"E --> | |||
=== Tuttlingen === | === Tuttlingen === | ||
<!-- 47°59'12.94"N 8°49'24.26"E --> | |||
* Anschluss an den [[Donau#Tuttlingen|Donau-Radweg]] | |||
== GPS Tracks == | == GPS Tracks == | ||
* [[Media:Rhein-Donau.kmz|Google Earth KMZ Datei]] | |||
* [http://maps.google.com/maps?hl=de&q=http://radreise-wiki.de/images/Rhein-Donau.kmz Track online mit Google Maps betrachten] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[[Kategorie: Querverbindung]] | [[Kategorie: Querverbindung]] |
Version vom 18. Oktober 2009, 19:11 Uhr
Diese Strecke stellt im Rahmen der Radroute EuroVelo 6 die Querverbindung zwischen Rhein und Donau dar.
<googlemap lat="47.820822" lon="8.906919" zoom="9" width="750" height="300" type="map" controls="small" scale="yes" overview="no" zoomstyle="smooth"> </googlemap>
Die oben dargestellte Strecke ist vereinfacht und dient nur der ersten Orientierung. Der exakte Verlauf ist unter GPS-Tracks zu finden.
Roadbook
Stein
- Anschluss an den Rhein-Radweg
Gaienhofen
Radolfzell
Wahlwies
Orsingen
Eigeltingen
Lazerhof
Lohhof
Tuttlingen
- Anschluss an den Donau-Radweg