Oslo - Bergen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Tine (Diskussion | Beiträge) (angelegt) |
Tine (Diskussion | Beiträge) k |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die norwegische Radwanderroute 4 von Oslo nach Bergen führt über Hønefoss, Gol, Geilo, Finse und Voss nach Bergen. Zwischen Geilo und Voss schließt sie den [[Rallarvegen]] ein, der für den Bau der Bergenbahn angelegte Arbeitsweg über die [http://de.wikipedia.org/wiki/Hardangervidda Hardangervidda]. | Die norwegische Radwanderroute 4 von Oslo nach Bergen führt über Hønefoss, Gol, Geilo, Finse und Voss nach Bergen. Zwischen Geilo und Voss schließt sie den [[Rallarvegen]] ein, der für den Bau der Bergenbahn angelegte Arbeitsweg über die [http://de.wikipedia.org/wiki/Hardangervidda Hardangervidda]. | ||
{{ | {{Unvollständig}} | ||
{{TOC_Radfernweg}} | |||
== Roadbook == | |||
[[Bild:Beispielsroute.png|thumb|right|300px|Höhenprofil]] | |||
=== Beispiels-Ort 1 === | |||
<!-- 50°29'58.22"N 10°57'53.49"E (Brücke) --> | |||
* Anschluss an den [[Beispielsroute#Beispiels-Ort 1|Beispielsrouten-Radweg]] | |||
0 km / 0 km | |||
Wegbeschreibung. | |||
=== Beispiels-Ort 2 === | |||
<!-- 50°29'58.22"N 10°57'53.49"E --> | |||
0 km / 0 km | |||
Wegbeschreibung. | |||
=== Beispiels-Ort 3 === | |||
<!-- 50°29'58.22"N 10°57'53.49"E --> | |||
== Roadbook - Retour == | |||
== GPS Tracks == | |||
{{GPS-Tracks}} | |||
== Weblinks == | |||
[[Kategorie: Streckenvorschlag]] | |||
* [http://mail1.kongsberg.kommune.no/intradok.nsf/02dd68ed9bcb920ec125693500572f6d/af0b9242c9d8aa96c12571e3002ded17/$FILE/Sykkelkart-Norge.pdf Karte der norwegsicehn Radwanderrouten] (pdf) | * [http://mail1.kongsberg.kommune.no/intradok.nsf/02dd68ed9bcb920ec125693500572f6d/af0b9242c9d8aa96c12571e3002ded17/$FILE/Sykkelkart-Norge.pdf Karte der norwegsicehn Radwanderrouten] (pdf) |
Version vom 12. Januar 2010, 07:47 Uhr
Die norwegische Radwanderroute 4 von Oslo nach Bergen führt über Hønefoss, Gol, Geilo, Finse und Voss nach Bergen. Zwischen Geilo und Voss schließt sie den Rallarvegen ein, der für den Bau der Bergenbahn angelegte Arbeitsweg über die Hardangervidda.
Das Roadbook ist noch unvollständig. Wenn Du es ergänzen kannst, hilf mit! |
Roadbook
Beispiels-Ort 1
- Anschluss an den Beispielsrouten-Radweg
0 km / 0 km
Wegbeschreibung.
Beispiels-Ort 2
0 km / 0 km
Wegbeschreibung.
Beispiels-Ort 3
Roadbook - Retour
GPS Tracks
Disclaimer: Die Tracks im Wiki unterscheiden sich bisweilen von der offiziellen Variante. Das kann sowohl an einer veralteten Version liegen, oder es ist eine bewusste Abweichung, weil es so besser zu fahren ist.
- Track-Download: KMZ-Datei
- Track-Download: GPX-Datei
- Track online mit Google Maps betrachten
- Track-Versionsgeschichte