Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Update) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (+ Rangänderung) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Top 100 der besuchten Strecken == | == Top 100 der besuchten Strecken == | ||
* Stand 2014-12-29 | * Stand 2014-12-29 (Rangänderung im Vergleich zu 2014-08-23) | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
! | !Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung | ||
|- | |- | ||
|1||[[Europa-Radweg R1]]||81571 | |1||[[Europa-Radweg R1]]||81571||+1 | ||
|- | |- | ||
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||56039 | |2||[[Berlin - Kopenhagen]]||56039||-1 | ||
|- | |- | ||
|3||[[Berliner Mauerweg]]||50825 | |3||[[Berliner Mauerweg]]||50825||- | ||
|- | |- | ||
|4||[[Elbe]]||40601 | |4||[[Elbe]]||40601||+1 | ||
|- | |- | ||
|5||[[Die Bergstraße (retour)]]||38182 | |5||[[Die Bergstraße (retour)]]||38182||-1 | ||
|- | |- | ||
|6||[[Donau]]||32564 | |6||[[Donau]]||32564||+4 | ||
|- | |- | ||
|7||[[Berlin-Usedom]]||27401 | |7||[[Berlin-Usedom]]||27401||+2 | ||
|- | |- | ||
|8||[[Rhein]]||22302 | |8||[[Rhein]]||22302||-1 | ||
|- | |- | ||
|9||[[Weser]]||20980 | |9||[[Weser]]||20980||+15 | ||
|- | |- | ||
|10||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||20750 | |10||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||20750||-2 | ||
|- | |- | ||
|11||[[Ostseeküstenradweg]]||20339 | |11||[[Ostseeküstenradweg]]||20339||-5 | ||
|- | |- | ||
|12||[[Via Claudia Augusta]]||19925 | |12||[[Via Claudia Augusta]]||19925||-1 | ||
|- | |- | ||
|13||[[Main]]||19450 | |13||[[Main]]||19450||+5 | ||
|- | |- | ||
|14||[[Tour Brandenburg]]||19371 | |14||[[Tour Brandenburg]]||19371||-1 | ||
|- | |- | ||
|15||[[Leine]]||18890 | |15||[[Leine]]||18890||+1 | ||
|- | |- | ||
|16||[[Grünes Band Deutschland]]||16893 | |16||[[Grünes Band Deutschland]]||16893||+1 | ||
|- | |- | ||
|17||[[Main-Donau-Kanal]]||16872 | |17||[[Main-Donau-Kanal]]||16872||-3 | ||
|- | |- | ||
|18||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||16797 | |18||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||16797||-6 | ||
|- | |- | ||
|19||[[Lahn]]||15343 | |19||[[Lahn]]||15343||-4 | ||
|- | |- | ||
|20||[[Werra]]||13840 | |20||[[Werra]]||13840||+26 | ||
|- | |- | ||
|21||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||13201 | |21||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||13201||+1 | ||
|- | |- | ||
|22||[[Neckar]]||12293 | |22||[[Neckar]]||12293||+1 | ||
|- | |- | ||
|23||[[Mosel]]||11321 | |23||[[Mosel]]||11321||-2 | ||
|- | |- | ||
|24||[[Altmühl]]||10941 | |24||[[Altmühl]]||10941||+10 | ||
|- | |- | ||
|25||[[Mittellandroute D4]]||10298 | |25||[[Mittellandroute D4]]||10298||-6 | ||
|- | |- | ||
|26||[[Oder-Neiße]]||10070 | |26||[[Oder-Neiße]]||10070||+4 | ||
|- | |- | ||
|27||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||10061 | |27||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||10061||-7 | ||
|- | |- | ||
|28||[[Havel]]||10012 | |28||[[Havel]]||10012||-1 | ||
|- | |- | ||
|29||[[Weser-Harz-Heide]]||9841 | |29||[[Weser-Harz-Heide]]||9841||+14 | ||
|- | |- | ||
|30||[[Limes]]||9770 | |30||[[Limes]]||9770||+7 | ||
|- | |- | ||
|31||[[Elbe (retour)]]||9519 | |31||[[Elbe (retour)]]||9519||+27 | ||
|- | |- | ||
|32||[[Route des Grandes Alpes]]||8977 | |32||[[Route des Grandes Alpes]]||8977||-7 | ||
|- | |- | ||
|33||[[Brenner]]||8828 | |33||[[Brenner]]||8828||-4 | ||
|- | |- | ||
|34||[[Bodensee-Königssee]]||8631 | |34||[[Bodensee-Königssee]]||8631||+4 | ||
|- | |- | ||
|35||[[Rhône]]||8553 | |35||[[Rhône]]||8553||-7 | ||
|- | |- | ||
|36||[[Spree]]||8546 | |36||[[Spree]]||8546||-10 | ||
|- | |- | ||
|37||[[Aare]]||8491 | |37||[[Aare]]||8491||+45 | ||
|- | |- | ||
|38||[[Ruhr]]||7738 | |38||[[Ruhr]]||7738||-6 | ||
|- | |- | ||
|39||[[Saar]]||7659 | |39||[[Saar]]||7659||+13 | ||
|- | |- | ||
|40||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||7526 | |40||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||7526||-9 | ||
|- | |- | ||
|41||[[Alte Salzstraße]]||7442 | |41||[[Alte Salzstraße]]||7442||-8 | ||
|- | |- | ||
|42||[[Loire]]||7431 | |42||[[Loire]]||7431||-7 | ||
|- | |- | ||
|43||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||7298 | |43||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||7298||+20 | ||
|- | |- | ||
|44||[[Havelland Radweg]]||7227 | |44||[[Havelland Radweg]]||7227||-8 | ||
|- | |- | ||
|45||[[Deutsche Weinstraße]]||7192 | |45||[[Deutsche Weinstraße]]||7192||+12 | ||
|- | |- | ||
|46||[[Berlin - Leipzig]]||7000 | |46||[[Berlin - Leipzig]]||7000||-4 | ||
|- | |- | ||
|47||[[Moldau]]||6767 | |47||[[Moldau]]||6767||-6 | ||
|- | |- | ||
|48||[[Schwarzwald-Radweg]]||6730 | |48||[[Schwarzwald-Radweg]]||6730||-8 | ||
|- | |- | ||
|49||[[Canal des Deux Mers]]||6674 | |49||[[Canal des Deux Mers]]||6674||-5 | ||
|- | |- | ||
|50||[[Fulda]]||6658 | |50||[[Fulda]]||6658||- | ||
|- | |- | ||
|51||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||6576 | |51||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||6576||-12 | ||
|- | |- | ||
|52||[[Main (retour)]]||6426 | |52||[[Main (retour)]]||6426||+29 | ||
|- | |- | ||
|53||[[Die Bergstraße]]||6391 | |53||[[Die Bergstraße]]||6391||- | ||
|- | |- | ||
|54||[[Straßburg - Paris]]||6295 | |54||[[Straßburg - Paris]]||6295||+8 | ||
|- | |- | ||
|55||[[Emscher]]||6182 | |55||[[Emscher]]||6182||-8 | ||
|- | |- | ||
|56||[[Vennradweg]]||6115 | |56||[[Vennradweg]]||6115||-5 | ||
|- | |- | ||
|57||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||6017 | |57||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||6017||-12 | ||
|- | |- | ||
|58||[[Glan-Blies]]||6016 | |58||[[Glan-Blies]]||6016||-10 | ||
|- | |- | ||
|59||[[Oder-Neiße (Polen)]]||6014 | |59||[[Oder-Neiße (Polen)]]||6014||-3 | ||
|- | |- | ||
|60||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||5950 | |60||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||5950||-6 | ||
|- | |- | ||
|61||[[Alpe Adria]]||5694 | |61||[[Alpe Adria]]||5694||-6 | ||
|- | |- | ||
|62||[[Saale]]||5674 | |62||[[Saale]]||5674||-13 | ||
|- | |- | ||
|63||[[Ahr]]||5169 | |63||[[Ahr]]||5169||+29 | ||
|- | |- | ||
|64||[[Tauber]]||5166 | |64||[[Tauber]]||5166||-3 | ||
|- | |- | ||
|65||[[Treidelweg]]||5159 | |65||[[Treidelweg]]||5159||+34 | ||
|- | |- | ||
|66||[[Harz-Rundweg]]||5116 | |66||[[Harz-Rundweg]]||5116||-2 | ||
|- | |- | ||
|67||[[Unstrut]]||5112 | |67||[[Unstrut]]||5112||+35 | ||
|- | |- | ||
|68||[[Oslo - Bergen]]||5085 | |68||[[Oslo - Bergen]]||5085||-3 | ||
|- | |- | ||
|69||[[Dolomiten-Radweg]]||5038 | |69||[[Dolomiten-Radweg]]||5038||-10 | ||
|- | |- | ||
|70||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||4932 | |70||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||4932||-10 | ||
|- | |- | ||
|71||[[Rhein - Loire]]||4719 | |71||[[Rhein - Loire]]||4719||-5 | ||
|- | |- | ||
|72||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||4690 | |72||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||4690||-5 | ||
|- | |- | ||
|73||[[Limes (retour)]]||4392 | |73||[[Limes (retour)]]||4392||+57 | ||
|- | |- | ||
|74||[[Florenz - Rom]]||4379 | |74||[[Florenz - Rom]]||4379||-1 | ||
|- | |- | ||
|75||[[Karlsruhe - Konstanz]]||4378 | |75||[[Karlsruhe - Konstanz]]||4378||- | ||
|- | |- | ||
|76||[[Rund um Bornholm]]||4196 | |76||[[Rund um Bornholm]]||4196||+42 | ||
|- | |- | ||
|77||[[Dahme]]||4132 | |77||[[Dahme]]||4132||+10 | ||
|- | |- | ||
|78||[[Vulkanradweg]]||4127 | |78||[[Vulkanradweg]]||4127||-4 | ||
|- | |- | ||
|79||[[Jagst]]||4122 | |79||[[Jagst]]||4122||+1 | ||
|- | |- | ||
|80||[[Berlin - Dresden]]||4081 | |80||[[Berlin - Dresden]]||4081||-4 | ||
|- | |- | ||
|81||[[Wuhletal Radweg]]||4016 | |81||[[Wuhletal Radweg]]||4016||-13 | ||
|- | |- | ||
|82||[[Gaubahnweg]]||4012 | |82||[[Gaubahnweg]]||4012||-4 | ||
|- | |- | ||
|83||[[Triest - Pula]]||3994 | |83||[[Triest - Pula]]||3994||-11 | ||
|- | |- | ||
|84||[[Kocher]]||3970 | |84||[[Kocher]]||3970||-7 | ||
|- | |- | ||
|85||[[Eisack]]||3909 | |85||[[Eisack]]||3909||-14 | ||
|- | |- | ||
|86||[[Leine (retour)]]||3903 | |86||[[Leine (retour)]]||3903||+5 | ||
|- | |- | ||
|87||[[Neckar (retour)]]||3901 | |87||[[Neckar (retour)]]||3901||-3 | ||
|- | |- | ||
|88||[[Inn]]||3892 | |88||[[Inn]]||3892||-2 | ||
|- | |- | ||
|89||[[Drau]]||3889 | |89||[[Drau]]||3889||-20 | ||
|- | |- | ||
|90||[[Berlin - Hameln]]||3873 | |90||[[Berlin - Hameln]]||3873||-5 | ||
|- | |- | ||
|91||[[Panke]]||3856 | |91||[[Panke]]||3856||-12 | ||
|- | |- | ||
|92||[[Barbarossaradweg]]||3813 | |92||[[Barbarossaradweg]]||3813||+16 | ||
|- | |- | ||
|93||[[Trondheim - Nordkap]]||3734 | |93||[[Trondheim - Nordkap]]||3734||+4 | ||
|- | |- | ||
|94||[[Isar]]||3721 | |94||[[Isar]]||3721||-24 | ||
|- | |- | ||
|95||[[Larvik - Åndalsnes (retour)]]||3646 | |95||[[Larvik - Åndalsnes (retour)]]||3646||-12 | ||
|- | |- | ||
|96||[[Aalbach]]||3645 | |96||[[Aalbach]]||3645||+31 | ||
|- | |- | ||
|97||[[Nahe]]||3615 | |97||[[Nahe]]||3615||-7 | ||
|- | |- | ||
|98||[[Holland-Heide]]||3589 | |98||[[Holland-Heide]]||3589||+6 | ||
|- | |- | ||
|99||[[Jura-Route]]||3584 | |99||[[Jura-Route]]||3584||-4 | ||
|- | |- | ||
|100||[[Nordseeküstenradweg England]]||3546 | |100||[[Nordseeküstenradweg England]]||3546||-12 | ||
|} | |} |
Version vom 30. Dezember 2014, 10:10 Uhr
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Top 100 der besuchten Strecken
- Stand 2014-12-29 (Rangänderung im Vergleich zu 2014-08-23)