Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (+ Rangänderung) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Top 100 der besuchten Strecken == | == Top 100 der besuchten Strecken == | ||
* Stand | * Stand 2015-01-08 (Rangänderung im Vergleich zu 2014-12-29) | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung | !Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung | ||
|- | |- | ||
|1||[[Europa-Radweg R1]]|| | |1||[[Europa-Radweg R1]]||84964||- | ||
|- | |- | ||
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]|| | |2||[[Berlin - Kopenhagen]]||58508||- | ||
|- | |- | ||
|3||[[Berliner Mauerweg]]|| | |3||[[Berliner Mauerweg]]||52715||- | ||
|- | |- | ||
|4||[[Elbe]]|| | |4||[[Elbe]]||42731||- | ||
|- | |- | ||
|5||[[Die Bergstraße (retour)]]|| | |5||[[Die Bergstraße (retour)]]||40051||- | ||
|- | |- | ||
|6||[[Donau]]|| | |6||[[Donau]]||34207||- | ||
|- | |- | ||
|7||[[Berlin-Usedom]]|| | |7||[[Berlin-Usedom]]||29408||- | ||
|- | |- | ||
|8||[[Rhein]]|| | |8||[[Rhein]]||23200||- | ||
|- | |- | ||
|9||[[Weser]]|| | |9||[[Weser]]||22053||- | ||
|- | |- | ||
|10||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]|| | |10||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||20942||- | ||
|- | |- | ||
|11||[[Ostseeküstenradweg]]|| | |11||[[Ostseeküstenradweg]]||20920||- | ||
|- | |- | ||
|12||[[ | |12||[[Main]]||20896||+1 | ||
|- | |- | ||
|13||[[ | |13||[[Leine]]||20756||+2 | ||
|- | |- | ||
|14||[[ | |14||[[Via Claudia Augusta]]||20312||-2 | ||
|- | |- | ||
|15||[[ | |15||[[Tour Brandenburg]]||20104||-1 | ||
|- | |- | ||
|16||[[ | |16||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||18064||+2 | ||
|- | |- | ||
|17||[[ | |17||[[Grünes Band Deutschland]]||17816||-1 | ||
|- | |- | ||
|18||[[ | |18||[[Main-Donau-Kanal]]||17702||-1 | ||
|- | |- | ||
|19||[[Lahn]]|| | |19||[[Lahn]]||16164||- | ||
|- | |- | ||
|20||[[Werra]]|| | |20||[[Werra]]||14286||- | ||
|- | |- | ||
|21||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]|| | |21||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||13966||- | ||
|- | |- | ||
|22||[[Neckar]]|| | |22||[[Neckar]]||13662||- | ||
|- | |- | ||
|23||[[Mosel]]|| | |23||[[Mosel]]||11533||- | ||
|- | |- | ||
|24||[[ | |24||[[Oder-Neiße]]||11471||+2 | ||
|- | |- | ||
|25||[[ | |25||[[Altmühl]]||11054||-1 | ||
|- | |- | ||
|26||[[ | |26||[[Mittellandroute D4]]||10829||-1 | ||
|- | |- | ||
|27||[[ | |27||[[Limes]]||10813||+3 | ||
|- | |- | ||
|28||[[ | |28||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||10365||-1 | ||
|- | |- | ||
|29||[[ | |29||[[Havel]]||10189||-1 | ||
|- | |- | ||
|30||[[ | |30||[[Weser-Harz-Heide]]||10033||-1 | ||
|- | |- | ||
|31||[[Elbe (retour)]]|| | |31||[[Elbe (retour)]]||9746||- | ||
|- | |- | ||
|32||[[Route des Grandes Alpes]]|| | |32||[[Route des Grandes Alpes]]||9211||- | ||
|- | |- | ||
|33||[[ | |33||[[Bodensee-Königssee]]||9167||+1 | ||
|- | |- | ||
|34||[[ | |34||[[Brenner]]||9076||-1 | ||
|- | |- | ||
|35||[[Rhône]]|| | |35||[[Rhône]]||8773||- | ||
|- | |- | ||
|36||[[Spree]]|| | |36||[[Spree]]||8756||- | ||
|- | |- | ||
|37||[[Aare]]|| | |37||[[Aare]]||8584||- | ||
|- | |- | ||
|38||[[ | |38||[[Loire]]||7938||+4 | ||
|- | |- | ||
|39||[[ | |39||[[Ruhr]]||7869||-1 | ||
|- | |- | ||
|40||[[ | |40||[[Saar]]||7843||-1 | ||
|- | |- | ||
|41||[[ | |41||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||7778||-1 | ||
|- | |- | ||
|42||[[ | |42||[[Havelland Radweg]]||7632||+2 | ||
|- | |- | ||
|43||[[ | |43||[[Berlin - Leipzig]]||7609||+3 | ||
|- | |- | ||
|44||[[ | |44||[[Alte Salzstraße]]||7589||-3 | ||
|- | |- | ||
|45||[[ | |45||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||7536||-2 | ||
|- | |- | ||
|46||[[ | |46||[[Deutsche Weinstraße]]||7514||-1 | ||
|- | |- | ||
|47||[[ | |47||[[Fulda]]||7075||+3 | ||
|- | |- | ||
|48||[[ | |48||[[Main (retour)]]||6911||+4 | ||
|- | |- | ||
|49||[[ | |49||[[Moldau]]||6902||-2 | ||
|- | |- | ||
|50||[[ | |50||[[Schwarzwald-Radweg]]||6884||-2 | ||
|- | |- | ||
|51||[[ | |51||[[Canal des Deux Mers]]||6846||-2 | ||
|- | |- | ||
|52||[[ | |52||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||6798||-1 | ||
|- | |- | ||
|53||[[ | |53||[[Oder-Neiße (Polen)]]||6705||+6 | ||
|- | |- | ||
|54||[[ | |54||[[Die Bergstraße]]||6490||-1 | ||
|- | |- | ||
|55||[[ | |55||[[Straßburg - Paris]]||6451||-1 | ||
|- | |- | ||
|56||[[ | |56||[[Emscher]]||6274||-1 | ||
|- | |- | ||
|57||[[ | |57||[[Vennradweg]]||6233||-1 | ||
|- | |- | ||
|58||[[Glan-Blies]]|| | |58||[[Glan-Blies]]||6143||- | ||
|- | |- | ||
|59||[[ | |59||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||6111||-2 | ||
|- | |- | ||
|60||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]|| | |60||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||6109||- | ||
|- | |- | ||
|61||[[Alpe Adria]]|| | |61||[[Alpe Adria]]||5811||- | ||
|- | |- | ||
|62||[[Saale]]|| | |62||[[Saale]]||5803||- | ||
|- | |- | ||
|63||[[ | |63||[[Harz-Rundweg]]||5285||+3 | ||
|- | |- | ||
|64||[[Tauber]]|| | |64||[[Tauber]]||5281||- | ||
|- | |- | ||
|65||[[ | |65||[[Ahr]]||5267||-2 | ||
|- | |- | ||
|66||[[ | |66||[[Treidelweg]]||5238||-1 | ||
|- | |- | ||
|67||[[ | |67||[[Oslo - Bergen]]||5218||+1 | ||
|- | |- | ||
|68||[[ | |68||[[Unstrut]]||5183||-1 | ||
|- | |- | ||
|69||[[Dolomiten-Radweg]]|| | |69||[[Dolomiten-Radweg]]||5165||- | ||
|- | |- | ||
|70||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]|| | |70||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||5107||- | ||
|- | |- | ||
|71||[[ | |71||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||4986||+1 | ||
|- | |- | ||
|72||[[ | |72||[[Rhein - Loire]]||4821||-1 | ||
|- | |- | ||
|73||[[Limes (retour)]]|| | |73||[[Limes (retour)]]||4614||- | ||
|- | |- | ||
|74||[[ | |74||[[Leine (retour)]]||4569||+12 | ||
|- | |- | ||
|75||[[ | |75||[[Florenz - Rom]]||4503||-1 | ||
|- | |- | ||
|76||[[ | |76||[[Karlsruhe - Konstanz]]||4485||-1 | ||
|- | |- | ||
|77||[[ | |77||[[Neckar (retour)]]||4456||+10 | ||
|- | |- | ||
|78||[[ | |78||[[Rund um Bornholm]]||4345||-2 | ||
|- | |- | ||
|79||[[ | |79||[[Vulkanradweg]]||4221||-1 | ||
|- | |- | ||
|80||[[ | |80||[[Jagst]]||4218||-1 | ||
|- | |- | ||
|81||[[ | |81||[[Dahme]]||4204||-4 | ||
|- | |- | ||
|82||[[ | |82||[[Berlin - Dresden]]||4154||-2 | ||
|- | |- | ||
|83||[[Triest - Pula]]|| | |83||[[Triest - Pula]]||4095||- | ||
|- | |- | ||
|84||[[ | |84||[[Gaubahnweg]]||4091||-2 | ||
|- | |- | ||
|85||[[ | |85||[[Kocher]]||4082||-1 | ||
|- | |- | ||
|86||[[ | |86||[[Wuhletal Radweg]]||4066||-5 | ||
|- | |- | ||
|87||[[ | |87||[[Berlin - Hameln]]||4065||+3 | ||
|- | |- | ||
|88||[[ | |88||[[Trondheim - Nordkap]]||4050||+5 | ||
|- | |- | ||
|89||[[ | |89||[[Eisack]]||4008||-4 | ||
|- | |- | ||
|90||[[ | |90||[[Inn]]||4005||-2 | ||
|- | |- | ||
|91||[[ | |91||[[Drau]]||3971||-2 | ||
|- | |- | ||
|92||[[ | |92||[[Nahe]]||3966||+5 | ||
|- | |- | ||
|93||[[ | |93||[[Dortmund - Wiesbaden]]||3947||+9 | ||
|- | |- | ||
|94||[[ | |94||[[Barbarossaradweg]]||3896||-2 | ||
|- | |- | ||
|95||[[ | |95||[[Panke]]||3894||-4 | ||
|- | |- | ||
|96||[[ | |96||[[Isar]]||3782||-2 | ||
|- | |- | ||
|97||[[ | |97||[[Aalbach]]||3759||-1 | ||
|- | |- | ||
|98||[[ | |98||[[Larvik - Åndalsnes (retour)]]||3685||-3 | ||
|- | |- | ||
|99||[[Jura-Route]]|| | |99||[[Jura-Route]]||3671||- | ||
|- | |- | ||
|100||[[ | |100||[[Holland-Heide]]||3654||-2 | ||
|} | |} |
Version vom 8. Januar 2015, 08:09 Uhr
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Top 100 der besuchten Strecken
- Stand 2015-01-08 (Rangänderung im Vergleich zu 2014-12-29)