Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 5: Zeile 5:
== Top 100 der besuchten Strecken ==
== Top 100 der besuchten Strecken ==


* Stand 2015-02-15 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-01-23)
* Stand 2015-02-22 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-02-15)


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
Zeile 11: Zeile 11:
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||96822||-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||97144||-
|-
|-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||65462||-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||66001||-
|-
|-
|3||[[Berliner Mauerweg]]||59173||-
|3||[[Berliner Mauerweg]]||59772||-
|-
|-
|4||[[Elbe]]||51664||-
|4||[[Elbe]]||51953||-
|-
|-
|5||[[Die Bergstraße (retour)]]||47907||-
|5||[[Die Bergstraße (retour)]]||49737||-
|-
|-
|6||[[Donau]]||41704||-
|6||[[Donau]]||41973||-
|-
|-
|7||[[Berlin-Usedom]]||36188||-
|7||[[Berlin-Usedom]]||36365||-
|-
|-
|8||[[Rhein]]||26524||-
|8||[[Rhein]]||26848||-
|-
|-
|9||[[Leine]]||26018||-
|9||[[Leine]]||26187||-
|-
|-
|10||[[Weser]]||25694||+1
|10||[[Weser]]||25824||-
|-
|-
|11||[[Main]]||24867||-1
|11||[[Main]]||25040||-
|-
|-
|12||[[Tour Brandenburg]]||23923||+1
|12||[[Tour Brandenburg]]||24044||-
|-
|-
|13||[[Ostseeküstenradweg]]||23238||-1
|13||[[Ostseeküstenradweg]]||23664||-
|-
|-
|14||[[Via Claudia Augusta]]||22781||+1
|14||[[Via Claudia Augusta]]||23028||-
|-
|-
|15||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||21927||+1
|15||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||22137||-
|-
|-
|16||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||21269||-2
|16||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||21292||-
|-
|-
|17||[[Grünes Band Deutschland]]||20652||-
|17||[[Grünes Band Deutschland]]||20955||-
|-
|-
|18||[[Neckar]]||19137||+2
|18||[[Main-Donau-Kanal]]||19324||+1
|-
|-
|19||[[Main-Donau-Kanal]]||19122||-1
|19||[[Neckar]]||19312||-1
|-
|-
|20||[[Lahn]]||18703||-1
|20||[[Lahn]]||18953||-
|-
|-
|21||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||16880||+1
|21||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||17112||-
|-
|-
|22||[[Oder-Neiße]]||16195||+1
|22||[[Oder-Neiße]]||16364||-
|-
|-
|23||[[Werra]]||15843||-2
|23||[[Werra]]||15964||-
|-
|-
|24||[[Mittellandroute D4]]||12880||+1
|24||[[Mittellandroute D4]]||13065||-
|-
|-
|25||[[Mosel]]||12826||-1
|25||[[Mosel]]||12998||-
|-
|-
|26||[[Limes]]||12741||-
|26||[[Limes]]||12840||-
|-
|-
|27||[[Altmühl]]||11761||-
|27||[[Altmühl]]||11891||-
|-
|-
|28||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||11449||-
|28||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||11649||-
|-
|-
|29||[[Havel]]||11263||-
|29||[[Havel]]||11411||-
|-
|-
|30||[[Weser-Harz-Heide]]||11000||-
|30||[[Weser-Harz-Heide]]||11114||-
|-
|-
|31||[[Elbe (retour)]]||10956||-
|31||[[Elbe (retour)]]||11015||-
|-
|-
|32||[[Bodensee-Königssee]]||10856||-
|32||[[Bodensee-Königssee]]||10940||-
|-
|-
|33||[[Brenner]]||10326||+1
|33||[[Rhône]]||10501||+1
|-
|-
|34||[[Rhône]]||10285||+1
|34||[[Brenner]]||10413||-1
|-
|-
|35||[[Spree]]||10122||+1
|35||[[Route des Grandes Alpes]]||10288||+1
|-
|-
|36||[[Route des Grandes Alpes]]||10120||-3
|36||[[Spree]]||10218||-1
|-
|-
|37||[[Aare]]||9343||-
|37||[[Aare]]||9440||-
|-
|-
|38||[[Havelland Radweg]]||9277||+4
|38||[[Havelland Radweg]]||9368||-
|-
|-
|39||[[Ruhr]]||9151||+1
|39||[[Ruhr]]||9270||-
|-
|-
|40||[[Oder-Neiße (Polen)]]||9131||+4
|40||[[Oder-Neiße (Polen)]]||9212||-
|-
|-
|41||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||8923||-3
|41||[[Loire]]||9066||+1
|-
|-
|42||[[Loire]]||8793||-3
|42||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||9064||-1
|-
|-
|43||[[Main (retour)]]||8556||+3
|43||[[Straßburg - Paris]]||8681||+1
|-
|-
|44||[[Straßburg - Paris]]||8518||+10
|44||[[Main (retour)]]||8594||-1
|-
|-
|45||[[Berlin - Leipzig]]||8485||-4
|45||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||8549||+2
|-
|-
|46||[[Saar]]||8390||-3
|46||[[Berlin - Leipzig]]||8541||-1
|-
|-
|47||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||8330||-2
|47||[[Saar]]||8478||-1
|-
|-
|48||[[Alte Salzstraße]]||8228||-
|48||[[Alte Salzstraße]]||8332||-
|-
|-
|49||[[Deutsche Weinstraße]]||8212||-2
|49||[[Deutsche Weinstraße]]||8281||-
|-
|-
|50||[[Fulda]]||7982||-1
|50||[[Fulda]]||8063||-
|-
|-
|51||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||7791||+2
|51||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||7925||-
|-
|-
|52||[[Moldau]]||7668||-2
|52||[[Moldau]]||7814||-
|-
|-
|53||[[Schwarzwald-Radweg]]||7522||-2
|53||[[Schwarzwald-Radweg]]||7628||-
|-
|-
|54||[[Canal des Deux Mers]]||7437||-2
|54||[[Canal des Deux Mers]]||7561||-
|-
|-
|55||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||7359||+5
|55||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||7435||-
|-
|-
|56||[[Vennradweg]]||7206||-
|56||[[Vennradweg]]||7286||-
|-
|-
|57||[[Die Bergstraße]]||7111||-2
|57||[[Die Bergstraße]]||7194||-
|-
|-
|58||[[Emscher]]||6790||-1
|58||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||6885||+1
|-
|-
|59||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||6776||-1
|59||[[Emscher]]||6884||-1
|-
|-
|60||[[Saale]]||6745||+1
|60||[[Saale]]||6871||-
|-
|-
|61||[[Treidelweg]]||6653||+11
|61||[[Treidelweg]]||6702||-
|-
|-
|62||[[Leine (retour)]]||6646||+1
|62||[[Leine (retour)]]||6687||-
|-
|-
|63||[[Glan-Blies]]||6590||-4
|63||[[Glan-Blies]]||6663||-
|-
|-
|64||[[Neckar (retour)]]||6412||-
|64||[[Neckar (retour)]]||6493||-
|-
|-
|65||[[Alpe Adria]]||6342||-3
|65||[[Alpe Adria]]||6480||-
|-
|-
|66||[[Harz-Rundweg]]||6124||+3
|66||[[Harz-Rundweg]]||6205||-
|-
|-
|67||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||6077||+1
|67||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||6177||-
|-
|-
|68||[[Unstrut]]||5997||-2
|68||[[Unstrut]]||6048||-
|-
|-
|69||[[Rund um Bornholm]]||5936||+8
|69||[[Rund um Bornholm]]||5991||-
|-
|-
|70||[[Oslo - Bergen]]||5841||-5
|70||[[Oslo - Bergen]]||5926||-
|-
|-
|71||[[Dolomiten-Radweg]]||5817||-1
|71||[[Dolomiten-Radweg]]||5908||-
|-
|-
|72||[[Tauber]]||5740||-5
|72||[[Tauber]]||5840||-
|-
|-
|73||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||5657||-
|73||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||5765||-
|-
|-
|74||[[Ahr]]||5643||-3
|74||[[Ahr]]||5722||-
|-
|-
|75||[[Rhein - Loire]]||5435||-1
|75||[[Rhein - Loire]]||5551||-
|-
|-
|76||[[Berlin - Dresden]]||5270||+9
|76||[[Berlin - Dresden]]||5322||-
|-
|-
|77||[[Dahme]]||5248||+5
|77||[[Dahme]]||5299||-
|-
|-
|78||[[Limes (retour)]]||5216||-3
|78||[[Limes (retour)]]||5255||-
|-
|-
|79||[[Florenz - Rom]]||5149||-3
|79||[[Florenz - Rom]]||5232||-
|-
|-
|80||[[Trondheim - Nordkap]]||4857||-1
|80||[[Trondheim - Nordkap]]||4968||-
|-
|-
|81||[[Jagst]]||4804||+2
|81||[[Jagst]]||4849||-
|-
|-
|82||[[Barbarossaradweg]]||4796||+12
|82||[[Berlin - Hameln]]||4842||+2
|-
|-
|83||[[Berlin - Hameln]]||4785||-3
|83||[[Vulkanradweg]]||4836||+2
|-
|-
|84||[[Karlsruhe - Konstanz]]||4785||-5
|84||[[Barbarossaradweg]]||4830||-2
|-
|-
|85||[[Vulkanradweg]]||4758||-5
|85||[[Karlsruhe - Konstanz]]||4825||-2
|-
|-
|86||[[Triest - Pula]]||4582||-2
|86||[[Triest - Pula]]||4655||-
|-
|-
|87||[[Gaubahnweg]]||4562||-
|87||[[Gaubahnweg]]||4630||-
|-
|-
|88||[[Inn]]||4525||+1
|88||[[Inn]]||4594||-
|-
|-
|89||[[Nahe]]||4486||-3
|89||[[Nahe]]||4543||-
|-
|-
|90||[[Eisack]]||4443||-
|90||[[Eisack]]||4499||-
|-
|-
|91||[[Wuhletal Radweg]]||4430||-
|91||[[Wuhletal Radweg]]||4473||-
|-
|-
|92||[[Kocher]]||4392||-4
|92||[[Kocher]]||4454||-
|-
|-
|93||[[Dortmund - Wiesbaden]]||4362||-1
|93||[[Dortmund - Wiesbaden]]||4402||-
|-
|-
|94||[[Drau]]||4273||-1
|94||[[Drau]]||4333||-
|-
|-
|95||[[Panke]]||4215||-
|95||[[Panke]]||4286||-
|-
|-
|96||[[Holland-Heide]]||4209||+5
|96||[[Vélodyssée]]||4271||+1
|-
|-
|97||[[Vélodyssée]]||4198||-
|97||[[Holland-Heide]]||4268||-1
|-
|-
|98||[[Aller]]||4194||+7
|98||[[Aller]]||4234||-
|-
|-
|99||[[Gardasee - Lucca]]||4161||+10
|99||[[Gardasee - Lucca]]||4215||-
|-
|-
|100||[[Aalbach]]||4137||-2
|100||[[Aalbach]]||4174||-
|}
|}

Version vom 22. Februar 2015, 15:21 Uhr

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-02-22 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-02-15)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 97144 -
2 Berlin - Kopenhagen 66001 -
3 Berliner Mauerweg 59772 -
4 Elbe 51953 -
5 Die Bergstraße (retour) 49737 -
6 Donau 41973 -
7 Berlin-Usedom 36365 -
8 Rhein 26848 -
9 Leine 26187 -
10 Weser 25824 -
11 Main 25040 -
12 Tour Brandenburg 24044 -
13 Ostseeküstenradweg 23664 -
14 Via Claudia Augusta 23028 -
15 Nordseeküstenradweg Deutschland 22137 -
16 Flensburg - Glückstadt (retour) 21292 -
17 Grünes Band Deutschland 20955 -
18 Main-Donau-Kanal 19324 +1
19 Neckar 19312 -1
20 Lahn 18953 -
21 Fünf-Flüsse-Radweg 17112 -
22 Oder-Neiße 16364 -
23 Werra 15964 -
24 Mittellandroute D4 13065 -
25 Mosel 12998 -
26 Limes 12840 -
27 Altmühl 11891 -
28 Nordseeküstenradweg Niederlande 11649 -
29 Havel 11411 -
30 Weser-Harz-Heide 11114 -
31 Elbe (retour) 11015 -
32 Bodensee-Königssee 10940 -
33 Rhône 10501 +1
34 Brenner 10413 -1
35 Route des Grandes Alpes 10288 +1
36 Spree 10218 -1
37 Aare 9440 -
38 Havelland Radweg 9368 -
39 Ruhr 9270 -
40 Oder-Neiße (Polen) 9212 -
41 Loire 9066 +1
42 Radfernweg Berlin - Leipzig 9064 -1
43 Straßburg - Paris 8681 +1
44 Main (retour) 8594 -1
45 Bremen - Glückstadt (retour) 8549 +2
46 Berlin - Leipzig 8541 -1
47 Saar 8478 -1
48 Alte Salzstraße 8332 -
49 Deutsche Weinstraße 8281 -
50 Fulda 8063 -
51 Nordseeküstenradweg Schweden 7925 -
52 Moldau 7814 -
53 Schwarzwald-Radweg 7628 -
54 Canal des Deux Mers 7561 -
55 Uckermärkischer Radrundweg 7435 -
56 Vennradweg 7286 -
57 Die Bergstraße 7194 -
58 Mecklenburgischer Seenradweg 6885 +1
59 Emscher 6884 -1
60 Saale 6871 -
61 Treidelweg 6702 -
62 Leine (retour) 6687 -
63 Glan-Blies 6663 -
64 Neckar (retour) 6493 -
65 Alpe Adria 6480 -
66 Harz-Rundweg 6205 -
67 Nordseeküstenradweg Norwegen 6177 -
68 Unstrut 6048 -
69 Rund um Bornholm 5991 -
70 Oslo - Bergen 5926 -
71 Dolomiten-Radweg 5908 -
72 Tauber 5840 -
73 Nordseeküstenradweg Dänemark 5765 -
74 Ahr 5722 -
75 Rhein - Loire 5551 -
76 Berlin - Dresden 5322 -
77 Dahme 5299 -
78 Limes (retour) 5255 -
79 Florenz - Rom 5232 -
80 Trondheim - Nordkap 4968 -
81 Jagst 4849 -
82 Berlin - Hameln 4842 +2
83 Vulkanradweg 4836 +2
84 Barbarossaradweg 4830 -2
85 Karlsruhe - Konstanz 4825 -2
86 Triest - Pula 4655 -
87 Gaubahnweg 4630 -
88 Inn 4594 -
89 Nahe 4543 -
90 Eisack 4499 -
91 Wuhletal Radweg 4473 -
92 Kocher 4454 -
93 Dortmund - Wiesbaden 4402 -
94 Drau 4333 -
95 Panke 4286 -
96 Vélodyssée 4271 +1
97 Holland-Heide 4268 -1
98 Aller 4234 -
99 Gardasee - Lucca 4215 -
100 Aalbach 4174 -