Pfünz - Ingolstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Standardisierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Relativ flache, 27 km lange Querverbindung von der Altmühl zur Donau über Landstraßen, tw. mit Radwegen. | Relativ flache, 27 km lange Querverbindung von der Altmühl zur Donau über Landstraßen, tw. mit Radwegen. | ||
{{TOC_Radfernweg}} | |||
== Roadbook == | == Roadbook == | ||
=== Pfünz | === Pfünz === | ||
48°53'17.17"N 11°15'42.31"E | <!-- 48°53'17.17"N 11°15'42.31"E --> | ||
Anbindung an den [[Altmuehl#Pfünz|Altmühltal-Radweg]]. | Anbindung an den [[Altmuehl#Pfünz|Altmühltal-Radweg]]. | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
Landstraße. | Landstraße. | ||
=== Tauberfeld | === Tauberfeld === | ||
48°49'31.86"N 11°16'32.72"E | <!-- 48°49'31.86"N 11°16'32.72"E --> | ||
4,2 km | 4,2 km | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
Landstraße. | Landstraße. | ||
=== Eitensheim | === Eitensheim === | ||
48°49'10.14"N 11°19'13.31"E | <!-- 48°49'10.14"N 11°19'13.31"E --> | ||
4,2 km | 4,2 km | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
Landstraße. | Landstraße. | ||
=== Gaimersheim | === Gaimersheim === | ||
48°48'33.22"N 11°22'15.58"E | <!-- 48°48'33.22"N 11°22'15.58"E --> | ||
2,7 km | 2,7 km | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
Landstraße. | Landstraße. | ||
=== Etting | === Etting === | ||
48°48'9.90"N 11°24'15.94"E | <!-- 48°48'9.90"N 11°24'15.94"E --> | ||
7,1 km | 7,1 km | ||
=== Ingolstadt | === Ingolstadt === | ||
48°45'2.13"N 11°24'30.59"E | <!-- 48°45'2.13"N 11°24'30.59"E --> | ||
Anbindung an den [[Donau#Ingolstadt|Donau-Radweg]]. | Anbindung an den [[Donau#Ingolstadt|Donau-Radweg]]. | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
== GPS Tracks == | == GPS Tracks == | ||
* [[Media:Pfünz-Ingolstadt.kmz|Google Earth KMZ Datei]] | * [[Media:Pfünz-Ingolstadt.kmz|Google Earth KMZ Datei]] | ||
* [http://maps.google.com/maps?hl=de&q=http://radreise-wiki.de/images/Pfünz-Ingolstadt.kmz Track online mit Google Maps betrachten] | |||
[[Kategorie: Querverbindung]] | [[Kategorie: Querverbindung]] |
Version vom 9. Juni 2007, 14:38 Uhr
Relativ flache, 27 km lange Querverbindung von der Altmühl zur Donau über Landstraßen, tw. mit Radwegen.
Roadbook
Pfünz
Anbindung an den Altmühltal-Radweg.
8,2 km
Landstraße.
Tauberfeld
4,2 km
Landstraße.
Eitensheim
4,2 km
Landstraße.
Gaimersheim
2,7 km
Landstraße.
Etting
7,1 km
Ingolstadt
Anbindung an den Donau-Radweg.