Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 5: Zeile 5:
== Top 100 der besuchten Strecken ==
== Top 100 der besuchten Strecken ==


* Stand 2015-05-30 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-05-20)
* Stand 2015-06-08 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-05-30)


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
Zeile 11: Zeile 11:
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||120685||-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||126184||-
|-
|-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||100758||+1
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||106382||-
|-
|-
|3||[[Berliner Mauerweg]]||97279||-1
|3||[[Berliner Mauerweg]]||100239||-
|-
|-
|4||[[Berlin-Usedom]]||79602||-
|4||[[Berlin-Usedom]]||85896||-
|-
|-
|5||[[Die Bergstraße (retour)]]||65921||-
|5||[[Die Bergstraße (retour)]]||66108||-
|-
|-
|6||[[Elbe]]||63611||-
|6||[[Elbe]]||64946||-
|-
|-
|7||[[Donau]]||55825||-
|7||[[Donau]]||58128||-
|-
|-
|8||[[Weser]]||36875||-
|8||[[Weser]]||37805||-
|-
|-
|9||[[Rhein]]||34790||-
|9||[[Rhein]]||36137||-
|-
|-
|10||[[Leine]]||31733||-
|10||[[Leine]]||32727||-
|-
|-
|11||[[Ostseeküstenradweg]]||31599||-
|11||[[Ostseeküstenradweg]]||32540||-
|-
|-
|12||[[Tour Brandenburg]]||30901||-
|12||[[Tour Brandenburg]]||32162||-
|-
|-
|13||[[Main]]||30609||-
|13||[[Main]]||31549||-
|-
|-
|14||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||30370||-
|14||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||31144||-
|-
|-
|15||[[Via Claudia Augusta]]||29015||-
|15||[[Via Claudia Augusta]]||29553||-
|-
|-
|16||[[Grünes Band Deutschland]]||26949||-
|16||[[Grünes Band Deutschland]]||27612||-
|-
|-
|17||[[Oder-Neiße]]||25999||-
|17||[[Oder-Neiße]]||26677||-
|-
|-
|18||[[Neckar]]||25408||-
|18||[[Neckar]]||26062||-
|-
|-
|19||[[Lahn]]||25040||-
|19||[[Lahn]]||25869||-
|-
|-
|20||[[Main-Donau-Kanal]]||24203||-
|20||[[Main-Donau-Kanal]]||24813||-
|-
|-
|21||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||22432||-
|21||[[Altmühl]]||23227||+1
|-
|-
|22||[[Altmühl]]||21128||+2
|22||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||22464||-1
|-
|-
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||20656||-1
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||21454||-
|-
|-
|24||[[Werra]]||19977||-1
|24||[[Werra]]||20524||-
|-
|-
|25||[[Spree]]||17154||-
|25||[[Aare]]||17682||+2
|-
|-
|26||[[Bodensee-Königssee]]||16738||-
|26||[[Spree]]||17577||-1
|-
|-
|27||[[Aare]]||16555||+5
|27||[[Bodensee-Königssee]]||17229||-1
|-
|-
|28||[[Mittellandroute D4]]||16495||-1
|28||[[Mittellandroute D4]]||17050||-
|-
|-
|29||[[Mosel]]||16450||-1
|29||[[Mosel]]||16922||-
|-
|-
|30||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||16164||-
|30||[[Havel]]||16807||+1
|-
|-
|31||[[Havel]]||16122||-
|31||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||16584||-1
|-
|-
|32||[[Brenner]]||16083||-3
|32||[[Brenner]]||16457||-
|-
|-
|33||[[Weser-Harz-Heide]]||15264||-
|33||[[Limes]]||15544||+1
|-
|-
|34||[[Limes]]||15051||-
|34||[[Weser-Harz-Heide]]||15517||-1
|-
|-
|35||[[Berlin - Dresden]]||13672||-
|35||[[Berlin - Dresden]]||14156||-
|-
|-
|36||[[Rhône]]||13560||-
|36||[[Straßburg - Paris]]||13889||+1
|-
|-
|37||[[Straßburg - Paris]]||13514||-
|37||[[Rhône]]||13841||-1
|-
|-
|38||[[Elbe (retour)]]||13305||-
|38||[[Elbe (retour)]]||13541||-
|-
|-
|39||[[Havelland Radweg]]||12868||+2
|39||[[Alte Salzstraße]]||13334||+2
|-
|-
|40||[[Route des Grandes Alpes]]||12851||-
|40||[[Havelland Radweg]]||13220||-1
|-
|-
|41||[[Alte Salzstraße]]||12789||+1
|41||[[Route des Grandes Alpes]]||13141||-1
|-
|-
|42||[[Dahme]]||12768||-3
|42||[[Dahme]]||13097||-
|-
|-
|43||[[Ruhr]]||12459||-
|43||[[Ruhr]]||12775||-
|-
|-
|44||[[Oder-Neiße (Polen)]]||12159||-
|44||[[Oder-Neiße (Polen)]]||12688||-
|-
|-
|45||[[Loire]]||11912||-
|45||[[Loire]]||12136||-
|-
|-
|46||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||11649||-
|46||[[Die Bergstraße]]||11900||+3
|-
|-
|47||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||11625||-
|47||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||11891||-
|-
|-
|48||[[Deutsche Weinstraße]]||11407||-
|48||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||11817||-2
|-
|-
|49||[[Die Bergstraße]]||11140||-
|49||[[Deutsche Weinstraße]]||11663||-1
|-
|-
|50||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||10943||-
|50||[[Fulda]]||11199||+2
|-
|-
|51||[[Saar]]||10823||-
|51||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||11154||-1
|-
|-
|52||[[Fulda]]||10605||+2
|52||[[Saar]]||11084||-1
|-
|-
|53||[[Canal des Deux Mers]]||10532||-1
|53||[[Canal des Deux Mers]]||10834||-
|-
|-
|54||[[Berlin - Leipzig]]||10229||-1
|54||[[Berlin - Hameln]]||10683||+3
|-
|-
|55||[[Barbarossaradweg]]||10173||-
|55||[[Alpe Adria]]||10679||+1
|-
|-
|56||[[Alpe Adria]]||10126||+4
|56||[[Berlin - Leipzig]]||10479||-2
|-
|-
|57||[[Berlin - Hameln]]||10032||+6
|57||[[Barbarossaradweg]]||10397||-2
|-
|-
|58||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||9944||-2
|58||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||10123||+1
|-
|-
|59||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||9901||-1
|59||[[Vennradweg]]||10035||+3
|-
|-
|60||[[Main (retour)]]||9857||-3
|60||[[Moldau]]||10025||+1
|-
|-
|61||[[Moldau]]||9809||-2
|61||[[Main (retour)]]||10020||-1
|-
|-
|62||[[Vennradweg]]||9733||-1
|62||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||9999||-4
|-
|-
|63||[[Schwarzwald-Radweg]]||9673||-1
|63||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||9978||+1
|-
|-
|64||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||9435||+2
|64||[[Schwarzwald-Radweg]]||9932||-1
|-
|-
|65||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||9252||-1
|65||[[Saale]]||9651||+1
|-
|-
|66||[[Saale]]||9174||-1
|66||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||9479||-1
|-
|-
|67||[[Treidelweg]]||9048||-
|67||[[Treidelweg]]||9237||-
|-
|-
|68||[[Emscher]]||8644||-
|68||[[Harz-Rundweg]]||9098||+3
|-
|-
|69||[[Unstrut]]||8435||-
|69||[[Emscher]]||8986||-1
|-
|-
|70||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||8427||-
|70||[[Aller]]||8732||+3
|-
|-
|71||[[Harz-Rundweg]]||8422||+4
|71||[[Unstrut]]||8601||-2
|-
|-
|72||[[Glan-Blies]]||8289||-1
|72||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||8596||-2
|-
|-
|73||[[Aller]]||8269||+5
|73||[[Ahr]]||8516||+1
|-
|-
|74||[[Ahr]]||8133||+5
|74||[[Glan-Blies]]||8512||-2
|-
|-
|75||[[Leine (retour)]]||8091||-1
|75||[[Aalbach]]||8337||+5
|-
|-
|76||[[Dolomiten-Radweg]]||8039||-3
|76||[[Leine (retour)]]||8332||-1
|-
|-
|77||[[Nordseeküstenradweg England]]||7990||-5
|77||[[Dolomiten-Radweg]]||8183||-1
|-
|-
|78||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||7947||-1
|78||[[Oslo - Bergen]]||8175||+1
|-
|-
|79||[[Oslo - Bergen]]||7945||-3
|79||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||8146||-1
|-
|-
|80||[[Aalbach]]||7744||+4
|80||[[Nordseeküstenradweg England]]||8104||-3
|-
|-
|81||[[Tauber]]||7679||-
|81||[[Tauber]]||7887||-
|-
|-
|82||[[Rhein - Loire]]||7666||-
|82||[[Rhein - Loire]]||7828||-
|-
|-
|83||[[Neckar (retour)]]||7650||-3
|83||[[Neckar (retour)]]||7749||-
|-
|-
|84||[[Rund um Bornholm]]||7516||-1
|84||[[Rund um Bornholm]]||7621||-
|-
|-
|85||[[Trondheim - Nordkap]]||7252||-
|85||[[Trondheim - Nordkap]]||7494||-
|-
|-
|86||[[Vulkanradweg]]||7152||-
|86||[[Vulkanradweg]]||7388||-
|-
|-
|87||[[Florenz - Rom]]||6801||-
|87||[[Aschaffenburg - Mainz]]||7238||+3
|-
|-
|88||[[Bergen - Trondheim]]||6703||-
|88||[[Bergen - Trondheim]]||6925||-
|-
|-
|89||[[Berlin - Hameln (retour)]]||6633||-
|89||[[Florenz - Rom]]||6902||-2
|-
|-
|90||[[Aschaffenburg - Mainz]]||6573||+13
|90||[[Berlin - Hameln (retour)]]||6737||-1
|-
|-
|91||[[Triest - Pula]]||6443||-
|91||[[Aller - Harz]]||6650||+4
|-
|-
|92||[[Jagst]]||6401||-2
|92||[[Triest - Pula]]||6587||-1
|-
|-
|93||[[Wuhletal Radweg]]||6311||-1
|93||[[Jagst]]||6571||-1
|-
|-
|94||[[Gaubahnweg]]||6158||-
|94||[[Wuhletal Radweg]]||6522||-1
|-
|-
|95||[[Aller - Harz]]||6157||+9
|95||[[Gaubahnweg]]||6370||-1
|-
|-
|96||[[Limes (retour)]]||6111||-3
|96||[[Limes (retour)]]||6244||-
|-
|-
|97||[[Karlsruhe - Konstanz]]||6010||-2
|97||[[Vélodyssée]]||6184||+8
|-
|-
|98||[[Nahe]]||5853||-2
|98||[[Karlsruhe - Konstanz]]||6132||-1
|-
|-
|99||[[Inn]]||5850||-2
|99||[[Bamberg - Werra]]||6130||+4
|-
|-
|100||[[Panke]]||5800||-1
|100||[[Barnimer Dörferweg]]||5999||+4
|}
|}

Version vom 8. Juni 2015, 12:39 Uhr

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-06-08 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-05-30)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 126184 -
2 Berlin - Kopenhagen 106382 -
3 Berliner Mauerweg 100239 -
4 Berlin-Usedom 85896 -
5 Die Bergstraße (retour) 66108 -
6 Elbe 64946 -
7 Donau 58128 -
8 Weser 37805 -
9 Rhein 36137 -
10 Leine 32727 -
11 Ostseeküstenradweg 32540 -
12 Tour Brandenburg 32162 -
13 Main 31549 -
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 31144 -
15 Via Claudia Augusta 29553 -
16 Grünes Band Deutschland 27612 -
17 Oder-Neiße 26677 -
18 Neckar 26062 -
19 Lahn 25869 -
20 Main-Donau-Kanal 24813 -
21 Altmühl 23227 +1
22 Flensburg - Glückstadt (retour) 22464 -1
23 Fünf-Flüsse-Radweg 21454 -
24 Werra 20524 -
25 Aare 17682 +2
26 Spree 17577 -1
27 Bodensee-Königssee 17229 -1
28 Mittellandroute D4 17050 -
29 Mosel 16922 -
30 Havel 16807 +1
31 Nordseeküstenradweg Niederlande 16584 -1
32 Brenner 16457 -
33 Limes 15544 +1
34 Weser-Harz-Heide 15517 -1
35 Berlin - Dresden 14156 -
36 Straßburg - Paris 13889 +1
37 Rhône 13841 -1
38 Elbe (retour) 13541 -
39 Alte Salzstraße 13334 +2
40 Havelland Radweg 13220 -1
41 Route des Grandes Alpes 13141 -1
42 Dahme 13097 -
43 Ruhr 12775 -
44 Oder-Neiße (Polen) 12688 -
45 Loire 12136 -
46 Die Bergstraße 11900 +3
47 Radfernweg Berlin - Leipzig 11891 -
48 Berlin - Leipzig (retour) 11817 -2
49 Deutsche Weinstraße 11663 -1
50 Fulda 11199 +2
51 Nordseeküstenradweg Schweden 11154 -1
52 Saar 11084 -1
53 Canal des Deux Mers 10834 -
54 Berlin - Hameln 10683 +3
55 Alpe Adria 10679 +1
56 Berlin - Leipzig 10479 -2
57 Barbarossaradweg 10397 -2
58 Uckermärkischer Radrundweg 10123 +1
59 Vennradweg 10035 +3
60 Moldau 10025 +1
61 Main (retour) 10020 -1
62 Bremen - Glückstadt (retour) 9999 -4
63 Berlin-Usedom (direkt) 9978 +1
64 Schwarzwald-Radweg 9932 -1
65 Saale 9651 +1
66 Mecklenburgischer Seenradweg 9479 -1
67 Treidelweg 9237 -
68 Harz-Rundweg 9098 +3
69 Emscher 8986 -1
70 Aller 8732 +3
71 Unstrut 8601 -2
72 Nordseeküstenradweg Norwegen 8596 -2
73 Ahr 8516 +1
74 Glan-Blies 8512 -2
75 Aalbach 8337 +5
76 Leine (retour) 8332 -1
77 Dolomiten-Radweg 8183 -1
78 Oslo - Bergen 8175 +1
79 Nordseeküstenradweg Dänemark 8146 -1
80 Nordseeküstenradweg England 8104 -3
81 Tauber 7887 -
82 Rhein - Loire 7828 -
83 Neckar (retour) 7749 -
84 Rund um Bornholm 7621 -
85 Trondheim - Nordkap 7494 -
86 Vulkanradweg 7388 -
87 Aschaffenburg - Mainz 7238 +3
88 Bergen - Trondheim 6925 -
89 Florenz - Rom 6902 -2
90 Berlin - Hameln (retour) 6737 -1
91 Aller - Harz 6650 +4
92 Triest - Pula 6587 -1
93 Jagst 6571 -1
94 Wuhletal Radweg 6522 -1
95 Gaubahnweg 6370 -1
96 Limes (retour) 6244 -
97 Vélodyssée 6184 +8
98 Karlsruhe - Konstanz 6132 -1
99 Bamberg - Werra 6130 +4
100 Barnimer Dörferweg 5999 +4