Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 143.079) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 133.681) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Rangliste der besuchten Strecken == | == Rangliste der besuchten Strecken == | ||
* Stand 2020-04- | * Stand 2020-04-30 (Rangänderung im Vergleich zu 2020-04-10): | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung | !Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung | ||
|- | |- | ||
|1||[[Berlin-Usedom]]||2020-01-20||align="right"| | |1||[[Berlin-Usedom]]||2020-01-20||align="right"|783.178||align="right"|4.759||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"| | |2||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"|754.187||align="right"|2.425||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|3||[[Elbe]]||2020-02-01||align="right"| | |3||[[Elbe]]||2020-02-01||align="right"|753.282||align="right"|3.783||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|4||[[Europa-Radweg R1]]||2018-04-11||align="right"| | |4||[[Europa-Radweg R1]]||2018-04-11||align="right"|662.387||align="right"|2.528||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"| | |5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"|612.815||align="right"|3.139||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|6||[[Donau]]||2018-08-02||align="right"| | |6||[[Donau]]||2018-08-02||align="right"|487.351||align="right"|3.058||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|7||[[Oder-Neiße]]||2019-01-29||align="right"| | |7||[[Oder-Neiße]]||2019-01-29||align="right"|340.453||align="right"|1.550||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|8||[[Rhein]]||2019-08-21||align="right"| | |8||[[Rhein]]||2019-08-21||align="right"|309.954||align="right"|2.192||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|9||[[Main]]||2019-04-12||align="right"| | |9||[[Main]]||2019-04-12||align="right"|241.447||align="right"|1.638||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|10||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"| | |10||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"|223.812||align="right"|1.571||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|11||[[Tour Brandenburg]]||2018-06-05||align="right"| | |11||[[Tour Brandenburg]]||2018-06-05||align="right"|212.558||align="right"|747||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|12||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2019-03-04||align="right"| | |12||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2019-03-04||align="right"|212.542||align="right"|956||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|13||[[Leine]]||2018-06-08||align="right"| | |13||[[Leine]]||2018-06-08||align="right"|207.546||align="right"|984||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|14||[[Aare]]||2017-05-22||align="right"| | |14||[[Aare]]||2017-05-22||align="right"|194.531||align="right"|1.564||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|15||[[Neckar]]||2020-01-11||align="right"| | |15||[[Neckar]]||2020-01-11||align="right"|191.759||align="right"|1.223||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|16||[[Ahr]]||2018-07-20||align="right"| | |16||[[Ahr]]||2018-07-20||align="right"|187.906||align="right"|1.587||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|17||[[Weser]]||2018-08-11||align="right"| | |17||[[Weser]]||2018-08-11||align="right"|175.209||align="right"|1.440||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|18||[[Mosel]]||2018-04-15||align="right"| | |18||[[Mosel]]||2018-04-15||align="right"|161.204||align="right"|1.178||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|19||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"| | |19||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"|157.495||align="right"|730||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|20||[[Ostseeküstenradweg]]||2017-11-07||align="right"| | |20||[[Ostseeküstenradweg]]||2017-11-07||align="right"|154.015||align="right"|418||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|21||[[ | |21||[[Grünes Band Deutschland]]||2020-01-28||align="right"|151.811||align="right"|1.472||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|22||[[ | |22||[[Limes]]||2017-04-26||align="right"|151.352||align="right"|892||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|23||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|144. | |23||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|144.955||align="right"|519||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|24||[[Spree]]||2017-12-17||align="right"| | |24||[[Spree]]||2017-12-17||align="right"|141.108||align="right"|930||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|25||[[Main-Donau-Kanal]]||2020-01-24||align="right"| | |25||[[Main-Donau-Kanal]]||2020-01-24||align="right"|139.417||align="right"|770||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|26||[[Mittellandroute D4]]||2019-08-24||align="right"| | |26||[[Mittellandroute D4]]||2019-08-24||align="right"|135.939||align="right"|1.363||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|27||[[Werra]]||2016-03-05||align="right"| | |27||[[Werra]]||2016-03-05||align="right"|134.735||align="right"|1.191||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|28||[[Berlin - Hameln]]||2017-04-15||align="right"|126. | |28||[[Berlin - Hameln]]||2017-04-15||align="right"|126.744||align="right"|598||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|29||[[Havel]]||2017-08-25||align="right"| | |29||[[Havel]]||2017-08-25||align="right"|126.685||align="right"|825||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|30||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2020-01-10||align="right"| | |30||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2020-01-10||align="right"|123.521||align="right"|702||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|31||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"| | |31||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"|123.025||align="right"|1.645||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|32||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"| | |32||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|118.174||align="right"|436||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|33||[[Lahn]]||2019-11-10||align="right"| | |33||[[Lahn]]||2019-11-10||align="right"|116.511||align="right"|651||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|34||[[Fulda]]||2019-09-22||align="right"| | |34||[[Fulda]]||2019-09-22||align="right"|109.800||align="right"|811||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|35||[[ | |35||[[Glan-Blies]]||2017-01-09||align="right"|108.640||align="right"|766||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|36||[[ | |36||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2018-07-17||align="right"|108.538||align="right"|545||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|37||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2017-03-06||align="right"|104. | |37||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2017-03-06||align="right"|104.951||align="right"|643||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|38||[[Charles le Téméraire]]||2019-12-12||align="right"| | |38||[[Charles le Téméraire]]||2019-12-12||align="right"|101.089||align="right"|640||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|39||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2019-10-06||align="right"| | |39||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2019-10-06||align="right"|98.197||align="right"|580||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|40||[[Die Bergstraße (retour)]]||2018-05-11||align="right"|97. | |40||[[Die Bergstraße (retour)]]||2018-05-11||align="right"|97.694||align="right"|186||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|41||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"| | |41||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"|92.295||align="right"|480||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|42||[[Rhein (retour)]]||2019-08-21||align="right"| | |42||[[Rhein (retour)]]||2019-08-21||align="right"|90.017||align="right"|1.065||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|43||[[Harz-Rundweg]]||2017-01-08||align="right"| | |43||[[Harz-Rundweg]]||2017-01-08||align="right"|89.625||align="right"|1.119||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|44||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|88. | |44||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|88.947||align="right"|483||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|45||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2017-01-28||align="right"|87. | |45||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2017-01-28||align="right"|87.798||align="right"|550||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|46||[[Dahme]]||2014-01-11||align="right"|86. | |46||[[Dahme]]||2014-01-11||align="right"|86.696||align="right"|430||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|47||[[Alte Salzstraße]]||2019-12-07||align="right"| | |47||[[Alte Salzstraße]]||2019-12-07||align="right"|85.176||align="right"|526||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|48||[[Brenner]]||2017-09-30||align="right"|83. | |48||[[Brenner]]||2017-09-30||align="right"|83.733||align="right"|611||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|49||[[Saale]]||2015-08-17||align="right"|82. | |49||[[Saale]]||2015-08-17||align="right"|82.845||align="right"|827||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|50||[[Vennbahn-Radweg]]||2019-12-01||align="right"|81. | |50||[[Vennbahn-Radweg]]||2019-12-01||align="right"|81.904||align="right"|553||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|51||[[ | |51||[[Aalbach]]||2017-05-22||align="right"|80.085||align="right"|605||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|52||[[ | |52||[[Limes (retour)]]||2017-04-26||align="right"|79.873||align="right"|308||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|53||[[Straßburg - Paris]]||2019-10-07||align="right"| | |53||[[Straßburg - Paris]]||2019-10-07||align="right"|79.272||align="right"|515||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|54||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2020-01-20||align="right"|78. | |54||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2020-01-20||align="right"|78.980||align="right"|435||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|55||[[Ruhr]]||2015-05-18||align="right"| | |55||[[Ruhr]]||2015-05-18||align="right"|76.368||align="right"|656||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|56||[[ | |56||[[Unstrut]]||2014-01-12||align="right"|76.296||align="right"|851||align="right"|+02 | ||
|- | |- | ||
|57||[[ | |57||[[Aller]]||2014-10-06||align="right"|76.069||align="right"|468||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|58||[[ | |58||[[Main (retour)]]||2019-04-12||align="right"|75.882||align="right"|316||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|59||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|75. | |59||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|75.643||align="right"|480||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|60||[[Berlin - Leipzig]]||2018-08-20||align="right"| | |60||[[Berlin - Leipzig]]||2018-08-20||align="right"|75.063||align="right"|278||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|61||[[Loire]]||2019-08-22||align="right"| | |61||[[Loire]]||2019-08-22||align="right"|74.285||align="right"|607||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|62||[[Saar]]||2019-09-05||align="right"|73. | |62||[[Saar]]||2019-09-05||align="right"|73.584||align="right"|507||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|63||[[Weser-Harz-Heide]]||2017-01-09||align="right"| | |63||[[Weser-Harz-Heide]]||2017-01-09||align="right"|73.127||align="right"|533||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|64||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|71. | |64||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|71.888||align="right"|326||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|65||[[ | |65||[[Aachen - Düsseldorf]]||2017-05-22||align="right"|71.183||align="right"|552||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|66||[[ | |66||[[Rhône]]||2017-07-13||align="right"|70.868||align="right"|232||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|67||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"| | |67||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"|70.011||align="right"|300||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|68||[[Moldau]]||2017-04-19||align="right"| | |68||[[Moldau]]||2017-04-19||align="right"|69.283||align="right"|506||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|69||[[ | |69||[[Treidelweg]]||2016-10-05||align="right"|68.172||align="right"|524||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|70||[[ | |70||[[Die Bergstraße]]||2018-05-11||align="right"|68.160||align="right"|434||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|71||[[Canal des Deux Mers]]||2017-07-14||align="right"|67. | |71||[[Canal des Deux Mers]]||2017-07-14||align="right"|67.670||align="right"|569||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|72||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|67. | |72||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|67.457||align="right"|361||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|73||[[Aller - Harz]]||2014-03-05||align="right"| | |73||[[Aller - Harz]]||2014-03-05||align="right"|67.291||align="right"|477||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|74||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2017-06-07||align="right"|66. | |74||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2017-06-07||align="right"|66.659||align="right"|513||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|75||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|66. | |75||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|66.601||align="right"|550||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|76||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2019-04-04||align="right"|64. | |76||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2019-04-04||align="right"|64.367||align="right"|241||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|77||[[ | |77||[[Paneuropa-Radweg]]||2017-05-01||align="right"|64.264||align="right"|1.005||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|78||[[ | |78||[[Barbarossaradweg]]||2016-08-31||align="right"|63.672||align="right"|248||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|79||[[Inn]]||2019-07-12||align="right"| | |79||[[Inn]]||2019-07-12||align="right"|63.198||align="right"|334||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|80||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2017-08-06||align="right"|61. | |80||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2017-08-06||align="right"|61.837||align="right"|215||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|81||[[Tauber]]||2020-01-11||align="right"|61. | |81||[[Tauber]]||2020-01-11||align="right"|61.634||align="right"|370||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|82||[[Trondheim - Nordkap]]||2015-01-09||align="right"| | |82||[[Trondheim - Nordkap]]||2015-01-09||align="right"|60.099||align="right"|323||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|83||[[Havelland Radweg]]||2020-02-14||align="right"|59. | |83||[[Havelland Radweg]]||2020-02-14||align="right"|59.968||align="right"|342||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|84||[[ | |84||[[Route des Grandes Alpes]]||2019-04-25||align="right"|59.218||align="right"|471||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|85||[[ | |85||[[Schwarzwald-Radweg]]||2015-07-28||align="right"|59.178||align="right"|321||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|86||[[Aachen - Köln]]||2017-05-22||align="right"| | |86||[[Aachen - Köln]]||2017-05-22||align="right"|58.198||align="right"|540||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|87||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2018-12-03||align="right"|57. | |87||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2018-12-03||align="right"|57.473||align="right"|454||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|88||[[Ilm]]||2014-03-04||align="right"| | |88||[[Ilm]]||2014-03-04||align="right"|57.296||align="right"|353||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|89||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"| | |89||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|57.224||align="right"|399||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|90||[[Vulkanradweg]]||2018-06-16||align="right"|54. | |90||[[Vulkanradweg]]||2018-06-16||align="right"|54.972||align="right"|488||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|91||[[Neckar (retour)]]||2019-10-20||align="right"|54. | |91||[[Neckar (retour)]]||2019-10-20||align="right"|54.735||align="right"|475||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|92||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"| | |92||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|53.147||align="right"|240||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|93||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|52. | |93||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|52.661||align="right"|577||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|94||[[Leine (retour)]]||2018-06-07||align="right"| | |94||[[Leine (retour)]]||2018-06-07||align="right"|51.335||align="right"|376||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|95||[[ | |95||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||2018-10-23||align="right"|51.175||align="right"|435||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|96||[[ | |96||[[Rhein - Loire]]||2018-08-16||align="right"|51.074||align="right"|268||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|97||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2014-02-26||align="right"| | |97||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2014-02-26||align="right"|50.246||align="right"|632||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|98||[[Drau]]||2019-12-08||align="right"|49. | |98||[[Drau]]||2019-12-08||align="right"|49.687||align="right"|391||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|99||[[Dolomiten-Radweg]]||2019-09-18||align="right"| | |99||[[Dolomiten-Radweg]]||2019-09-18||align="right"|49.178||align="right"|211||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|100||[[ | |100||[[Vélodyssée]]||2019-06-05||align="right"|48.504||align="right"|339||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|101||[[ | |101||[[Diemel]]||2015-05-18||align="right"|48.431||align="right"|264||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|102||[[Nahe]]||2018-12-11||align="right"| | |102||[[Nahe]]||2018-12-11||align="right"|48.180||align="right"|373||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|103||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"| | |103||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"|47.267||align="right"|352||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|104||[[Kyll]]||2019-08-10||align="right"|45. | |104||[[Kyll]]||2019-08-10||align="right"|45.452||align="right"|398||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|105||[[Hadrian's Cycleway]]||2015-02-02||align="right"|44. | |105||[[Hadrian's Cycleway]]||2015-02-02||align="right"|44.918||align="right"|112||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|106||[[ | |106||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|44.689||align="right"|706||align="right"|+02 | ||
|- | |- | ||
|107||[[ | |107||[[Rhone-Route]]||2019-04-25||align="right"|44.510||align="right"|254||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|108||[[ | |108||[[Gera]]||2016-11-29||align="right"|44.486||align="right"|330||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|109||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2018-07-09||align="right"| | |109||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2018-07-09||align="right"|44.000||align="right"|273||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|110||[[Warthe]]||2018-06-08||align="right"|43. | |110||[[Warthe]]||2018-06-08||align="right"|43.847||align="right"|262||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|111||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|43. | |111||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|43.725||align="right"|184||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|112||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|42. | |112||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|42.667||align="right"|208||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|113||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|42. | |113||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|42.651||align="right"|345||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|114||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|42. | |114||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|42.267||align="right"|212||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|115||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|41. | |115||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|41.792||align="right"|205||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|116||[[Thüringer Städtekette]]||2016-11-24||align="right"|41. | |116||[[Thüringer Städtekette]]||2016-11-24||align="right"|41.731||align="right"|315||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|117||[[Berlin - Halle]]||2014-03-03||align="right"|41. | |117||[[Berlin - Halle]]||2014-03-03||align="right"|41.553||align="right"|235||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|118||[[ | |118||[[Rom - Neapel]]||2014-02-26||align="right"|41.469||align="right"|355||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|119||[[ | |119||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|41.426||align="right"|214||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|120||[[ | |120||[[DK-6]]||2014-01-12||align="right"|41.286||align="right"|343||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|121||[[ | |121||[[Eurovelo 9]]||2017-01-13||align="right"|41.280||align="right"|272||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|122||[[Triest - Pula]]||2014-01-19||align="right"|40. | |122||[[Triest - Pula]]||2014-01-19||align="right"|40.992||align="right"|349||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|123||[[Canal du Nivernais]]||2017-03-14||align="right"|40. | |123||[[Canal du Nivernais]]||2017-03-14||align="right"|40.874||align="right"|367||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|124||[[Pegnitz]]||2014-01-11||align="right"|40. | |124||[[Pegnitz]]||2014-01-11||align="right"|40.739||align="right"|311||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|125||[[Aller (retour)]]||2014-10-06||align="right"|40. | |125||[[Aller (retour)]]||2014-10-06||align="right"|40.401||align="right"|221||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|126||[[ | |126||[[Weiße Elster]]||2017-01-29||align="right"|39.585||align="right"|435||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|127||[[ | |127||[[Main - Neckar]]||2019-12-15||align="right"|39.556||align="right"|592||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|128||[[ | |128||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||2016-05-28||align="right"|39.552||align="right"|263||align="right"|-02 | ||
|- | |- | ||
|129||[[Emscher]]||2014-03-04||align="right"|38. | |129||[[Emscher]]||2014-03-04||align="right"|38.843||align="right"|240||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|130||[[Leine-Heide]]||2014-04-12||align="right"|38. | |130||[[Leine-Heide]]||2014-04-12||align="right"|38.447||align="right"|280||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|131||[[Bergen - Trondheim]]||2015-01-10||align="right"|37. | |131||[[Bergen - Trondheim]]||2015-01-10||align="right"|37.732||align="right"|123||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|132||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|37. | |132||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|37.447||align="right"|258||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|133||[[ | |133||[[Wuhletal Radweg]]||2015-09-09||align="right"|37.357||align="right"|771||align="right"|+06 | ||
|- | |- | ||
|134||[[Isar]]||2014-03-04||align="right"|37. | |134||[[Isar]]||2014-03-04||align="right"|37.281||align="right"|249||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|135||[[ | |135||[[Halden - Trondheim]]||2015-01-25||align="right"|37.266||align="right"|93||align="right"|-02 | ||
|- | |- | ||
|136||[[ | |136||[[Aller - Elbe]]||2014-03-04||align="right"|37.233||align="right"|332||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|137||[[Hofjagdweg]]||2015-01-16||align="right"| | |137||[[Hofjagdweg]]||2015-01-16||align="right"|37.140||align="right"|280||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|138||[[ | |138||[[Holland-Heide]]||2020-01-28||align="right"|37.123||align="right"|242||align="right"|-02 | ||
|- | |- | ||
|139||[[ | |139||[[Brüssel - Köln]]||2019-10-07||align="right"|36.887||align="right"|141||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|140||[[Leipzig - Dresden]]||2016-11-13||align="right"|36. | |140||[[Leipzig - Dresden]]||2016-11-13||align="right"|36.529||align="right"|421||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|141||[[Hamburg - Rügen]]||2014-03-04||align="right"| | |141||[[Hamburg - Rügen]]||2014-03-04||align="right"|36.129||align="right"|131||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|142||[[Radweg zur Kunst]]||2017-04-17||align="right"|35. | |142||[[Radweg zur Kunst]]||2017-04-17||align="right"|35.520||align="right"|237||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|143||[[Leipzig - Erfurt]]||2016-11-24||align="right"|34. | |143||[[Leipzig - Erfurt]]||2016-11-24||align="right"|34.600||align="right"|132||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|144||[[Sauerlandradring]]||2018-09-10||align="right"|34. | |144||[[Sauerlandradring]]||2018-09-10||align="right"|34.176||align="right"|164||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|145||[[Venedig - Triest]]||2014-01-19||align="right"| | |145||[[Venedig - Triest]]||2014-01-19||align="right"|34.057||align="right"|247||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|146||[[ | |146||[[Frankfurt - Lorsch]]||2014-03-05||align="right"|33.533||align="right"|245||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|147||[[ | |147||[[Nordseeküstenradweg England]]||2018-01-28||align="right"|33.515||align="right"|222||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|148||[[Rennsteig]]||2014-06-17||align="right"|33. | |148||[[Rennsteig]]||2014-06-17||align="right"|33.386||align="right"|228||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|149||[[Stromberg-Murrtal-Weg]]||2017-04-28||align="right"|33. | |149||[[Stromberg-Murrtal-Weg]]||2017-04-28||align="right"|33.190||align="right"|169||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|150||[[Saarbrücken - Heidelberg]]||2018-09-10||align="right"| | |150||[[Saarbrücken - Heidelberg]]||2018-09-10||align="right"|33.177||align="right"|215||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|151||[[Fränkische Saale]]||2019-08-30||align="right"|32. | |151||[[Fränkische Saale]]||2019-08-30||align="right"|32.847||align="right"|202||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|152||[[Venedig - Ravenna]]||2017-06-09||align="right"|32. | |152||[[Venedig - Ravenna]]||2017-06-09||align="right"|32.790||align="right"|178||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|153||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2019-11-19||align="right"|32. | |153||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2019-11-19||align="right"|32.645||align="right"|89||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|154||[[ | |154||[[Barnimer Dörferweg]]||2014-03-23||align="right"|32.550||align="right"|333||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|155||[[ | |155||[[Jagsttal - Karlsruhe]]||2017-04-29||align="right"|32.427||align="right"|183||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|156||[[Brenner-Römerstraße]]||2014-01-25||align="right"|32. | |156||[[Brenner-Römerstraße]]||2014-01-25||align="right"|32.293||align="right"|163||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|157||[[ | |157||[[Izmir - Anamur]]||2014-02-28||align="right"|32.262||align="right"|337||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|158||[[ | |158||[[Dortmund - Wiesbaden]]||2014-03-05||align="right"|32.136||align="right"|101||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|159||[[Mosel (retour)]]||2018-04-15||align="right"|31. | |159||[[Mosel (retour)]]||2018-04-15||align="right"|31.801||align="right"|194||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|160||[[ | |160||[[Nürnberg - Jagsttal]]||2019-12-22||align="right"|31.395||align="right"|283||align="right"|+03 | ||
|- | |- | ||
|161||[[Ochsenweg]]||2014-03-05||align="right"|31. | |161||[[Ochsenweg]]||2014-03-05||align="right"|31.355||align="right"|181||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|162||[[ | |162||[[Gardasee - Lucca]]||2014-08-13||align="right"|31.328||align="right"|104||align="right"|-02 | ||
|- | |- | ||
|163||[[ | |163||[[Krusnohorská Magistralá]]||2014-03-03||align="right"|31.325||align="right"|169||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
