Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (Layoutvorschlag) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 1.449.167) |
||
(317 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier: | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | [[Spezial:Statistik]] | ||
__TOC__ | |||
== Rangliste der besuchten Strecken == | |||
* Stand 2024-09-12 (Rangänderung im Vergleich zu 2024-07-09): | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- align="left" | |- align="left" | ||
! | !Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung | ||
|- | |||
| | |1||[[Elbe]]||2023-05-01||align="right"|1.537.170||align="right"|52.322||align="right"|- | ||
|- | |||
|2||[[Berlin-Usedom]]||2024-07-27||align="right"|1.463.044||align="right"|44.916||align="right"|- | |||
|- | |||
|3||[[Europa-Radweg R1]]||2023-11-12||align="right"|1.386.383||align="right"|50.484||align="right"|- | |||
|- | |||
|4||[[Berlin - Kopenhagen]]||2023-11-12||align="right"|1.362.667||align="right"|46.714||align="right"|- | |||
|- | |||
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"|1.204.867||align="right"|38.920||align="right"|- | |||
|- | |||
|6||[[Donau]]||2023-12-08||align="right"|1.009.455||align="right"|33.364||align="right"|- | |||
|- | |||
|7||[[Rhein]]||2024-05-24||align="right"|805.072||align="right"|44.399||align="right"|- | |||
|- | |||
|8||[[Oder-Neiße]]||2024-05-20||align="right"|604.341||align="right"|21.747||align="right"|- | |||
|- | |||
|9||[[Main]]||2023-08-24||align="right"|596.374||align="right"|27.804||align="right"|- | |||
|- | |||
|10||[[Leine]]||2023-05-06||align="right"|585.907||align="right"|32.444||align="right"|- | |||
|- | |||
|11||[[Neckar]]||2023-05-06||align="right"|578.769||align="right"|27.621||align="right"|- | |||
|- | |||
|12||[[Tour Brandenburg]]||2023-07-05||align="right"|505.206||align="right"|39.179||align="right"|- | |||
|- | |||
|13||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2023-11-15||align="right"|445.779||align="right"|14.579||align="right"|- | |||
|- | |||
|14||[[Limes]]||2023-11-12||align="right"|437.804||align="right"|21.785||align="right"|- | |||
|- | |||
|15||[[Altmühl]]||2023-05-01||align="right"|424.087||align="right"|13.009||align="right"|- | |||
|- | |||
|16||[[Mosel]]||2024-09-12||align="right"|384.746||align="right"|15.842||align="right"|- | |||
|- | |||
|17||[[Ahr]]||2024-03-18||align="right"|381.884||align="right"|14.755||align="right"|- | |||
|- | |||
|18||[[Aare]]||2023-07-10||align="right"|357.393||align="right"|8.033||align="right"|- | |||
|- | |||
|19||[[Bodensee-Königssee]]||2023-11-15||align="right"|349.018||align="right"|12.429||align="right"|- | |||
|- | |||
|20||[[Grünes Band Deutschland]]||2023-11-15||align="right"|333.549||align="right"|9.234||align="right"|- | |||
|- | |||
|21||[[Werra]]||2024-05-14||align="right"|318.448||align="right"|22.293||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|22||[[Weser]]||2023-05-20||align="right"|306.205||align="right"|9.883||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|23||[[Limes (retour)]]||2023-11-12||align="right"|283.575||align="right"|11.152||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|24||[[Mittellandroute D4]]||2023-11-15||align="right"|283.401||align="right"|7.926||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|25||[[Elbe (retour)]]||2023-11-15||align="right"|276.656||align="right"|5.768||align="right"|- | |||
|- | |||
|26||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2023-11-15||align="right"|275.637||align="right"|7.770||align="right"|- | |||
|- | |||
|27||[[Havel]]||2024-04-23||align="right"|274.544||align="right"|14.675||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|28||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2023-09-18||align="right"|272.019||align="right"|10.715||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|29||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2023-05-01||align="right"|268.930||align="right"|12.496||align="right"|- | |||
|- | |||
|30||[[Charles le Téméraire]]||2024-09-12||align="right"|260.249||align="right"|11.914||align="right"|- | |||
|- | |||
|31||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2023-11-15||align="right"|256.631||align="right"|10.948||align="right"|- | |||
|- | |||
|32||[[Lahn]]||2024-07-09||align="right"|250.444||align="right"|12.833||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|33||[[Main-Donau-Kanal]]||2023-05-06||align="right"|249.609||align="right"|7.170||align="right"|- | |||
|- | |||
|34||[[Berlin - Hameln]]||2023-05-20||align="right"|249.598||align="right"|6.368||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|35||[[Spree]]||2023-05-20||align="right"|228.945||align="right"|9.527||align="right"|- | |||
|- | |||
|36||[[Fulda]]||2023-05-01||align="right"|222.376||align="right"|10.257||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|37||[[Ostseeküstenradweg]]||2023-11-15||align="right"|221.779||align="right"|2.974||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|38||[[Via Claudia Augusta]]||2023-11-15||align="right"|208.679||align="right"|7.648||align="right"|- | |||
|- | |||
|39||[[Straßburg - Paris]]||2023-11-15||align="right"|195.915||align="right"|9.890||align="right"|- | |||
|- | |||
|40||[[Main (retour)]]||2023-08-24||align="right"|182.565||align="right"|6.701||align="right"|- | |||
|- | |||
|41||[[Glan-Blies]]||2023-11-15||align="right"|180.856||align="right"|5.351||align="right"|- | |||
|- | |||
|42||[[Rhein (retour)]]||2023-09-14||align="right"|175.088||align="right"|3.313||align="right"|- | |||
|- | |||
|43||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2024-07-27||align="right"|169.906||align="right"|5.258||align="right"|- | |||
|- | |||
|44||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2023-11-15||align="right"|168.802||align="right"|4.661||align="right"|- | |||
|- | |||
|45||[[Saale]]||2023-05-20||align="right"|167.182||align="right"|7.685||align="right"|- | |||
|- | |||
|46||[[Harz-Rundweg]]||2024-05-02||align="right"|157.304||align="right"|4.433||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|47||[[Berlin - Dresden]]||2023-11-15||align="right"|156.344||align="right"|3.244||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|48||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2023-08-27||align="right"|156.065||align="right"|3.105||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|49||[[Die Bergstraße]]||2023-11-12||align="right"|152.617||align="right"|5.180||align="right"|- | |||
|- | |||
|50||[[Unstrut]]||2023-05-20||align="right"|151.856||align="right"|6.337||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|51||[[Dahme]]||2023-05-01||align="right"|149.703||align="right"|5.255||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|52||[[Alpe Adria]]||2024-08-21||align="right"|149.581||align="right"|3.210||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|53||[[Neckar (retour)]]||2023-11-15||align="right"|148.690||align="right"|5.360||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|54||[[Loire]]||2023-05-06||align="right"|148.086||align="right"|5.103||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|55||[[Oslo - Bergen]]||2023-11-15||align="right"|147.486||align="right"|3.332||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|56||[[Brenner]]||2023-11-15||align="right"|146.998||align="right"|4.358||align="right"|- | |||
|- | |||
|57||[[Vennbahn-Radweg]]||2021-03-02||align="right"|146.498||align="right"|4.937||align="right"|- | |||
|- | |||
|58||[[Moldau]]||2023-08-25||align="right"|143.106||align="right"|11.387||align="right"|+06 | |||
|- | |||
|59||[[Deutsche Weinstraße]]||2023-11-11||align="right"|142.574||align="right"|5.849||align="right"|- | |||
|- | |||
|60||[[Weser-Harz-Heide]]||2023-11-15||align="right"|142.460||align="right"|7.456||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|61||[[Die Bergstraße (retour)]]||2023-11-12||align="right"|140.992||align="right"|1.692||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|62||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2023-11-15||align="right"|140.736||align="right"|4.082||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|63||[[Alte Salzstraße]]||2023-05-20||align="right"|140.119||align="right"|3.578||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|64||[[Ruhr]]||2023-08-18||align="right"|136.833||align="right"|4.452||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|65||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2023-11-15||align="right"|134.840||align="right"|5.159||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|66||[[Aller]]||2023-05-01||align="right"|134.419||align="right"|3.186||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|67||[[Saar]]||2023-09-21||align="right"|134.397||align="right"|4.779||align="right"|- | |||
|- | |||
|68||[[Aalbach]]||2023-11-15||align="right"|130.018||align="right"|1.689||align="right"|- | |||
|- | |||
|69||[[Berlin - Leipzig]]||2023-08-27||align="right"|129.541||align="right"|2.549||align="right"|- | |||
|- | |||
|70||[[Rhone]]||2023-07-13||align="right"|128.330||align="right"|5.364||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|71||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2023-12-09||align="right"|127.185||align="right"|5.279||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|72||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2023-11-18||align="right"|127.002||align="right"|3.678||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|73||[[Canal des Deux Mers]]||2023-05-01||align="right"|126.324||align="right"|2.544||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|74||[[Paneuropa-Radweg]]||2023-11-16||align="right"|122.365||align="right"|2.379||align="right"|- | |||
|- | |||
|75||[[Barbarossaradweg]]||2023-05-20||align="right"|121.724||align="right"|3.041||align="right"|- | |||
|- | |||
|76||[[Aachen - Düsseldorf]]||2023-11-15||align="right"|119.172||align="right"|2.077||align="right"|- | |||
|- | |||
|77||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2023-11-16||align="right"|118.544||align="right"|3.594||align="right"|- | |||
|- | |||
|78||[[Vélodyssée]]||2023-11-16||align="right"|117.280||align="right"|4.733||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|79||[[Aller - Harz]]||2023-11-16||align="right"|116.441||align="right"|2.611||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|80||[[Schwarzwald-Radweg]]||2023-11-16||align="right"|115.695||align="right"|6.268||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|81||[[Treidelweg]]||2023-05-20||align="right"|115.533||align="right"|2.295||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|82||[[Leine (retour)]]||2023-11-16||align="right"|110.996||align="right"|1.771||align="right"|- | |||
|- | |||
|83||[[Nahe]]||2023-08-26||align="right"|108.762||align="right"|8.768||align="right"|+09 | |||
|- | |||
|84||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2023-11-16||align="right"|107.931||align="right"|2.764||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|85||[[Krusnohorská Magistralá]]||2023-11-16||align="right"|106.644||align="right"|5.587||align="right"|+03 | |||
|- | |||
|86||[[Trondheim - Nordkap]]||2023-11-16||align="right"|106.605||align="right"|2.228||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|87||[[Tauber]]||2023-05-20||align="right"|106.445||align="right"|3.930||align="right"|- | |||
|- | |||
|88||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2023-11-16||align="right"|105.712||align="right"|1.416||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|89||[[Havelland Radweg]]||2023-11-16||align="right"|105.410||align="right"|1.678||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|90||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||2024-06-10||align="right"|105.164||align="right"|4.411||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|91||[[Vulkanradweg]]||2023-11-16||align="right"|103.318||align="right"|2.487||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|92||[[Inn]]||2023-05-01||align="right"|103.032||align="right"|2.071||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|93||[[Ilm]]||2023-08-27||align="right"|100.546||align="right"|1.998||align="right"|- | |||
|- | |||
|94||[[Warthe]]||2023-05-20||align="right"|100.098||align="right"|4.044||align="right"|- | |||
|- | |||
|95||[[Kyll]]||2024-02-14||align="right"|99.599||align="right"|4.053||align="right"|- | |||
|- | |||
|96||[[Aachen - Köln]]||2023-11-16||align="right"|96.307||align="right"|1.675||align="right"|- | |||
|- | |||
|97||[[Seen-Route]]||2023-07-06||align="right"|94.876||align="right"|3.468||align="right"|- | |||
|- | |||
|98||[[Ems]]||2023-05-01||align="right"|93.918||align="right"|3.859||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|99||[[Fränkische Saale]]||2023-05-01||align="right"|93.605||align="right"|5.647||align="right"|+08 | |||
|- | |||
|100||[[Drau]]||2023-05-01||align="right"|93.344||align="right"|2.704||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|101||[[Weiße Elster]]||2023-05-20||align="right"|92.964||align="right"|2.597||align="right"|- | |||
|- | |||
|102||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2023-11-16||align="right"|92.960||align="right"|2.023||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|103||[[Canal du Nivernais]]||2023-05-01||align="right"|92.956||align="right"|3.303||align="right"|- | |||
|- | |||
|104||[[Bamberg - Werra]]||2023-11-16||align="right"|92.095||align="right"|1.688||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|105||[[Florenz - Rom]]||2023-11-16||align="right"|91.564||align="right"|3.018||align="right"|- | |||
|- | |||
|106||[[Izmir - Anamur]]||2023-11-16||align="right"|91.174||align="right"|3.116||align="right"|- | |||
|- | |||
|107||[[Route des Grandes Alpes]]||2023-11-16||align="right"|90.796||align="right"|1.859||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|108||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2023-11-16||align="right"|90.370||align="right"|3.015||align="right"|- | |||
|- | |||
|109||[[Gera]]||2023-05-01||align="right"|89.994||align="right"|4.489||align="right"|- | |||
|- | |||
|110||[[Rhein - Loire]]||2023-05-20||align="right"|87.169||align="right"|2.230||align="right"|- | |||
|- | |||
|111||[[Rund um Bornholm]]||2023-11-16||align="right"|86.962||align="right"|3.298||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|112||[[Neapel - Messina]]||2023-11-16||align="right"|86.853||align="right"|2.006||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|113||[[Kocher-Jagst-Radweg (retour)]]||2023-12-08||align="right"|86.106||align="right"|4.380||align="right"|+05 | |||
|- | |||
|114||[[Eisack]]||2023-06-11||align="right"|86.053||align="right"|2.798||align="right"|- | |||
|- | |||
|115||[[Dolomiten-Radweg]]||2023-11-16||align="right"|85.544||align="right"|2.094||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|116||[[Holland-Heide]]||2023-11-16||align="right"|84.908||align="right"|2.029||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|117||[[Dahme - Havel]]||2023-11-16||align="right"|84.754||align="right"|2.716||align="right"|- | |||
|- | |||
|118||[[Rhone-Route]]||2023-07-05||align="right"|84.126||align="right"|1.967||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|119||[[Main - Neckar]]||2023-11-16||align="right"|83.471||align="right"|2.474||align="right"|- | |||
|- | |||
|120||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||2023-11-16||align="right"|83.378||align="right"|2.939||align="right"|- | |||
|- | |||
|121||[[Greenways Praha - Wien]]||2023-11-16||align="right"|81.718||align="right"|20.856||align="right"|+42 | |||
|- | |||
|122||[[Etsch]]||2023-10-22||align="right"|81.348||align="right"|3.464||align="right"|- | |||
|- | |||
|123||[[Panke]]||2023-11-16||align="right"|80.682||align="right"|1.784||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|124||[[Hamburg - Rügen]]||2023-11-16||align="right"|80.252||align="right"|3.818||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|125||[[Rom - Neapel]]||2023-11-16||align="right"|79.631||align="right"|2.158||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|126||[[Green Velo]]||2023-12-03||align="right"|78.590||align="right"|3.238||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|127||[[Diemel]]||2023-05-01||align="right"|78.363||align="right"|1.244||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|128||[[Nürnberg - Jagsttal]]||2023-11-16||align="right"|78.008||align="right"|3.061||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|129||[[Thüringer Städtekette]]||2023-11-16||align="right"|77.860||align="right"|1.327||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|130||[[Leipzig - Erfurt]]||2023-08-27||align="right"|77.176||align="right"|2.895||align="right"|- | |||
|- | |||
|131||[[Glasgow - Inverness]]||2023-11-16||align="right"|76.741||align="right"|1.563||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|132||[[Hofjagdweg]]||2023-11-16||align="right"|75.466||align="right"|2.488||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|133||[[Eurovelo 9]]||2023-11-16||align="right"|74.449||align="right"|1.943||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|134||[[DK-6]]||2023-11-16||align="right"|73.463||align="right"|1.657||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|135||[[Saarbrücken - Heidelberg]]||2023-11-16||align="right"|73.169||align="right"|2.233||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|136||[[Isar]]||2023-05-06||align="right"|72.916||align="right"|3.255||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|137||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2023-11-16||align="right"|72.651||align="right"|4.840||align="right"|+07 | |||
|- | |||
|138||[[Nordseeküstenradweg England]]||2023-11-16||align="right"|72.610||align="right"|2.442||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|139||[[Gaubahnweg]]||2023-11-16||align="right"|72.279||align="right"|1.436||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|140||[[Sauerlandradring]]||2023-11-16||align="right"|71.969||align="right"|3.255||align="right"|- | |||
|- | |||
|141||[[Berlin - Halle]]||2023-11-16||align="right"|70.906||align="right"|1.553||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|142||[[Triest - Pula]]||2023-11-16||align="right"|70.602||align="right"|1.676||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|143||[[Pegnitz]]||2023-08-24||align="right"|70.165||align="right"|1.956||align="right"|- | |||
|- | |||
|144||[[Wuhletal Radweg]]||2023-11-16||align="right"|70.113||align="right"|1.402||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|145||[[Ochsenweg]]||2023-08-14||align="right"|69.444||align="right"|4.113||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|146||[[Aller (retour)]]||2023-11-16||align="right"|69.107||align="right"|592||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|147||[[Emscher]]||2023-05-01||align="right"|68.829||align="right"|1.210||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|148||[[Frankfurt - Lorsch]]||2023-11-16||align="right"|68.228||align="right"|3.342||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|149||[[Leine-Heide]]||2023-11-16||align="right"|67.940||align="right"|1.685||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|150||[[Hadrian's Cycleway]]||2023-11-16||align="right"|67.859||align="right"|709||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|151||[[Leipzig - Dresden]]||2023-11-16||align="right"|67.469||align="right"|1.413||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|152||[[Brüssel - Köln]]||2023-11-16||align="right"|66.739||align="right"|1.573||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|153||[[Leipzig - Erfurt (retour)]]||2023-08-27||align="right"|66.630||align="right"|1.836||align="right"|- | |||
|- | |||
|154||[[Stromberg-Murrtal-Weg]]||2023-11-16||align="right"|66.069||align="right"|1.057||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|155||[[Halden - Trondheim]]||2023-11-16||align="right"|65.914||align="right"|2.007||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|156||[[Aller - Elbe]]||2023-11-16||align="right"|65.590||align="right"|1.191||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|157||[[Bergen - Trondheim]]||2023-05-20||align="right"|65.306||align="right"|993||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|158||[[Herkules-Wartburg-Radweg]]||2023-11-16||align="right"|64.731||align="right"|3.295||align="right"|+03 | |||
|- | |||
|159||[[Venedig - Ravenna]]||2023-11-16||align="right"|64.648||align="right"|2.131||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|160||[[Radweg zur Kunst]]||2023-11-16||align="right"|64.560||align="right"|1.532||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|161||[[Venedig - Triest]]||2023-11-16||align="right"|63.621||align="right"|1.502||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|162||[[Binche - Wesel]]||2023-11-07||align="right"|63.444||align="right"|3.129||align="right"|+03 | |||
|- | |||
|163||[[Saarbrücken - Heidelberg (retour)]]||2023-11-16||align="right"|63.351||align="right"|3.296||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|164||[[Hrádek nad Nisou - Domazlice]]||2023-11-16||align="right"|63.215||align="right"|1.552||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|165||[[Mosel (retour)]]||2023-11-16||align="right"|62.595||align="right"|2.075||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|166||[[Jagsttal - Karlsruhe]]||2023-11-16||align="right"|62.419||align="right"|1.049||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|167||[[Mittelland-Route]]||2024-06-26||align="right"|62.096||align="right"|2.278||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|168||[[Lenne]]||2023-05-06||align="right"|61.065||align="right"|849||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|169||[[Kinzig]]||2023-05-06||align="right"|60.888||align="right"|1.249||align="right"|- | |||
|- | |||
|170||[[Römerroute]]||2023-11-16||align="right"|59.765||align="right"|2.666||align="right"|+05 | |||
|- | |||
|171||[[Paris - Orléans]]||2023-11-16||align="right"|59.754||align="right"|1.213||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|172||[[Brenner-Römerstraße]]||2023-11-16||align="right"|59.669||align="right"|1.829||align="right"|- | |||
|- | |||
|173||[[Erft]]||2023-11-07||align="right"|59.532||align="right"|1.862||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|174||[[Radrunde Allgäu]]||2023-11-17||align="right"|59.414||align="right"|2.446||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|175||[[Rennsteig]]||2023-11-16||align="right"|59.227||align="right"|765||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|176||[[Messina - Syrakus]]||2023-11-16||align="right"|59.047||align="right"|2.636||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|177||[[Murg]]||2023-05-06||align="right"|58.507||align="right"|678||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|178||[[Aschaffenburg - Mainz (retour)]]||2023-11-16||align="right"|58.341||align="right"|1.474||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|179||[[Karlsruhe - Zweibrücken]]||2023-11-16||align="right"|58.304||align="right"|2.207||align="right"|+03 | |||
|- | |||
|180||[[Odenwaldquerung]]||2023-11-17||align="right"|58.171||align="right"|1.906||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|181||[[Wutach]]||2023-11-16||align="right"|57.574||align="right"|2.063||align="right"|+03 | |||
|- | |||
|182||[[Gardasee - Lucca]]||2023-11-16||align="right"|57.494||align="right"|1.004||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|183||[[Börde-Radweg]]||2023-11-16||align="right"|57.444||align="right"|759||align="right"|-05 | |||
|- | |||
|184||[[München - Jenbach]]||2023-11-17||align="right"|57.362||align="right"|1.767||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|185||[[Hafenlohrtal - Aschaffenburg]]||2023-11-16||align="right"|57.257||align="right"|1.899||align="right"|- | |||
|- | |||
|186||[[Saône]]||2023-07-05||align="right"|56.873||align="right"|1.961||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|187||[[Fläming-Skate]]||2023-11-16||align="right"|56.513||align="right"|1.183||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|188||[[Mulde]]||2023-05-06||align="right"|56.375||align="right"|1.770||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|189||[[Barnimer Dörferweg]]||2023-11-16||align="right"|55.887||align="right"|1.078||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|190||[[Splügenpass]]||2023-11-17||align="right"|55.404||align="right"|1.369||align="right"|- | |||
|- | |||
|191||[[Südschwarzwald-Radweg]]||2023-11-17||align="right"|54.951||align="right"|1.737||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|192||[[Karlsruhe - Stuttgart]]||2023-11-16||align="right"|54.839||align="right"|1.238||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|193||[[Dortmund - Wiesbaden]]||2023-11-16||align="right"|54.360||align="right"|1.094||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|194||[[Larvik - Åndalsnes]]||2023-11-17||align="right"|54.269||align="right"|1.809||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|195||[[Salzach]]||2023-10-02||align="right"|54.059||align="right"|1.128||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|196||[[Rhön - Bamberg]]||2023-11-17||align="right"|53.758||align="right"|2.105||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|197||[[Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln]]||2023-11-17||align="right"|53.506||align="right"|2.083||align="right"|+01 | |||
|- | |||
|198||[[Moravska stezka]]||2023-11-17||align="right"|52.717||align="right"|1.575||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|199||[[Hessischer Radfernweg R6]]||2023-11-17||align="right"|52.532||align="right"|717||align="right"|-03 | |||
|- | |||
|200||[[Main - Werra]]||2023-11-17||align="right"|52.410||align="right"|1.059||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|201||[[Meer-Radweg]]||2023-09-10||align="right"|52.043||align="right"|1.018||align="right"|- | |||
|- | |||
|202||[[Straßburg - Paris (retour)]]||2023-11-17||align="right"|51.772||align="right"|878||align="right"|- | |||
|- | |||
|203||[[Jura-Route]]||2023-11-17||align="right"|51.645||align="right"|1.074||align="right"|- | |||
|- | |||
|204||[[Stuttgart - Nürnberg]]||2023-11-07||align="right"|50.441||align="right"|3.221||align="right"|+05 | |||
|- | |||
|205||[[Eschwege - Gerstungen]]||2023-11-17||align="right"|50.213||align="right"|1.250||align="right"|- | |||
|- | |||
|206||[[Dole - Fontainebleau]]||2023-11-17||align="right"|49.841||align="right"|1.902||align="right"|- | |||
|- | |||
|207||[[Rhön-Radweg]]||2023-11-17||align="right"|49.733||align="right"|2.641||align="right"|+03 | |||
|- | |||
|208||[[Paris - Chartres]]||2023-11-17||align="right"|49.710||align="right"|697||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|209||[[Sieg-Bigge-Radweg]]||2023-11-17||align="right"|49.156||align="right"|2.257||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|210||[[Pfitscherjoch]]||2023-11-17||align="right"|49.091||align="right"|1.340||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|211||[[Véloroute Rhin]]||2023-05-20||align="right"|48.690||align="right"|838||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|212||[[Mur]]||2023-05-06||align="right"|48.179||align="right"|1.500||align="right"|+02 | |||
|- | |||
|213||[[Heidelberg Stadtrundfahrt]]||2023-11-17||align="right"|48.139||align="right"|1.202||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|214||[[Hadrian's Cycleway (retour)]]||2023-11-17||align="right"|48.082||align="right"|3.204||align="right"|+08 | |||
|- | |||
|215||[[Gurkenradweg]]||2023-11-17||align="right"|47.780||align="right"|754||align="right"|-04 | |||
|- | |||
|216||[[Elbe - Neiße]]||2023-11-17||align="right"|47.284||align="right"|1.922||align="right"|- | |||
|- | |||
|217||[[Wörthersee-Radweg]]||2023-11-17||align="right"|46.820||align="right"|2.024||align="right"|+06 | |||
|- | |||
|218||[[Werra (retour)]]||2024-05-14||align="right"|46.775||align="right"|1.584||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|219||[[Leine - Werra]]||2023-11-17||align="right"|46.502||align="right"|1.458||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|220||[[Magistrála Ceský les]]||2023-11-17||align="right"|46.039||align="right"|1.013||align="right"|-01 | |||
|- | |||
|221||[[Eisernes Tor (Serbien)]]||2023-05-01||align="right"|46.000||align="right"|559||align="right"|-06 | |||
|- | |||
|222||[[Laura]]||2023-11-17||align="right"|45.974||align="right"|1.084||align="right"|-02 | |||
|- | |||
|223||[[Regen]]||2023-05-20||align="right"|45.946||align="right"|1.367||align="right"|+04 | |||
|- | |||
|224||[[East Carpathian Greenway]]||2023-11-17||align="right"|45.873||align="right"|1.556||align="right"|+06 | |||
|- | |||
|225||[[Gailtal - Monfalcone]]||2023-11-17||align="right"|45.773||align="right"|892||align="right"|-04 | |||
|- | |||
