Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 235.483) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 183.771) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Rangliste der besuchten Strecken == | == Rangliste der besuchten Strecken == | ||
* Stand 2021- | * Stand 2021-06-12 (Rangänderung im Vergleich zu 2021-05-20): | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung | !Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung | ||
|- | |- | ||
|1||[[Berlin-Usedom]]||2020-09-03||align="right"| | |1||[[Berlin-Usedom]]||2020-09-03||align="right"|854.171||align="right"|5.629||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|2||[[Elbe]]||2020-02-01||align="right"| | |2||[[Elbe]]||2020-02-01||align="right"|828.570||align="right"|7.507||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|3||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"| | |3||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"|811.487||align="right"|5.350||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|4||[[Europa-Radweg R1]]||2020-05-09||align="right"| | |4||[[Europa-Radweg R1]]||2020-05-09||align="right"|729.668||align="right"|6.367||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"| | |5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"|668.541||align="right"|4.874||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|6||[[Donau]]||2018-08-02||align="right"| | |6||[[Donau]]||2018-08-02||align="right"|539.961||align="right"|4.780||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|7||[[Oder-Neiße]]||2020-12-22||align="right"| | |7||[[Oder-Neiße]]||2020-12-22||align="right"|365.798||align="right"|1.644||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|8||[[Rhein]]||2021-04-29||align="right"| | |8||[[Rhein]]||2021-04-29||align="right"|350.914||align="right"|3.239||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|9||[[Main]]||2020-09-12||align="right"| | |9||[[Main]]||2020-09-12||align="right"|276.612||align="right"|3.535||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|10||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"| | |10||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"|249.821||align="right"|1.800||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|11||[[Leine]]||2018-06-08||align="right"| | |11||[[Leine]]||2018-06-08||align="right"|241.993||align="right"|3.399||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|12||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2019-03-04||align="right"| | |12||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2019-03-04||align="right"|240.542||align="right"|2.507||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|13||[[ | |13||[[Neckar]]||2020-08-09||align="right"|239.267||align="right"|5.608||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|14||[[ | |14||[[Tour Brandenburg]]||2021-06-04||align="right"|238.689||align="right"|2.221||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|15||[[Aare]]||2017-05-22||align="right"| | |15||[[Aare]]||2017-05-22||align="right"|219.274||align="right"|1.812||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|16||[[Ahr]]||2021-05-04||align="right"| | |16||[[Ahr]]||2021-05-04||align="right"|211.812||align="right"|1.646||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|17||[[ | |17||[[Grünes Band Deutschland]]||2020-08-07||align="right"|194.027||align="right"|2.329||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|18||[[ | |18||[[Weser]]||2018-08-11||align="right"|193.660||align="right"|1.209||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|19||[[Mosel]]||2020-09-28||align="right"| | |19||[[Mosel]]||2020-09-28||align="right"|187.411||align="right"|2.337||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|20||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"| | |20||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"|178.958||align="right"|1.926||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|21||[[Limes]]||2017-04-26||align="right"| | |21||[[Limes]]||2017-04-26||align="right"|177.277||align="right"|2.799||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|22||[[Ostseeküstenradweg]]||2020-05-19||align="right"| | |22||[[Ostseeküstenradweg]]||2020-05-19||align="right"|167.009||align="right"|741||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|23||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"| | |23||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|161.049||align="right"|1.634||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|24||[[Mittellandroute D4]]||2019-08-24||align="right"| | |24||[[Mittellandroute D4]]||2019-08-24||align="right"|160.392||align="right"|1.558||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|25||[[Main-Donau-Kanal]]||2020-08-06||align="right"| | |25||[[Main-Donau-Kanal]]||2020-08-06||align="right"|158.553||align="right"|1.049||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|26||[[Spree]]||2017-12-17||align="right"| | |26||[[Spree]]||2017-12-17||align="right"|152.202||align="right"|445||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|27||[[Werra]]||2021-01-02||align="right"| | |27||[[Werra]]||2021-01-02||align="right"|151.304||align="right"|879||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|28||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"| | |28||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"|145.478||align="right"|1.579||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|29||[[Havel]]||2020-09-17||align="right"| | |29||[[Havel]]||2020-09-17||align="right"|145.046||align="right"|1.288||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|30||[[Berlin - Hameln]]||2017-04-15||align="right"| | |30||[[Berlin - Hameln]]||2017-04-15||align="right"|143.501||align="right"|1.444||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|31||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2021-02-28||align="right"| | |31||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2021-02-28||align="right"|142.795||align="right"|1.318||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|32||[[Lahn]]||2019-11-10||align="right"| | |32||[[Lahn]]||2019-11-10||align="right"|132.039||align="right"|1.086||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|33||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|128. | |33||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|128.844||align="right"|644||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|34||[[Charles le Téméraire]]||2020-12-01||align="right"| | |34||[[Charles le Téméraire]]||2020-12-01||align="right"|128.087||align="right"|1.046||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|35||[[Fulda]]||2019-09-22||align="right"| | |35||[[Fulda]]||2019-09-22||align="right"|126.146||align="right"|1.027||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|36||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2018-07-17||align="right"| | |36||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2018-07-17||align="right"|125.834||align="right"|1.479||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|37||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2017-03-06||align="right"| | |37||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2017-03-06||align="right"|124.354||align="right"|1.754||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|38||[[Glan-Blies]]||2017-01-09||align="right"| | |38||[[Glan-Blies]]||2017-01-09||align="right"|120.009||align="right"|638||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|39||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2019-10-06||align="right"| | |39||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2019-10-06||align="right"|111.075||align="right"|634||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|40||[[Die Bergstraße (retour)]]||2020-06-03||align="right"| | |40||[[Die Bergstraße (retour)]]||2020-06-03||align="right"|105.086||align="right"|310||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|41||[[Harz-Rundweg]]||2017-01-08||align="right"| | |41||[[Harz-Rundweg]]||2017-01-08||align="right"|104.631||align="right"|668||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|42||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"| | |42||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"|104.307||align="right"|764||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|43||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|101. | |43||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|101.804||align="right"|757||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|44||[[Rhein (retour)]]||2019-08-21||align="right"|100. | |44||[[Rhein (retour)]]||2019-08-21||align="right"|100.905||align="right"|687||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|45||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2017-01-28||align="right"|99. | |45||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2017-01-28||align="right"|99.957||align="right"|730||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|46||[[Alte Salzstraße]]||2019-12-07||align="right"| | |46||[[Alte Salzstraße]]||2019-12-07||align="right"|97.020||align="right"|647||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|47||[[ | |47||[[Limes (retour)]]||2017-04-26||align="right"|96.413||align="right"|1.994||align="right"|+03 | ||
|- | |- | ||
|48||[[ | |48||[[Straßburg - Paris]]||2020-05-11||align="right"|95.941||align="right"|927||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|49||[[ | |49||[[Saale]]||2020-12-28||align="right"|95.370||align="right"|663||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|50||[[ | |50||[[Dahme]]||2014-01-11||align="right"|95.012||align="right"|406||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|51||[[Brenner]]||2017-09-30||align="right"| | |51||[[Brenner]]||2017-09-30||align="right"|93.409||align="right"|602||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|52||[[Vennbahn-Radweg]]||2021-03-02||align="right"| | |52||[[Vennbahn-Radweg]]||2021-03-02||align="right"|92.427||align="right"|549||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|53||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2020-01-20||align="right"|90. | |53||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2020-01-20||align="right"|90.904||align="right"|867||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|54||[[Aalbach]]||2020-09-12||align="right"| | |54||[[Aalbach]]||2020-09-12||align="right"|90.218||align="right"|424||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|55||[[Aller]]||2020-07-26||align="right"| | |55||[[Aller]]||2020-07-26||align="right"|88.110||align="right"|775||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|56||[[ | |56||[[Main (retour)]]||2020-09-12||align="right"|87.580||align="right"|1.186||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|57||[[ | |57||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|87.259||align="right"|646||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|58||[[Ruhr]]||2020-08-27||align="right"|85. | |58||[[Ruhr]]||2020-08-27||align="right"|85.966||align="right"|524||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|59||[[Loire]]||2019-08-22||align="right"| | |59||[[Loire]]||2019-08-22||align="right"|85.549||align="right"|720||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|60||[[Berlin - Leipzig]]||2018-08-20||align="right"| | |60||[[Berlin - Leipzig]]||2018-08-20||align="right"|85.146||align="right"|663||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|61||[[ | |61||[[Weser-Harz-Heide]]||2017-01-09||align="right"|84.168||align="right"|673||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|62||[[ | |62||[[Unstrut]]||2014-01-12||align="right"|83.944||align="right"|213||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|63||[[Saar]]||2020-09-27||align="right"| | |63||[[Saar]]||2020-09-27||align="right"|83.320||align="right"|363||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|64||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"| | |64||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"|81.629||align="right"|679||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|65||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"| | |65||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|81.477||align="right"|628||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|66||[[ | |66||[[Die Bergstraße]]||2020-06-03||align="right"|81.017||align="right"|908||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|67||[[ | |67||[[Aachen - Düsseldorf]]||2017-05-22||align="right"|80.984||align="right"|473||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|68||[[Moldau]]||2017-04-19||align="right"| | |68||[[Moldau]]||2017-04-19||align="right"|79.154||align="right"|387||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|69||[[Rhône]]||2017-07-13||align="right"| | |69||[[Rhône]]||2017-07-13||align="right"|78.111||align="right"|328||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|70||[[Aller - Harz]]||2020-07-10||align="right"|77. | |70||[[Aller - Harz]]||2020-07-10||align="right"|77.703||align="right"|662||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|71||[[Canal des Deux Mers]]||2017-07-14||align="right"| | |71||[[Canal des Deux Mers]]||2017-07-14||align="right"|77.322||align="right"|487||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|72||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2017-06-07||align="right"|76. | |72||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2017-06-07||align="right"|76.751||align="right"|468||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|73||[[Treidelweg]]||2016-10-05||align="right"|76. | |73||[[Treidelweg]]||2016-10-05||align="right"|76.496||align="right"|313||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|74||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"| | |74||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|76.118||align="right"|394||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|75||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|75. | |75||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|75.865||align="right"|366||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|76||[[Paneuropa-Radweg]]||2017-05-01||align="right"| | |76||[[Paneuropa-Radweg]]||2017-05-01||align="right"|74.452||align="right"|660||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|77||[[Barbarossaradweg]]||2020-06-03||align="right"|73. | |77||[[Barbarossaradweg]]||2020-06-03||align="right"|73.992||align="right"|509||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|78||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2019-04-04||align="right"| | |78||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2019-04-04||align="right"|73.577||align="right"|666||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|79||[[Inn]]||2019-07-12||align="right"|70. | |79||[[Inn]]||2019-07-12||align="right"|70.734||align="right"|302||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|80||[[Havelland Radweg]]||2020-02-14||align="right"|69. | |80||[[Havelland Radweg]]||2020-02-14||align="right"|69.641||align="right"|518||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|81||[[Tauber]]||2020-09-12||align="right"| | |81||[[Tauber]]||2020-09-12||align="right"|69.174||align="right"|253||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|82||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2017-08-06||align="right"|68. | |82||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2017-08-06||align="right"|68.837||align="right"|316||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|83||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2020-10-07||align="right"|68. | |83||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2020-10-07||align="right"|68.577||align="right"|447||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|84||[[Schwarzwald-Radweg]]||2020-09-17||align="right"| | |84||[[Schwarzwald-Radweg]]||2020-09-17||align="right"|68.049||align="right"|387||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|85||[[Route des Grandes Alpes]]||2019-04-25||align="right"|67. | |85||[[Route des Grandes Alpes]]||2019-04-25||align="right"|67.798||align="right"|382||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|86||[[Aachen - Köln]]||2017-05-22||align="right"| | |86||[[Aachen - Köln]]||2017-05-22||align="right"|67.290||align="right"|499||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|87||[[ | |87||[[Neckar (retour)]]||2020-09-09||align="right"|66.779||align="right"|880||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|88||[[ | |88||[[Trondheim - Nordkap]]||2015-01-09||align="right"|66.671||align="right"|215||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|89||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|63. | |89||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|63.984||align="right"|296||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|90||[[Ilm]]||2014-03-04||align="right"|63. | |90||[[Ilm]]||2014-03-04||align="right"|63.290||align="right"|254||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|91||[[Vulkanradweg]]||2018-06-16||align="right"|62. | |91||[[Vulkanradweg]]||2018-06-16||align="right"|62.961||align="right"|327||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|92||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|60. | |92||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|60.814||align="right"|313||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|93||[[Leine (retour)]]||2018-06-07||align="right"| | |93||[[Leine (retour)]]||2018-06-07||align="right"|60.604||align="right"|782||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|94||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2014-02-26||align="right"|58. | |94||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2014-02-26||align="right"|58.991||align="right"|407||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|95||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|57. | |95||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|57.856||align="right"|154||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|96||[[Rhein - Loire]]||2018-08-16||align="right"|57. | |96||[[Rhein - Loire]]||2018-08-16||align="right"|57.742||align="right"|216||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|97||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||2020-06-03||align="right"|57. | |97||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||2020-06-03||align="right"|57.225||align="right"|195||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|98||[[Drau]]||2019-12-08||align="right"| | |98||[[Drau]]||2019-12-08||align="right"|57.126||align="right"|287||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|99||[[Vélodyssée]]||2019-06-05||align="right"|56. | |99||[[Vélodyssée]]||2019-06-05||align="right"|56.693||align="right"|581||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|100||[[Nahe]]||2020-05-23||align="right"|55. | |100||[[Nahe]]||2020-05-23||align="right"|55.613||align="right"|280||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|101||[[Dolomiten-Radweg]]||2019-09-18||align="right"|55. | |101||[[Dolomiten-Radweg]]||2019-09-18||align="right"|55.490||align="right"|291||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|102||[[Diemel]]||2015-05-18||align="right"| | |102||[[Diemel]]||2015-05-18||align="right"|54.104||align="right"|173||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|103||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"| | |103||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"|53.066||align="right"|194||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|104||[[Warthe]]||2020-11-11||align="right"|52. | |104||[[Warthe]]||2020-11-11||align="right"|52.839||align="right"|296||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|105||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|52. | |105||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|52.758||align="right"|321||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|106||[[Rhone-Route]]||2019-04-25||align="right"| | |106||[[Rhone-Route]]||2019-04-25||align="right"|52.002||align="right"|326||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|107||[[Kyll]]||2019-08-10||align="right"|51. | |107||[[Kyll]]||2019-08-10||align="right"|51.590||align="right"|178||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|108||[[Gera]]||2016-11-29||align="right"|51. | |108||[[Gera]]||2016-11-29||align="right"|51.396||align="right"|229||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|109||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2018-07-09||align="right"| | |109||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2018-07-09||align="right"|51.159||align="right"|342||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|110||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"| | |110||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|51.037||align="right"|513||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|111||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|49. | |111||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|49.650||align="right"|334||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|112||[[Hadrian's Cycleway]]||2015-02-02||align="right"|49. | |112||[[Hadrian's Cycleway]]||2015-02-02||align="right"|49.172||align="right"|94||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|113||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|48. | |113||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|48.361||align="right"|253||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|114||[[ | |114||[[Canal du Nivernais]]||2017-03-14||align="right"|48.297||align="right"|316||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|115||[[ | |115||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|48.254||align="right"|267||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|116||[[Thüringer Städtekette]]||2016-11-24||align="right"| | |116||[[Thüringer Städtekette]]||2016-11-24||align="right"|48.089||align="right"|278||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|117||[[ | |117||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|48.030||align="right"|322||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|118||[[ | |118||[[Weiße Elster]]||2017-01-29||align="right"|48.022||align="right"|311||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|119||[[DK-6]]||2014-01-12||align="right"|47. | |119||[[DK-6]]||2014-01-12||align="right"|47.535||align="right"|315||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|120||[[ | |120||[[Eurovelo 9]]||2017-01-13||align="right"|47.117||align="right"|293||align="right"|+02 | ||
|- | |- | ||
|121||[[Berlin - Halle]]||2014-03-03||align="right"| | |121||[[Berlin - Halle]]||2014-03-03||align="right"|47.113||align="right"|275||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|122||[[ | |122||[[Rom - Neapel]]||2014-02-26||align="right"|47.076||align="right"|159||align="right"|-02 | ||
|- | |- | ||
|123||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|46. | |123||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|46.511||align="right"|137||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|124||[[Pegnitz]]||2014-01-11||align="right"|46. | |124||[[Pegnitz]]||2014-01-11||align="right"|46.486||align="right"|283||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|125||[[Aller (retour)]]||2014-10-06||align="right"|46. | |125||[[Aller (retour)]]||2014-10-06||align="right"|46.429||align="right"|335||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|126||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||2016-05-28||align="right"| | |126||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||2016-05-28||align="right"|46.178||align="right"|225||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|127||[[Wuhletal Radweg]]||2015-09-09||align="right"|45. | |127||[[Wuhletal Radweg]]||2015-09-09||align="right"|45.854||align="right"|405||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|128||[[Triest - Pula]]||2014-01-19||align="right"|45. | |128||[[Triest - Pula]]||2014-01-19||align="right"|45.613||align="right"|262||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|129||[[Main - Neckar]]||2019-12-15||align="right"|44. | |129||[[Main - Neckar]]||2019-12-15||align="right"|44.847||align="right"|142||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|130||[[Holland-Heide]]||2020-01-28||align="right"|44. | |130||[[Holland-Heide]]||2020-01-28||align="right"|44.510||align="right"|431||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|131||[[ | |131||[[Leine-Heide]]||2014-04-12||align="right"|44.237||align="right"|365||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|132||[[ | |132||[[Emscher]]||2014-03-04||align="right"|44.175||align="right"|118||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|133||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|43. | |133||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|43.631||align="right"|278||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|134||[[Bergen - Trondheim]]||2015-01-10||align="right"|43. | |134||[[Bergen - Trondheim]]||2015-01-10||align="right"|43.453||align="right"|270||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|135||[[Isar]]||2014-03-04||align="right"| | |135||[[Isar]]||2014-03-04||align="right"|43.124||align="right"|176||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|136||[[Aller - Elbe]]||2014-03-04||align="right"| | |136||[[Aller - Elbe]]||2014-03-04||align="right"|43.058||align="right"|375||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|137||[[Leipzig - Dresden]]||2016-11-13||align="right"|42. | |137||[[Leipzig - Dresden]]||2016-11-13||align="right"|42.575||align="right"|272||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|138||[[Brüssel - Köln]]||2019-10-07||align="right"| | |138||[[Brüssel - Köln]]||2019-10-07||align="right"|42.198||align="right"|232||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|139||[[Hofjagdweg]]||2015-01-16||align="right"| | |139||[[Hofjagdweg]]||2015-01-16||align="right"|42.158||align="right"|272||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|140||[[ | |140||[[Fränkische Saale]]||2019-08-30||align="right"|41.816||align="right"|460||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|141||[[ | |141||[[Halden - Trondheim]]||2015-01-25||align="right"|41.712||align="right"|148||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|142||[[ | |142||[[Izmir - Anamur]]||2014-02-28||align="right"|40.877||align="right"|766||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|143||[[ | |143||[[Hamburg - Rügen]]||2014-03-04||align="right"|40.875||align="right"|183||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|144||[[Leipzig - Erfurt]]||2016-11-24||align="right"|40. | |144||[[Leipzig - Erfurt]]||2016-11-24||align="right"|40.293||align="right"|267||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|145||[[Radweg zur Kunst]]||2017-04-17||align="right"| | |145||[[Radweg zur Kunst]]||2017-04-17||align="right"|40.064||align="right"|148||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|146||[[ | |146||[[Green Velo]]||2019-07-11||align="right"|39.561||align="right"|489||align="right"|+02 | ||
|- | |- | ||
|147||[[ | |147||[[Sauerlandradring]]||2018-09-10||align="right"|39.358||align="right"|256||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|148||[[ | |148||[[Venedig - Triest]]||2014-01-19||align="right"|39.231||align="right"|158||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|149||[[Saarbrücken - Heidelberg]]||2018-09-10||align="right"| | |149||[[Saarbrücken - Heidelberg]]||2018-09-10||align="right"|39.103||align="right"|287||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|150||[[Nordseeküstenradweg England]]||2018-01-28||align="right"|38. | |150||[[Nordseeküstenradweg England]]||2018-01-28||align="right"|38.910||align="right"|293||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|151||[[ | |151||[[Kocher-Jagst-Radweg (retour)]]||2020-10-07||align="right"|38.644||align="right"|384||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|152||[[ | |152||[[Frankfurt - Lorsch]]||2020-06-03||align="right"|38.634||align="right"|200||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|153||[[ | |153||[[Barnimer Dörferweg]]||2014-03-23||align="right"|38.457||align="right"|271||align="right"|+01 | ||
|- | |- | ||
|154||[[ | |154||[[Rennsteig]]||2014-06-17||align="right"|38.434||align="right"|191||align="right"|-01 | ||
|- | |- | ||
|155||[[Stromberg-Murrtal-Weg]]||2017-04-28||align="right"|38. | |155||[[Stromberg-Murrtal-Weg]]||2017-04-28||align="right"|38.361||align="right"|209||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|156||[[Nürnberg - Jagsttal]]||2019-12-22||align="right"| | |156||[[Nürnberg - Jagsttal]]||2019-12-22||align="right"|38.044||align="right"|251||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|157||[[Venedig - Ravenna]]||2017-06-09||align="right"|37. | |157||[[Venedig - Ravenna]]||2017-06-09||align="right"|37.450||align="right"|181||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|158||[[ | |158||[[Brenner-Römerstraße]]||2014-01-25||align="right"|37.321||align="right"|273||align="right"|+02 | ||
|- | |- | ||
|159||[[Mosel (retour)]]||2020-09-30||align="right"|37. | |159||[[Mosel (retour)]]||2020-09-30||align="right"|37.303||align="right"|242||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|160||[[ | |160||[[Jagsttal - Karlsruhe]]||2017-04-29||align="right"|37.251||align="right"|184||align="right"|-02 | ||
|- | |- | ||
|161||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2020-08-06||align="right"|37. | |161||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2020-08-06||align="right"|37.225||align="right"|184||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
